Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross S35+
Approvazione Fidal Piemonte n. 8/cross/2015
Organizzazione: TO062-G.S.P.T. 75 CUORE DA SPORTIVO - Torino (TO)
Cross SM40 - Km 6 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Parco Carrara (Pellerina) - 08 Marzo 2015 Ora Inizio: 13:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 787 CATALANO Roberto - Camp. Ital. SM40 1974 SM40 TO001 C.U.S. TORINO 0:19:02
2 764 ZUGNONI Graziano 1974 SM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 0:19:20
3 508 BOLDRINI Alberto 1971 SM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 0:19:37
4 130 PIFFERI Mauro 1974 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:19:39
5 377 LEONE Maurizio 1973 SM40 CS361 COSENZA K42 0:19:43
6 418 BRUZZONE Michele 1974 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:19:53
7 405 SARDELLA Vito 1974 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 0:20:00
8 134 ZANOTTI Franco 1971 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:20:02
9 197 ANTONINI Giuseppe 1971 SM40 BS562 ATL. PARATICO 0:20:07
10 616 VASI Antonio 1973 SM40 NO054 ATLETICA PALZOLA 0:20:08
11 219 DEL MORO Claudio 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 0:20:13
12 1050 CERVA PEROLIN Luca 1972 SM40 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 0:20:17
13 466 GIORGIANNI Andrea 1974 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:20:21
14 1523 PAGNUTTI Elio 1973 SM40 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 0:20:22
15 141 CAVALLI Claudio 1973 SM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:20:24
16 338 GEMETTO Maurizio 1974 SM40 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:20:28
17 397 CONTI Cristian 1975 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 0:20:30
18 83 MASCIALE Donato 1971 SM40 BA705 BITONTO RUNNERS 0:20:37
19 284 LEOTTA Luigi 1972 SM40 CA104 ATL SAN SPERATE 0:20:43
20 650 FILIPPI Matteo 1975 SM40 PR068 C.U.S. PARMA 0:20:43
21 9 MARIOTTI Klaus 1975 SM40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 0:20:44
22 352 CHIAPELLO Enrico 1972 SM40 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 0:20:46
23 109 ARNOLDI Mauro 1975 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:20:51
24 1034 AMOROSI Domenico 1973 SM40 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:20:56
25 1379 PARO Fabrizio 1972 SM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 0:20:58
26 441 PRANDI Mario 1971 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:21:01
27 1483 ZILVETTI Paolo 1973 SM40 VC012 A.ATL. CANDELO 0:21:03
28 557 MARCHESE Cristiano 1971 SM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:21:04
29 199 BADINI Cristian 1971 SM40 BS562 ATL. PARATICO 0:21:06
30 861 GIACCOLI Stefano 1972 SM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:21:08
31 1164 PANE Raffaele 1975 SM40 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 0:21:09
32 458 CAVALLERO Alfredo 1975 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:21:11
33 271 ATZENI Giannetto 1973 SM40 CA056 ATL POD SAN GAVINO 0:21:12
34 769 LERDA Riccardo 1974 SM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0:21:14
35 1098 RAINERI Mauro 1971 SM40 TO099 PODISTICA NONE 0:21:16
36 805 RISPOLI Davide 1974 SM40 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 0:21:22
37 378 LIBRANDI Osvaldo 1974 SM40 CS361 COSENZA K42 0:21:24
38 493 TUMMINIA Maurizio 1973 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:21:26
39 505 BALESTRINI Francesco 1973 SM40 LI036 ATLETICA LIVORNO 0:21:27
40 773 TRIULZI Fabrizio 1975 SM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0:21:28
41 551 FRIGERIO Marco Ernesto 1974 SM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:21:33
42 728 MAGNANI Francesco 1974 SM40 RE128 ATL. REGGIO ASD 0:21:38
43 171 ROSSI Claudio 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:21:43
44 120 MANZONI Claudio 1972 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:21:45
45 1319 D'URSO Roberto 1975 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:21:45
46 204 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 0:21:48
47 1517 AVESANI Daniele 1975 SM40 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 0:21:55
48 132 VALSECCHI Giulio 1971 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:21:56
49 165 FERRETTI Marco 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:21:57
50 335 CIVALLERO Lorenzo 1975 SM40 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:22:04
51 1241 NARONTE Diego 1972 SM40 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 0:22:04
52 980 DI TRANI Simone 1975 SM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:22:07
53 390 PULVIRENTI Giuseppe 1973 SM40 CT765 ATLETICA VIRTUS ACIREALE 0:22:08
54 146 FOIS Giuseppe 1972 SM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:22:09
55 148 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 SM40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:22:17
56 743 CAROSI Stefano 1973 SM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 0:22:17
57 979 DEGIORGIS Cristiano 1972 SM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:22:19
58 770 PAGGI Alessandro 1974 SM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0:22:21
59 1100 SANTOMAURO Giuseppe 1974 SM40 TO099 PODISTICA NONE 0:22:22
60 55 TALIANO Corrado 1973 SM40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:22:25
61 713 RONCONI Andrea 1972 SM40 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 0:22:27
62 214 CEDRI Ivan 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 0:22:29
63 885 BARRANO Angelo 1972 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:22:39
64 478 MOLINARI Marco 1974 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:22:48
65 433 MANCINO Michele 1971 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:22:49
66 1198 BESSONE Marco 1975 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:22:54
67 819 ARTINO Fabrizio 1974 SM40 TO021 A.S.D. TO021 0:23:01
68 590 FILOMENA Daniele 1975 SM40 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:23:04
69 1139 GAGLIARDI Savino 1974 SM40 TO118 TURIN MARATHON 0:23:12
70 730 MENGHINI Franco 1973 SM40 RE128 ATL. REGGIO ASD 0:23:13
71 1062 VISALLI Antonino 1971 SM40 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 0:23:14
72 1461 RONDINELLI Antonio 1972 SM40 VA796 ATHLON RUNNERS 0:23:16
73 882 ALBANESI Fabrizio 1975 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:23:17
74 1453 MANZETTI Mauro 1974 SM40 VA731 ATL. GALLARATESE 0:23:19
75 1407 MALTAGLIATI Andrea 1973 SM40 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:23:28
76 360 PERINI Luigi 1974 SM40 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 0:23:32
77 164 CENINI Alessandro 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:23:37
78 226 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 0:23:39
79 1123 MITTICA Domenico 1972 SM40 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:23:40
80 1479 TESTORE Sergio 1974 SM40 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:23:42
81 522 VERTEMATI Alberto 1971 SM40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0:23:47
82 494 VENIER Luca 1971 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:23:50
83 1269 MUO' Roberto 1973 SM40 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:23:52
84 1058 GIOLITTI Davide 1974 SM40 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 0:23:56
85 319 GRISERI Augusto 1974 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:23:58
86 839 BENEDETTO Rocco 1971 SM40 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 0:24:02
87 93 TARANTINO Emanuele 1972 SM40 BA705 BITONTO RUNNERS 0:24:03
88 860 GELATO Paolo 1974 SM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:24:04
89 1202 COSTABELLO Luca 1974 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:24:17
90 1114 CENACCHI Alessandro 1971 SM40 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:24:19
91 1437 BELTRAMELLO Stefano 1971 SM40 VA451 ATL. VERBANO 0:24:22
92 350 RISTORTO Paolo 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:24:23
93 77 COLASANTO Gaetano 1973 SM40 BA705 BITONTO RUNNERS 0:24:23
94 1348 ROSSO Roberto 1971 SM40 TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE 0:24:24
95 85 MATTIA Francesco 1971 SM40 BA705 BITONTO RUNNERS 0:24:27
96 367 PIROVANO Ottavio 1971 SM40 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 0:24:29
97 589 ESPOSITO Massimiliano 1974 SM40 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:24:34
98 1025 PERNA Franco 1972 SM40 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:24:37
99 940 TRECCA Gianluca 1972 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:24:37
100 286 MARRAS Carmine 1974 SM40 CA104 ATL SAN SPERATE 0:24:39
101 1142 MAGLI Andrea 1972 SM40 TO118 TURIN MARATHON 0:24:40
102 555 GOTTIFREDI Matteo 1975 SM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:24:46
103 1361 MINGRONE Luca 1971 SM40 TO257 ASD FILMAR RUNNING 0:24:48
104 59 BIANCHI Luca 1972 SM40 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 0:24:50
105 1531 PEZZUTO Riccardo 1975 SM40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:24:51
106 182 ABALOTTI Ivan 1972 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 0:25:03
107 1458 VOLONTIERI Luca 1974 SM40 VA731 ATL. GALLARATESE 0:25:03
108 523 ZENABONI Massimo 1972 SM40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0:25:07
109 1499 VIALARDI Paolo 1973 SM40 VC061 BIELLA RUNNING 0:25:10
110 1152 BOCCALATTE Maurizio Alb 1975 SM40 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:25:13
111 1495 MOSCA Andrea 1974 SM40 VC061 BIELLA RUNNING 0:25:14
112 1336 RE Luigi 1971 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:25:15
113 586 BONINI Carlo 1972 SM40 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:25:23
114 1440 MENGHINI Mauro 1972 SM40 VA451 ATL. VERBANO 0:25:26
115 307 PAROLA Bruno 1971 SM40 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:25:32
116 346 SOLAVAGGIONE Maurizio 1972 SM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:25:32
117 1385 VERONESE Michele 1972 SM40 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 0:25:32
118 1341 SEVERINI Luca 1975 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:25:39
119 61 FERRO Alessandro 1974 SM40 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 0:25:41
120 578 PASSONI Emanuele 1975 SM40 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 0:25:44
121 168 MANTOVANI Alessandro 1975 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:25:50
122 1369 ARNOLETTI Daniele 1975 SM40 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 0:25:52
123 941 VENEZIANO Luca 1972 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:25:59
124 1415 MURARO Roberto 1975 SM40 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:25:59
125 1311 ANTONUCCI Antonio 1975 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:26:07
126 1355 OLIVETTI Christian 1974 SM40 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD 0:26:10
127 1113 CASELLA Franco 1971 SM40 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:26:15
128 1308 SALAFIA Alfredo 1975 SM40 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:26:25
129 899 DUTTO Marco 1971 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:26:40
130 1302 DONATO Igor 1974 SM40 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:26:44
131 115 GIBELLINI Stefano 1973 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:26:46
132 1086 MIGLIORE Andrea 1973 SM40 TO099 PODISTICA NONE 0:26:58
133 495 ZUDDAS Franco 1971 SM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:27:53
134 72 SURIAN Mirco 1973 SM40 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 0:28:20
135 1433 MILONE Fabio 1975 SM40 VA251 G.S. MARATHON MAX 0:29:11
136 1370 BERARDO Marco Roberto 1971 SM40 TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 0:29:59
137 1366 GASPERONI Nicola 1972 SM40 TO261 OLIMPIATLETICA 0:32:01
138 1346 BOCCHI Alessandro 1974 SM40 TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE 0:35:29
139 955 GASCONE Fabio 1973 SM40 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 0:39:45
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb