Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross S35+
Approvazione Fidal Piemonte n. 8/cross/2015
Organizzazione: TO062-G.S.P.T. 75 CUORE DA SPORTIVO - Torino (TO)
Cross SM45 - Km 6 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Parco Carrara (Pellerina) - 08 Marzo 2015 Ora Inizio: 12:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 417 BRIGNONE Valerio - Camp. Ital. SM45 1967 SM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:19:36
2 748 DI PRIAMO Alessandro 1968 SM45 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 0:20:00
3 788 CIAVARELLA Nicola 1968 SM45 TO001 C.U.S. TORINO 0:20:08
4 150 SEVERI Alan 1970 SM45 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:20:15
5 331 BIGLIONE Mauro 1966 SM45 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:20:27
6 736 GALASSINI Fabrizio 1968 SM45 RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 0:20:28
7 153 TIRELLI Davide 1966 SM45 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:20:29
8 138 LOLLI Alberto 1966 SM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 0:20:37
9 117 JEZM Driss 1969 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:20:38
10 2 RAVARINO Giovanni 1969 SM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 0:20:38
11 892 CIANTIA Salvatore 1969 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:20:41
12 157 BRESCIANI Giorgio 1966 SM45 BS183 C.S. S.ROCCHINO 0:20:44
13 88 PAZIENZA Arcangelo 1968 SM45 BA705 BITONTO RUNNERS 0:20:46
14 866 MEOLI Maurizio 1970 SM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:20:55
15 269 ATZENI Alviero 1969 SM45 CA056 ATL POD SAN GAVINO 0:21:00
16 232 MARINI Alessandro 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 0:21:07
17 1501 DE DOMINICIS Luca 1970 SM45 VT514 ATL. DI MARCO SPORT 0:21:12
18 431 GIRAUDO Bruno 1970 SM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:21:15
19 575 BOTTURA Orazio 1970 SM45 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 0:21:18
20 442 RAMPA Enrico 1966 SM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:21:19
21 241 PREMOLI Marco 1966 SM45 BS562 ATL. PARATICO 0:21:23
22 720 MOLLICA Vincenzo 1968 SM45 RC379 A.S.D. RUNNING BAGNARA 0:21:29
23 402 MINGARELLI Giuseppe 1968 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 0:21:33
24 837 GRIECO Vittorio 1968 SM45 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 0:21:35
25 1322 ELIFANI Davide 1969 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:21:36
26 193 TAMENI Luca 1968 SM45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 0:21:37
27 760 GAMBERALE Giuseppe 1966 SM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 0:21:39
28 465 GIORDANO Roberto 1966 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:21:42
29 318 GIORDANENGO Graziano 1969 SM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:21:43
30 1456 MORIGGI Stefano 1970 SM45 VA731 ATL. GALLARATESE 0:21:44
31 1320 DADOUCH Abdellah 1966 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:21:46
32 334 CHIARAMELLO Bruno 1966 SM45 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:21:47
33 597 ROCCA Massimo 1968 SM45 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:21:49
34 790 GAMBINO Francesco 1970 SM45 TO001 C.U.S. TORINO 0:21:54
35 1488 BOGGIAN Oscar 1967 SM45 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 0:21:54
36 1381 TOMASI Silvano 1968 SM45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 0:21:56
37 895 COSCO Andrea 1970 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:21:57
38 471 MAGNI Patrizio 1967 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:21:59
39 498 BRAGAGLIA Carlo 1966 SM45 GR028 COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANT 0:22:00
40 297 VARGIU Giovanni 1970 SM45 CA104 ATL SAN SPERATE 0:22:02
41 140 BECCA Giacomo 1970 SM45 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 0:22:04
42 373 CAPUTO Massimiliano 1970 SM45 CS361 COSENZA K42 0:22:04
43 893 COLLODORO Giacomo 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:22:04
44 1412 MENEGUZZO Enzo 1966 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:22:06
45 312 AMBROSIO Vincenzo Franc 1966 SM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:22:07
46 747 COLLOCA Ferdinando 1966 SM45 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 0:22:08
47 939 TOMMASELLI Fernando 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:22:09
48 491 ROSIELLO Carlo 1968 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:22:10
49 15 ATTARDI Fabrizio 1968 SM45 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 0:22:13
50 252 COMI Daniele 1970 SM45 BS797 STRALENO 0:22:14
51 162 BONALI Alessandro 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:22:14
52 175 VERTUA Sergio 1967 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:22:16
53 1344 VIAZZI Umberto 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:22:17
54 774 PIOMBARDI Michele Pietr 1967 SM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0:22:20
55 1221 ZUNGRI Vittorio 1970 SM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:22:24
56 562 PISTIS Giovanni 1966 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:22:27
57 1522 FERRERO Valerio 1970 SM45 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 0:22:28
58 1099 ROMEO Francesco 1966 SM45 TO099 PODISTICA NONE 0:22:30
59 430 GIORDANO Ermanno 1967 SM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:22:30
60 1387 BOSONI Alessandro 1968 SM45 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 0:22:34
61 1449 GALLEANI Marco 1970 SM45 VA731 ATL. GALLARATESE 0:22:38
62 46 PANZA Michele 1968 SM45 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:22:41
63 983 MINORE Paolo 1969 SM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:22:43
64 1054 BARP Marco 1966 SM45 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 0:22:44
65 1077 GIANNONE Savino 1970 SM45 TO099 PODISTICA NONE 0:22:46
66 475 MARTINI Diego 1967 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:22:47
67 8 KRATTER Massimiliano 1970 SM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 0:22:48
68 1394 CANTISANI Biagio 1968 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:22:54
69 287 MORO Roberto 1969 SM45 CA104 ATL SAN SPERATE 0:22:55
70 1328 GIULIO TONOLO Fabrizio 1970 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:22:56
71 1009 ZUCCONI Francesco 1966 SM45 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:22:57
72 1268 GRIGOLI Sabino 1967 SM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:22:59
73 1460 PANARIELLO Mario 1968 SM45 VA750 CARDATLETICA 0:23:00
74 300 BOTTA Mauro 1966 SM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:23:04
75 200 BARBO' Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 0:23:05
76 890 CASCIO Giovanni 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:23:09
77 10 PIRAS Giuseppe Fausto 1967 SM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 0:23:11
78 1088 MITTICA Saverio 1966 SM45 TO099 PODISTICA NONE 0:23:11
79 560 NOIRE Andrea 1968 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:23:12
80 403 MINGARELLI Francesco 1968 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 0:23:13
81 904 GASPARRINI Roberto 1967 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:23:14
82 344 PRINO Roberto 1966 SM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:23:15
83 621 PEZZINI Roberto 1966 SM45 NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO 0:23:16
84 1215 PETILLI Michele 1968 SM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:23:19
85 342 FALCO Gualtiero 1967 SM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:23:21
86 1432 LOCOROTONDO Andrea 1967 SM45 VA251 G.S. MARATHON MAX 0:23:23
87 1138 FAVARO' Gaetano 1966 SM45 TO118 TURIN MARATHON 0:23:23
88 1401 GALLI Roberto 1967 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:23:24
89 125 NISOLI Fabio 1967 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 0:23:24
90 299 ARMANDO Dario 1966 SM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:23:40
91 1321 DI MAURO Alessandro 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:23:46
92 1343 TWOMEY Mark 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:23:51
93 71 RUSSO Francesco 1969 SM45 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 0:23:55
94 583 FACCIOLO Valerio 1968 SM45 MI352 EUROATLETICA 2002 0:23:58
95 337 FUSTA Paolo 1968 SM45 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:24:00
96 229 LANCINI Claudio 1966 SM45 BS562 ATL. PARATICO 0:24:01
97 1179 PERRONE Carmelo 1970 SM45 TO169 TEAM 2000 TORINO 0:24:03
98 50 ROSSO Fabrizio 1970 SM45 AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 0:24:04
99 1043 GIGLIO Giovanni 1969 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:24:07
100 727 GIOVANNETTI Andrea 1969 SM45 RE128 ATL. REGGIO ASD 0:24:08
101 870 PLOS Sergio 1966 SM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:24:09
102 1459 PANARIELLO Antonio 1966 SM45 VA750 CARDATLETICA 0:24:11
103 1418 PURICELLI Antonio 1970 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:24:11
104 1106 VALENTE Nazzareno 1967 SM45 TO099 PODISTICA NONE 0:24:11
105 240 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 0:24:12
106 94 VITALI Andrea 1969 SM45 BA705 BITONTO RUNNERS 0:24:13
107 58 ALBERTI Luigi 1968 SM45 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 0:24:13
108 1227 NEGRINI Andrea 1967 SM45 TO200 BASE RUNNING 0:24:14
109 1331 PALLADINO Rosario 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:24:14
110 1487 BERRA Wilmer 1966 SM45 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 0:24:16
111 815 SALVATI Gerardo 1966 SM45 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 0:24:19
112 834 TEDESCO Francesco 1969 SM45 TO021 A.S.D. TO021 0:24:23
113 102 GAMBERA Marco 1966 SM45 BG300 ATL. TREVIGLIO 0:24:27
114 212 BRIONI Giorgio 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 0:24:27
115 519 POZZI Carlo Giuseppe 1966 SM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0:24:32
116 936 SORACE Giuseppe 1967 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:24:36
117 1429 CARGNIN Luca 1966 SM45 VA251 G.S. MARATHON MAX 0:24:36
118 451 BERTONCINI Roberto 1966 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:24:37
119 1053 BAFFERT Roberto 1970 SM45 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 0:24:38
120 1046 MONETTI Fabrizio 1968 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:24:39
121 172 SEMINATI Celso 1970 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 0:24:40
122 1206 MARRAS Piero Antonio 1970 SM45 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:24:42
123 517 MILESI Giuseppe 1967 SM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0:24:45
124 1303 FONDACARO Rosario 1970 SM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:24:51
125 966 BIN Fabio 1967 SM45 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:24:53
126 439 PATELLA Antonio 1970 SM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:25:01
127 1244 BONIFACIO Gaetano 1966 SM45 TO204 ATLETICA TORINO 0:25:03
128 1261 CRISAI Pierluigi 1966 SM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:25:05
129 443 RAVIZZA Fabrizio 1966 SM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:25:05
130 1015 VIRONE Valter 1966 SM45 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 0:25:07
131 1190 DOLEATTI Luca 1968 SM45 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 0:25:07
132 1036 ARENA Patrick 1970 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:25:07
133 903 GALLO Luciano 1967 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:25:08
134 270 ATZENI Roberto 1967 SM45 CA056 ATL POD SAN GAVINO 0:25:08
135 667 BOSI Pierluigi 1967 SM45 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:25:09
136 986 POGNANT Gianpiero 1968 SM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:25:12
137 1225 FOLEGATTI Luca 1969 SM45 TO200 BASE RUNNING 0:25:16
138 1057 FERRARIS Fabrizio 1969 SM45 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 0:25:16
139 1312 BARONE Fabrizio 1969 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:25:30
140 1147 SOAVE Riccardo 1970 SM45 TO118 TURIN MARATHON 0:25:31
141 811 SCRIVANI Giovanni 1966 SM45 TO015 ATLETICA CANAVESANA 0:25:36
142 1352 CAMOLETTO Andrea Guido 1967 SM45 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD 0:25:37
143 1122 MASSONE Davide 1970 SM45 TO100 ATLETICA VENTUROLI 0:25:42
144 620 PECI Carlo 1968 SM45 NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO 0:25:47
145 1044 MASTROSIMONE Roberto Al 1966 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:25:50
146 526 GHIDONI Riccardo 1967 SM45 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0:25:52
147 1309 TORAZZA Franco Mario 1967 SM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:26:10
148 63 SCIORTINO Claudio 1968 SM45 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 0:26:16
149 855 COVOLO Vittorio 1968 SM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:26:19
150 481 NICOLIK Maurizio 1967 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:26:21
151 1383 BIANCHI Gabriele 1970 SM45 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 0:26:23
152 4 BERARD Leo 1966 SM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 0:26:26
153 879 TROVO' Romano 1969 SM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:26:28
154 719 GIOFFRE' Francesco 1967 SM45 RC379 A.S.D. RUNNING BAGNARA 0:26:31
155 887 BIANCO Michele 1969 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:26:34
156 448 ABIS Antonio 1967 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:26:35
157 67 FERRANTE Massimo 1970 SM45 AT006 MEZZALUNA A.P.D. 0:26:37
158 888 BRUOGNOLO Alfredo 1968 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:26:40
159 1039 BOURLOT Ermanno 1970 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:26:43
160 1033 AMADIO Vito 1969 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:26:46
161 1398 CONCONI Fabrizio 1970 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:26:48
162 989 TRUFFA Enrico 1970 SM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:26:49
163 907 GIGLIO Francesco 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:26:50
164 923 POSELLA Gianpaolo 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:26:51
165 919 PATTANARO Roberto 1969 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:26:54
166 1271 PACE Rocco 1968 SM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:26:57
167 1228 PIATTI Paolo 1968 SM45 TO200 BASE RUNNING 0:26:58
168 305 GAZZERA Gualberto 1970 SM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:27:04
169 1184 ZACCAGNINO Nunzio 1970 SM45 TO169 TEAM 2000 TORINO 0:27:06
170 1201 COLUCCIO Giovanni 1970 SM45 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:27:21
171 825 D'ESTE Aldo Ignazio 1969 SM45 TO021 A.S.D. TO021 0:27:34
172 1087 MITTICA Maurilio 1969 SM45 TO099 PODISTICA NONE 0:27:36
173 981 MAUGERI Antonio 1969 SM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 0:27:37
174 656 MATTIOLI Fabrizio 1969 SM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 0:27:41
175 474 MARCHIORETTO Fabio 1966 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:27:49
176 1396 CARUSO Antonio 1967 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:27:52
177 684 PIAZZA Franco 1966 SM45 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:28:00
178 1049 ZAGAMI Marcello 1967 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:28:06
179 1004 SCATIGNA Leonardo 1966 SM45 TO062 GSPT '75 CUORE DA SPORTIVO 0:28:07
180 187 COMINELLI Riccardo 1966 SM45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 0:28:10
181 1315 CAPECELATRO Fabio 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:28:12
182 1299 CRITELLI Salvatore 1969 SM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:28:15
183 594 MASTROIANNI Fabio 1970 SM45 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 0:28:17
184 1134 CHILLE' Giuseppe 1968 SM45 TO118 TURIN MARATHON 0:28:25
185 1426 BELLINI Andrea 1969 SM45 VA251 G.S. MARATHON MAX 0:28:31
186 926 SALE Carlo 1969 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 0:28:36
187 1024 PALMIERO Guglielmo 1967 SM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:28:40
188 1414 MONTI Stefano 1967 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:28:46
189 1466 BOERIS Luca 1967 SM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 0:28:51
190 661 AMADUCCI Luca 1967 SM45 RA002 G.P.A. LUGHESINA 0:29:00
191 813 CAMPITELLI Dario 1966 SM45 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 0:29:15
192 1018 CATALANO Alfonso 1968 SM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 0:29:23
193 1417 PLANISCIG Giorgio 1967 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:29:39
194 1038 BOROTTO DALLA VECCHIA F 1966 SM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:29:41
195 1294 BOSCHI Enrico 1967 SM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 0:30:06
196 1419 SACCO Luigi 1969 SM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 0:30:16
197 1330 NICOSIA Francesco 1970 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:30:18
198 818 AGOSTINI Giorgio 1967 SM45 TO021 A.S.D. TO021 0:31:54
199 456 CARANNANTE Luciano 1968 SM45 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:32:08
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb