CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI CORSA IN MONTAGNA
MEMORIAL `MARCO BORSARI` - INDIVIDUALE E DI SOCIETA'
Organizzazione: A.S.D. VALCHIESE - RONCONE
Corsa in montagna Allievi 4740 m - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 12 Maggio 2013 Ora Inizio: 11:55 - Ora Fine: 12:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 76 MAGNINI Davide 1997 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 19:12
2 32 LOMBARDI Stefano 1997 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 20:06
3 84 MASE' Endale 1997 AM TN119 S.A. VALCHIESE 20:09
4 21 DE NARDI Martino 1996 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 20:18
5 101 MEYTRE Federico 1996 AM TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 20:18
6 15 OUHDA Ahmed 1997 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 20:19
7 6 GRITTI Danilo 1996 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:38
8 17 VALLE Claudio 1996 AM BG479 G.S. OROBIE 20:47
9 71 CANTONI Luca 1997 AM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 21:02
10 69 DELLA RODOLFA Andrea 1996 AM SO400 A.S. LANZADA 21:04
11 105 GATTONI Marco 1997 AM VB012 A. S. D. CADDESE 21:06
12 77 ODORIZZI Francesco 1996 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 21:19
13 108 KABIR Hicham 1997 AM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 21:22
14 22 DE NARDIN Valentino 1997 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 21:24
15 67 CORLATTI Nicholas 1997 AM SO400 A.S. LANZADA 21:27
16 14 GIUDICI Michele 1997 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 21:35
17 24 GOFFI Stefano 1997 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 21:37
18 89 DALLACOSTA Giovanni 1997 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 21:38
19 70 SCHENA Gabriele 1996 AM SO400 A.S. LANZADA 21:45
20 80 VENTURA Luca 1996 AM TN113 U.S.D. CERMIS 21:47
21 30 GREGORINI Matteo 1997 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 21:49
22 18 DA ROS Matteo 1996 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 21:54
23 64 ZUGNONI Davide 1996 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:58
24 68 DELL'AGOSTO Christian 1997 AM SO400 A.S. LANZADA 21:59
25 19 TITTON Francesco 1997 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 22:00
26 73 GRIMAZ Luca 1996 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 22:05
27 38 MATTIO Giacomo 1997 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 22:07
28 61 MENGHI Daniele 1996 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:08
29 51 ROSSI Diego 1997 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:09
30 5 BUZZONI Mirko 1997 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:15
31 41 COSTA BRUNETTA Pedro 1996 AM CS226 MARATHON CS 22:17
32 53 MASOLINI Gabriele 1996 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 22:17
33 54 SCIUCHETTI Raffaele 1996 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 22:29
34 34 MITTELBERGER Samuel 1997 AM BZ043 S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. 22:34
35 44 PASTUCCI Michele 1996 AM FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 22:40
36 66 BARDEA Silvio 1996 AM SO400 A.S. LANZADA 22:41
37 75 CALLEGARI Simone 1996 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 22:50
38 100 MASSEL Fabio 1997 AM TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 22:52
39 45 BADII Marco 1997 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 23:07
40 26 ZOTTI Alessandro 1996 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 23:12
41 52 GERONIMI Giacomo 1996 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 23:14
42 81 AMISTADI Alessandro 1996 AM TN119 S.A. VALCHIESE 23:15
43 102 ANTONIOLETTI Lorenzo 1996 AM VB005 A. S. D. BOGNANCO 23:17
44 1 ENGAZ Etienne 1997 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 23:22
45 35 ZOEGGELER Matthaeus 1997 AM BZ043 S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. 23:23
46 57 CORAZZA Matteo 1997 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:26
47 99 BOB Dionisie 1997 AM TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 23:28
48 39 MATTIO Davide 1997 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 23:29
49 20 DAL MAGRO Luca 1996 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 23:32
50 103 BELLANTONIO Stefano 1996 AM VB012 A. S. D. CADDESE 23:36
51 85 PIZZINI Lorenzo 1997 AM TN119 S.A. VALCHIESE 23:38
52 74 BRIDA Nicola 1996 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 23:44
53 91 WEBBER Daniel 1997 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 23:52
54 7 OBERTI Matteo 1996 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23:57
55 104 FALCIONI Fabio 1996 AM VB012 A. S. D. CADDESE 24:15
56 47 RAFFI Loris Walter 1996 AM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 24:18
57 93 GRANDIS Matteo 1996 AM TO003 ATLETICA SUSA 24:22
58 92 BERGA Thomas 1997 AM TO003 ATLETICA SUSA 24:27
59 46 CIUFFI Simone 1997 AM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 24:33
60 12 ZUBANI Marco 1996 AM BG228 U.S. ROGNO 24:41
61 40 GIANOLA Matteo 1997 AM CO205 PREMANA 24:42
62 98 SALVAI Andrea 1996 AM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 24:43
63 4 BUGINI Jacopo 1997 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:44
64 9 FILIPPI Mattia 1997 AM BG228 U.S. ROGNO 24:49
65 88 BETTINI Matteo 1997 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 25:09
66 109 SGANZERLA Francesco 1996 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 25:11
67 94 PEROTTO Giorgio 1997 AM TO003 ATLETICA SUSA 25:17
68 48 GIGLIO Mattia 1997 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 25:22
69 10 PEZZALI Williams Jose' 1997 AM BG228 U.S. ROGNO 25:23
70 37 GIRAUDO Mattia 1997 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 25:24
71 23 ALBERTI Mattia 1996 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 25:30
72 106 MORISETTI Gabriele 1996 AM VB012 A. S. D. CADDESE 25:35
73 65 VOLA Riccardo 1996 AM SO346 G.P. TALAMONA 25:37
74 25 MORETTI Andrea 1997 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 25:39
75 97 FANTINO Matteo 1996 AM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 26:22
76 49 CAMERO Matteo 1996 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 26:26
77 16 BALZI Daniel 1996 AM BG479 G.S. OROBIE 26:38
78 36 BARRA Gabriele 1997 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 26:52
79 72 BONAZZA Aldo 1996 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 26:59
80 2 ENRICO Sebastiano 1997 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 27:01
81 11 TOSINI Andrea 1997 AM BG228 U.S. ROGNO 27:05
82 8 PERANI Tommaso 1997 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27:10
83 63 SPINI Matteo 1997 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 27:19
84 50 CRIMELLA Paolo 1997 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 29:25
  27 AGOSTINI Francesco 1997 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA Rit
  29 FOI Mattia 1996 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA Rit
  87 ZANETTI Roberto 1996 AM TN119 S.A. VALCHIESE Rit
  33 MITTELBERGER Johannes 1997 AM BZ043 S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. Rit
  107 VOMERI Stefano 1996 AM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO NP
  79 PEDENZINI Tiziano 1997 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
  95 BONINO Fabio 1996 AM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA NP
  78 CASAGRANDA Remi 1997 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
  82 BUGNA Maurizio 1996 AM TN119 S.A. VALCHIESE NP
  59 DELLA TORRE Paolo 1996 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
  86 VENDER Alberto 1996 AM TN119 S.A. VALCHIESE NP
  83 LEONARDI Gabriele 1997 AM TN119 S.A. VALCHIESE NP
  90 TURRINI Lorenzo 1996 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb