19° CROSS DI ARCISATE - CAMP.REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA
CAMPESTRE RAGAZZI/E-CADETTI/E - C.D.S. DI CROSS A/J/P/S U/D - 2^Pr.Fase Regionale-Gran Premio e Trofeo Lombardia di Cross
Organizzazione: VA394 - G.S.MIOTTI ATLETICA ARCISATE - ARCISATE
RISULTATI
Classifica 4^Prova Trofeo Lombardia di Cross CF+RF
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   370 15
2 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI   311 14
3 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   285 10
4 SO400 A.S. LANZADA SO   267 9
5 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   213 7
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   200 5
7 VA476 ATL. TRADATE VA   178 9
8 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   170 9
9 BG225 ATL. CASAZZA BG   168 4
10 CO169 CANTU`ATLETICA CO   163 5
11 MI101 ATL. BRESSO MI   163 6
12 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   147 5
13 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   146 4
14 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   145 5
15 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   140 6
16 VA129 POL. OLONIA VA   137 6
17 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT MI   135 3
18 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   103 3
19 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO MI   98 2
20 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   97 7
21 SO532 U.S. BORMIESE ATL. SO   90 4
22 MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. MI   88 3
23 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   88 2
24 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   86 3
25 PV108 C.U.S. PAVIA PV   80 3
26 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   77 3
27 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   77 2
28 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   74 2
29 CO035 C.S. CORTENOVA CO   69 2
30 CO014 ATL. MARIANO COMENSE CO   63 2
31 BG542 ATL. BRUSAPORTO BG   50 1
32 CO025 ATL. BRIANZA CO   48 1
33 MI211 POL. NOVATE MI   47 1
34 BG291 POL. CAPPUCCINESE BG   46 1
35 CR151 ATL. VIRTUS CREMA CR   40 1
36 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO BS   40 1
37 MI084 ATL. MEDA MI   29 1
38 VA740 ATL. MACCAGNO VA   29 4
39 BG005 ATL. PRESEZZO BG   26 1
40 VA130 N. ATL. VARESE VA   26 1
41 BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO BS   17 1
42 VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO VA   13 1
43 CO249 ATL. CENTRO LARIO CO   6 1
Classifica 4^Prova Trofeo Lombardia di Cross CM+RM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA CO   366 16
2 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI   320 13
3 SO400 A.S. LANZADA SO   289 10
4 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   271 13
5 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   237 9
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   207 5
7 BG225 ATL. CASAZZA BG   205 6
8 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   178 7
9 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   175 8
10 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   170 4
11 SO532 U.S. BORMIESE ATL. SO   159 8
12 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   146 6
13 CO014 ATL. MARIANO COMENSE CO   130 4
14 MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. MI   127 3
15 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO BG   126 3
16 VA476 ATL. TRADATE VA   121 4
17 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA BG   120 3
18 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   110 6
19 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   103 7
20 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   89 5
21 CO249 ATL. CENTRO LARIO CO   85 4
22 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT MI   83 2
23 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   81 5
24 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   79 2
25 VA129 POL. OLONIA VA   75 4
26 CO169 CANTU`ATLETICA CO   74 4
27 MI101 ATL. BRESSO MI   60 2
28 BS521 FREE-ZONE BS   53 2
29 CO010 ATL. ERBA CO   50 1
30 PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG PV   49 1
30 CO023 ATL. ROVELLASCA CO   49 1
32 MI087 5 CERCHI SEREGNO MI   49 1
33 CO019 POL. PAGNONA CO   48 1
34 BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO BS   47 1
35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   46 1
36 CO035 C.S. CORTENOVA CO   45 1
37 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA SO   41 1
38 MI084 ATL. MEDA MI   39 1
39 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO MI   34 1
40 VA050 ATL. CAIRATESE VA   31 1
41 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   31 1
42 BG036 ATL. SALETTI BG   30 1
43 BS364 G.S. ATL. REZZATO BS   29 1
44 MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. MI   27 1
45 MI060 ATL. LEGNANO MI   26 1
46 VA460 N.ATL. ARCONATE VA   17 1
47 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   16 1
Classifica 2^Prova C.D.S.Regionale di Cross AF
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   17 3
2 PV108 C.U.S. PAVIA PV   31 3
3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   35 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   39 3
5 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   73 3
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   76 3
7 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   82 3
8 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   105 3
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   109 3
10 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   123 3
11 VA129 POL. OLONIA VA   143 3
12 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   155 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Regionale di Cross AM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   24 3
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   30 3
3 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   40 3
4 SO400 A.S. LANZADA SO   42 3
5 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   65 3
6 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   81 3
7 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   83 3
8 MI098 POL. BESANESE MI   84 3
9 VA050 ATL. CAIRATESE VA   130 3
10 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   144 3
11 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   163 3
12 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   178 3
13 BG228 U.S. ROGNO BG   229 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Regionale di Cross JF
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI221 BRACCO ATLETICA MI   15 3
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   19 3
3 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   29 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Regionale di Cross JM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   15 3
2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   18 3
3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   34 3
4 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   58 3
5 MI098 POL. BESANESE MI   73 3
6 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   74 3
7 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   82 3
8 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   109 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Reg. di Cross Corto P/S D
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO CO   18 3
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   21 3
3 MI221 BRACCO ATLETICA MI   22 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   39 3
5 VA130 N. ATL. VARESE VA   46 3
6 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   80 3
7 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   92 3
8 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   108 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Reg. di Cross Lungo P/S D
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI221 BRACCO ATLETICA MI   12 3
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   20 3
3 BS521 FREE-ZONE BS   36 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   40 3
5 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   52 3
6 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   64 3
7 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   70 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Reg. di Cross Corto P/S U
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   12 3
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   42 3
3 BS521 FREE-ZONE BS   45 3
4 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   48 3
5 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   52 3
6 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   60 3
7 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO CO   65 3
8 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   83 3
9 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   84 3
10 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   114 3
11 PV108 C.U.S. PAVIA PV   155 3
12 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   168 3
13 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA BS   190 3
14 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   190 3
15 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   193 3
16 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   197 3
17 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   217 3
18 MI551 ATL. DA PAURA MI   264 3
19 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   301 3
Classifica 2^Prova C.D.S.Reg. di Cross Lungo P/S U
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 BS521 FREE-ZONE BS   17 3
2 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   21 3
3 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA SO   33 3
4 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG   34 3
5 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   40 3
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   63 3
7 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   77 3
8 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   109 3
9 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   126 3
Classifica 2^Prova G.P.Lombardia di Cross Allieve
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   106 3
2 PV108 C.U.S. PAVIA PV   92 3
3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   88 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   84 3
5 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   65 3
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   47 3
7 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   46 3
8 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   42 2
9 MI221 BRACCO ATLETICA MI   30 1
10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   29 3
11 CO249 ATL. CENTRO LARIO CO   28 1
12 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   21 1
13 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   20 2
14 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   20 3
15 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   19 3
16 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   7 3
17 VA129 POL. OLONIA VA   3 3
18 MI101 ATL. BRESSO MI   1 1
19 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   1 1
20 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   1 1
Classifica 2^Prova G.P.Lombardia di Cross Allievi
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   129 3
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   123 3
3 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   113 3
4 SO400 A.S. LANZADA SO   111 3
5 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   88 3
6 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   72 3
7 MI098 POL. BESANESE MI   71 3
8 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   70 3
9 VA050 ATL. CAIRATESE VA   53 3
10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   50 3
11 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   43 2
12 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   35 1
13 BG005 ATL. PRESEZZO BG   32 1
14 BS521 FREE-ZONE BS   29 2
15 CO169 CANTU`ATLETICA CO   22 2
16 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   22 3
17 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   12 1
18 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   11 1
19 PV108 C.U.S. PAVIA PV   6 1
20 CO249 ATL. CENTRO LARIO CO   3 1
21 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   3 3
22 BG228 U.S. ROGNO BG   3 3
23 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   2 2
24 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   2 2
25 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   2 2
26 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI   1 1
27 MI101 ATL. BRESSO MI   1 1
Classifica 2^Prova G.P.Lombardia di Cross JF
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI221 BRACCO ATLETICA MI   78 3
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   74 3
3 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   64 3
4 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   29 1
5 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   28 2
6 MI089 PRO SESTO ATL. MI   26 1
7 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   21 1
8 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   12 1
Classifica 2^Prova G.P.Lombardia di Cross JM
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   138 3
2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   135 3
3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   119 3
4 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   95 3
5 MI098 POL. BESANESE MI   80 3
6 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   79 3
7 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   72 3
8 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   62 2
9 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   56 2
10 SO532 U.S. BORMIESE ATL. SO   44 2
11 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   44 3
12 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   41 2
13 BG134 ATL. LA TORRE BG   39 1
14 PV108 C.U.S. PAVIA PV   22 1
15 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   14 1
16 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   14 2
17 BS521 FREE-ZONE BS   4 1
18 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   1 1
19 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   1 1
Classifica 2^Pr.G.P.Lombardia di Cross Corto P/S D
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO CO   75 3
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   72 3
3 MI221 BRACCO ATLETICA MI   71 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   54 3
5 VA130 N. ATL. VARESE VA   47 3
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   23 1
7 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   20 1
8 MI618 ABC PROGETTO AZZURRI MI   17 1
9 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS   13 3
10 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO   12 1
11 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   10 3
12 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   8 2
13 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   5 1
14 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   3 3
15 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   1 1
Classifica 2^Pr.G.P.Lombardia di Cross Lungo P/S D
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI221 BRACCO ATLETICA MI   81 3
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   73 3
3 BS521 FREE-ZONE BS   57 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   53 3
5 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   41 3
6 MI618 ABC PROGETTO AZZURRI MI   29 1
7 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   29 3
8 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS   25 1
9 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   23 3
10 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO CO   20 1
11 CO023 ATL. ROVELLASCA CO   16 1
Classifica 2^Pr.G.P.Lombardia di Cross Corto P/S U
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   141 3
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   111 3
3 BS521 FREE-ZONE BS   108 3
4 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   105 3
5 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   101 3
6 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   93 3
7 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO CO   88 3
8 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   85 2
9 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   70 3
10 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   69 3
11 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   44 3
12 MI579 U.S. MILANESE MI   42 1
13 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   23 3
14 VA550 U.POL. GAVIRATE VA   20 1
15 PV108 C.U.S. PAVIA PV   20 3
16 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA BS   14 3
17 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   10 1
18 MI089 PRO SESTO ATL. MI   9 2
19 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   3 3
20 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   3 3
21 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   3 3
22 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS   3 3
23 MI551 ATL. DA PAURA MI   3 3
24 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   3 3
25 MI101 ATL. BRESSO MI   1 1
26 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   1 1
27 CO019 POL. PAGNONA CO   1 1
Classifica 2^Pr.G.P.Lombardia di Cross Lungo P/S U
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 BS521 FREE-ZONE BS   136 3
2 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   132 3
3 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA SO   120 3
4 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG   119 3
5 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   113 3
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   90 3
7 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   76 3
8 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO   44 3
9 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   37 2
10 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   33 1
11 CO169 CANTU`ATLETICA CO   27 1
12 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. VA   27 3
13 MI075 ATLETICA CINISELLO MI   16 1
14 CR151 ATL. VIRTUS CREMA CR   14 1
15 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   13 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb