CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI CORSA IN MONTAGNA
MEMORIAL `MARCO BORSARI` - INDIVIDUALE E DI SOCIETA'
Organizzazione: A.S.D. VALCHIESE - RONCONE
Corsa in montagna Cadetti 3370 m - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 12 Maggio 2013 Ora Inizio: 11:30 - Ora Fine: 12:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 209 NAVA Samuele 1998 CM LOM01 LOMBARDIA 13:44
          ATL. ERBA  
2 193 PATTIS Daniel 1998 CM AAD00 ALTO ADIGE 13:51
          ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN  
3 213 GENRE Davide 1998 CM PIE01 PIEMONTE 14:13
          ASDP ATLETICA PINEROLO  
4 170 COCCO Mirko 1998 CM VEN01 VENETO 14:20
          ASD ATLETICA OVEST VICENTINO  
5 244 JACOMELLI Belay 1999 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 14:23
6 171 VIEL Darko 1998 CM VEN01 VENETO 14:28
          G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB  
7 208 NARO Gregory 1998 CM LOM01 LOMBARDIA 14:31
          C.S. CORTENOVA  
8 214 RABINO Riccardo 1998 CM PIE01 PIEMONTE 14:35
          ATLETICA SALUZZO  
9 215 ROSTAN Andrea 1998 CM PIE01 PIEMONTE 14:42
          A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI  
10 175 ODDONE Enrico 1998 CM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 14:56
11 210 TAGLIAFERRI Manuel 1998 CM LOM01 LOMBARDIA 14:59
          POL. PAGNONA  
12 184 PAROLINI Sebastiano 1998 CM BG225 ATL. CASAZZA 15:01
13 169 BERNARDI Stefano 1998 CM VEN01 VENETO 15:06
          G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB  
14 198 BASSIGNANO Giacomo 1998 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 15:09
15 199 BERSIA Enrico 1998 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 15:09
16 205 GIANOLA Dionigi 1999 CM CO205 PREMANA 15:10
17 192 BERTEOTTI Lukas 1999 CM AAD00 ALTO ADIGE 15:12
          SC MERAN FORST VOLKSBANK ASV  
18 191 CANTI Manuel 1998 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:20
19 232 MARTELLETTI Pietro 1998 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 15:23
20 202 COLOMBO Mirco 1998 CM CO010 ATL. ERBA 15:23
21 203 BEVILACQUA Marco 1999 CM CO205 PREMANA 15:24
22 172 PIAZZA Jacopo 1999 CM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 15:26
23 189 SIRBU Mihail 1999 CM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 15:30
24 241 GUSMEROLI Davide 1998 CM SO346 G.P. TALAMONA 15:33
25 200 MARKU Ronaldo 1998 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 15:37
26 168 VIETTI Alessandro 1998 CM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 15:40
27 186 BELLINI Andrea 1999 CM BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 15:44
28 188 FANTONI Giuseppe 1999 CM BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 15:46
29 266 D'ANDREA Nicola 1998 CM UD093 CARNIATLETICA 15:52
30 230 TARCHINI Simone 1999 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:55
31 197 VASSALLO Rodrigo 1999 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15:55
32 161 BASSA Fabio 1999 CM VB012 A. S. D. CADDESE 15:56
33 190 AGOSTINI Federico 1999 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:57
34 252 TORGHELE Massimo 1999 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:58
35 251 ANESI Marco 1999 CM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 15:58
36 246 ANGELI Davide 1999 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 15:59
37 250 VERNESONI Daniele 1998 CM TNN01 TRENTINO 15:59
          ATLETICA TRENTO CMB  
38 231 BERTOLINA Patrik 1998 CM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 16:00
39 187 BONICELLI Filippo 1999 CM BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 16:05
40 164 BOSSONE Giuliano 1998 CM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 16:06
41 162 FALCIONI Daniele 1998 CM VB012 A. S. D. CADDESE 16:08
42 218 ACQUISTAPACE Diego 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:11
43 216 BARRI Michele 1999 CM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:12
44 173 COCCO Luca 1999 CM VI656 ASD ATLETICA OVEST VICENTINO 16:13
45 180 CROITOR Nicolae 1998 CM VAO00 VALLE D'AOSTA 16:16
          A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN  
46 177 CASTELLI Girma 1999 CM TOS00 REGIONE TOSCANA 16:22
          G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA  
47 183 PLODARI Paolo 1999 CM BG141 ATL. POL. ARDESIO 16:24
48 254 CAOLA Giovanni 1998 CM TN119 S.A. VALCHIESE 16:30
49 166 VALVANO Massimo 1998 CM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 16:32
50 165 RIGHETTI Lorenzo 1999 CM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 16:34
51 242 BARDEA Federico 1998 CM SO400 A.S. LANZADA 16:35
52 212 FRANCHI Manuel 1999 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 16:38
53 196 MATTIO Samuele 1999 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:40
54 235 CORAZZA Daniele 1999 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:42
55 185 FILIPPI Giovanni 1998 CM BG228 U.S. ROGNO 16:43
56 223 FRATE Daniele 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:44
57 195 GIOLITTI Marco 1998 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:45
58 219 BALDAZZI Leonardo 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:46
59 225 MARTINELLI Stefano 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:48
60 201 RE Silvio 1998 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 16:51
61 248 TAIT Nicola 1998 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 16:53
62 179 PAGNANO Tommaso 1998 CM TOS00 REGIONE TOSCANA 16:53
          ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.  
63 233 MOLTENI Luca 1999 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:56
64 194 BARRA Luca 1999 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:57
65 174 ALPIGNANO Samuel 1999 CM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 16:58
66 265 LEFROUNI Abdelatif 1999 CM TN119 S.A. VALCHIESE 17:01
67 257 FOGUANI Mohsin 1998 CM TNN01 TRENTINO 17:04
          S.A. VALCHIESE  
68 247 LEONARDI Nicola 1998 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 17:05
69 228 SPEZIALE Matteo 1999 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:06
70 263 ANESI Stefano 1998 CM TNN01 TRENTINO 17:10
          ATLETICA CLARINA TRENTINO  
71 160 GIACOMOTTI Roberto 1999 CM VB005 A. S. D. BOGNANCO 17:11
72 256 FOGAZZI Daniele 1999 CM TN119 S.A. VALCHIESE 17:14
73 176 FASSI Mattia 1999 CM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 17:15
74 204 GIANOLA Manuel 1999 CM CO205 PREMANA 17:19
75 258 FONTANA Davide 1999 CM TN119 S.A. VALCHIESE 17:21
76 240 GUSMEROLI Federico 1999 CM SO346 G.P. TALAMONA 17:26
77 234 SCIUCHETTI Daniele 1998 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 17:28
78 182 GILLIO Karim 1999 CM VAO00 VALLE D'AOSTA 17:28
          A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN  
79 163 MORA Andrea 1998 CM VB012 A. S. D. CADDESE 17:32
80 260 MAZZALAI Marco 1998 CM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 17:39
81 253 BAROLDI Mattia 1999 CM TN119 S.A. VALCHIESE 17:40
82 255 DIDOUH Idris 1998 CM TN119 S.A. VALCHIESE 18:02
83 262 ROSSI Alessio 1999 CM TN527 ATLETICA ROTALIANA 18:02
84 226 MOTTA Simone 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:03
85 217 MOLATORE Daniele 1999 CM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 18:04
86 207 D'ALOIA Michele 1998 CM FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 18:10
87 238 BERTOLINI Damiano Mali 1998 CM SO346 G.P. TALAMONA 18:13
88 167 MELLERIO Matteo 1998 CM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 18:34
89 249 VERNESONI Luca 1999 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 18:37
90 259 MARZADRO Nicholas 1999 CM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 18:48
91 220 BIANCHINI Luca 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:01
92 221 BULANTI Michele 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:12
93 239 FRANCHETTI Mirko 1998 CM SO346 G.P. TALAMONA 19:32
94 261 PERGHEM Daniel 1999 CM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 20:01
95 222 CRIMELLA Mattia 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:12
96 224 GUSMEROLI Domenico 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:24
97 227 SOFFIETTI Andrea 1998 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:28
  178 LUCCHESI Melaku 1999 CM TOS00 REGIONE TOSCANA Rit
          G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA  
  243 ROSSI Giovanni 1999 CM SO400 A.S. LANZADA NP
  245 PISTOLA Lorenzo 1998 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. NP
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb