Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 341 | 14 |
2 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 317 | 11 |
3 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 212 | 7 |
4 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | MI | | 212 | 7 |
5 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 205 | 7 |
6 | VA476 ATL. TRADATE | VA | | 200 | 8 |
7 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 182 | 5 |
8 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 179 | 5 |
9 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | | 168 | 5 |
10 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | | 144 | 11 |
11 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 142 | 6 |
12 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | | 139 | 5 |
13 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 139 | 6 |
14 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 136 | 6 |
15 | VA129 POL. OLONIA | VA | | 120 | 9 |
16 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | | 114 | 4 |
17 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 113 | 3 |
18 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 106 | 3 |
19 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 102 | 5 |
20 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 101 | 4 |
21 | MI211 POL. NOVATE | MI | | 99 | 2 |
22 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 95 | 4 |
23 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | MI | | 95 | 4 |
24 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 86 | 3 |
25 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | | 82 | 2 |
26 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 81 | 4 |
27 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | CO | | 79 | 2 |
28 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 79 | 2 |
29 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 74 | 2 |
30 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 66 | 7 |
31 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | | 63 | 2 |
32 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | | 60 | 4 |
33 | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | PV | | 56 | 5 |
34 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | | 49 | 1 |
35 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | BG | | 47 | 2 |
36 | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | MI | | 46 | 8 |
37 | VA133 SESTO 76 LISANZA | VA | | 44 | 1 |
38 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 44 | 1 |
39 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | MI | | 44 | 3 |
40 | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | CO | | 35 | 1 |
41 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | | 33 | 1 |
42 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | | 31 | 1 |
43 | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | CO | | 27 | 1 |
44 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 24 | 1 |
45 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | | 21 | 1 |
46 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 0 | 1 |
Classifica 3^Prova Trofeo Lombardia di Cross CM+RM |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 424 | 16 |
2 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | | 305 | 10 |
3 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 262 | 11 |
4 | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | MI | | 242 | 14 |
5 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 237 | 8 |
6 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 202 | 8 |
7 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 199 | 8 |
8 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 194 | 6 |
9 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 188 | 4 |
10 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | CO | | 178 | 8 |
11 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 178 | 6 |
12 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 174 | 9 |
13 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | | 172 | 4 |
14 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 161 | 7 |
15 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 148 | 5 |
16 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 136 | 4 |
17 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 128 | 5 |
18 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 123 | 4 |
19 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | | 92 | 3 |
20 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | | 90 | 2 |
21 | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | PV | | 88 | 5 |
22 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | | 86 | 4 |
23 | VA129 POL. OLONIA | VA | | 79 | 4 |
24 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 77 | 5 |
25 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | | 74 | 2 |
26 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 69 | 3 |
27 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 65 | 4 |
28 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 52 | 2 |
29 | VA476 ATL. TRADATE | VA | | 50 | 3 |
30 | BG005 ATL. PRESEZZO | BG | | 47 | 1 |
31 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | | 47 | 1 |
32 | BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | BS | | 45 | 1 |
33 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | | 43 | 1 |
34 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 42 | 1 |
35 | MI211 POL. NOVATE | MI | | 42 | 1 |
36 | MI098 POL. BESANESE | MI | | 39 | 2 |
37 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | | 37 | 1 |
38 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | | 36 | 1 |
39 | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | CO | | 33 | 1 |
39 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | | 33 | 1 |
41 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 31 | 1 |
42 | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | CO | | 30 | 1 |
43 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | MI | | 21 | 3 |
44 | SO400 A.S. LANZADA | SO | | 20 | 1 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2012 Allieve |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI221 CAMELOT | MI | | 16 | 3 |
2 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | | 21 | 3 |
3 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS | | 44 | 3 |
4 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 49 | 3 |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 50 | 3 |
6 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 59 | 3 |
7 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 76 | 3 |
8 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 81 | 3 |
9 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | | 85 | 3 |
10 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 96 | 3 |
11 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 139 | 3 |
12 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 159 | 3 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2012 Allievi |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 31 | 3 |
2 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 36 | 3 |
3 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | | 41 | 3 |
4 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 42 | 3 |
5 | MI098 POL. BESANESE | MI | | 55 | 3 |
6 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 62 | 3 |
7 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 91 | 3 |
8 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 103 | 3 |
9 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 134 | 3 |
10 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 145 | 3 |
11 | MI279 ATLETICA ASSAGO | MI | | 153 | 3 |
12 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 163 | 3 |
13 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 180 | 3 |
14 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 188 | 3 |
15 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 189 | 3 |
16 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 220 | 3 |
17 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 222 | 3 |
18 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 237 | 3 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2012 Jun. F. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI221 CAMELOT | MI | | 6 | 3 |
2 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 24 | 3 |
3 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 51 | 3 |
4 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 52 | 3 |
5 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 63 | 3 |
6 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 82 | 3 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2012 Jun. M. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 46 | 3 |
2 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 50 | 3 |
3 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 52 | 3 |
4 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 58 | 3 |
5 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 58 | 3 |
6 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 76 | 3 |
7 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | | 80 | 3 |
8 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 101 | 3 |
9 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 101 | 3 |
10 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | | 106 | 3 |
11 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 107 | 3 |
12 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | | 133 | 3 |
13 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 136 | 3 |
Classifica CDS.Regionale di Cross 2012 P/S F.Corto |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | | 10 | 3 |
2 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 16 | 3 |
3 | MI221 CAMELOT | MI | | 27 | 3 |
4 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 76 | 3 |
5 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 82 | 3 |
6 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | | 85 | 3 |
7 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 85 | 3 |
8 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 90 | 3 |
9 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 101 | 3 |
10 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | | 113 | 3 |
11 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 135 | 3 |
12 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 150 | 3 |
13 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 169 | 3 |
Classifica CDS.Regionale di Cross 2012 P/S F.Lungo |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | | 24 | 3 |
2 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 24 | 3 |
3 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 35 | 3 |
4 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 35 | 3 |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 40 | 3 |
6 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 50 | 3 |
Classifica CDS.Regionale di Cross 2012 P/S M.Corto |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 16 | 3 |
2 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | | 38 | 3 |
3 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 47 | 3 |
4 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 50 | 3 |
5 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | | 58 | 3 |
6 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 59 | 3 |
7 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | | 65 | 3 |
8 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 100 | 3 |
9 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 100 | 3 |
10 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 104 | 3 |
11 | MI579 U.S. MILANESE | MI | | 117 | 3 |
12 | MI551 ATL. DA PAURA | MI | | 122 | 3 |
13 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 153 | 3 |
14 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | | 154 | 3 |
15 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 155 | 3 |
16 | MI710 ATLETICA MONZA | MI | | 162 | 3 |
17 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 163 | 3 |
18 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | BS | | 208 | 3 |
19 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 255 | 3 |
20 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 300 | 3 |
21 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 318 | 3 |
22 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 381 | 3 |
Classifica CDS.Regionale di Cross 2012 P/S M.Lungo |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 29 | 3 |
2 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | | 30 | 3 |
3 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | | 33 | 3 |
4 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | | 45 | 3 |
5 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | | 60 | 3 |
6 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 61 | 3 |
7 | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | BS | | 68 | 3 |
8 | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | SO | | 69 | 3 |
9 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 86 | 3 |
10 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 124 | 3 |
11 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 133 | 3 |
12 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 138 | 3 |
13 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 183 | 3 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross 2012 Allieve |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI221 CAMELOT | MI | | 107 | 3 |
2 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | | 102 | 3 |
3 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS | | 79 | 3 |
4 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 74 | 3 |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 73 | 3 |
6 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 64 | 3 |
7 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 47 | 3 |
8 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 45 | 3 |
9 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | | 42 | 3 |
10 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 33 | 2 |
11 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 29 | 1 |
12 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 28 | 2 |
13 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 27 | 3 |
14 | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | CO | | 19 | 1 |
15 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 18 | 1 |
16 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 14 | 2 |
17 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 4 | 2 |
18 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 4 | 3 |
19 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 3 | 3 |
20 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 2 | 2 |
21 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | | 1 | 1 |
22 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 1 | 1 |
23 | MI579 U.S. MILANESE | MI | | 1 | 1 |
24 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 1 | 1 |
25 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 1 | 1 |
26 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 1 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross 2012 Allievi |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 122 | 3 |
2 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 117 | 3 |
3 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | | 112 | 3 |
4 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 111 | 3 |
5 | MI098 POL. BESANESE | MI | | 98 | 3 |
6 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 92 | 3 |
7 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 62 | 3 |
8 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 50 | 3 |
9 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | MI | | 48 | 2 |
10 | MI279 ATLETICA ASSAGO | MI | | 48 | 3 |
11 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 45 | 3 |
12 | SO400 A.S. LANZADA | SO | | 44 | 1 |
13 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | | 41 | 2 |
14 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 35 | 1 |
15 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 29 | 3 |
16 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 29 | 3 |
17 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 24 | 1 |
18 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 20 | 3 |
19 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 19 | 1 |
20 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 11 | 1 |
21 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 11 | 3 |
22 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 4 | 3 |
23 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 3 | 3 |
24 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 3 | 3 |
25 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 3 | 3 |
26 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 1 | 1 |
27 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 1 | 1 |
28 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 1 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross 2012 Jun. F. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI221 CAMELOT | MI | | 87 | 3 |
2 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 69 | 3 |
3 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 42 | 3 |
4 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 41 | 3 |
5 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 30 | 3 |
6 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | | 26 | 1 |
7 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 25 | 1 |
8 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 17 | 1 |
9 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 16 | 1 |
10 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 13 | 1 |
11 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | | 12 | 1 |
12 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 11 | 3 |
13 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 10 | 1 |
14 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 9 | 1 |
15 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 6 | 1 |
16 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 5 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross 2012 Jun. M. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 107 | 3 |
2 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 103 | 3 |
3 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 101 | 3 |
4 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 95 | 3 |
5 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 95 | 3 |
6 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 77 | 3 |
7 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | | 73 | 3 |
8 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 63 | 3 |
9 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 63 | 3 |
10 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | | 61 | 3 |
11 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 52 | 3 |
12 | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO | | 48 | 2 |
13 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 47 | 1 |
14 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | | 46 | 3 |
15 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | | 35 | 1 |
16 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 35 | 3 |
17 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 30 | 1 |
18 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | | 29 | 1 |
19 | MI710 ATLETICA MONZA | MI | | 28 | 2 |
20 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 23 | 1 |
21 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 14 | 2 |
22 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 10 | 1 |
23 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 2 | 1 |
24 | MI060 ATL. LEGNANO | MI | | 1 | 1 |
25 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 1 | 1 |
26 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 1 | 1 |
27 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 1 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross Corto P/S. F. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | | 83 | 3 |
2 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 77 | 3 |
3 | MI221 CAMELOT | MI | | 66 | 3 |
4 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | | 30 | 3 |
5 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 26 | 3 |
6 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS | | 25 | 2 |
7 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 25 | 3 |
8 | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | MI | | 21 | 1 |
9 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 17 | 3 |
10 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 16 | 3 |
11 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 15 | 3 |
12 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | | 6 | 3 |
13 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 3 | 2 |
14 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 3 | 3 |
15 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 3 | 3 |
16 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 3 | 3 |
17 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 1 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross Lungo P/S. F. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | | 69 | 3 |
2 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 69 | 3 |
3 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 58 | 3 |
4 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 58 | 3 |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 53 | 3 |
6 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 43 | 3 |
7 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS | | 30 | 1 |
8 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 24 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross Corto P/S. M. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 137 | 3 |
2 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | | 115 | 3 |
3 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 106 | 3 |
4 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 103 | 3 |
5 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | | 95 | 3 |
6 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 94 | 3 |
7 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | | 88 | 3 |
8 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | | 65 | 3 |
9 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 53 | 3 |
10 | MI579 U.S. MILANESE | MI | | 53 | 3 |
11 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 53 | 3 |
12 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 43 | 3 |
13 | MI551 ATL. DA PAURA | MI | | 41 | 3 |
14 | MI710 ATLETICA MONZA | MI | | 29 | 3 |
15 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | | 29 | 3 |
16 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | | 15 | 1 |
17 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 14 | 3 |
18 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 13 | 3 |
19 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | BS | | 3 | 3 |
20 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 3 | 3 |
21 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 3 | 3 |
22 | MI075 ATL. CINISELLO | MI | | 3 | 3 |
23 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 3 | 3 |
24 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 2 | 2 |
25 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | MI | | 1 | 1 |
26 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | | 1 | 1 |
27 | MI189 ATL. AMBROSIANA | MI | | 1 | 1 |
28 | CO261 FALCHI-LECCO | CO | | 1 | 1 |
29 | SO400 A.S. LANZADA | SO | | 1 | 1 |
Classifica G.P.Lombardia di Cross Lungo P/S. M. |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 124 | 3 |
2 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | | 123 | 3 |
3 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | | 120 | 3 |
4 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | | 108 | 3 |
5 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | | 93 | 3 |
6 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | | 92 | 3 |
7 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | BG | | 87 | 2 |
8 | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | BS | | 85 | 3 |
9 | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | SO | | 84 | 3 |
10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 67 | 3 |
11 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 46 | 1 |
12 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | | 32 | 3 |
13 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 24 | 3 |
14 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 22 | 3 |
15 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | | 20 | 1 |
