TROFEO CENTRO SPORTIVO CORTENOVA
14° MEETING CORSA CAMPESTRE PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI - Cat. Esordienti A M/F - Ragazzi/e - Cadetti/e
Organizzazione: C.S. CORTENOVA - CORTENOVA
RISULTATI
CROSS ESORDIENTI FEMMINILI 2001
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 10:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 4 PAROLI Alessandra 2001 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   40
2 29 MOSCHETTI Chiara 2001 EF MI000 RAPPR. MILANO   39
3 25 GIANOLA Francesca 2001 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   38
4 7 SOKLOU Stephania 2001 EF MI000 RAPPR. MILANO   37
5 36 PENSA Benedetta 2001 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   36
6 19 RADICE Greta Ashley goo 2001 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   35
7 6 PALETTI Alissa 2001 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   34
8 16 PASTORELLI Elisa 2001 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   33
9 22 GHIDINI Chiara 2001 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   32
10 30 BONOMI Cristiana 2001 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   31
11 33 POMONI Giuditta 2001 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   30
12 1 BOSIO Camilla 2001 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   29
13 23 SALA Sofia 2001 EF VA000 RAPPR. VARESE   28
14 9 PASTERIS Rachele 2001 EF TC000 RAPPR. TICINO   27
15 18 POLINI Agnese 2001 EF MI000 RAPPR. MILANO   26
16 2 ZAPPONE Aurora 2001 EF MI000 RAPPR. MILANO   25
17 13 PAGNAMENTA Guendalina 2001 EF TC000 RAPPR. TICINO   24
18 3 BOLOGNINI Chiara 2001 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   23
19 26 GRAGLIA Micol 2001 EF VA000 RAPPR. VARESE   22
20 31 REVOCARIA Giulia 2001 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   21
21 12 SILVETTI Anita 2001 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   20
22 24 EPIS Camilla 2001 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   19
23 35 MACCHERONE Erica 2001 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   18
24 27 VERNESONI Lisa 2001 EF TN000 RAPPR. TRENTO   17
25 37 POSSESSI Nicole 2001 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   16
26 8 UEZ Martina 2001 EF TN000 RAPPR. TRENTO   15
27 38 ROSSETTI Chiara 2001 EF MI000 RAPPR. MILANO   14
28 5 PIFERI Agnese 2001 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   13
29 17 SAOUDI Gihane 2001 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   12
30 15 BELUSSI Elena 2001 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   11
31 20 CORLATTI Melissa 2001 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   10
32 28 ABATE Margherita 2001 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   9
33 34 DONADINI Maria Teresa 2001 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   8
34 21 DANIELE Emma 2001 EF VA000 RAPPR. VARESE   7
35 32 LEPERA Sara 2001 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   6
36 11 FUMAGALLI Alessia 2001 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   5
37 50 BONVICIN Giada 2001 EF TN000 RAPPR. TRENTO   4
38 14 COMINI Giada 2001 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   3
  55 POMONI Lara 2001 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  10 DI MARIA Diana 2001 EF TC000 RAPPR. TICINO NP  
CROSS ESORDIENTI FEMMINILI 2000
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 10:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 8 DELL'ORTO Martina 2000 EF MI000 RAPPR. MILANO   40
2 43 MERELLI Alessia 2000 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   39
3 13 PACCAGNELLA Valeria 2000 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   38
4 22 STORELLI Erica 2000 EF TC000 RAPPR. TICINO   37
5 9 MINUZZO Laura 2000 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   36
6 15 ANNONI Francesca 2000 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   35
7 40 RIZZARDI Sara 2000 EF TN000 RAPPR. TRENTO   34
8 24 CAMPANA Vanessa 2000 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   33
9 36 CONCINI Alice 2000 EF TN000 RAPPR. TRENTO   32
10 14 SAHILI Rafika 2000 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   31
11 21 ZAPPA Martina 2000 EF MI000 RAPPR. MILANO   30
12 28 VIVIANI Ilaria 2000 EF VA000 RAPPR. VARESE   29
13 42 LALLAI Sarah 2000 EF TN000 RAPPR. TRENTO   28
14 27 BRATELLI Lucrezia 2000 EF BG000 RAPPR. BERGAMO   27
15 3 MAGGIO Federica 2000 EF MI000 RAPPR. MILANO   26
16 17 VENERUSO Beatrice 2000 EF MI000 RAPPR. MILANO   25
17 26 SPINI Silvia 2000 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   24
18 12 RAVASI Rachele 2000 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   23
19 30 LEVA Gaia 2000 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   22
20 35 PERON Sofia 2000 EF VA000 RAPPR. VARESE   21
21 37 ACERBONI Nicole 2000 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   20
22 39 SALA Elisabetta 2000 EF MI000 RAPPR. MILANO   19
23 29 SUMMA Giulia 2000 EF VA000 RAPPR. VARESE   18
24 25 LAKHDAR Naima 2000 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   17
25 52 ROCCA Sara 2000 EF GE000 RAPPR. GENOVA   16
26 41 NADIRI Yasmine 2000 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   15
27 23 NANA Katia 2000 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   14
28 19 SOKELAND Fanny 2000 EF TC000 RAPPR. TICINO   13
29 31 CASTELLI Alemtsehay Sar 2000 EF VA000 RAPPR. VARESE   12
30 7 CITRINI Evelyn 2000 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   11
31 1 CIARROCCHI Anna 2000 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   10
32 32 RASSIDATOU Yoda 2000 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   9
33 18 ORLANDO Erica 2000 EF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   8
34 5 GHIELMINI Chiara 2000 EF TC000 RAPPR. TICINO   7
35 16 LEGA Federica 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   6
36 2 SINELLI Andrea 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   5
37 20 MOIZI Alice 2000 EF SO000 RAPPR. SONDRIO   4
38 11 CATTANEO Chiara 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA   3
39 34 STEFANINI Monica 2000 EF BS000 RAPPR. BRESCIA   2
40 10 FERRO Elisa 2000 EF GE000 RAPPR. GENOVA   1
41 33 PARENTI Chiara 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA    
42 38 GALLONE Nikla 2000 EF GE000 RAPPR. GENOVA    
43 6 FOSSI Anna 2000 EF GE000 RAPPR. GENOVA    
44 44 COZZANI Susanna 2000 EF GE000 RAPPR. GENOVA    
  100 LAI Michela 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  101 PADOVANI Alice 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  102 POMONI Greta 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  4 CAFASSO Irene 2000 EF LC000 RAPPR. VALSASSINA NP  
CROSS ESORDIENTI MASCHILI 2001
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 10:50 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 21 GRAMOLA Simone 2001 EM TN000 RAPPR. TRENTO   40
2 27 GUATTA Leonardo 2001 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   39
3 14 TRAETTA Nahom 2001 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   38
4 3 CAMPIDELLI Jordan 2001 EM TN000 RAPPR. TRENTO   37
5 20 SANTONI Matteo 2001 EM MI000 RAPPR. MILANO   36
6 8 ALIPRANDI Luca 2001 EM MI000 RAPPR. MILANO   35
7 1 GILARDONI Lorenzo 2001 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   34
8 36 TOTIS Luca 2001 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   33
9 37 LISSONI Gabriel 2001 EM TN000 RAPPR. TRENTO   32
10 23 VERGOTTINI Mattia 2001 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   31
11 32 NESOSSI Gianluca 2001 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   30
12 25 SAMBRUNA Andrea 2001 EM MI000 RAPPR. MILANO   29
13 34 MERIS Sergio 2001 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   28
14 35 ALGHISI Marco 2001 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   27
15 6 CAVAGNA Alain 2001 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   26
16 7 BARUFFALDI Lorenzo 2001 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   25
17 10 ZENONI Paolo 2001 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   24
18 18 GOBBI Simone 2001 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   23
19 17 SEVESO Mattia 2001 EM MI000 RAPPR. MILANO   22
20 22 BERTOCCHI Martino 2001 EM MI000 RAPPR. MILANO   21
21 11 NANA Gabriele 2001 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   20
22 33 BACCHETTI Hari 2001 EM TC000 RAPPR. TICINO   19
23 15 FORNARA Federico 2001 EM VA000 RAPPR. VARESE   18
24 38 BELUSSI Matteo 2001 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   17
25 16 GOTTI Claudio 2001 EM BG000 RAPPR. BERGAMO    
26 31 MACRI Pietro 2001 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   16
27 30 TAHARI Fedi 2001 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   15
28 2 NANA Alfredo 2001 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   14
29 24 MANARA Marco 2001 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   13
30 42 ADAMOLI Andrea 2001 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   12
31 29 SIENA Samuele 2001 EM VA000 RAPPR. VARESE   11
32 26 RONCAREGGI Pietro 2001 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   10
33 28 MASSERA Raffaele 2001 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   9
34 13 ROSSI Alessandro 2001 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   8
35 41 ALAGONA Andrea 2001 EM TC000 RAPPR. TICINO   7
36 40 BRAZZALE Matteo 2001 EM VA000 RAPPR. VARESE   6
37 12 BOSIO Giuseppe 2001 EM VA000 RAPPR. VARESE   5
38 4 PRATO Mario 2001 EM GE000 RAPPR. GENOVA   4
39 5 PUPPI Pietro 2001 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   3
40 9 GUALTIERI Samuele 2001 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   2
CROSS ESORDIENTI MASCHILI 2000
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 11:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 1 CONCA Loris 2000 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   40
2 2 SALVIONI Matteo 2000 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   39
3 6 GALLI Stefano 2000 EM TN000 RAPPR. TRENTO   38
4 3 ZOBBIO David 2000 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   37
5 29 GIORNO Sasha 2000 EM MI000 RAPPR. MILANO   36
6 12 MARTINELLI Lorenzo 2000 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   35
7 11 BIANCHI Nicolo' 2000 EM VA000 RAPPR. VARESE   34
8 9 GIANOLA Nicola 2000 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   33
9 22 DELLA RODOLFA Marco 2000 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   32
10 32 CIAPPONI Leonardo 2000 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   31
11 19 MENGHI Cristian 2000 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   30
12 14 VALTORTA Filippo 2000 EM MI000 RAPPR. MILANO   29
13 15 CORTINOVIS Emanuele 2000 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   28
14 51 RAMUS Stefano 2000 EM TN000 RAPPR. TRENTO   27
15 28 FALLONI Giovanni 2000 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   26
16 35 LAFRANCONI Danilo 2000 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   25
17 21 OSTI Massimiliano 2000 EM TN000 RAPPR. TRENTO   24
18 7 BOTTANI Luca 2000 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   23
19 5 BERNO Matteo 2000 EM SO000 RAPPR. SONDRIO   22
20 4 CONCINI Alessandro 2000 EM TN000 RAPPR. TRENTO   21
21 36 APOLLONIO Davide 2000 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   20
22 38 RUBIN Marco 2000 EM VA000 RAPPR. VARESE   19
23 34 RONZONI Simone 2000 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   18
24 18 BERTOLI Francesco 2000 EM TC000 RAPPR. TICINO   17
25 8 TONNI Massimiliano 2000 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   16
26 30 MANCINI Samuele 2000 EM MI000 RAPPR. MILANO   15
27 10 TEBTOB Anas 2000 EM VA000 RAPPR. VARESE   14
28 25 CARDELLA Francesco 2000 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   13
29 40 MARIONI Gabrio 2000 EM TC000 RAPPR. TICINO   12
30 20 TONAZZI ARMANI Simone 2000 EM BS000 RAPPR. BRESCIA   11
31 39 BELLINZONI Giorgio 2000 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   10
32 13 PIVA Pietro 2000 EM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   9
33 33 DENTELLA Damiano 2000 EM BG000 RAPPR. BERGAMO   8
34 24 SCABELLO Daniele 2000 EM GE000 RAPPR. GENOVA   7
35 27 FRIGERIO Giorgio 2000 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA   6
36 23 DONNINI Matteo 2000 EM GE000 RAPPR. GENOVA   5
37 26 BORGHI Emanuele 2000 EM GE000 RAPPR. GENOVA   4
  100 PARATI Ettore 2000 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  31 COLANI Giovanni 2000 EM BG000 RAPPR. BERGAMO NP  
  17 BERRA Gabriele Richard 2000 EM MI000 RAPPR. MILANO NP  
  16 DELL'ORO Mattia 2000 EM LC000 RAPPR. VALSASSINA NP  
CROSS RAGAZZE 1999
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 11:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 13 ZENONI Marta 1999 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   40
2 46 CORTESI Federica 1999 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   39
3 42 FOGNINI Alessia 1999 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   38
4 8 LOMBARDO Caterina 1999 RF VA000 RAPPR. VARESE   37
5 36 LOCATELLI Arianna 1999 RF MI000 RAPPR. MILANO   36
6 24 TACCONE Silvia 1999 RF MI000 RAPPR. MILANO   35
7 38 GIUDICI Anita 1999 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   34
8 44 ZENARI Alice 1999 RF TN000 RAPPR. TRENTO   33
9 35 BENAGLI Sofia 1999 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   32
10 48 FILIPPI Arianna 1999 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   31
11 30 PALUMBO Linda 1999 RF TN000 RAPPR. TRENTO   30
12 29 PATELLI Anna 1999 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   29
13 2 PITTET Alyzé 1999 RF TC000 RAPPR. TICINO   28
14 47 CASCELLA Giulia 1999 RF MI000 RAPPR. MILANO   27
15 3 MATTIO Cecilia 1999 RF CN000 RAPPR. CUNEO   26
16 19 CARIBONI Daniela 1999 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   25
17 7 KONA LUSUARDI Berdect 1999 RF TC000 RAPPR. TICINO   24
18 25 MENAPACE Nicole 1999 RF TN000 RAPPR. TRENTO   23
19 12 STRIGIOTTI Iris 1999 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   22
20 6 SPEZIANI Francesca 1999 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   21
21 15 GAZZOLI Chiara 1999 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   20
22 16 FAVARETTO Giulia 1999 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   19
23 17 BRAGGION Ilaria 1999 RF MI000 RAPPR. MILANO   18
24 33 CIRELLI Chiara 1999 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   17
25 21 TURRI Evelyn 1999 RF TN000 RAPPR. TRENTO   16
26 14 APERTI Silvia 1999 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   15
27 45 ISNARDI Daphne 1999 RF CN000 RAPPR. CUNEO   14
28 4 PICCO Elisabetta 1999 RF CN000 RAPPR. CUNEO   13
29 9 MAPPA Chloe 1999 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   12
30 26 PERONI Anna 1999 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   11
31 39 INVERNIZZI Sara 1999 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   10
32 11 PAGNONCELLI Sonia 1999 RF TC000 RAPPR. TICINO   9
33 22 ALBO Maddalena 1999 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   8
34 43 VARALLI Lia Kara marie 1999 RF VA000 RAPPR. VARESE   7
35 10 AROSIO Silvia 1999 RF MI000 RAPPR. MILANO   6
36 32 BONACINA Carlotta 1999 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   5
37 34 NAVA Veronica 1999 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   4
38 27 SOSIO Paola 1999 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   3
39 37 SVAE Lavinia Kristine 1999 RF VA000 RAPPR. VARESE   2
40 40 STUCCHI Greta 1999 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   1
41 5 NICOLA Giulia 1999 RF BS000 RAPPR. BRESCIA    
42 23 COLTURI Virginia 1999 RF SO000 RAPPR. SONDRIO    
43 20 BARUFFALDI Lisa 1999 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA    
44 31 BORGONI Giulia 1999 RF CN000 RAPPR. CUNEO    
45 1 BOIERO Francesca 1999 RF CN000 RAPPR. CUNEO    
46 28 ROMERIO Viola 1999 RF TC000 RAPPR. TICINO    
47 41 GRASSI Erica 1999 RF GE000 RAPPR. GENOVA    
  18 BERTOCCI Emma 1999 RF VA000 RAPPR. VARESE NP  
CROSS RAGAZZE 1998
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 11:20 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 18 BIANCHI Beatrice 1998 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   40
2 35 BRESCIANI Anna Cornelia 1998 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   39
3 43 PAROLI Martina 1998 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   38
4 15 OTHMANI Cheima 1998 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   37
5 31 BORGNOLO Giulia 1998 RF VA000 RAPPR. VARESE   36
6 1 LUCCHINA Emma 1998 RF TC000 RAPPR. TICINO   35
7 10 SEIDITA Beatrice 1998 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   34
8 22 MARCHETTI Chiara 1998 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   33
9 38 BAZZANELLA Michela 1998 RF TN000 RAPPR. TRENTO   32
10 36 CORTESI Alice 1998 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   31
11 12 ANDREATTI Matilde 1998 RF TN000 RAPPR. TRENTO   30
12 39 GUEYE Astou 1998 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   29
13 34 FASCENDINI Eleonora 1998 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   28
14 27 DI BENEDETTO Chiara 1998 RF MI000 RAPPR. MILANO   27
15 24 GEMETTO Valentina 1998 RF CN000 RAPPR. CUNEO   26
16 3 AMBROSINI Elena 1998 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   25
17 45 CAVENAGHI Michela 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   24
18 37 BORGHESI Letizia 1998 RF TN000 RAPPR. TRENTO   23
19 26 COLOMBO Francesca 1998 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   22
20 42 CHERUBINI Elisa 1998 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   21
21 6 PANZA Marta 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   20
22 21 BULANTI Stefania 1998 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   19
23 20 ABATE Anna 1998 RF SO000 RAPPR. SONDRIO   18
24 41 TREZZI Sara 1998 RF CO000 RAPPR. COMO-LECCO   17
25 2 PAGNAMENTA Sofia 1998 RF TC000 RAPPR. TICINO   16
26 11 PELI Roberta 1998 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   15
27 9 ANDREOTTI Chiara 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   14
28 28 VALLE Elisa 1998 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   13
29 29 ZAPPA Viola 1998 RF VA000 RAPPR. VARESE   12
30 8 GATTO Eleonora 1998 RF MI000 RAPPR. MILANO   11
31 14 ZANELLA Noemi 1998 RF BG000 RAPPR. BERGAMO   10
32 44 RANZONI Nora 1998 RF TC000 RAPPR. TICINO   9
33 47 ROMANELLI Giulia 1998 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   8
34 33 LONMON Ariane 1998 RF VA000 RAPPR. VARESE   7
35 46 RACCA Giulia 1998 RF CN000 RAPPR. CUNEO   6
36 5 CHIESA Manuela 1998 RF CN000 RAPPR. CUNEO   5
37 23 PAOLI Deborah 1998 RF TN000 RAPPR. TRENTO   4
38 32 KAMAL IDRISSI Nada 1998 RF BS000 RAPPR. BRESCIA   3
39 17 CORTI Silvia 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA   2
40 16 VERBER Silvia 1998 RF TN000 RAPPR. TRENTO   1
41 19 FORNI Angelica 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA    
42 13 IADANZA Chiara 1998 RF VA000 RAPPR. VARESE    
43 7 DARIOL Eva 1998 RF MI000 RAPPR. MILANO    
44 25 CORBETTA Letizia 1998 RF VA000 RAPPR. VARESE    
45 40 PEYLA Arianna 1998 RF GE000 RAPPR. GENOVA    
46 30 RADICE Lucia 1998 RF VA000 RAPPR. VARESE    
47 4 CASSINI Irene 1998 RF MI000 RAPPR. MILANO    
  100 BUSI Vittoria 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  101 SPANO Serena 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
  102 PAROLI Alessia 1998 RF LC000 RAPPR. VALSASSINA Ncl  
CROSS RAGAZZI 1999
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 11:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 20 GUSMEROLI Federico 1999 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   40
2 9 MASOLINI Matteo 1999 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   39
3 14 VASSALLO Rodrigo 1999 RM CN000 RAPPR. CUNEO   38
4 18 GENINAZZA Filippo 1999 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   37
5 24 BEVILACQUA Marco 1999 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   36
6 29 COPAT Bryan 1999 RM TC000 RAPPR. TICINO   35
7 13 AGOSTINI Federico 1999 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   34
8 39 OUABOU Nourdine 1999 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   33
9 3 MIGLIERINA Matteo 1999 RM VA000 RAPPR. VARESE   32
10 23 BERTAZZOLI Mattia 1999 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   31
11 12 CAPELLA Giovanni 1999 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   30
12 37 BOZZOLO Edoardo 1999 RM GE000 RAPPR. GENOVA   29
13 7 TARCHINI Simone 1999 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   28
14 46 GIANOLA Dionigi 1999 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   27
15 11 RIGAMONTI Luca 1999 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   26
16 34 MASSA Simone 1999 RM CN000 RAPPR. CUNEO   25
17 27 RINALDI Mattia 1999 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   24
18 4 OLOCCO Pietro 1999 RM CN000 RAPPR. CUNEO   23
19 43 DECARLI Teodros 1999 RM TN000 RAPPR. TRENTO   22
20 1 BARRI Michele 1999 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   21
21 25 PELLEGRINI Francesco 1999 RM GE000 RAPPR. GENOVA   20
22 33 CAMPESTRINI Elia 1999 RM TN000 RAPPR. TRENTO   19
23 28 MERONI Federico 1999 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA   18
24 10 MORETTI Andrea 1999 RM MI000 RAPPR. MILANO   17
25 6 CIPRIANI Davide 1999 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   16
26 2 GAFFURI Mattia 1999 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   15
27 32 BONAZZA Alessandro 1999 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   14
28 17 PELLEGRINI Gioele 1999 RM TN000 RAPPR. TRENTO   13
29 44 MOLATORE Daniele 1999 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   12
30 5 GUZZI Gianmarco 1999 RM MI000 RAPPR. MILANO   11
31 45 PAPETTI Andrea 1999 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   10
32 31 PESARIN Dario 1999 RM MI000 RAPPR. MILANO   9
33 40 SPANO Amedeo 1999 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA   8
34 21 NICKEES Luca 1999 RM VA000 RAPPR. VARESE   7
35 26 BELOTTI Abebe 1999 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   6
36 8 BARUFFALDI Davide 1999 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA   5
37 22 TANTARDINI Marco 1999 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA   4
38 38 SAVIO Luca 1999 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   3
39 16 PAGNAMENTA Filippo 1999 RM TC000 RAPPR. TICINO   2
40 36 BOTTESINI Marvin 1999 RM TC000 RAPPR. TICINO   1
41 41 CARMINATI Simone 1999 RM VA000 RAPPR. VARESE    
42 30 TEBALDI Moreno 1999 RM GE000 RAPPR. GENOVA    
43 35 CAPUTO Samuele 1999 RM MI000 RAPPR. MILANO    
  42 ZUCCHI Daniele 1999 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA NP  
  19 DELLA BELLA Luca 1999 RM VA000 RAPPR. VARESE NP  
  47 PORRINI Lorenzo 1999 RM VA000 RAPPR. VARESE NP  
CROSS RAGAZZI 1998
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Comune di Cortenova - 13 Marzo 2010 Ora Inizio: 11:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 47 CASTELLI Kassa Paolo 1998 RM VA000 RAPPR. VARESE   40
2 15 PAROLINI Sebastiano 1998 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   39
3 32 FRATE Daniele 1998 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   38
4 45 CANTI Manuel 1998 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   37
5 43 CASTOLDI Aldo 1998 RM MI000 RAPPR. MILANO   36
6 3 FILIPPI Giovanni 1998 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   35
7 23 BALDAZZI Leonardo 1998 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   34
8 27 MORZENTI Marco 1998 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   33
9 35 COLOMBO Matteo 1998 RM MI000 RAPPR. MILANO   32
10 20 YAAKOUBI Mohammed 1998 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   31
11 19 ACETI Vladimiro 1998 RM MI000 RAPPR. MILANO   30
12 9 TAHRIR Soufiane 1998 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   29
13 10 PORRO Matteo 1998 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   28
14 49 PUPPI Tommaso 1998 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   27
15 8 BETTINSOLI Andrea 1998 RM BS000 RAPPR. BRESCIA   26
16 7 CONTI Lorenzo 1998 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA   25
17 16 TAGLIAFERRI Manuel 1998 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   24
18 42 VITA DURINI Ruggero 1998 RM LC000 RAPPR. VALSASSINA   23
19 18 SAMBRUNA Mattia 1998 RM MI000 RAPPR. MILANO   22
20 40 MARKU Ronaldo 1998 RM CN000 RAPPR. CUNEO   21
21 31 MARTINELLI Stefano 1998 RM SO000 RAPPR. SONDRIO   20
22 26 RABINO Riccardo 1998 RM CN000 RAPPR. CUNEO   19
23 5 VALENTINI Alessandro 1998 RM TC000 RAPPR. TICINO   18
24 24 ROTA Ian 1998 RM BG000 RAPPR. BERGAMO   17
25 39 OLIVIERI Luca 1998 RM CO000 RAPPR. COMO-LECCO   16
