CLASSIFICA GENERALE STAFFETTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 74 MAESTRI CESARE 93 DA008530 CRIPPA NEKAGENET 94 DA010814 TN119 S.A. VALCHIESE TRE AI 0.19.14 0.18.38 0.37.52 80
2 85 CROTTI GIAMPAOLO 94 CC051654 MONELLA MICHEAL 94 CC052844 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.19.11 0.18.52 0.38.03 76
3 76 OLOCCO GIOVANNI 93 AE018122 PEANO EDOARDO 94 AE019972 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE AI 0.18.48 0.21.38 0.40.26 72
4 69 DE COL STEFANO 93 EB021481 COSTANTINI NICOLA 94 EB020711 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.19.57 0.20.59 0.40.56 68
5 87 LINGUA STEFANO 93 AE018440 MARTINO ALBERTO 93 AE017540 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.46 0.20.34 0.41.20 64
6 88 GRIGLIO FABIO 94 AE019718 MARCU ARMANDO 93 AE019816 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.49 0.21.14 0.42.03 60
7 80 BRUNI SERGIO 93 AK009140 MAZZACCARO ALBERTO 93 AK009507 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.21.29 0.20.53 0.42.22 56
8 81 PAGANI RICCARDO 94 AH017453 ROVERE GIULIO 93 AK009914 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.19.50 0.22.41 0.42.31 52
9 77 FERRARI NICOLO' 94 CB050572 CARMINATI NICOLO' 94 CB053770 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM AI 0.22.01 0.20.38 0.42.39 48
10 70 DELL'ANTONE FEDERICO 94 EB022913 SACCHET SIMONE 94 EB021863 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.21.49 0.21.08 0.42.57 44
11 79 BALESTRA ELIA  94 CB050504 GENELETTI NICOLA 94 CB055622 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM AI 0.20.35 0.23.05 0.43.40 42
12 67 BULANTI FABIO 94 CA155370 FOLINI MARCO 93 CA152829 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM AI 0.21.09 0.22.49 0.43.58 40
13 75 LUCCHINETTI MARCO 94 CA152482 SILVANI NICOLO'  94 CA152478 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM AI 0.22.56 0.21.17 0.44.13 38
14 86 ALESSI STEFANO 94 CC050248 MOLLICONE THOMAS 94 CC051655 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.22.26 0.21.50 0.44.16 36
15 71 VIEL FILIPPO 94 EB020961 GAVA ENRICO 93 EB020605 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.23.11 0.22.18 0.45.29 34
16 82 FRANZONI NICOLO' 94 AK009869 LAPIDARI VITTORIO 93 AK010706 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.23.09 0.22.28 0.45.37 32
17 72 ZANDONELLA ANDREA 93 EB021539 MAJONI FEDERICO 94 EB022580 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.26 0.22.56 0.46.22 30
18 73 BUZZO LUCA 93 EB021194 MAGNI MIRCO 94 EB021199 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.48 0.22.42 0.46.30 28
19 84 ALA FEDERICO 93 AG030815 MOROLLA ALESSANDRO 93 AG037306 TO003 ATL. SUSA PIE AI 0.22.24 0.24.13 0.46.37 26
20 83 PORZIO LORENZO 94 AK010428 VENTURELLI ALESSANDRO 94 AK010541 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.23.46 0.23.35 0.47.21 24
Squal 68 TITON DYLAN 93 EE002870 REDA DANIELE 93 EC002427 PD140 ASSIND. SPORT PADOVA VEN AI 0.18.39      
Iscritti 21 - Partiti 21 - Non Partiti 0 - Ritirate 0 - Staffetta squalificate 1 : 68 (R.125.5 e Atl.Comm. R.10.4 pag. 80) tempo max 1.06.16
CLASSIFICA SOCIETA'
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 87 LINGUA STEFANO 93 AE018440 MARTINO ALBERTO 93 AE017540 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.46 0.20.34 0.41.20 64
  88 GRIGLIO FABIO 94 AE019718 MARCU ARMANDO 93 AE019816 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.49 0.21.14 0.42.03 60
124
2 85 CROTTI GIAMPAOLO 94 CC051654 MONELLA MICHEAL 94 CC052844 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.19.11 0.18.52 0.38.03 76
  86 ALESSI STEFANO 94 CC050248 MOLLICONE THOMAS 94 CC051655 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.22.26 0.21.50 0.44.16 36
112
3 69 DE COL STEFANO 93 EB021481 COSTANTINI NICOLA 94 EB020711 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.19.57 0.20.59 0.40.56 68
  70 DELL'ANTONE FEDERICO 94 EB022913 SACCHET SIMONE 94 EB021863 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.21.49 0.21.08 0.42.57 44
112
4 80 BRUNI SERGIO 93 AK009140 MAZZACCARO ALBERTO 93 AK009507 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.21.29 0.20.53 0.42.22 56
  81 PAGANI RICCARDO 94 AH017453 ROVERE GIULIO 93 AK009914 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.19.50 0.22.41 0.42.31 52
108
5 72 ZANDONELLA ANDREA 93 EB021539 MAJONI FEDERICO 94 EB022580 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.26 0.22.56 0.46.22 30
  73 BUZZO LUCA 93 EB021194 MAGNI MIRCO 94 EB021199 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.48 0.22.42 0.46.30 28
58
CLASSIFICA 1^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 74 OLOCCO GIOVANNI 93 AE018122 PEANO EDOARDO 94 AE019972 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE AI 0.18.48 0.21.38 0.40.26 72
2 85 CROTTI GIAMPAOLO 94 CC051654 MONELLA MICHEAL 94 CC052844 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.19.11 0.18.52 0.38.03 76
3 76 MAESTRI CESARE 93 DA008530 CRIPPA NEKAGENET 94 DA010814 TN119 S.A. VALCHIESE TRE AI 0.19.14 0.18.38 0.37.52 80
4 69 PAGANI RICCARDO 94 AH017453 ROVERE GIULIO 93 AK009914 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.19.50 0.22.41 0.42.31 52
5 87 DE COL STEFANO 93 EB021481 COSTANTINI NICOLA 94 EB020711 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.19.57 0.20.59 0.40.56 68
6 88 BALESTRA ELIA  94 CB050504 GENELETTI NICOLA 94 CB055622 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM AI 0.20.35 0.23.05 0.43.40 42
7 80 LINGUA STEFANO 93 AE018440 MARTINO ALBERTO 93 AE017540 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.46 0.20.34 0.41.20 64
8 81 GRIGLIO FABIO 94 AE019718 MARCU ARMANDO 93 AE019816 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.49 0.21.14 0.42.03 60
9 77 BULANTI FABIO 94 CA155370 FOLINI MARCO 93 CA152829 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM AI 0.21.09 0.22.49 0.43.58 40
10 70 BRUNI SERGIO 93 AK009140 MAZZACCARO ALBERTO 93 AK009507 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.21.29 0.20.53 0.42.22 56
11 79 DELL'ANTONE FEDERICO 94 EB022913 SACCHET SIMONE 94 EB021863 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.21.49 0.21.08 0.42.57 44
12 67 FERRARI NICOLO' 94 CB050572 CARMINATI NICOLO' 94 CB053770 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM AI 0.22.01 0.20.38 0.42.39 48
13 75 ALA FEDERICO 93 AG030815 MOROLLA ALESSANDRO 93 AG037306 TO003 ATL. SUSA PIE AI 0.22.24 0.24.13 0.46.37 26
14 86 ALESSI STEFANO 94 CC050248 MOLLICONE THOMAS 94 CC051655 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.22.26 0.21.50 0.44.16 36
15 71 LUCCHINETTI MARCO 94 CA152482 SILVANI NICOLO'  94 CA152478 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM AI 0.22.56 0.21.17 0.44.13 38
16 82 FRANZONI NICOLO' 94 AK009869 LAPIDARI VITTORIO 93 AK010706 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.23.09 0.22.28 0.45.37 32
17 72 VIEL FILIPPO 94 EB020961 GAVA ENRICO 93 EB020605 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.23.11 0.22.18 0.45.29 34
18 73 ZANDONELLA ANDREA 93 EB021539 MAJONI FEDERICO 94 EB022580 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.26 0.22.56 0.46.22 30
19 84 PORZIO LORENZO 94 AK010428 VENTURELLI ALESSANDRO 94 AK010541 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.23.46 0.23.35 0.47.21 24
20 83 BUZZO LUCA 93 EB021194 MAGNI MIRCO 94 EB021199 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.48 0.22.42 0.46.30 28
CLASSIFICA 2^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 74 MAESTRI CESARE 93 DA008530 CRIPPA NEKAGENET 94 DA010814 TN119 S.A. VALCHIESE TRE AI 0.19.14 0.18.38 0.37.52 80
2 85 CROTTI GIAMPAOLO 94 CC051654 MONELLA MICHEAL 94 CC052844 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.19.11 0.18.52 0.38.03 76
3 87 LINGUA STEFANO 93 AE018440 MARTINO ALBERTO 93 AE017540 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.46 0.20.34 0.41.20 64
4 77 FERRARI NICOLO' 94 CB050572 CARMINATI NICOLO' 94 CB053770 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM AI 0.22.01 0.20.38 0.42.39 48
5 80 BRUNI SERGIO 93 AK009140 MAZZACCARO ALBERTO 93 AK009507 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.21.29 0.20.53 0.42.22 56
6 69 DE COL STEFANO 93 EB021481 COSTANTINI NICOLA 94 EB020711 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.19.57 0.20.59 0.40.56 68
7 70 DELL'ANTONE FEDERICO 94 EB022913 SACCHET SIMONE 94 EB021863 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.21.49 0.21.08 0.42.57 44
8 88 GRIGLIO FABIO 94 AE019718 MARCU ARMANDO 93 AE019816 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.20.49 0.21.14 0.42.03 60
9 75 LUCCHINETTI MARCO 94 CA152482 SILVANI NICOLO'  94 CA152478 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM AI 0.22.56 0.21.17 0.44.13 38
10 76 OLOCCO GIOVANNI 93 AE018122 PEANO EDOARDO 94 AE019972 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE AI 0.18.48 0.21.38 0.40.26 72
11 86 ALESSI STEFANO 94 CC050248 MOLLICONE THOMAS 94 CC051655 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.22.26 0.21.50 0.44.16 36
12 71 VIEL FILIPPO 94 EB020961 GAVA ENRICO 93 EB020605 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.23.11 0.22.18 0.45.29 34
13 82 FRANZONI NICOLO' 94 AK009869 LAPIDARI VITTORIO 93 AK010706 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.23.09 0.22.28 0.45.37 32
14 81 PAGANI RICCARDO 94 AH017453 ROVERE GIULIO 93 AK009914 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.19.50 0.22.41 0.42.31 52
15 73 BUZZO LUCA 93 EB021194 MAGNI MIRCO 94 EB021199 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.48 0.22.42 0.46.30 28
16 67 BULANTI FABIO 94 CA155370 FOLINI MARCO 93 CA152829 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM AI 0.21.09 0.22.49 0.43.58 40
17 72 ZANDONELLA ANDREA 93 EB021539 MAJONI FEDERICO 94 EB022580 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.23.26 0.22.56 0.46.22 30
18 79 BALESTRA ELIA  94 CB050504 GENELETTI NICOLA 94 CB055622 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM AI 0.20.35 0.23.05 0.43.40 42
19 83 PORZIO LORENZO 94 AK010428 VENTURELLI ALESSANDRO 94 AK010541 VB012 ASD CADDESE PIE AI 0.23.46 0.23.35 0.47.21 24
20 84 ALA FEDERICO 93 AG030815 MOROLLA ALESSANDRO 93 AG037306 TO003 ATL. SUSA PIE AI 0.22.24 0.24.13 0.46.37 26