CLASSIFICA GENERALE STAFFETTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 55 DE MARTIN MARLENE 93 EB021192 DE MARTIN ARIANNA 94 EB021211 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.15.20 0.15.37 0.30.57 60
2 61 DAL MAGRO ILARIA 93 EB020614 BOTTEGA SAMANTHA 94 EB020871 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.15.11 0.16.28 0.31.39 56
3 64 FACCHIN IRIS 94 EB021239 DE SALVADOR ILARIA 94 EB021232 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.16.34 0.17.03 0.33.37 52
4 57 CAVAGNA SHEILA 93 CB052036 GUERINI ILARIA 94 EB050678 BG135 G. A. VERTOVESE LOM AE 0.16.45 0.17.04 0.33.49 48
5 66 GULLINO MARIA 93 AE020202 RABINO FRANCESCA 93 AE017536 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AE 0.16.52 0.17.18 0.34.10 44
6 53 GIACOMOTTI CLAUDIA 94 AK009884 GALLOTTI GRETA 94 AK010709 VB005 ASD BOGNANCO PIE AE 0.16.57 0.17.16 0.34.13 40
7 62 GASPARETTO SARA 93 EE002219 SCHENA GIULIA 93 EB022739 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.16.56 0.17.17 0.34.13 36
8 60 COLLINO FEDERICA 93 AG025669 PAGETTO TAMARA 93 AG025687 TO183 ATL. VAL PELLICE PIE AE 0.16.53 0.18.12 0.35.05 32
9 58 LHANSOUR SARA 93 CA152365 MACEDONIO SARAH 94 CA153337 SO267 G.S. VALGEROLA LOM AE 0.15.42 0.21.16 0.36.58 28
10 56 DE MARTIN ANNA 94 EB021540 OSTA BEATRICE 94 EB021538 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.18.36 0.19.46 0.38.22 24
11 63 SORGENTE GRETA 93 AK009754 RAMONI GINA 93 AK009708 VB012 ASD CADDESE PIE AE 0.18.26 0.20.49 0.39.15 22
12 65 DA ROS ALESSANDRA 94 EB021828 DE FRANCESCH VALERIA 93 EB021062 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.19.28 0.22.20 0.41.48 20
Squal 54 FORNERO VANESSA 94 AG035609 CAMPANER NICOLE 94 AD014857 TO185 ASD RUNNER TEAM 99 PIE AE        
Iscritti 13 - Partiti 13 - Non Partiti 0 - Ritirate 0 - Staffette squalificate 1:  54 (R.125.5) tempo max 0.54.10
CLASSIFICA SOCIETA'
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 61 DAL MAGRO ILARIA 93 EB020614 BOTTEGA SAMANTHA 94 EB020871 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.15.11 0.16.28 0.31.39 56
  62 GASPARETTO SARA 93 EE002219 SCHENA GIULIA 93 EB022739 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.16.56 0.17.17 0.34.13 36
92
2 55 DE MARTIN MARLENE 93 EB021192 DE MARTIN ARIANNA 94 EB021211 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.15.20 0.15.37 0.30.57 60
  56 DE MARTIN ANNA 94 EB021540 OSTA BEATRICE 94 EB021538 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.18.36 0.19.46 0.38.22 24
84
3 64 FACCHIN IRIS 94 EB021239 DE SALVADOR ILARIA 94 EB021232 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.16.34 0.17.03 0.33.37 52
  65 DA ROS ALESSANDRA 94 EB021828 DE FRANCESCH VALERIA 93 EB021062 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.19.28 0.22.20 0.41.48 20
72
CLASSIFICA 1^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 61 DAL MAGRO ILARIA 93 EB020614 BOTTEGA SAMANTHA 94 EB020871 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.15.11 0.16.28 0.31.39 56
2 55 DE MARTIN MARLENE 93 EB021192 DE MARTIN ARIANNA 94 EB021211 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.15.20 0.15.37 0.30.57 60
3 58 LHANSOUR SARA 93 CA152365 MACEDONIO SARAH 94 CA153337 SO267 G.S. VALGEROLA LOM AE 0.15.42 0.21.16 0.36.58 28
4 64 FACCHIN IRIS 94 EB021239 DE SALVADOR ILARIA 94 EB021232 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.16.34 0.17.03 0.33.37 52
5 57 CAVAGNA SHEILA 93 CB052036 GUERINI ILARIA 94 EB050678 BG135 G. A. VERTOVESE LOM AE 0.16.45 0.17.04 0.33.49 48
6 66 GULLINO MARIA 93 AE020202 RABINO FRANCESCA 93 AE017536 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AE 0.16.52 0.17.18 0.34.10 44
7 60 COLLINO FEDERICA 93 AG025669 PAGETTO TAMARA 93 AG025687 TO183 ATL. VAL PELLICE PIE AE 0.16.53 0.18.12 0.35.05 32
8 62 GASPARETTO SARA 93 EE002219 SCHENA GIULIA 93 EB022739 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.16.56 0.17.17 0.34.13 36
9 53 GIACOMOTTI CLAUDIA 94 AK009884 GALLOTTI GRETA 94 AK010709 VB005 ASD BOGNANCO PIE AE 0.16.57 0.17.16 0.34.13 40
10 63 SORGENTE GRETA 93 AK009754 RAMONI GINA 93 AK009708 VB012 ASD CADDESE PIE AE 0.18.26 0.20.49 0.39.15 22
11 56 DE MARTIN ANNA 94 EB021540 OSTA BEATRICE 94 EB021538 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.18.36 0.19.46 0.38.22 24
12 65 DA ROS ALESSANDRA 94 EB021828 DE FRANCESCH VALERIA 93 EB021062 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.19.28 0.22.20 0.41.48 20
CLASSIFICA 2^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 55 DE MARTIN MARLENE 93 EB021192 DE MARTIN ARIANNA 94 EB021211 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.15.20 0.15.37 0.30.57 60
2 61 DAL MAGRO ILARIA 93 EB020614 BOTTEGA SAMANTHA 94 EB020871 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.15.11 0.16.28 0.31.39 56
3 64 FACCHIN IRIS 94 EB021239 DE SALVADOR ILARIA 94 EB021232 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.16.34 0.17.03 0.33.37 52
4 57 CAVAGNA SHEILA 93 CB052036 GUERINI ILARIA 94 EB050678 BG135 G. A. VERTOVESE LOM AE 0.16.45 0.17.04 0.33.49 48
5 53 GIACOMOTTI CLAUDIA 94 AK009884 GALLOTTI GRETA 94 AK010709 VB005 ASD BOGNANCO PIE AE 0.16.57 0.17.16 0.34.13 40
6 62 GASPARETTO SARA 93 EE002219 SCHENA GIULIA 93 EB022739 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.16.56 0.17.17 0.34.13 36
7 66 GULLINO MARIA 93 AE020202 RABINO FRANCESCA 93 AE017536 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AE 0.16.52 0.17.18 0.34.10 44
8 60 COLLINO FEDERICA 93 AG025669 PAGETTO TAMARA 93 AG025687 TO183 ATL. VAL PELLICE PIE AE 0.16.53 0.18.12 0.35.05 32
9 56 DE MARTIN ANNA 94 EB021540 OSTA BEATRICE 94 EB021538 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.18.36 0.19.46 0.38.22 24
10 63 SORGENTE GRETA 93 AK009754 RAMONI GINA 93 AK009708 VB012 ASD CADDESE PIE AE 0.18.26 0.20.49 0.39.15 22
11 58 LHANSOUR SARA 93 CA152365 MACEDONIO SARAH 94 CA153337 SO267 G.S. VALGEROLA LOM AE 0.15.42 0.21.16 0.36.58 28
12 65 DA ROS ALESSANDRA 94 EB021828 DE FRANCESCH VALERIA 93 EB021062 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.19.28 0.22.20 0.41.48 20