CLASSIFICA GENERALE STAFFETTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 24 DE BETTIN MICHELE 95 EB021209 FONTANA FRANCESCO 95 EB021807 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.13.31 0.12.39 0.26.10 80
2 46 FERIGO SIMONE 95 FE013213 BELLINA MICHELE 95 FE012968 UD527 ATL. DOLCE NORD EST FVG CI 0.14.06 0.12.38 0.26.44 76
3 43 CAVAGNA NADIR 95 CB052037 EPIS DAVIDE 95 CB053772 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.12.20 0.14.39 0.26.59 72
4 34 BERTI ALESSANDRO 96 DA013373 CRIPPA YEMANEBERHAN 96 DA011161 TN119 S.A. VALCHIESE TRE CI 0.15.31 0.11.39 0.27.10 68
5 30 SILVANI RAFFAELE 95 CA152479 ZOANNI ANDREA 95 CA153343 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.13.34 0.14.11 0.27.45 64
6 48 GIUDICI MARCO 95 AK010015 DORI ANDREA 95 AK010707 VB012 ASD CADDESE PIE CI 0.13.35 0.14.23 0.27.58 60
7 20 KAHN LUKAS 96 VA007954 STAUDER SONNY 95 VA007368 BZ012 ATL. CLUB 2000 BOLZANO AA CI 0.13.54 0.14.43 0.28.37 56
8 38 OLIVOTTO FILIPPO 96 EB023002 PIAZZA GIACOMO 95 EB022922 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.14.33 0.14.22 0.28.55 52
9 51 OSELIN DYLAN 95 EB021599 FACCHIN JACOPO 95 EB020959 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.14.21 0.14.49 0.29.10 48
10 25 MAJONI MANUEL 96 EB022970 ZANDONELLA CRISTIAN 96 EB022973 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.14.46 0.14.53 0.29.39 44
11 36 BOTTA MAURIZIO 95 AE021604 GOZZARINO MATTIA 96 AE021190 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.14.10 0.15.33 0.29.43 42
12 21 SPEZIALE DAVIDE 95 CA153960 ABATE STEFANO 95 CA152831 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.14.41 0.15.04 0.29.45 40
13 31 SPOSETI ALESSANDRO 96 CA154452 MASOLINI GABRIELE 96 CA153722 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.23 0.14.54 0.30.17 38
14 42 DE BIN EDOARDO 95 EE005404 DE NARDI MARTINO 96 EE002898 TV347 LIBERTAS TONON  VEN CI 0.15.45 0.14.40 0.30.25 36
15 39 OLIVOTTO ALESSIO 96 EB023003 IMPERATORE NICOLA 96 EB023000 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.18 0.15.08 0.30.26 34
16 40 TRAINA MARCO 96 EB022923 DA RIN BETTINA FABIO 95 EB022925 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.47 0.14.59 0.30.46 32
17 44 CARRARA GIOVANNI 95 CB056436 OBERTI MATTEO 96 CB056300 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.15.01 0.15.48 0.30.49 30
18 27 ZUGNONI DAVIDE 96 CA155449 MENGHI DANIELE 96 CJ000014 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.15.24 0.15.27 0.30.51 28
19 49 BELLANTONIO STEFANO 96 AK009328 ISEPPATO FEDERICO 95 AK010683 VB012 ASD CADDESE PIE CI 0.15.21 0.15.32 0.30.53 26
20 52 ZITELLI VALERIO 95 EB022179 CECCHETTO NICOLA 95 EB022448 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.15.16 0.15.55 0.31.11 24
21 50 BENLAMLIH ZAKARIA  96 AG034344 BIANCO DIEGO 95 AG031314 TO003 ATL. SUSA PIE CI 0.16.14 0.15.04 0.31.18 22
22 32 SCANDOLAERA IVAN 96 CJ000285 GERONIMI GIACOMO 96 CJ000700 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.50 0.15.30 0.31.20 20
23 47 DALL'O' DAMIANO 96 EB022296 DAL MAGRO LUCA 96 EB021581 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CI 0.15.55 0.15.29 0.31.24 18
24 26 BUZZO ELIA 96 EB023018 DI SOPRA MARCO 96 EB021205 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.15.20 0.16.20 0.31.40 16
25 33 BEDOGNETTI MASSIMO 96 CJ000644 SCHIUCHETTI RAFFAELE 96 CJ000260 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.16.10 0.15.41 0.31.51 14
26 23 RICCARDI MATTEO 96 EB020951 OLIVOTTO MARCO 96 EB022622 BL025 ATL. CAPRIOLI VEN CI 0.15.52 0.16.09 0.32.01 12
27 41 IMPERATORE MARCO 96 EB023001 DEL FAVERO NICHOLAS 96 EB022924 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.16.56 0.16.14 0.33.10 10
28 28 LHANSOUR JASSINE 95 CA153112 DELLA TORRE PAOLO 96 CA154913 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.16.08 0.17.49 0.33.57 8
29 29 MAXENTI LORENZO 95 CA154489 PONTIGGIA JOELE 95 CA154490 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.17.00 0.17.23 0.34.23 6
30 22 CAMERO MATTEO 96 CA153953 FOLLINI ANDREA 95 CA153948 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.16.50 0.17.43 0.34.33 4
31 45 MAZZOLENI DANIEL 95 CB054467 PESENTI DARIO 96 CB057827 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.17.14 0.17.26 0.34.40 2
Squal 37 OLOCCO MICHELE 95 AE018121 ERREY YOUSEF 96 AE020146 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.16.11      
Rit 35 BENRHANEM AYYOUB 96 CJ000406 MOUMEN BRAHIM 95 CA155824 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CI 0.13.45      
Iscritti 33 - Partiti 33 - Non Partiti 0 - Ritirati 1: 35 - Staffetta squalificata 1 : 37 (R.250.9) tempo max 0.45.48
CLASSIFICA SOCIETA'
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 24 DE BETTIN MICHELE 95 EB021209 FONTANA FRANCESCO 95 EB021807 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.13.31 0.12.39 0.26.10 80
  25 MAJONI MANUEL 96 EB022970 ZANDONELLA CRISTIAN 96 EB022973 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.14.46 0.14.53 0.29.39 42
  26 BUZZO ELIA 96 EB023018 DI SOPRA MARCO 96 EB021205 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.15.20 0.16.20 0.31.40 14
                              136
2 30 SILVANI RAFFAELE 95 CA152479 ZOANNI ANDREA 95 CA153343 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.13.34 0.14.11 0.27.45 64
  31 SPOSETI ALESSANDRO 96 CA154452 MASOLINI GABRIELE 96 CA153722 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.23 0.14.54 0.30.17 36
  32 SCANDOLAERA IVAN 96 CJ000285 GERONIMI GIACOMO 96 CJ000700 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.50 0.15.30 0.31.20 18
                              118
3 38 OLIVOTTO FILIPPO 96 EB023002 PIAZZA GIACOMO 95 EB022922 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.14.33 0.14.22 0.28.55 48
  39 OLIVOTTO ALESSIO 96 EB023003 IMPERATORE NICOLA 96 EB023000 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.18 0.15.08 0.30.26 32
  40 TRAINA MARCO 96 EB022923 DA RIN BETTINA FABIO 95 EB022925 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.47 0.14.59 0.30.46 30
                              110
4 43 CAVAGNA NADIR 95 CB052037 EPIS DAVIDE 95 CB053772 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.12.20 0.14.39 0.26.59 72
  44 CARRARA GIOVANNI 95 CB056436 OBERTI MATTEO 96 CB056300 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.15.01 0.15.48 0.30.49 28
  45 MAZZOLENI DANIEL 95 CB054467 PESENTI DARIO 96 CB057827 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.17.14 0.17.26 0.34.40 2
                              102
5 27 ZUGNONI DAVIDE 96 CA155449 MENGHI DANIELE 96 CJ000014 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.15.24 0.15.27 0.30.51 26
  28 LHANSOUR JASSINE 95 CA153112 DELLA TORRE PAOLO 96 CA154913 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.16.08 0.17.49 0.33.57 6
  29 MAXENTI LORENZO 95 CA154489 PONTIGGIA JOELE 95 CA154490 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.17.00 0.17.23 0.34.23 4
36
CLASSIFICA 1^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 43 CAVAGNA NADIR 95 CB052037 EPIS DAVIDE 95 CB053772 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.12.20 0.14.39 0.26.59  
2 24 DE BETTIN MICHELE 95 EB021209 FONTANA FRANCESCO 95 EB021807 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.13.31 0.12.39 0.26.10  
3 30 SILVANI RAFFAELE 95 CA152479 ZOANNI ANDREA 95 CA153343 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.13.34 0.14.11 0.27.45  
4 48 GIUDICI MARCO 95 AK010015 DORI ANDREA 95 AK010707 VB012 ASD CADDESE PIE CI 0.13.35 0.14.23 0.27.58  
5 35 BENRHANEM AYYOUB 96 CJ000406 MOUMEN BRAHIM 95 CA155824 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CI 0.13.45      
6 20 KAHN LUKAS 96 VA007954 STAUDER SONNY 95 VA007368 BZ012 ATL. CLUB 2000 BOLZANO AA CI 0.13.54 0.14.43 0.28.37  
7 46 FERIGO SIMONE 95 FE013213 BELLINA MICHELE 95 FE012968 UD527 ATL. DOLCE NORD EST FVG CI 0.14.06 0.12.38 0.26.44  
8 36 BOTTA MAURIZIO 95 AE021604 GOZZARINO MATTIA 96 AE021190 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.14.10 0.15.33 0.29.43  
9 51 OSELIN DYLAN 95 EB021599 FACCHIN JACOPO 95 EB020959 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.14.21 0.14.49 0.29.10  
10 38 OLIVOTTO FILIPPO 96 EB023002 PIAZZA GIACOMO 95 EB022922 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.14.33 0.14.22 0.28.55  
11 21 SPEZIALE DAVIDE 95 CA153960 ABATE STEFANO 95 CA152831 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.14.41 0.15.04 0.29.45  
12 25 MAJONI MANUEL 96 EB022970 ZANDONELLA CRISTIAN 96 EB022973 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.14.46 0.14.53 0.29.39  
13 44 CARRARA GIOVANNI 95 CB056436 OBERTI MATTEO 96 CB056300 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.15.01 0.15.48 0.30.49  
14 52 ZITELLI VALERIO 95 EB022179 CECCHETTO NICOLA 95 EB022448 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.15.16 0.15.55 0.31.11  
15 39 OLIVOTTO ALESSIO 96 EB023003 IMPERATORE NICOLA 96 EB023000 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.18 0.15.08 0.30.26  
16 26 BUZZO ELIA 96 EB023018 DI SOPRA MARCO 96 EB021205 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.15.20 0.16.20 0.31.40  
17 49 BELLANTONIO STEFANO 96 AK009328 ISEPPATO FEDERICO 95 AK010683 VB012 ASD CADDESE PIE CI 0.15.21 0.15.32 0.30.53  
18 31 SPOSETI ALESSANDRO 96 CA154452 MASOLINI GABRIELE 96 CA153722 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.23 0.14.54 0.30.17  
19 27 ZUGNONI DAVIDE 96 CA155449 MENGHI DANIELE 96 CJ000014 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.15.24 0.15.27 0.30.51  
20 34 BERTI ALESSANDRO 96 DA013373 CRIPPA YEMANEBERHAN 96 DA011161 TN119 S.A. VALCHIESE TRE CI 0.15.31 0.11.39 0.27.10  
21 42 DE BIN EDOARDO 95 EE005404 DE NARDI MARTINO 96 EE002898 TV347 LIBERTAS TONON  VEN CI 0.15.45 0.14.40 0.30.25  
22 40 TRAINA MARCO 96 EB022923 DA RIN BETTINA FABIO 95 EB022925 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.47 0.14.59 0.30.46  
23 32 SCANDOLAERA IVAN 96 CJ000285 GERONIMI GIACOMO 96 CJ000700 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.50 0.15.30 0.31.20  
24 23 RICCARDI MATTEO 96 EB020951 OLIVOTTO MARCO 96 EB022622 BL025 ATL. CAPRIOLI VEN CI 0.15.52 0.16.09 0.32.01  
25 47 DALL'O' DAMIANO 96 EB022296 DAL MAGRO LUCA 96 EB021581 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CI 0.15.55 0.15.29 0.31.24  
26 28 LHANSOUR JASSINE 95 CA153112 DELLA TORRE PAOLO 96 CA154913 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.16.08 0.17.49 0.33.57  
27 33 BEDOGNETTI MASSIMO 96 CJ000644 SCHIUCHETTI RAFFAELE 96 CJ000260 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.16.10 0.15.41 0.31.51  
28 37 OLOCCO MICHELE 95 AE018121 ERREY YOUSEF 96 AE020146 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.16.11 0.12.06 0.28.17  
29 50 BENLAMLIH ZAKARIA  96 AG034344 BIANCO DIEGO 95 AG031314 TO003 ATL. SUSA PIE CI 0.16.14 0.15.04 0.31.18  
30 22 CAMERO MATTEO 96 CA153953 FOLLINI ANDREA 95 CA153948 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.16.50 0.17.43 0.34.33  
31 41 IMPERATORE MARCO 96 EB023001 DEL FAVERO NICHOLAS 96 EB022924 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.16.56 0.16.14 0.33.10  
32 29 MAXENTI LORENZO 95 CA154489 PONTIGGIA JOELE 95 CA154490 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.17.00 0.17.23 0.34.23  
33 45 MAZZOLENI DANIEL 95 CB054467 PESENTI DARIO 96 CB057827 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.17.14 0.17.26 0.34.40  
CLASSIFICA 2^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 34 BERTI ALESSANDRO 96 DA013373 CRIPPA YEMANEBERHAN 96 DA011161 TN119 S.A. VALCHIESE TRE CI 0.15.31 0.11.39 0.27.10  
2 46 FERIGO SIMONE 95 FE013213 BELLINA MICHELE 95 FE012968 UD527 ATL. DOLCE NORD EST FVG CI 0.14.06 0.12.38 0.26.44  
3 24 DE BETTIN MICHELE 95 EB021209 FONTANA FRANCESCO 95 EB021807 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.13.31 0.12.39 0.26.10  
4 30 SILVANI RAFFAELE 95 CA152479 ZOANNI ANDREA 95 CA153343 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.13.34 0.14.11 0.27.45  
5 38 OLIVOTTO FILIPPO 96 EB023002 PIAZZA GIACOMO 95 EB022922 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.14.33 0.14.22 0.28.55  
6 48 GIUDICI MARCO 95 AK010015 DORI ANDREA 95 AK010707 VB012 ASD CADDESE PIE CI 0.13.35 0.14.23 0.27.58  
7 43 CAVAGNA NADIR 95 CB052037 EPIS DAVIDE 95 CB053772 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.12.20 0.14.39 0.26.59  
8 42 DE BIN EDOARDO 95 EE005404 DE NARDI MARTINO 96 EE002898 TV347 LIBERTAS TONON  VEN CI 0.15.45 0.14.40 0.30.25  
9 20 KAHN LUKAS 96 VA007954 STAUDER SONNY 95 VA007368 BZ012 ATL. CLUB 2000 BOLZANO AA CI 0.13.54 0.14.43 0.28.37  
10 51 OSELIN DYLAN 95 EB021599 FACCHIN JACOPO 95 EB020959 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.14.21 0.14.49 0.29.10  
11 25 MAJONI MANUEL 96 EB022970 ZANDONELLA CRISTIAN 96 EB022973 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.14.46 0.14.53 0.29.39  
12 31 SPOSETI ALESSANDRO 96 CA154452 MASOLINI GABRIELE 96 CA153722 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.23 0.14.54 0.30.17  
13 40 TRAINA MARCO 96 EB022923 DA RIN BETTINA FABIO 95 EB022925 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.47 0.14.59 0.30.46  
14 21 SPEZIALE DAVIDE 95 CA153960 ABATE STEFANO 95 CA152831 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.14.41 0.15.04 0.29.45  
15 50 BENLAMLIH ZAKARIA  96 AG034344 BIANCO DIEGO 95 AG031314 TO003 ATL. SUSA PIE CI 0.16.14 0.15.04 0.31.18  
16 39 OLIVOTTO ALESSIO 96 EB023003 IMPERATORE NICOLA 96 EB023000 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.15.18 0.15.08 0.30.26  
17 27 ZUGNONI DAVIDE 96 CA155449 MENGHI DANIELE 96 CJ000014 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.15.24 0.15.27 0.30.51  
18 47 DALL'O' DAMIANO 96 EB022296 DAL MAGRO LUCA 96 EB021581 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CI 0.15.55 0.15.29 0.31.24  
19 32 SCANDOLAERA IVAN 96 CJ000285 GERONIMI GIACOMO 96 CJ000700 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.15.50 0.15.30 0.31.20  
20 49 BELLANTONIO STEFANO 96 AK009328 ISEPPATO FEDERICO 95 AK010683 VB012 ASD CADDESE PIE CI 0.15.21 0.15.32 0.30.53  
21 36 BOTTA MAURIZIO 95 AE021604 GOZZARINO MATTIA 96 AE021190 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.14.10 0.15.33 0.29.43  
22 33 BEDOGNETTI MASSIMO 96 CJ000644 SCHIUCHETTI RAFFAELE 96 CJ000260 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.16.10 0.15.41 0.31.51  
23 44 CARRARA GIOVANNI 95 CB056436 OBERTI MATTEO 96 CB056300 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.15.01 0.15.48 0.30.49  
24 52 ZITELLI VALERIO 95 EB022179 CECCHETTO NICOLA 95 EB022448 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.15.16 0.15.55 0.31.11  
25 23 RICCARDI MATTEO 96 EB020951 OLIVOTTO MARCO 96 EB022622 BL025 ATL. CAPRIOLI VEN CI 0.15.52 0.16.09 0.32.01  
26 41 IMPERATORE MARCO 96 EB023001 DEL FAVERO NICHOLAS 96 EB022924 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.16.56 0.16.14 0.33.10  
27 26 BUZZO ELIA 96 EB023018 DI SOPRA MARCO 96 EB021205 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.15.20 0.16.20 0.31.40  
28 29 MAXENTI LORENZO 95 CA154489 PONTIGGIA JOELE 95 CA154490 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.17.00 0.17.23 0.34.23  
29 45 MAZZOLENI DANIEL 95 CB054467 PESENTI DARIO 96 CB057827 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.17.14 0.17.26 0.34.40  
30 22 CAMERO MATTEO 96 CA153953 FOLLINI ANDREA 95 CA153948 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.16.50 0.17.43 0.34.33  
31 28 LHANSOUR JASSINE 95 CA153112 DELLA TORRE PAOLO 96 CA154913 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.16.08 0.17.49 0.33.57