CLASSIFICA GENERALE STAFFETTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 3 NESOSSI ELISA 95 CA152853 RAVISCIONI SILVIA 95 CA156194 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.10 0.11.30 0.22.40 60
2 8 FAVRETTO FEDERICA 96 AG031395 RAMAT MIRIANA 96 AG029171 TO146 A.S.D. SAVOIA PIE CE 0.12.01 0.11.07 0.23.08 56
3 16 PASINETTI SILVIA 96 CC052157 SPAGNOLI CHIARA 96 CC052636 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM CE 0.12.49 0.10.35 0.23.24 52
4 6 BARRI ILARIA 96 CA153624 BARRI MARTINA 95 CA153625 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.18 0.11.25 0.23.43 48
5 2 DE SILVESTRO ALBA 96 EB021818 MONEGATO ALICE 96 EB021204 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CE 0.11.41 0.12.06 0.23.47 44
6 17 MARAGA LAURA 95 EB022118 DE SALVADOR MARTINA 96 EB021231 BL004 G.S. QUANTIN VEN CE 0.10.55 0.12.53 0.23.48 40
7 9 COLLI SHARON 96 EB023016 DORIGUZZI VANESSA 96 EB022928 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.12.20 0.11.37 0.23.57 36
8 14 PERUTA NICOLE 96 CB052610 MANZONI LAURA 96 CB052612 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM CE 0.11.54 0.12.42 0.24.36 32
9 19 BARRA DESIREE  96 AE022449 PEROTTO FEDERICA 96 AE019359 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.12.33 0.12.07 0.24.40 28
10 7 DELLA ZOPPA GIULIA 96 CJ000299 SAOUDI YOUSRA 95 CA155482 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.17 0.12.31 0.24.48 24
11 13 DESANDRE VALERIE 95 YA023253 COMOLA MICHELA 95 AC000597 AO013 AS P.D. PONT ST. MARTIN AOS CE 0.13.34 0.11.21 0.24.55 22
12 12 ZNITI FATIMA 96 CB056614 PESENTI BENEDETTA 96 CB054184 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CE 0.11.04 0.13.54 0.24.58 20
13 4 CALIGARI GLORIA 95 CA154453 SANI CAMILLA 95 CJ000500 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.12.42 0.12.22 0.25.04 18
14 5 GINI ALESSIA 96 CA156023 LISIGNOLI MARLA 95 CJ000028 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.55 0.13.18 0.25.13 16
15 10 QUARIGLIO ELENA 95 EB022919 CORONA MARTINA 95 EB021857 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.13.35 0.13.01 0.26.36 14
16 11 COMARELLA FRANCESCA 95 EB022984 PADOAN NICOLE 96 EB023019 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.14.06 0.12.55 0.27.01 12
17 15 BIRELIA LAURA 96 EB020856 DE MARCH ANTONELLA 96 EB021563 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CE 0.13.55 0.13.22 0.27.17 10
18 1 RUFFONI ALESSIA 95 CA152699 COLZANI BEATRICE 95 CA152953 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CE 0.14.04 0.13.13 0.27.17 8
rit 18 BARALE GIULIA 96 AE021579 TESTA LUCIA 95 AE020478 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.12.53      
Iscritti 19 - Partiti 19 - Non Partiti 0- Ritirate 2: 18 tempo max 0.39.40
CLASSIFICA SOCIETA'
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 3 NESOSSI ELISA 95 CA152853 RAVISCIONI SILVIA 95 CA156194 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.10 0.11.30 0.22.40 60
1 4 CALIGARI GLORIA 95 CA154453 SANI CAMILLA 95 CJ000500 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.12.42 0.12.22 0.25.04 18
78
2 6 BARRI ILARIA 96 CA153624 BARRI MARTINA 95 CA153625 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.18 0.11.25 0.23.43 48
2 7 DELLA ZOPPA GIULIA 96 CJ000299 SAOUDI YOUSRA 95 CA155482 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.17 0.12.31 0.24.48 24
72
3 9 COLLI SHARON 96 EB023016 DORIGUZZI VANESSA 96 EB022928 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.12.20 0.11.37 0.23.57 36
3 10 QUARIGLIO ELENA 95 EB022919 CORONA MARTINA 95 EB021857 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.13.35 0.13.01 0.26.36 14
50
CLASSIFICA 1^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 17 MARAGA LAURA 95 EB022118 DE SALVADOR MARTINA 96 EB021231 BL004 G.S. QUANTIN VEN CE 0.10.55 0.12.53 0.23.48 40
2 12 ZNITI FATIMA 96 CB056614 PESENTI BENEDETTA 96 CB054184 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CE 0.11.04 0.13.54 0.24.58 20
3 3 NESOSSI ELISA 95 CA152853 RAVISCIONI SILVIA 95 CA156194 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.10 0.11.30 0.22.40 60
4 2 DE SILVESTRO ALBA 96 EB021818 MONEGATO ALICE 96 EB021204 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CE 0.11.41 0.12.06 0.23.47 44
5 14 PERUTA NICOLE 96 CB052610 MANZONI LAURA 96 CB052612 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM CE 0.11.54 0.12.42 0.24.36 32
6 5 GINI ALESSIA 96 CA156023 LISIGNOLI MARLA 95 CJ000028 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.55 0.13.18 0.25.13 16
7 8 FAVRETTO FEDERICA 96 AG031395 RAMAT MIRIANA 96 AG029171 TO146 A.S.D. SAVOIA PIE CE 0.12.01 0.11.07 0.23.08 56
8 7 DELLA ZOPPA GIULIA 96 CJ000299 SAOUDI YOUSRA 95 CA155482 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.17 0.12.31 0.24.48 24
9 6 BARRI ILARIA 96 CA153624 BARRI MARTINA 95 CA153625 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.18 0.11.25 0.23.43 48
10 9 COLLI SHARON 96 EB023016 DORIGUZZI VANESSA 96 EB022928 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.12.20 0.11.37 0.23.57 36
11 19 BARRA DESIREE  96 AE022449 PEROTTO FEDERICA 96 AE019359 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.12.33 0.12.07 0.24.40 28
12 4 CALIGARI GLORIA 95 CA154453 SANI CAMILLA 95 CJ000500 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.12.42 0.12.22 0.25.04 18
13 16 PASINETTI SILVIA 96 CC052157 SPAGNOLI CHIARA 96 CC052636 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM CE 0.12.49 0.10.35 0.23.24 52
14 18 BARALE GIULIA 96 AE021579 TESTA LUCIA 95 AE020478 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.12.53      
15 13 DESANDRE VALERIE 95 YA023253 COMOLA MICHELA 95 AC000597 AO013 AS P.D. PONT ST. MARTIN AOS CE 0.13.34 0.11.21 0.24.55 22
16 10 QUARIGLIO ELENA 95 EB022919 CORONA MARTINA 95 EB021857 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.13.35 0.13.01 0.26.36 14
17 15 BIRELIA LAURA 96 EB020856 DE MARCH ANTONELLA 96 EB021563 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CE 0.13.55 0.13.22 0.27.17 10
18 1 RUFFONI ALESSIA 95 CA152699 COLZANI BEATRICE 95 CA152953 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CE 0.14.04 0.13.13 0.27.17 8
19 11 COMARELLA FRANCESCA 95 EB022984 PADOAN NICOLE 96 EB023019 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.14.06 0.12.55 0.27.01 12
CLASSIFICA 2^ FRAZIONISTA
pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Società Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
1 16 PASINETTI SILVIA 96 CC052157 SPAGNOLI CHIARA 96 CC052636 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM CE 0.12.49 0.10.35 0.23.24 52
2 8 FAVRETTO FEDERICA 96 AG031395 RAMAT MIRIANA 96 AG029171 TO146 A.S.D. SAVOIA PIE CE 0.12.01 0.11.07 0.23.08 56
3 13 DESANDRE VALERIE 95 YA023253 COMOLA MICHELA 95 AC000597 AO013 AS P.D. PONT ST. MARTIN AOS CE 0.13.34 0.11.21 0.24.55 22
4 6 BARRI ILARIA 96 CA153624 BARRI MARTINA 95 CA153625 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.18 0.11.25 0.23.43 48
5 3 NESOSSI ELISA 95 CA152853 RAVISCIONI SILVIA 95 CA156194 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.10 0.11.30 0.22.40 60
6 9 COLLI SHARON 96 EB023016 DORIGUZZI VANESSA 96 EB022928 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.12.20 0.11.37 0.23.57 36
7 2 DE SILVESTRO ALBA 96 EB021818 MONEGATO ALICE 96 EB021204 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CE 0.11.41 0.12.06 0.23.47 44
8 19 BARRA DESIREE  96 AE022449 PEROTTO FEDERICA 96 AE019359 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.12.33 0.12.07 0.24.40 28
9 4 CALIGARI GLORIA 95 CA154453 SANI CAMILLA 95 CJ000500 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.12.42 0.12.22 0.25.04 18
10 7 DELLA ZOPPA GIULIA 96 CJ000299 SAOUDI YOUSRA 95 CA155482 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.12.17 0.12.31 0.24.48 24
11 14 PERUTA NICOLE 96 CB052610 MANZONI LAURA 96 CB052612 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM CE 0.11.54 0.12.42 0.24.36 32
12 17 MARAGA LAURA 95 EB022118 DE SALVADOR MARTINA 96 EB021231 BL004 G.S. QUANTIN VEN CE 0.10.55 0.12.53 0.23.48 40
13 11 COMARELLA FRANCESCA 95 EB022984 PADOAN NICOLE 96 EB023019 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.14.06 0.12.55 0.27.01 12
14 10 QUARIGLIO ELENA 95 EB022919 CORONA MARTINA 95 EB021857 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.13.35 0.13.01 0.26.36 14
15 1 RUFFONI ALESSIA 95 CA152699 COLZANI BEATRICE 95 CA152953 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CE 0.14.04 0.13.13 0.27.17 8
16 5 GINI ALESSIA 96 CA156023 LISIGNOLI MARLA 95 CJ000028 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.11.55 0.13.18 0.25.13 16
17 15 BIRELIA LAURA 96 EB020856 DE MARCH ANTONELLA 96 EB021563 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CE 0.13.55 0.13.22 0.27.17 10
18 12 ZNITI FATIMA 96 CB056614 PESENTI BENEDETTA 96 CB054184 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CE 0.11.04 0.13.54 0.24.58 20