pett 1 Frazionista An Tess 2 Frazionista An Tess Cod Soc Societą Reg Cat T 1Fraz T 2Fraz Totale  Punti
59 ARTAZ ELISA 93 JA023833 BAUDIN FRANCESCA 93 JA022665 AO013 AS P.D. PONT ST. MARTIN AOS AE 0.22.34 0.21.38 0.44.12
78 MEYRONZ FABRIZIO 94 YA022828 STRADELLI STEFANO 93 YA023591 AO013 AS P.D. PONT ST. MARTIN AOS AI 0.23.54 0.23.01 0.46.55
13 DESANDRE VALERIE 95 VA023253 COMOLA MICHELA 95 AC000597 AO013 AS P.D. PONT ST. MARTIN AOS CE 0.22.34 0.25.33 0.48.07
57 CAVAGNA SHEILA 93 CB052036 GUERINI ILARIA 94 EB050678 BG135 G. A. VERTOVESE LOM AE 0.22.12 0.25.56 0.48.08
77 FERRARI NICOLO' 94 CB050572 CARMINATI NICOLO' 94 CB053770 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM AI 0.22.34 0.21.38 0.44.12
12 ZNITI FATIMA 96 CB056614 PESENTI BENEDETTA 96 CB054184 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CE 0.23.54 0.23.01 0.46.55
43 CAVAGNA NADIR 95 CB052037 EPIS DAVIDE 95 CB053772 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.22.34 0.25.33 0.48.07
44 CARRARA GIOVANNI 95 CB056436 OBERTI MATTEO 96 CB056300 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.22.12 0.25.56 0.48.08
45 MAZZOLENI DANIEL 95 CB054467 PESENTI DARIO 96 CB057827 BG223 ATL. VAL BREMBANA LOM CI 0.22.34 0.21.38 0.44.12
79 BALESTRA ELIA  94 CB050504 GENELETTI NICOLA 94 CB055622 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM AI 0.23.54 0.23.01 0.46.55
14 PERUTA NICOLE 96 CB052610 MANZONI LAURA 96 CB052612 BG576 ATL. ALTA VAL BREMBANA LOM CE 0.22.34 0.25.33 0.48.07
64 FACCHIN IRIS 94 EB071239 DE SALVADOR ILARIA 94 EB021232 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.22.12 0.25.56 0.48.08
65 DA ROS ALESSANDRA 94 EB021828 DE FRANCESCH VALERIA 93 EB021062 BL004 G.S. QUANTIN VEN AE 0.22.34 0.21.38 0.44.12
69 DE COL STEFANO 93 EB021481 COSTANTINI NICOLA 94 EB020711 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.23.54 0.23.01 0.46.55
70 DELL'ANTONE FEDERICO 94 EB022913 SACCHET SIMONE 94 EB021863 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.22.34 0.25.33 0.48.07
71 VIEL FILIPPO 94 EB020961 GAVA ENRICO 93 EB020605 BL004 G.S. QUANTIN VEN AI 0.22.12 0.25.56 0.48.08
17 MARAGA LAURA 95 EB022118 DE SALVADOR MARTINA 96 EB021231 BL004 G.S. QUANTIN VEN CE 0.22.34 0.21.38 0.44.12
51 OSELIN DYLAN 95 EB021599 FACCHIN JACOPO 95 EB020959 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.23.54 0.23.01 0.46.55
52 ZITELLI VALERIO 95 EB022179 CECCHETTO NICOLA 95 EB022448 BL004 G.S. QUANTIN VEN CI 0.22.34 0.25.33 0.48.07
61 DAL MAGRO ILARIA EB020614 BOTTEGA SAMANTHA EB020871 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.22.12 0.25.56 0.48.08
62 GASPAREZZO SARA EE002219 SCHENA GIULIA EB022739 BL010 ASS. ATL. DOLOMITI VEN AE 0.00.00
15 BIRELIA LAURA 96 EB020856 DE MARCH ANTONELLA 96 EB021563 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CE 0.00.00
47 DALL'O' DAMIANO 96 EB022296 DAL MAGRO LUCA 96 EB021581 BL011 BELLUNO ATLETICA VEN CI 0.00.00
55 DE MARTIN MARLENE 93 EB021192 DE MARTIN ARIANNA 94 EB021211 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.00.00
56 DE MARTIN ANNA 94 EB021540 OSTA BEATRICE 94 EB021538 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AE 0.00.00
72 ZANDONELLA ANDREA 93 EB021539 MAJONI FEDERICO 94 EB022580 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.00.00
73 BUZZO LUCA 93 EB021194 MAGNI MIRCO 94 EB021199 BL027 ATLETICA COMELICO VEN AI 0.00.00
2 DE SILVESTRO ALBA 96 EB021818 MONEGATO ALICE 96 EB021204 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CE 0.00.00
24 DE BETTIN MICHELE 95 EB021209 FONTANA FRANCESCO 95 EB021807 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.00.00
25 MAJONI MANUEL 96 EB022970 ZANDONELLA CRISTIAN 96 EB022973 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.00.00
26 BUZZO ELIA 96 EB023018 DI SOPRA MARCO 96 EB021205 BL027 ATLETICA COMELICO VEN CI 0.00.00
9 DORIGUZZI VANESSA 96 EB022928 COLLI SHARON 96 EB023016 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.00.00
10 QUARIGLIO ELENA 95 EB022919 CORONA MARTINA 95 EB021857 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.00.00
11 COMARELLA FRANCESCA 95 EB022984 PADOAN NICOLE 96 EB023019 BL033 G.M. CALALZO VEN CE 0.00.00
38 OLIVOTTO FILIPPO 96 EB023002 PIAZZA GIACOMO 95 EB022922 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.00.00
39 OLIVOTTO ALESSIO 96 EB023003 IMPERATORE NICOLA 96 EB023000 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.00.00
40 TRAINA MARCO 96 EB022923 DA RIN BETTINA FABIO 95 EB022925 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.00.00
41 IMPERATORE MARCO 96 EB023001 DEL FAVERO NICHOLAS 96 EB022924 BL033 G.M. CALALZO VEN CI 0.00.00
85 CROTTI GIAMPAOLO 94 CC056154 MONELLA MICHEAL 94 CC052844 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.00.00
86 ALESSI STEFANO 94 CC052482 MOLLICONE THOMAS 94 CC051655 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM AI 0.00.00
16 PASINETTI SILVIA 96 CC052157 SPAGNOLI CHIARA 96 CC052636 BS199 ATL. VALLE CAMONICA LOM CE 0.00.00
20 KAHN LUKAS 96 VA007954 STAUDER SONNY 95 VA007368 BZ012 ATL. CLUB 2000 BOLZANO AA CI 0.00.00
76 OLOCCO GIOVANNI 93 AE018122 PEANO EDOARDO 94 AE019972 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE AI 0.00.00
36 BOTTA MAURIZIO 95 AE021604 GOZZARINO MATTIA 96 AE021190 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.00.00
37 OLOCCO MICHELE 95 AE018121 ERREJ YOUSEF 96 AE0201046 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE PIE CI 0.00.00
66 GIULLINO MARIA 93 AE020202 RABINO FRANCESCA 93 AE017536 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AE 0.00.00
87 LINGUA STEFANO 93 AE018440 MARTINO ALBERTO 93 AE017540 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.00.00
88 GRIGLIO FABIO 94 AE019718 MARCU ARMANDO 93 AE019816 CN016 ATL. SALUZZO  PIE AI 0.00.00
18 BARALE GIULIA 96 AE021579 TESTA LUCIA 95 AE020478 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.00.00
19 BARRA DESIREE  96 AE022449 PEROTTO FEDERICA 96 AE019359 CN016 ATL. SALUZZO  PIE CE 0.00.00
68 TITON DYLAN 93 EE002870 REDA DANIELE 93 EC002427 PD140 ASSIND. SPORT PADOVA VEN AI 0.00.00
6 BARRI ILARIA 96 CA153624 BARRI MARTINA 95 CA153625 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.00.00
7 DELLA ZOPPA GIULIA 96 CJ000299 SAOUDI YOUSRA 95 CA155482 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CE 0.00.00
35 BENRHANEM AYYOUB 96 CJ000406 MOUMEN BRAHIM 95 CA155824 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO LOM CI 0.00.00
67 BULANTI FABIO 94 CA155370 FOLINI MARCO 93 CA152829 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM AI 0.00.00
1 RUFFONI ALESSIA 95 CA154444 COLZANI BEATRICE 95 CA152953 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CE 0.00.00
21 SPEZIALE DAVIDE 95 CA153960 ABATE STEFANO 95 CA152831 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.00.00
22 CAMERO MATTEO 96 CA153953 FOLLINI ANDREA 95 CA153948 SO114 G.S. CSI MORBEGNO LOM CI 0.00.00
75 LUCCHINETTI MARCO 94 CA152482 SILVANI NICOLO'  94 CA152478 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM AI 0.00.00
3 NESOSSI ELISA 95 CA152853 RAVISCIONI SILVIA 95 CA156194 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.00.00
4 CALIGARI GLORIA 95 CA154453 SANI CAMILLA 95 CJ000500 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.00.00
5 GINI ALESSIA 96 CA156023 LISIGNOLI MARLA 95 CJ000028 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CE 0.00.00
30 SILVANI RAFFAELE 95 CA152479 ZOANNI ANDREA 95 CA153343 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.00.00
31 SPOSETI ALESSANDRO 96 CA154452 MASOLINI GABRIELE 96 CA153722 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.00.00
32 SCANDOLAERA IVAN 96 CJ000285 GERONIMI GIACOMO 96 CJ000700 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.00.00
33 BEDOGNETTI MASSIMO 96 CJ000644 SCHIUCHETTI RAFFAELE 96 CJ000260 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LOM CI 0.00.00
58 LHANSOUR SARA 93 CA152365 MACEDONIO SARAH 94 CA153337 SO267 G.S. VALGEROLA LOM AE 0.00.00
27 ZUGNONI DAVIDE 96 CA155449 MENGHI DANIELE 96 EJ000014 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.00.00
28 LHANSOUR JASSINE 95 CA153112 DELLA TORRE PAOLO 96 CA154913 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.00.00
29 MAXENTI LORENZO 95 CA154489 PONTIGGIA JOELE 95 CA154490 SO267 G.S. VALGEROLA LOM CI 0.00.00
74 MAESTRI CESARE 93 DA008530 CRIPPA NEKAGENET 94 DA010814 TN119 S.A. VALCHIESE TRE AI 0.00.00
34 BERTI ALESSANDRO 96 DA013373 CRIPPA YEMANEBERHAN 96 DA011161 TN119 S.A. VALCHIESE TRE CI 0.00.00
84 ALA FEDERICO 93 AG030815 MOROLLA ALESSANDRO 93 AG037306 TO003 ATL. SUSA PIE AI 0.00.00
50 BENLAMLIH ZAKARIA  96 AG034344 BIANCO DIEGO 95 AG031314 TO003 ATL. SUSA PIE CI 0.00.00
8 FAVRETTO FEDERICA 96 AG031395 RAMAT MIRIANA 96 AG029171 TO146 A.S.D. SAVOIA PIE CE 0.00.00
60 COLLINO FEDERICA 93 AG056669 PAGETTO TAMARA 93 AG025687 TO183 ATL. VAL PELLICE PIE AE 0.00.00
54 FORNERO VANESSA 94 AG035609 CAMPANER NICOLE 94 AD014857 TO185 ASD RUNNER TEAM 99 PIE AE 0.00.00
42 DE BIN EDOARDO 95 EE005404 DE NARDI MARTINO 96 EE002898 TV347 LIBERTAS TONON  VEN CI 0.00.00
46 FERIGO SIMONE 95 FE013213 BELLINA MICHELE 95 FE012968 UD527 ATL. DOLCE NORD EST FVG CI 0.00.00
53 GIACOMOTTI CLAUDIA 94 AK009884 GALLOTTI GRETA 94 AK010709 VB005 ASD BOGNANCO PIE AE 0.00.00
63 SORGENTE GRETA 93 AK009754 RAMONI GINA 93 AK009708 ASD CADDESE PIE AE 0.00.00
80 BRUNI SERGIO 93 AK009140 MAZZACCARO ALBERTO 93 AK009507 ASD CADDESE PIE AI 0.00.00
81 PAGANI RICCARDO 94 AH017453 ROVERE GIULIO 93 AK009914 ASD CADDESE PIE AI 0.00.00
82 FRANZONI NICOLO' 94 AK009869 LAPIDARI VITTORIO 93 AK010706 ASD CADDESE PIE AI 0.00.00
83 PORZIO LORENZO 94 AK010428 VENTURELLI ALESSANDRO 94 AK010541 ASD CADDESE PIE AI 0.00.00
48 GIUDICI MARCO 95 AK010015 DORI ANDREA 95 AK010707 ASD CADDESE PIE CI 0.00.00
49 BELLANTONIO STEFANO 96 AK009328 ISEPPATO FEDERICO 95 AK010683 ASD CADDESE PIE CI 0.00.00
23 RICCARDI MATTEO 96 EB020951 OLIVOTTO MARCO 96 EB022622 ATL. CAPRIOLI VEN CI 0.00.00
Iscritti 88