21° Trofeo Morbegnese
Gara Regionale di Corsa su strada in notturna - Trofeo AVIS Morbegno
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno - Morbegno
RISULTATI
CORSA SU STRADA EF B/C
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 42 TOSARINI Anna 2002 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO  
2 18 COLOMBI Vittoria 2002 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
3 41 TOGNOTTI Camilla 2002 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
4 27 GRAMI Clea 2002 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
5 24 GALATIOTO Alessia 2001 EF SO346 G.P. TALAMONA  
6 22 DELLA TORRE Maria pia 2002 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
7 2 ABATE Margherita 2001 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
8 34 MARTINELLI Elisa 2001 EF SO346 G.P. TALAMONA  
9 6 ANGELINI Marta 2001 EF SO346 G.P. TALAMONA  
10 14 CASSINA Tecla 2001 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
11 28 GUSMEROLI Irene 2001 EF SO346 G.P. TALAMONA  
12 17 CIOCCHINI Martina 2001 EF SO346 G.P. TALAMONA  
13 20 CORTI Francesca 2003 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
14 35 MASOLINI Milena 2003 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
15 9 BORDOLI Camilla 2003 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
16 43 TOSARINI Alice 2003 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO  
17 10 BULANTI Erica 2002 EF SO346 G.P. TALAMONA  
18 11 BULANTI Linda 2003 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
19 29 LEPERA Sara 2001 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
20 21 DE GIOBBI Dalila 2003 EF SO346 G.P. TALAMONA  
21 38 SONGINI Sara 2002 EF CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD  
22 25 GALLI Alessia 2003 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
23 30 LEPERA Marta 2002 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
24 301 MARAFFIO Giulia 2003 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
25 19 COLOMBINI Clarissa 2004 EF SO346 G.P. TALAMONA  
26 13 CASANOVA Angelica 2001 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
27 23 DUCA Alessia 2004 EF SO346 G.P. TALAMONA  
28 16 CIAPONI Marta 2004 EF SO346 G.P. TALAMONA  
29 36 MERAVIGLIA Ilaria 2004 EF SO346 G.P. TALAMONA  
30 12 CASANOVA Macarena 2004 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
31 5 ANGELINI Sofia 2002 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
32 1 ABATE Maria 2004 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
33 3 ACQUISTAPACE Jennifer 2003 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
34 31 LEPERA Ilaria 2004 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
  40 TOGNI Liney 2004 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  32 MARELLI Letizia 2002 EF CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD Ass
  4 AMBROSIO Lucia Elisabet 2003 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  7 BERNASCONI Anna Paola 2003 EF SO346 G.P. TALAMONA Ass
  33 MARIOLI Sabrina 2001 EF SO346 G.P. TALAMONA Ass
  39 SPINI Viola 2004 EF SO346 G.P. TALAMONA Ass
  26 GAZZOLI Benedetta 2002 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  15 CERVATI Rachele 2002 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  8 BONANOMI Alessia 2002 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  37 REVOCARIA Giulia 2001 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
CORSA SU STRADA EM B/C
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 11 CAVAGNA Alain 2001 EM BG223 ATL. VALLE BREMBANA  
2 48 ROSSI Alessandro 2001 EM SO400 A.S. LANZADA  
3 37 NESOSSI Gianluca 2001 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
4 21 DELL'OCA Nicolas 2001 EM SO346 G.P. TALAMONA  
5 5 BONGIO Emanuele 2001 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
6 50 SIMONETTA Thiago 2001 EM SO346 G.P. TALAMONA  
7 51 SPEZIALE Filippo 2001 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
8 12 COLOMBINI Simone 2001 EM SO346 G.P. TALAMONA  
9 41 PARISI Federico 2002 EM SO255 POL. ALBOSAGGIA  
10 8 CALIGARI David Mose 2001 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO  
11 17 CUCCHI Federico 2002 EM SO346 G.P. TALAMONA  
12 52 SPEZIALE Francesco 2002 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
13 40 PARAGONI Davide 2002 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO  
14 13 COMINETTI Lorenzo 2001 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO  
15 6 BORDOLI Nicola 2001 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
16 53 TACCHINI Mattia 2003 EM SO346 G.P. TALAMONA  
17 24 FUMAGALLI Ncola 2002 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
18 300 PIGHETTI Emanuele 2002 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
19 57 TRIULZI Matteo 2002 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA  
20 45 PONTIGGIA Emanuele 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
21 44 PIOMBARDI Simone 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
22 43 PEZZINI Giovanni 2002 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
23 28 LUZZI Simone 2003 EM SO346 G.P. TALAMONA  
24 18 DAVI' Gabriele 2002 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
25 100 FRATE Riccardo 2003 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO  
26 10 CASANOVA Joel 2002 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
27 42 PASSERINI Marco 2002 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
28 27 LIETTI Andrea 2002 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
29 56 TOURE Elias Haydn 2002 EM SO255 POL. ALBOSAGGIA  
30 23 DUCA Lorenzo 2003 EM SO346 G.P. TALAMONA  
31 29 MAFFEZZINI Alessandro 2002 EM SO346 G.P. TALAMONA  
32 2 AGLIO Simone 2002 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI  
33 7 BULANTI Fabio 2004 EM SO346 G.P. TALAMONA  
34 1 ACQUISTAPACE Christofer 2004 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
35 33 MURADA Simone 2002 EM SO255 POL. ALBOSAGGIA  
36 19 DE MEO Francesco 2002 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
37 49 RUFFONI Fabio 2002 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
38 4 BERTOLINI Ermanno 2002 EM SO346 G.P. TALAMONA  
39 20 DE MEO Gabriele 2004 EM CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD  
40 55 TONDINI Carlo 2004 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
  3 BARDEA Matteo 2003 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
  58 ZUGNONI Giovanni 2002 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  16 COPES Patrick 2002 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  15 COPES Mirko 2001 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  14 COPES Michele 2001 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  36 NEGRI Riccardo 2001 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  32 MAZZOLENI Simone 1999 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  25 GINI Davide 2002 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  47 RICCARDO Mattia 2002 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  34 NANA Gabriele 2001 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
  35 NANA Alfredo 2001 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
  31 MAXENTI Nicolo' 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  54 TOGNI Johan Esteban 2003 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  38 NIZZOLA Andrea 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  39 NOIOSI Alessio 2001 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  46 PRUTA Daniele 2003 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  9 CARTOLANO Davide 2003 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  22 DUCA Raffaele 2004 EM SO346 G.P. TALAMONA Ass
  26 GUGLIELMANA Matteo 2003 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  30 MASSERA Raffaele 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
CORSA SU STRADA EF A
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 8 FOGNINI Alessia 1999 EF SO346 G.P. TALAMONA 2:57.0
2 23 STRIGIOTTI Iris 1999 EF SO346 G.P. TALAMONA 3:11.1
3 5 CIRELLI Chiara 1999 EF SO346 G.P. TALAMONA 3:15.4
4 21 ROSSI Martina 1999 EF SO400 A.S. LANZADA 3:18.9
5 15 NANA Katia 2000 EF SO400 A.S. LANZADA 3:19.9
6 22 SPINI Silvia 2000 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:26.0
7 11 MAESTRELLI Ilaria 1999 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:27.9
8 1 ANGELINI Teresa 2000 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:31.8
9 2 BARLETTA Noemi 2000 EF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 3:34.3
10 10 LUZZI Linda 2000 EF SO346 G.P. TALAMONA 3:35.6
11 20 ROMERI Sara 1999 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA 3:40.3
12 7 DUCA Valentina 2000 EF SO346 G.P. TALAMONA 3:45.5
13 17 PAROLINI Lara 2000 EF SO400 A.S. LANZADA 3:55.4
14 26 TONDINI Beatrice 1999 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:07.4
15 24 TARABINI Giulia 2000 EF SO346 G.P. TALAMONA 4:16.8
16 28 TONNI Erica 2000 EF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 4:23.0
  18 PENSINI Ilenia 1999 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  6 CRISTINI Sara 1999 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA Ass
  29 ZUCCOLI Elisabetta 1999 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  19 PIGHETTI Lucia Mercede 1999 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  13 MOIZI Alice 2000 EF SO400 A.S. LANZADA Ass
  3 BERNASCONI Irene 2000 EF SO346 G.P. TALAMONA Ass
  9 GIANOLI Elena 1999 EF SO400 A.S. LANZADA Ass
  14 MOLTENI Cristina 2000 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  27 TONELLI Gadea 2000 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  30 ZUGNONI Sara 2000 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  12 MASA Beatrice 1999 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  25 TOGNI Sherly 1999 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  4 BIANCHINI Giulia 2000 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  16 NDIAYE Fatou 2000 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
CORSA SU STRADA EM A
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 30 MASOLINI Matteo 1999 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 2:50.5
2 25 GUSMEROLI Federico 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:54.9
3 23 GUSMEROLI Tommaso 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:58.2
4 45 TARCHINI Simone 1999 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:00.7
5 4 BARRI Michele 1999 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:02.2
6 32 MOLATORE Daniele 1999 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:03.5
7 31 MENGHI Cristian 2000 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:04.5
8 20 GENINAZZA Filippo 1999 EM CO249 ATL. CENTRO LARIO 3:06.3
9 38 ROSSI Giovanni 1999 EM SO400 A.S. LANZADA 3:08.9
10 15 DELLA RODOLFA Marco 2000 EM SO400 A.S. LANZADA 3:16.5
11 47 ZUGNONI Simone 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:16.9
12 44 SPEZIALE Matteo 1999 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:20.8
13 2 ANGELINI Sebastiano 2000 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:21.6
14 16 FIBIOLI Luca 2000 EM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 3:22.5
15 19 GAMBETTA Lino 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:23.1
16 22 GUSMERINI Kristian 2000 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:23.5
17 40 SCHIVALOCCHI Damiano 1999 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:26.7
18 14 DEL FANTE Lorenzo 2000 EM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 3:28.8
19 13 DE MEO Lorenzo 2000 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:32.0
20 27 LUZZI Matteo 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:33.2
21 3 AZZAB Chouaib 2000 EM CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD 3:36.3
22 34 PEZZINI Pietro 2000 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:37.3
23 18 GADOLA Alessandro 2000 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:39.1
24 24 GUSMEROLI Valerio 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:41.4
25 21 GRAMI Saimon 2000 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 3:42.2
26 8 CIAPONI Andy 2000 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:42.7
27 17 FRANCESCHETTI Stefano 2000 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:45.4
28 41 SIGOT Ian 2000 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:47.0
29 100 MAZZOLENI Simone 1999 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:49.8
30 26 LUZZI Alessio 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:51.2
31 12 CUCCHI Alessandro 2000 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:57.7
32 10 COLOMBINI Andrea 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 4:26.8
33 9 CIAPPONI Alessandro 2000 EM SO346 G.P. TALAMONA 4:28.7
  35 RAVA Carlo 2000 EM CO249 ATL. CENTRO LARIO Ass
  7 CERVATI Gianmarco 2000 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  43 SINATRA William 2000 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  42 SILVANI Alessandro 1999 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  33 NANA Michele 1999 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
  39 SALA Tommaso 1999 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  29 MASA Paolo 1999 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
  6 CARTOLANO Simone 1999 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  1 ANGELINI Riccardo 2000 EM SO346 G.P. TALAMONA Ass
  46 TROMBETTA Matteo 2000 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  5 BONGIO Isacco 2000 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  36 RINALDI Pietro 1999 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
  11 COMPAGNONI Luca 2000 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
  28 MARELLI Alessandro 2000 EM CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD Ass
  37 ROGANTINI Luca 1999 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
CORSA SU STRADA RF
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 23 MORETTI Rosita 1997 RF SO400 A.S. LANZADA 4:08.6
2 29 SEIDITA Beatrice 1998 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:10.9
3 2 ABATE Ilaria 1997 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:11.5
4 3 AMBROSINI Elena 1998 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:12.8
5 5 BULANTI Stefania 1998 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:14.6
6 31 SONINI Alessia 1997 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 4:15.7
7 15 GUSMEROLI Alessia 1998 RF SO346 G.P. TALAMONA 4:17.6
8 11 CURTONI Chiara 1997 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:19.4
9 37 VESCOVO Lisa 1998 RF SO400 A.S. LANZADA 4:22.7
10 21 MASA Natalia 1997 RF SO400 A.S. LANZADA 4:23.2
11 30 SEM Manuela 1998 RF SO400 A.S. LANZADA 4:23.6
12 25 PAROLINI Gloria 1998 RF SO400 A.S. LANZADA 4:24.1
13 27 PISNOLI Irene 1997 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 4:26.6
14 1 ABATE Anna 1998 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:29.6
15 24 PARAGONI Natalia 1997 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:35.1
16 35 TRUSSONI Anna 1998 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 4:47.3
17 17 IOLI Ilaria 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:51.1
18 32 TARCHINI Valentina 1997 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:54.3
19 6 CITRINI Giulia 1998 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 5:04.0
20 14 FASCENDINI Eleonora 1998 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 5:05.9
21 26 PERLINI Annalisa 1997 RF SO346 G.P. TALAMONA 5:12.6
22 10 CRISTINI Sofia 1998 RF SO255 POL. ALBOSAGGIA 5:14.7
23 8 CORNAGGIA Martina Maria 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5:15.8
24 7 CONTRIO Deborah 1997 RF SO255 POL. ALBOSAGGIA 5:19.8
  34 TRIULZI Veronica 1998 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  33 TARTARINI Sara 1998 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  20 MASA Cristina 1998 RF SO400 A.S. LANZADA Ass
  28 RATTI Benedetta France 1997 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  9 CORNAGGIA Laura 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  36 VANINETTI Luznive 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  38 ZUGNONI Alessia 1997 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  4 BALATTI Cristina 1997 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  22 MOIOLA Elena 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  19 MARGOLFO Chiara 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  18 MACEDONIO Silvia 1997 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  16 HARIZAJ Martina 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  12 CURTONI Anna 1998 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  13 DEL BARBA Sofia 1997 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
CORSA SU STRADA RM
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 13 CANTONI Luca 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 6:00.6
2 56 YAAKOUBI Mohammed 1998 RM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 6:00.9
3 29 GENINAZZA Matteo 1997 RM CO249 ATL. CENTRO LARIO 6:03.4
4 18 CRESTA Gabriele 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:06.0
5 49 ROSSI Diego 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:11.2
6 40 MARTINELLI Stefano 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:14.6
7 15 CORLATTI Nicholas 1997 RM SO400 A.S. LANZADA 6:19.8
8 35 GUSMEROLI Davide 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 6:22.6
9 57 ZUGNONI Matteo 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 6:26.3
10 9 BOIANI Mattia 1997 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:28.8
11 21 DELLA ZOPPA Riccardo 1998 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:32.5
12 28 GALATIOTO Simone 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 6:33.0
13 39 MARTELLETTI Pietro 1998 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 6:33.4
14 2 ACQUISTAPACE Diego 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:33.9
15 27 FRATE Daniele 1998 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:34.2
16 43 MOTTA Simone 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:37.3
17 37 GUSMEROLI Domenico 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:38.6
18 25 FORTUNATO Davide 1998 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 6:42.6
19 11 BULANTI Michele 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:44.9
20 19 CRIMELLA Paolo 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:49.7
21 34 GUSMEROLI Alessandro 1997 RM SO346 G.P. TALAMONA 6:50.2
22 8 BIANCHINI Luca 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:51.1
23 31 GROSINA Luca 1998 RM SO679 ASD CASTELRAIDER 6:52.3
24 47 RINALDI Cristiano 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 7:01.6
25 33 GUERRA Paolo 1997 RM SO346 G.P. TALAMONA 7:02.8
26 45 PRESAZZI Manuele 1997 RM SO400 A.S. LANZADA 7:04.3
27 42 MILIVINTI Massimiliano 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 7:06.5
28 50 RUFFONI Matteo 1997 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 7:06.9
29 53 SPINI Luca 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:07.6
30 24 FIGONI Elia 1997 RM CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD 7:12.6
31 41 MASCARINI Nicolo' 1998 RM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 7:13.9
32 14 CIOCCHINI Manuele 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 7:14.5
33 52 SOFFIETTI Andrea 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:18.1
34 5 BARDEA Stefano 1997 RM SO400 A.S. LANZADA 7:21.9
35 23 FIBIOLI Alessandro 1998 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 7:24.0
36 3 AZZAB Anas 1997 RM CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD 7:24.8
37 55 VITALI Domenico 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:26.0
38 26 FRANCHETTI Mirko 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 7:26.6
39 12 CAMERO Fabio 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:28.6
40 7 BIANCHI Michele 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 7:29.6
41 46 PUTTINI Elia 1998 RM CO249 ATL. CENTRO LARIO 7:30.6
42 20 CRIMELLA Mattia 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:40.5
43 6 BERTOLINI Damiano Mali 1998 RM SO346 G.P. TALAMONA 7:43.1
44 51 SCIUCHETTI Daniele 1998 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 8:50.0
  30 GRAVA Marco 1997 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
  22 ELLI Patrick 1997 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  36 GUSMEROLI Giacomo 1997 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
  48 ROCCA Luca 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  10 BRADANINI Luca 1998 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
  4 BALDAZZI Leonardo 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  1 ABDOU Allal 1998 RM CSI01 ARDENNO SPORTIVA ASD Ass
  16 CORNAGGIA Mattia 1997 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  32 GROSSI Samuele 1998 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  38 MARGOLFO Stefano 1998 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  44 PEZZINI Emanuele 1998 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  54 SPINI Matteo 1997 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  17 CORTI Simone 1998 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
CORSA SU STRADA CF
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 17 Aprile 2010 Ora Inizio: 19:30 - Ora Fine: 19:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 13 GIORDANI Ester 1996 CF SO400 A.S. LANZADA 6:11.9
2 17 RAVISCIONI Silvia 1995 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 6:14.0
3 11 DUCA Valentina 1996 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:15.3
4 12 GINI Alessia 1996 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 6:17.0
5 20 SAOUDI Yousra 1995 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:29.9
6 3 BARRI Martina 1995 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:30.6
7 2 BARRI Ilaria 1996 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:31.4
8 10 DELLA ZOPPA Giulia 1996 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:45.0
9 6 COPPA Simona 1996 CF MI477 FRIESIAN TEAM 6:58.2
10 1 BARILANI Michela 1996 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 7:12.2
11 14 GUSMERINI Jessica 1996 CF SO346 G.P. TALAMONA 7:15.6
12 8 CROSIO Andrea Giulia 1996 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 7:20.3
13 18 RUFFONI Alessia 1995 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:37.8
14 19 RUFFONI Fulvia 1995 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:38.4
15 4 CIAPPONI Maria 1996 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:42.6
16 5 COLZANI Beatrice 1995 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:16.7
17 15 LUZZI Anita 1996 CF SO346 G.P. TALAMONA 10:15.6
  16 RAVA Silvia 1995 CF CO249 ATL. CENTRO LARIO Ass
  9 DEL NERO Anna 1995 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
  7 CORONA Laura 1996 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
  21 ZECCA Alessia 1996 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
CORSA SU STRADA CM
