CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE M/F
CAMPIONATI ITALIANI E PER REGIONI CADETTI E CADETTE
Organizzazione: ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
Allieve Km 4 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianti di via Monte Aguzzo - 07 Marzo 2010 Ora Inizio: 13:55 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società/Regione Soc.Provenienza/Stato Estero Prestazione
1 1 MARCHESE Valentine 1993 AF  RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 15:17
    Campionessa Italiana        
2 2 MARCHESE Camille 1993 AF  RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 15:47
3 8 BALDESSARI Irene 1993 AF  TN524 G.S. TRILACUM 15:51
4 46 TALENTI Violetta 1993 AF  CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 16:00
5 4 OTTONELLO Elisabetta 1994 AF  GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 16:07
6 13 BECCACECE Alessia 1994 AF  AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 16:14
7 7 MATTIOLI Giulia 1994 AF  MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 16:15
8 55 JURIC Valentjna 1993 AF  GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 16:15
9 5 DASSI Francesca 1993 AF  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 16:27
10 11 COLBERTALDO Elisabetta 1993 AF  VE464 ATL.AUDACE NOALE 16:36
11 77 ROBUSCHI Gloria 1993 AF  PR068 C.U.S. PARMA 16:42
12 3 CASOLARI Chiara 1993 AF  MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 16:46
13 83 CHERCIU Alice Mirela 1993 AF  RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 16:46
          ROMANIA  
14 16 CANTOVA Elisa 1993 AF  GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 16:49
15 14 COLASANTI Ambra 1993 AF  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 16:52
16 10 RANGO Elena 1993 AF  RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 16:53
17 12 SUADONI Alessandra 1994 AF  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 16:55
18 18 ABATE Virginia Maria 1993 AF  TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 17:03
19 17 BERTONI Francesca 1993 AF  MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:05
20 6 BORTOLI Elisa 1994 AF  BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 17:07
21 111 TORELLO VIERA Alessia 1994 AF  VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 17:12
22 70 BRIGLIA Lucrezia 1993 AF  MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 17:16
23 67 COVILI Chiara 1994 AF  MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:17
24 24 SANTERAMO Ilenia 1993 AF  BA015 A.S. OLIMPIA CLUB 17:18
25 107 GRACCO Stefania 1994 AF  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 17:19
26 71 DALLA MONTA' Laura 1993 AF  PD141 ATLETICA VIS ABANO 17:21
27 115 CARNICELLI Sara 1994 AF  VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 17:25
28 79 VALENTI Denise 1993 AF  PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 17:28
29 59 GHEORGHICA Lidia 1993 AF  IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 17:28
30 19 MANZONI Cecilia 1993 AF  MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 17:30
31 29 GUERINI Ilaria 1994 AF  BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:31
32 61 PUCCIANI Costanza 1994 AF  LI036 ATLETICA LIVORNO 17:37
33 27 CAVAGNA Sheila 1993 AF  BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:39
34 32 DAL MAGRO Ilaria 1993 AF  BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 17:41
35 104 FORNERO Vanessa 1994 AF  TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 17:44
36 100 DONDO Laura 1993 AF  TO015 ATLETICA CANAVESANA 17:48
37 42 AICHHOLZER Lisa 1994 AF  BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 17:51
38 101 VALETTI Giulia 1993 AF  TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 17:53
39 105 PASQUINUCCI Ludovica 1993 AF  TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 17:53
40 47 GULLINO Maria 1993 AF  CN016 ATLETICA SALUZZO 17:54
41 28 GUARDIANO Jennifer 1993 AF  BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:55
42 45 SERRA Elena 1993 AF  CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 17:57
43 91 FRAIOLI Arianna 1994 AF  RS012 COLLEFERRO ATLETICA 17:57
44 15 ABOUSSABONE Aziza 1993 AF  TO002 SISPORT FIAT 17:57
          MOROCCO  
45 21 PIGLIAPOCO Elisa 1994 AF  AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 17:58
46 65 MANZONI Valentina 1994 AF  MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 18:04
47 33 GASPARETTO Sara 1993 AF  BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 18:07
48 87 ASSOGNA Francesca 1994 AF  RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 18:09
49 57 CANE Elisa 1993 AF  IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 18:12
50 88 FALABELLA Martina 1994 AF  RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 18:12
51 93 BORRA Chiara 1993 AF  SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 18:13
52 31 BOTTEGA Samantha 1994 AF  BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 18:15
53 109 VIRGILI Chiara 1993 AF  VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 18:19
54 66 PASSONI Sabrina 1994 AF  MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 18:21
55 96 MOSCON Monica 1994 AF  TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 18:26
56 98 DAKANI Ahlam 1993 AF  TO001 C. U. S. TORINO 18:29
57 49 PERLINI Angelica 1993 AF  CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 18:30
58 26 DALMASSON Emanuela 1993 AF  BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 18:36
59 110 ZERBI Annalisa 1994 AF  VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 18:37
60 50 RIGAMONTI Carlotta 1994 AF  CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 18:39
61 54 GAMBERI Letizia 1994 AF  FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 18:40
62 116 SALVATORI Cristina 1994 AF  RM253 TORRINO TRIATHLON TEAM 18:41
63 103 COLLINO Federica 1993 AF  TO183 ATLETICA VALPELLICE 18:43
64 51 GRAZIANI Greta 1994 AF  CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 18:44
65 113 CARLAN Irene 1994 AF  VI626 ATL.VICENTINA 18:44
66 23 DI GESUALDO Olga 1994 AF  AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI 18:45
67 108 PIGOLOTTI Gaia 1993 AF  VA130 N. ATL. VARESE 18:45
68 41 HAMOUDE Alia 1993 AF  BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 18:48
69 62 MOSCA Francesca 1993 AF  MC004 ATL. AVIS MACERATA 18:51
70 102 AIMINO Rossana 1993 AF  TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 18:54
71 30 SCHIEVENIN Chiara 1994 AF  BL008 GS LA PIAVE 2000 18:59
72 114 DEL BUONO Federica 1994 AF  VI626 ATL.VICENTINA 19:01
73 72 LINI Debora 1994 AF  PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 19:03
74 38 PALADINO Maria 1994 AF  BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 19:05
75 53 FERRINI Celeste 1993 AF  FC038 EDERA ATL. FORLI 19:22
76 60 MELIS Martina 1993 AF  LI036 ATLETICA LIVORNO 19:22
77 48 RABINO Francesca 1993 AF  CN016 ATLETICA SALUZZO 19:24
78 58 CANTARELLA Priscilla 1993 AF  IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 19:25
79 86 ESSAIYDY Mbarka 1994 AF  RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19:33
          MOROCCO  
80 35 TONIN Francesca 1994 AF  BL012 ANA ATL.FELTRE 19:37
81 63 PERTICARINI Federica 1994 AF  MC004 ATL. AVIS MACERATA 19:37
82 43 SCHIRRU Angela 1994 AF  CA081 POLISPORTIVA ISILI 19:41
83 89 VALZECCHI Giulia 1994 AF  RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 19:49
84 106 CANDIDO Giulia 1994 AF  UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 19:52
85 39 MEZJA Flavia 1994 AF  BO002 ACQUADELA BOLOGNA 20:03
86 44 GEMMA Raffaella 1994 AF  CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 20:11
87 74 MAGNANI Erika 1993 AF  PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 20:22
88 92 LATALLATI Sara 1994 AF  SI361 ATLETICA 2005 20:26
          MOROCCO  
89 56 BONARI Federica 1994 AF  GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 20:48
90 82 GIANOTTI Greta 1993 AF  RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 20:54
91 36 ARUNDINE Carmela 1994 AF  BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 20:57
92 52 GALVAGNO Maria Giusy 1993 AF  CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 21:05
93 69 VANDELLI Silvia 1993 AF  MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 21:44
  68 SQUARZINA Laura 1993 AF  MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Rit
  73 VIZIOLI Maria Teresa 1994 AF  PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Rit
  22 OLIVIERI Laura 1993 AF  AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO Rit
  40 ROSA Daniela 1993 AF  BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit
  94 CAMPUS Valentina 1993 AF  SS200 ATLETICA GOCEANO Rit
  20 BENEDETTI Giada 1993 AF  BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit
  95 FLAIM Chiara 1994 AF  TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE Rit
  25 ANGELINI Anna Pia 1994 AF  BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO Rit
  64 SABBATINI Ilaria 1994 AF  MC004 ATL. AVIS MACERATA Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb