VIII TROFEO COMUNE DI VILLA D'OGNA
TROFEO LOMBARDIA DI CORSA CAMPESTRE - CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' DI COSA CAMPESTRE
Organizzazione: G.S. OROBICO - VILLA D'OGNA
RISULTATI
CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZE
Clas. Società Punti  
1 CO035 C.S. CORTENOVA 44.00 3
2 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 62.00 3
3 BS199 ATL. VALLECAMONICA 69.00 3
4 BG228 U.S. ROGNO 79.00 3
5 MI069 ATL. CERNUSCO 89.00 3
6 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 92.00 3
7 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 115.00 3
8 VA129 POL. OLONIA 132.00 3
9 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 139.00 3
10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 151.00 3
11 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 158.00 3
12 MI065 ATL. CONCOREZZO 171.00 3
13 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 185.00 3
14 PV108 C.U.S. PAVIA 186.00 3
15 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 196.00 3
16 VA476 ATL. TRADATE 244.00 3
17 BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 276.00 3
18 BG237 G.S. OREZZO 277.00 3
19 BG036 ATL. SALETTI 287.00 3
20 BG141 ATL. POL. ARDESIO 301.00 3
CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZI
Clas. Società Punti  
1 BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.00 3
2 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 60.00 3
3 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 65.00 3
4 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 79.00 3
5 BG225 ATL. CASAZZA 108.00 3
6 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 113.00 3
7 BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 128.00 3
8 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 130.00 3
9 VA133 SESTO 76 LISANZA 133.00 3
10 BG228 U.S. ROGNO 151.00 3
11 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 182.00 3
12 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 187.00 3
13 BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 202.00 3
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTE
Clas. Società Punti  
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 34.00 3
2 PV108 C.U.S. PAVIA 40.00 3
3 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 80.00 3
4 BG036 ATL. SALETTI 87.00 3
5 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 92.00 3
6 PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 103.00 3
7 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 117.00 3
8 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 127.00 3
9 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 129.00 3
10 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 137.00 3
11 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 142.00 3
12 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 143.00 3
13 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 182.00 3
14 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 191.00 3
15 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 197.00 3
16 MI075 ATL. CINISELLO 199.00 3
17 BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 290.00 3
18 VA129 POL. OLONIA 304.00 3
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTI
Clas. Società Punti  
1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 49.00 3
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 58.00 3
3 MI098 POL. BESANESE 63.00 3
4 BG036 ATL. SALETTI 63.00 3
5 CO035 C.S. CORTENOVA 78.00 3
6 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 117.00 3
7 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 158.00 3
8 BG225 ATL. CASAZZA 163.00 3
9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 166.00 3
10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 176.00 3
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 184.00 3
12 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 189.00 3
13 VA129 POL. OLONIA 190.00 3
14 VA476 ATL. TRADATE 196.00 3
15 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 227.00 3
16 MI069 ATL. CERNUSCO 249.00 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb