FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1a Serata del Mezzofondo
Organizzazione: C.O. Piateda
Sondrio

600 metri EF
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 20:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 12 11 VESCOVO Lisa 1998 EF SO400 A.S. LANZADA 2:11.3
2 14 4 FASCENDINI Eleonora 1998 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:12.8
3 7 8 MURADA Giulia 1998 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:20.3
4 4 2 ABATE Anna 1998 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:21.4
5 6 10 CURTONI Anna 1998 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:23.3
6 15 15 PARACCHINI Camilla 1999 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:25.2
7 2 5 CRISTINI Sofia 1998 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:30.2
8 13 9 ROMERI Sara 1999 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:31.9
9 3 6 CRISTINI Sara 1999 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:32.3
1 12 MAJORI Francesca 1999 EF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
8 13 PERETTI Elisa 1999 EF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
11 14 SCHIANTARELLI Elena 1999 EF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
5 1 MAESTRELLI Ilaria 1999 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
9 7 GADALDI Valentina 1999 EF SO255 POL. ALBOSAGGIA Ass
10 3 SEIDITA Beatrice 1998 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass

600 metri EM
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 20:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 31 ZUGNONI Matteo 1998 EM SO346 G.P. TALAMONA 1:55.2
2 17 26 MARTELLETTI Pietro 1998 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1:56.8
3 11 25 TARCHINI Simone 1999 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1:57.6
4 14 30 GALATIOTO Simone 1998 EM SO346 G.P. TALAMONA 1:58.1
5 12 33 COLA Damiano 1999 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 2:07.4
6 5 22 GUSMEROLI Domenico 1998 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:10.2
7 9 20 ACQUISTAPACE Diego 1998 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:11.0
8 6 27 LEONI Daniele 1998 EM SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:11.2
9 15 23 SOFFIETTI Andrea 1998 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:11.7
10 1 36 MASCARINI Nicolo' 1998 EM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 2:13.9
11 3 28 MORETTI Nicola 1998 EM SO255 POL. ALBOSAGGIA 2:15.0
12 7 24 SPEZIALE Matteo 1999 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:17.4
13 16 32 ZUGNONI Simone 1999 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:18.5
14 8 29 FRANCHETTI Mirko 1998 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:19.7
2 35 MASCARINI Luca 1998 EM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA Ass
10 34 RINALDI Pietro 1999 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
13 21 CRIMELLA Mattia 1998 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass

1000 metri RF
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 20:37
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 43 GINI Alessia 1996 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:15.3
2 9 42 DURAND Irene 1996 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:22.2
3 1 48 MORETTI Rosita 1997 RF SO400 A.S. LANZADA 3:32.9
4 2 44 CURTONI Chiara 1997 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:50.1
5 7 45 MACEDONIO Silvia 1997 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:52.4
6 6 47 ANGELINI Alessia 1997 RF SO346 G.P. TALAMONA 3:53.7
7 5 41 TARCHINI Valentina 1997 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:54.5
4 49 DEI CAS Francesca 1997 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
3 46 ZECCA Alessia 1996 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
10 40 ABATE Ilaria 1997 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass

1000 metri RM
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 20:48
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 12 68 DELLA RODOLFA Andrea 1996 RM SO400 A.S. LANZADA 3:14.6
2 15 60 BENRHANEM Ayyoub 1996 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:24.8
3 20 63 CASTELLINI Michele 1996 RM SO255 POL. ALBOSAGGIA 3:26.2
4 5 73 COLA Samuele 1996 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:28.6
5 21 70 PRESAZZI Manuele 1997 RM SO400 A.S. LANZADA 3:42.9
6 22 61 CRIMELLA Paolo 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:51.0
2 77 RINALDI Filippo 1996 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
18 62 VITALI Domenico 1997 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
7 64 LIETTI Francesco 1996 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
4 65 MENGHI Daniele 1996 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
10 71 CANTONI Daniele 1996 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
13 72 CANTONI Luca 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
9 75 GIACOMELLI Alessandro 1996 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
6 79 RINALDI Cristiano 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
11 74 DEMONTI Enrico 1996 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
8 80 RODIGARI Mattia 1996 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
17 81 SCHERINI Alessandro 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
14 78 RINALDI Alessandro 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
3 66 BARDEA Silvio 1996 RM SO400 A.S. LANZADA Ass
1 67 BARDEA Stefano 1997 RM SO400 A.S. LANZADA Ass
16 69 NANA Matteo 1996 RM SO400 A.S. LANZADA Ass
19 76 PERETTI Fabio 1997 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass

2000 metri CF
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 20:56
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 131 SAOUDI Yousra 1995 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 7:43.5
2 2 134 GADALDI Giorgia 1995 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 10:55.7
7 136 CANCLINI Alice 1994 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
3 141 VALCEPINA Arianna 1994 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
1 140 SOSIO Desiree 1995 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
8 139 PEDRINI Elena 1995 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
11 138 MARTINELLI Michela 1995 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
5 137 DE LORENZI Lisa 1994 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
6 130 MAESTRELLI Elisabetta 1994 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
4 133 RAVISCIONI Silvia 1995 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS Ass
10 135 MACEDONIO Sarah 1994 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
12 132 RUFFONI Alessia 1995 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass

2000 metri CM
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 20:56
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 117 MAURUTTO Dario 1995 CM SO408 POL. PENTACOM 6:18.0
2 1 114 ZOANNI Andrea 1995 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:20.9
3 7 118 ZOIA Maurizio 1995 CM SO408 POL. PENTACOM 6:21.8
4 16 120 BRADANINI Matteo 1995 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 7:30.3
5 13 111 ABATE Stefano 1995 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:46.7
6 8 115 LEONI Francesco 1995 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 9:07.9
7 17 77 ROMERI Federico 1995 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 10:35.4
11 119 ANDREOLA Matteo 1995 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. NP
6 121 MAJORI Andrea 1994 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
14 125 SANNA Emanuele 1995 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
15 122 MARTINELLI Riccardo 1995 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
5 124 ROMANI Simone 1995 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
12 116 BARLASCINI Mirko 1995 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
10 123 MAZZAGLIA Valerio 1994 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
4 113 CERRI Matteo 1994 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
2 112 BARLASCINI Lorenzo 1995 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
9 110 PONCETTA Alex 1994 CM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass

3000 metri AF
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 21:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 104 PERLINI Angelica 1993 AF SO346 G.P. TALAMONA 11:29.6
2 2 103 DUCA Martina 1992 AF SO346 G.P. TALAMONA 15:58.6
5 101 VITALI Matilde 1992 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
4 102 LHANSOUR Sara 1993 AF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
1 100 FIORESE Maria 1992 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass

3000 metri AM
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 21:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 91 MOUMEN Abdelhak 1993 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 9:14.0
2 6 93 TAYAA' Yacine 1992 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 9:37.1
3 2 90 BENRHANEM Abdessamad 1992 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 9:48.9
4 1 94 GIANOLI Edoardo 1993 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 11:11.3
5 4 92 PANTIRU Florin 1992 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:23.0
7 95 ARMELLINI Andrea 1992 AM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
5 96 URBANI Daniele 1992 AM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass

5000 metri Assoluto Donne
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 21:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 85 GAGGI Alice 1987 PF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:19.4
2 3 87 MORESI Jennifer 1981 SF TI000 U.S. CAPRIASCEHSE 19:13.6
3 4 83 ZUGNONI Cinzia 1970 MF35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:50.1
4 2 86 DUCA Francesca 1971 MF35 SO346 G.P. TALAMONA 21:12.5
5 6 81 TESTINI Marina 1960 MF45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 21:45.6
6 8 84 BOSISIO Flavia 1956 MF50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:48.2
7 1 80 CROSTA Chiara 1972 MF35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 24:47.1
5 82 TROTTI Maura 1971 SF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP

5000 metri Assoluto Uomini
Impianto Outdoor a 6+6 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 22:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 21 53 CASSINA Paolo 1991 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:23.3
2 9 50 CRISTINI Gianluca 1969 SM SO255 POL. ALBOSAGGIA 18:01.3
3 25 75 MONCECCHI Matteo 1991 JM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 18:13.4
4 23 23 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:21.4
5 12 17 VERONA Aurelio 1957 MM50 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 18:39.6
6 24 89 DE CAMPO Alberto 1958 MM50 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 18:40.2
7 17 73 GASTALDINI Daniele 1956 MM50 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 18:45.4
8 22 58 LHANSOUR Said 1990 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:59.4
9 15 25 DE ROSA Fabio 1975 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:08.5
10 4 65 PERLINI Fabio 1968 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 19:09.8
11 6 66 SCHIANTARELLI Giacomo 1983 SM SO346 G.P. TALAMONA 19:16.7
12 8 52 RAMPONI Tiziano 1974 MM35 SO255 POL. ALBOSAGGIA 19:22.2
13 19 71 DELVO' Paolo 1968 MM40 SO416 2002 MARATHON CLUB 19:23.6
14 16 38 RUFFONI Giovanni 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:55.3
15 7 14 TANGHERLONI Giuseppe 1953 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:17.1
16 18 76 MARSETTI Lorenzo 1969 MM40 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 20:29.1
17 10 11 GALIGANI Luciano 1966 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:35.4
18 1 18 FIORELLI Franco 1951 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:37.1
19 11 72 GUGIATTI Stefano 1965 MM40 SO416 2002 MARATHON CLUB 20:54.5
20 14 51 GIUSTOLISI Corrado 1964 MM45 SO255 POL. ALBOSAGGIA 20:54.6
21 20 59 MACEDONIO Annunziato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:12.8
22 13 55 GHISLANZONI Giovanni 1947 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:13.3
23 3 78 SELVETTI Pietro 1950 MM55 SO416 2002 MARATHON CLUB 22:47.4
24 2 57 INNOCENTI Pierlorenzo 1953 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:34.5
5 26 DI BLASI Manfred 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
Serie 2
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 22:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 11 10 DENTI Giuseppe 1960 MM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 17:31.6
2 16 56 GIANOLI Luigi 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:55.8
3 23 60 PASSERINI Giorgio 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:59.9
4 19 46 BOTTI Raffaele 1966 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:10.6
5 3 67 SOTTOCORNOLA Mario 1957 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 18:35.1
6 6 62 CERRI Gianni 1959 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 18:39.4
7 8 45 ZUGNONI Angelo 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:41.8
8 14 5 BRAMBILLA Paolo 1976 SM CO597 RUNNERS COLICO 18:54.7
9 10 36 MORETTI Stefano 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:57.2
10 18 6 BUZZELLA Mario 1975 SM CO597 RUNNERS COLICO 19:00.0
11 7 24 CARGANICO Antonio 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:03.3
12 20 27 FABANI Ivano 1964 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:12.4
13 21 63 GUSMEROLI Massimo 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 19:13.7
14 17 34 MAZZONI Marco 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:18.8
15 9 43 TARCHINI Enrico 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:35.0
16 5 44 TEDOLDI Arturo 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:59.9
17 15 32 LEPERA Giuseppe 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:05.2
18 2 7 COMBI Andrea 1967 MM40 CO597 RUNNERS COLICO 20:26.5
13 31 LEONI Carlo 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
1 19 BARLASCINI Francesco 1991 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
12 29 GOTTIFREDI Davide 1973 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
4 47 DEL GROSSO Andrea 1977 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
22 54 GAGGI Donato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
Serie 3
Data: 25/06/2009 Ora Inizio: 23:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 12 1 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 14:45.8
2 7 3 FONTANA Michele 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:48.1
3 2 16 LUONGO Antonio 1969 MM40 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 15:34.4
4 10 70 TEKLE Fikre 1984 SM SO400 A.S. LANZADA 15:54.3
5 15 12 PANIGA Oscar 1969 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:13.6
6 16 42 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:25.0
7 20 41 SALINETTI Michele 1972 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:32.3
8 8 15 GOSATTI Luca 1984 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 16:40.1
9 11 79 PAGGI Alessandro 1974 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 16:54.3
10 13 13 RIU Luca 1973 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:55.3
11 5 64 NOBILI Christian 1975 SM SO346 G.P. TALAMONA 16:58.1
12 23 30 GUSMEROLI Egidio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:06.4
13 18 74 SIMONELLI Roberto 1966 MM40 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 17:07.7
14 4 88 LIBERA Pietro 1963 MM45 SO416 2002 MARATHON CLUB 17:09.9
15 3 20 BARLASCINI Mario 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:18.6
16 17 48 DONA' Paolo 1962 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 17:42.9
17 21 49 PANATTI Eugenio 1958 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 17:50.9
18 9 9 MARTINOLI Marco 1968 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 18:01.4
19 14 35 MOIOLA Pierluigi 1973 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:51.4
1 4 BETTEGA Giovanni 1971 MM35 CO597 RUNNERS COLICO NP
19 33 LOMBELLA Danilo 1967 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
22 21 BASSI Massimo 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 14:45.8
2 3 FONTANA Michele 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:48.1
3 16 LUONGO Antonio 1969 MM40 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 15:34.4
4 70 TEKLE Fikre 1984 SM SO400 A.S. LANZADA 15:54.3
5 12 PANIGA Oscar 1969 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:13.6
6 42 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:25.0
7 41 SALINETTI Michele 1972 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16:32.3
8 15 GOSATTI Luca 1984 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 16:40.1
9 79 PAGGI Alessandro 1974 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 16:54.3
10 13 RIU Luca 1973 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:55.3
11 64 NOBILI Christian 1975 SM SO346 G.P. TALAMONA 16:58.1
12 30 GUSMEROLI Egidio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:06.4
13 74 SIMONELLI Roberto 1966 MM40 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 17:07.7
14 88 LIBERA Pietro 1963 MM45 SO416 2002 MARATHON CLUB 17:09.9
15 20 BARLASCINI Mario 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:18.6
16 53 CASSINA Paolo 1991 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:23.3
17 10 DENTI Giuseppe 1960 MM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 17:31.6
18 48 DONA' Paolo 1962 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 17:42.9
19 49 PANATTI Eugenio 1958 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 17:50.9
20 56 GIANOLI Luigi 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:55.8
21 60 PASSERINI Giorgio 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:59.9
22 50 CRISTINI Gianluca 1969 SM SO255 POL. ALBOSAGGIA 18:01.3
23 9 MARTINOLI Marco 1968 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 18:01.4
24 46 BOTTI Raffaele 1966 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:10.6
25 75 MONCECCHI Matteo 1991 JM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 18:13.4
26 23 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:21.4
27 67 SOTTOCORNOLA Mario 1957 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 18:35.1
28 62 CERRI Gianni 1959 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 18:39.4
29 17 VERONA Aurelio 1957 MM50 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 18:39.6
30 89 DE CAMPO Alberto 1958 MM50 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 18:40.2
31 45 ZUGNONI Angelo 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:41.8
32 73 GASTALDINI Daniele 1956 MM50 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 18:45.4
33 35 MOIOLA Pierluigi 1973 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:51.4
34 5 BRAMBILLA Paolo 1976 SM CO597 RUNNERS COLICO 18:54.7
35 36 MORETTI Stefano 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:57.2
36 58 LHANSOUR Said 1990 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:59.4
37 6 BUZZELLA Mario 1975 SM CO597 RUNNERS COLICO 19:00.0
38 24 CARGANICO Antonio 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:03.3
39 25 DE ROSA Fabio 1975 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:08.5
40 65 PERLINI Fabio 1968 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 19:09.8
41 27 FABANI Ivano 1964 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:12.4
42 63 GUSMEROLI Massimo 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 19:13.7
43 66 SCHIANTARELLI Giacomo 1983 SM SO346 G.P. TALAMONA 19:16.7
44 34 MAZZONI Marco 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:18.8
45 52 RAMPONI Tiziano 1974 MM35 SO255 POL. ALBOSAGGIA 19:22.2
46 71 DELVO' Paolo 1968 MM40 SO416 2002 MARATHON CLUB 19:23.6
47 43 TARCHINI Enrico 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:35.0
48 38 RUFFONI Giovanni 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:55.3
49 44 TEDOLDI Arturo 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:59.9
50 32 LEPERA Giuseppe 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:05.2
51 14 TANGHERLONI Giuseppe 1953 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:17.1
52 7 COMBI Andrea 1967 MM40 CO597 RUNNERS COLICO 20:26.5
53 76 MARSETTI Lorenzo 1969 MM40 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 20:29.1
54 11 GALIGANI Luciano 1966 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:35.4
55 18 FIORELLI Franco 1951 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:37.1
56 72 GUGIATTI Stefano 1965 MM40 SO416 2002 MARATHON CLUB 20:54.5
57 51 GIUSTOLISI Corrado 1964 MM45 SO255 POL. ALBOSAGGIA 20:54.6
58 59 MACEDONIO Annunziato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:12.8
59 55 GHISLANZONI Giovanni 1947 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:13.3
60 78 SELVETTI Pietro 1950 MM55 SO416 2002 MARATHON CLUB 22:47.4
61 57 INNOCENTI Pierlorenzo 1953 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:34.5
54 GAGGI Donato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
26 DI BLASI Manfred 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
31 LEONI Carlo 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
19 BARLASCINI Francesco 1991 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
29 GOTTIFREDI Davide 1973 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
4 BETTEGA Giovanni 1971 MM35 CO597 RUNNERS COLICO NP
47 DEL GROSSO Andrea 1977 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
33 LOMBELLA Danilo 1967 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
21 BASSI Massimo 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb