IV° Meeting Nazionale Giovanile `Città di Chiari`
categorie Cadette, Cadetti, Allieve e Allievi - Chiari, martedì 2 giugno 2009
Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB. (BS318) - CHIARI
RISULTATI
80 HS H.76 CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 16:35 - Vento: -2.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 93 ESENIUC Cristina 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 13.19 808
2 3 91 CORTESI Valentina 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 14.63 614
3 4 84 BERTOLI Greta 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 15.56 496
4 2 102 VIA Danja 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 16.47 386
5 6 100 TREVAINI Jessica 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 16.98 326
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 16:36 - Vento: +1.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 95 MASSUCCO Vittoria 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 12.95 841
2 5 92 DI PAOLA Chiara 1994 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13.40 779
3 6 98 ROTA Jennifer 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.41 777
4 4 96 RIGOLLI Greta 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 13.48 768
5 2 94 MARZARI Delia 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 13.99 698
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 16:38 - Vento: -1.8 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 82 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 13.14 815
2 3 83 ARRIGONI Nicole 1995 CF CO021 POL. MANDELLO 13.16 812
3 2 90 COMINI Rossella 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 13.41 777
4 6 87 CANALI Chiara 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.70 738
5 5 97 ROLDAN GARCIA Erika 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 14.29 659
  4 86 CALATI Nicole 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit  
Serie 4 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 16:40 - Vento: -1.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 88 CESTONARO Ottavia 1995 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 12.08 992
2 5 99 TAINI Silvia 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 12.24 960
3 3 163 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.28 951
4 4 103 VILLA Michela 1995 CF BG248 ATL. ESTRADA 12.89 850
5 2 135 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.96 840
6 1 85 CAFIERO Martina 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 13.14 815
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 88 CESTONARO Ottavia 1995 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 12.08 992
2 5 99 TAINI Silvia 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 12.24 960
3 3 163 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.28 951
4 4 103 VILLA Michela 1995 CF BG248 ATL. ESTRADA 12.89 850
5 3 95 MASSUCCO Vittoria 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 12.95 841
6 2 135 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.96 840
7 1 82 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 13.14 815
7 1 85 CAFIERO Martina 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 13.14 815
9 3 83 ARRIGONI Nicole 1995 CF CO021 POL. MANDELLO 13.16 812
10 5 93 ESENIUC Cristina 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 13.19 808
11 5 92 DI PAOLA Chiara 1994 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13.40 779
12 6 98 ROTA Jennifer 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.41 777
12 2 90 COMINI Rossella 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 13.41 777
14 4 96 RIGOLLI Greta 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 13.48 768
15 6 87 CANALI Chiara 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.70 738
16 2 94 MARZARI Delia 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 13.99 698
17 5 97 ROLDAN GARCIA Erika 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 14.29 659
18 3 91 CORTESI Valentina 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 14.63 614
19 4 84 BERTOLI Greta 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 15.56 496
20 2 102 VIA Danja 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 16.47 386
21 6 100 TREVAINI Jessica 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 16.98 326
  4 86 CALATI Nicole 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit  
80 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:30 - Vento: -0.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 127 DE GIROLAMO Alice 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 10.75 756
2 1 800 FERRI Elena 1995 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 11.06 666
3 2 173 ZANNI Chiara 1995 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.89 448
4 4 124 CORTELLARI Francesca 1995 CF VA117 ATL. MALNATE 12.21 374
5 3 129 DODA Irene 1994 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 12.36 341
6 5 154 PALENI Federica 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 13.08 199
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:35 - Vento: -2.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 175 ZIGIOTTI Laura 1994 CF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 12.03 415
2 2 152 MELZI D'ERIL Elisabetta 1995 CF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 12.32 350
3 3 158 RACHDI Amira 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 12.33 347
4 6 109 BENKHIYE Sara 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 12.49 313
5 4 170 VILLA Beatrice 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.58 295
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:38 - Vento: -1.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 110 BERSINI Ilaria 1995 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.85 458
2 2 104 ANGRILLI Sophie 1995 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.92 441
3 5 144 LANZANI Lara 1994 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.10 399
4 3 148 MARINI Laura 1995 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 12.35 343
5 4 153 MOIANA Francesca 1995 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 12.58 295
Serie 4 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:41 - Vento: -4.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 143 GRIMALDI Emilia 1994 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.30 599
2 4 142 GRIGIS Elena 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.02 417
3 5 176 ZUCCOTTI Erika 1994 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.03 415
4 2 139 GORLANI Michelle 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 12.03 415
5 3 120 CIOCCARELLI Sara 1994 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 12.30 354
Serie 5 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:43 - Vento: -3.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 107 BELOMETTI Sara 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.62 515
2 3 117 CARRARA Federica 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 11.75 483
3 1 174 ZECCHI Anna 1995 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11.84 460
4 2 155 PELLEGRINELLI Gloria 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 11.95 434
5 5 172 ZAGARELLA Jessica 1994 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.97 429
6 4 159 RAINERI Lucia 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 12.04 413
Serie 6 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:47 - Vento: -0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 128 DI VITTORIO Alice 1994 CF MI046 ATL. COGLIATE 11.49 549
2 2 119 CININI Elisa 1994 CF BS607 ATL. POMPIANO 11.52 541
3 3 126 DALL'ERA Veronica 1994 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.53 538
4 1 108 BELUSSI Katia 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.65 508
5 5 123 COLZANI Laura 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.83 463
  4 157 PILEGGI Marta 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO NP  
Serie 7 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:49 - Vento: -1.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 150 MARZARI Delia 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 11.12 649
2 1 113 BORDIGA Marta 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.34 589
3 6 112 BONADEI Chiara 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 11.35 586
4 5 171 VIMERCATI Elisa 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.54 536
5 4 147 MANENTI Linda 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.58 525
6 2 106 BARLASSINA Cecilia 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.75 483
Serie 8 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:52 - Vento: -1.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 145 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.03 674
2 2 134 FRIGERIO Valeria 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.05 669
3 1 115 CAPELLETTI Anna 1995 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11.13 646
4 3 130 FABBRIS Veronica 1994 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.13 646
5 4 125 CORTESI Beatrice 1995 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 11.18 632
6 5 165 TAGLIABUE Camilla 1995 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.25 613
Serie 9 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 14:55 - Vento: -0.8 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 105 ARRIGHI Roberta 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 10.78 747
2 3 140 GOTTARDI Beatrice 1994 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.96 694
3 1 116 CAPPELLETTI Vanessa 1995 CF TN524 G.S. TRILACUM 11.02 677
4 6 118 CAVALLI Alessia 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.18 632
5 5 121 CIRILLO Claudia 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.23 618
6 4 156 PELLICIOLI Chiara 1994 CF BG036 ATL. SALETTI 11.99 425
Serie 10 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 15:35 - Vento: -0.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 141 GRACIANO Alessandra 1994 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 10.79 744
2 4 114 CACCIA Veronica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.80 741
3 6 167 TONONI Elisa 1994 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.95 697
4 5 168 UBERTI Ananda 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.20 627
  2 137 GIANNARELLI Virginia 1995 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA NP  
  1 166 TAINI Silvia 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. NP  
Serie 11 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 15:03 - Vento: -0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 146 MANCINI Ilaria 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 10.49 836
2 2 169 VALENTI Violante 1994 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.51 830
3 3 136 GALAVERNI Giulia 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 10.68 777
4 4 160 RAMOS Giorgshina Alexa 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 10.69 774
5 1 131 FERRARI Giorgia 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.71 768
  6 161 RICCI Veronica 1994 CF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP  
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 146 MANCINI Ilaria 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 10.49 836
2 2 169 VALENTI Violante 1994 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.51 830
3 3 136 GALAVERNI Giulia 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 10.68 777
4 4 160 RAMOS Giorgshina Alexa 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 10.69 774
5 1 131 FERRARI Giorgia 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.71 768
6 6 127 DE GIROLAMO Alice 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 10.75 756
7 2 105 ARRIGHI Roberta 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 10.78 747
8 3 141 GRACIANO Alessandra 1994 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 10.79 744
9 4 114 CACCIA Veronica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.80 741
10 6 167 TONONI Elisa 1994 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.95 697
11 3 140 GOTTARDI Beatrice 1994 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.96 694
12 1 116 CAPPELLETTI Vanessa 1995 CF TN524 G.S. TRILACUM 11.02 677
13 6 145 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.03 674
14 2 134 FRIGERIO Valeria 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.05 669
15 1 800 FERRI Elena 1995 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 11.06 666
16 3 150 MARZARI Delia 1994 CF TN524 G.S. TRILACUM 11.12 649
17 1 115 CAPELLETTI Anna 1995 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11.13 646
18 3 130 FABBRIS Veronica 1994 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.13 646
19 6 118 CAVALLI Alessia 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.18 632
19 4 125 CORTESI Beatrice 1995 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 11.18 632
21 5 168 UBERTI Ananda 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.20 627
22 5 121 CIRILLO Claudia 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.23 618
23 5 165 TAGLIABUE Camilla 1995 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.25 613
24 6 143 GRIMALDI Emilia 1994 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.30 599
25 1 113 BORDIGA Marta 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.34 589
26 6 112 BONADEI Chiara 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 11.35 586
27 6 128 DI VITTORIO Alice 1994 CF MI046 ATL. COGLIATE 11.49 549
28 2 119 CININI Elisa 1994 CF BS607 ATL. POMPIANO 11.52 541
29 3 126 DALL'ERA Veronica 1994 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.53 538
30 5 171 VIMERCATI Elisa 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.54 536
31 4 147 MANENTI Linda 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.58 525
32 6 107 BELOMETTI Sara 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.62 515
33 1 108 BELUSSI Katia 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.65 508
34 3 117 CARRARA Federica 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 11.75 483
34 2 106 BARLASSINA Cecilia 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.75 483
36 5 123 COLZANI Laura 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.83 463
37 1 174 ZECCHI Anna 1995 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11.84 460
38 6 110 BERSINI Ilaria 1995 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.85 458
39 2 173 ZANNI Chiara 1995 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.89 448
40 2 104 ANGRILLI Sophie 1995 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.92 441
41 2 155 PELLEGRINELLI Gloria 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 11.95 434
42 5 172 ZAGARELLA Jessica 1994 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.97 429
43 4 156 PELLICIOLI Chiara 1994 CF BG036 ATL. SALETTI 11.99 425
44 4 142 GRIGIS Elena 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.02 417
45 5 176 ZUCCOTTI Erika 1994 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.03 415
45 5 175 ZIGIOTTI Laura 1994 CF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 12.03 415
47 2 139 GORLANI Michelle 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 12.03 415
48 4 159 RAINERI Lucia 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 12.04 413
49 5 144 LANZANI Lara 1994 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.10 399
50 4 124 CORTELLARI Francesca 1995 CF VA117 ATL. MALNATE 12.21 374
51 3 120 CIOCCARELLI Sara 1994 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 12.30 354
52 2 152 MELZI D'ERIL Elisabetta 1995 CF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 12.32 350
53 3 158 RACHDI Amira 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 12.33 347
54 3 148 MARINI Laura 1995 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 12.35 343
55 3 129 DODA Irene 1994 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 12.36 341
56 6 109 BENKHIYE Sara 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 12.49 313
57 4 153 MOIANA Francesca 1995 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 12.58 295
57 4 170 VILLA Beatrice 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.58 295
59 5 154 PALENI Federica 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 13.08 199
  2 137 GIANNARELLI Virginia 1995 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA NP  
  6 161 RICCI Veronica 1994 CF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP  
  4 157 PILEGGI Marta 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO NP  
  1 166 TAINI Silvia 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. NP  
300 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:00 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 229 TREVAINI Ilenia 1994 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 50.17 457
2 2 235 ZANNI Chiara 1995 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 51.65 389
3 6 236 ZDRAVA Eneida 1995 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.00 374
4 3 217 MARINI Laura 1995 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 52.10 369
5 5 164 SAVOLDELLI Ramona 1995 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 52.76 341
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:05 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 208 GRACIANO Alessandra 1994 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 45.19 716
2 4 214 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 45.64 691
3 2 181 BERRETTA Eleonora 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 47.21 605
4 1 203 GATTI Francesca 1995 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 47.63 583
  5 204 GIANNARELLI Virginia 1995 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA NP  
  3 132 FERRI Elena 1995 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE NP  
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:06 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 221 NADIR Sara 1994 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 50.15 458
2 5 177 ANGRILLI Sophie 1995 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 50.97 420
3 4 224 RACHDI Amira 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 51.66 389
4 6 202 GAROLI Silvia 1994 CF BS607 ATL. POMPIANO 52.48 353
5 2 218 MASSERINI Martina 1994 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 54.13 285
6 1 212 LAMA Elisa 1994 CF BS607 ATL. POMPIANO 54.72 262
Serie 4 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:09 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 190 CORBETTA Simona 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 48.39 544
2 5 210 GUIDI Ilaria 1994 CF MI046 ATL. COGLIATE 49.83 473
3 4 206 GNOCCHI Federica 1995 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 49.92 469
4 6 179 BARLASSINA Cecilia 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 50.38 447
5 3 232 VILLA Beatrice 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 51.14 412
6 2 216 MARELLI Elisa 1994 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.49 352
Serie 5 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:11 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 178 AZZOLINI Nicole 1994 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 48.79 524
2 2 707 ELIA Angela 1994 CF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 48.95 516
3 1 180 BENKHIYE Sara 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 49.26 501
4 3 189 COLZANI Laura 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 49.31 498
5 4 231 VILLA Giorgia 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 49.40 494
  5 227 SILVESTRI Sofia 1994 CF MI116 G.S.A. BRUGHERIO NP  
Serie 6 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:13 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 196 FABBRIS Veronica 1994 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 45.36 707
2 2 195 ESENIUC Cristina 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 45.94 674
3 1 205 GIURANNO Angelica 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 47.27 602
4 6 233 BONADEI Chiara 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 47.41 595
5 4 234 VIMERCATI Elisa 1994 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 47.95 567
6 5 207 GORLANI Michelle 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 48.28 550
Serie 7 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:16 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 184 CANALI Chiara 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 45.43 703
2 3 183 CALATI Nicole 1994 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 45.84 680
3 5 209 GUERINI Ilaria 1994 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 46.12 664
4 2 225 RONCORONI Martina Miche 1995 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 46.25 657
5 6 197 FIORINA Nicole 1995 CF BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 47.46 592
6 1 223 PEZZOLI Anna 1995 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 47.50 590
Serie 8 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:19 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 199 FRIGERIO Valeria 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 44.69 745
2 5 187 CELLA Francesca 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 45.10 722
3 2 186 CASLINI Fabiola 1995 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.22 715
4 6 194 DAUMILLER Erika 1995 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 45.74 685
5 4 228 SMORGONI Sofia 1994 CF BS181 ATL. BRESCIA 1950 46.04 669
6 3 211 GUSMAROLI Maria 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 46.92 621
Serie 9 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 213 MAGGIONI Sabrina 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 43.54 813
2 2 226 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 44.89 734
3 3 191 COZZANI Sara 1995 CF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 45.03 726
4 6 182 BOGLIOLO Luminosa 1995 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 45.14 719
5 1 215 MANFREDI Stefania 1994 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 45.60 693
6 5 200 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 46.77 629
Serie 10 Campo Sportivo Comunale - 02 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 220 MERSI Alessia 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 42.46 879
2 5 222 PASQUALINI Giulia 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 42.75 861
3 3 185 CAPPELLETTI Vanessa 1995 CF TN524 G.S. TRILACUM 43.40 822
4 2 201 GALAVERNI Giulia 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 43.78 799
5 1 193 DALLERA Beatrice 1995 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 44.10 780
6 6 198 FONTANA Beatrice 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 44.91 733
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 220 MERSI Alessia 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 42.46 879
2 5 222 PASQUALINI Giulia 1995 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 42.75 861
3 3 185 CAPPELLETTI Vanessa 1995 CF TN524 G.S. TRILACUM 43.40 822
4 4 213 MAGGIONI Sabrina 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 43.54 813
5 2 201 GALAVERNI Giulia 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 43.78 799
6 1 193 DALLERA Beatrice 1995 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 44.10 780
7 1 199 FRIGERIO Valeria 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 44.69 745
8 2 226 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 44.89 734
9 6 198 FONTANA Beatrice 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 44.91 733
10 3 191 COZZANI Sara 1995 CF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 45.03 726
11 5 187 CELLA Francesca 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 45.10 722
