FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
STAFFETTA DI CORSA IN MONTAGNA
Organizzazione:
LEFFE

PRIMA FRAZIONE
Corsa in Montagna


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/04/2009 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 41 2 RINALDI Marco 1983 SM RI224 G.S. FORESTALE 31:25.96
2 30 1 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 31:28.49
3 19 6 PILATTI Davide 1982 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 31:57.06
4 22 40 SCRIMAGLIA Mattia 1987 PM VB005 A. S. D. BOGNANCO 32:43.29
5 8 3 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 33:26.52
6 29 9 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 33:40.85
7 17 4 AMATI Claudio 1960 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 33:48.22
8 11 8 SEMPERBONI Michele 1976 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 33:57.86
9 44 7 BONAZZI Luca 1973 SM BG479 G.S. OROBIE 34:03.18
10 10 5 BIANCHI Mirko 1985 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 34:13.65
11 16 47 DELLA TORRE Francesco 1987 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 34:17.22
12 5 48 LAVELLI Massimo 1975 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 35:13.00
13 21 10 CASTELNUOVO Marco 1977 SM CO261 FALCHI-LECCO 35:17.24
14 24 41 TOMASONI Daniele 1972 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 35:19.44
15 36 17 BELTRAMI Maurizio 1971 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 35:23.10
16 39 34 FAVERIO Riccardo 1969 SM BG479 G.S. OROBIE 35:26.87
17 52 19 BONO Alessio 1975 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 35:51.44
18 20 18 TOMELLERI Flavio 1961 MM45 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 35:55.49
19 15 33 MONZANI Fabio 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 36:08.82
20 47 35 PIROLA Corrado 1967 SM BG479 G.S. OROBIE 36:24.61
21 35 25 SCARPELLINI Maurizio 1970 SM BG134 ATL. LA TORRE 36:44.14
22 40 32 BAZZANA Fabio 1987 PM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 36:52.37
23 7 24 BUSI Marco 1958 MM50 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 36:53.93
24 32 42 PIFFARI Nicola 1990 JM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 37:28.95
25 38 21 LANFRANCHI Mattia 1987 PM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:09.99
26 49 49 MAZZOLENI Dario 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 38:10.66
27 28 13 BARLASCINI Mario 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:24.83
28 45 11 SCANZI Andrea 1991 JM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 38:32.85
29 37 29 INVERNIZZI Davide 1988 PM CO383 C.A. LIZZOLI 38:46.06
30 48 14 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 39:00.23
30 50 20 ORSINI Gianpietro 1975 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:00.23
32 12 51 OPRANDI Simone 1990 JM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 39:05.28
33 51 36 ROVELLI Giorgio 1968 SM BG479 G.S. OROBIE 39:13.63
34 42 28 AMALFA Eugenio 1957 MM50 BG134 ATL. LA TORRE 39:27.51
35 14 37 SALVI Marco 1961 SM BG479 G.S. OROBIE 39:29.30
36 1 43 TORRI Maurizio 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA 39:40.62
37 25 26 CATTANEO Luca 1961 MM45 BG134 ATL. LA TORRE 39:44.46
38 18 12 BUZZETTI Luca 1990 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:35.56
39 43 50 MASSERINI Severino 1962 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 40:54.00
40 6 30 ALIPRANDI Dario 1967 SM CO383 C.A. LIZZOLI 40:59.94
41 2 27 CORNOLTI Luca 1971 MM35 BG134 ATL. LA TORRE 41:10.65
42 3 23 BARONI Antonio 1952 MM55 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 41:11.00
43 13 45 CERRI Gianni 1959 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 41:19.17
44 33 52 QUADRI Michael Mario 1989 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 41:46.87
45 46 46 LUZZI Fabian 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA 41:52.00
46 4 15 NAVA Massimo 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:23.65
47 23 31 ARRIGONI Stefano 1971 SM CO383 C.A. LIZZOLI 42:44.83
47 27 38 CHINDAMO Fabio 1975 SM BG479 G.S. OROBIE 42:44.83
49 26 39 BELOTTI Flaminio 1966 SM BG479 G.S. OROBIE 42:49.30
50 31 44 FOLINI Elio 1955 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 43:11.50
51 34 22 MARINONI Bortolo 1962 MM45 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 45:09.43
52 9 16 LEONI Carlo 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 45:25.95

SECONDA FRAZIONE
Corsa in Montagna


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/04/2009 Ora Inizio: 10:10 Ora Fine: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 43 2 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 31:50.36
2 6 1 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 32:11.10
3 51 3 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:34.18
4 18 10 GATTI Silvio 1970 SM CO261 FALCHI-LECCO 32:51.41
5 49 4 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 33:14.73
6 3 6 AGOSTINI Marco 1968 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 33:34.57
G.S. FORESTALE
7 14 17 RONCA Massimiliano 1970 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:05.26
8 21 9 PEYRONEL Francesco 1990 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:33.08
9 25 7 SCANDOLERA Alex 1988 PM BG479 G.S. OROBIE 34:52.03
10 16 35 BALDACCINI Gianfranco 1957 SM BG479 G.S. OROBIE 35:21.00
11 29 5 FORNONI Enrico 1987 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 35:21.45
12 12 19 LAZZARINI Andrea 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 35:43.17
13 11 32 ZANCHI Marco 1976 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 35:53.93
14 28 8 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 36:12.05
15 42 25 COSENTINO Alfredo 1966 SM BG134 ATL. LA TORRE 36:13.76
16 26 18 ALBRICI Walter 1968 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 37:00.80
17 8 12 GIANONCELLI Enrico 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:00.96
18 33 34 TASSI Pier Alberto 1957 SM BG479 G.S. OROBIE 37:02.01
19 50 43 MAZZONI Aurelio 1954 MM55 SO346 G.P. TALAMONA 37:03.74
20 20 40 DRUSACCHI Luca 1979 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 37:05.34
21 46 36 LICINI Giovanni 1967 SM BG479 G.S. OROBIE 37:18.12
22 38 41 GIUDICI Davide 1982 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 37:28.35
23 7 48 DALL'ARA Michele 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 37:34.79
24 48 24 GAZZANIGA Abramo 1970 MM35 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 37:49.39
25 41 13 RUFFONI Giampaolo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:16.41
26 31 11 GHIDINI Flavio 1979 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 38:43.52
27 17 20 CAVAGNA Stefano Giacomo 1962 MM45 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:50.00
28 15 29 LIZZOLI Fausto 1969 SM CO383 C.A. LIZZOLI 38:55.77
29 39 47 CASSINA Paolo 1991 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 39:14.34
30 36 14 LOMBELLA Danilo 1967 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 39:27.75
31 37 37 MILESI Mauro 1979 SM BG479 G.S. OROBIE 39:42.67
32 4 21 VILLA Stefano 1970 MM35 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:51.66
33 34 38 VERGANI Matteo Angelo 1973 SM BG479 G.S. OROBIE 39:55.98
34 19 23 MORETTI Aldo 1950 MM55 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 40:18.55
35 2 27 LANFRANCHI Eugenio 1952 MM55 BG134 ATL. LA TORRE 40:22.74
36 30 26 GHEZZI Ernesto 1963 SM BG134 ATL. LA TORRE 40:30.67
37 10 50 LANFRANCHI Luca 1987 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 40:46.00
38 44 45 GUSMEROLI Dario 1958 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 40:51.76
39 40 30 BASSU Efisio Luigi 1971 SM CO383 C.A. LIZZOLI 40:56.23
40 35 33 NORIS Luigi 1968 MM40 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 40:57.04
41 32 31 LIZZOLI Efrem 1980 SM CO383 C.A. LIZZOLI 40:59.57
42 24 49 MARINONI Michele 1985 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 41:23.91
43 47 44 BAROLI Vittorio 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA 41:33.29
44 13 15 CARGANICO Antonio 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42:08.74
45 1 51 MILESI Francesco 1981 SM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 42:29.55
46 52 42 DELLA PIETRA Angelo 1956 MM50 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 44:21.70
47 22 28 AGAZZI Maurizio 1962 MM45 BG134 ATL. LA TORRE 44:41.69
48 27 46 CERRI Ginesio 1960 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 44:57.87
49 5 22 CALVI Aldo 1966 MM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 45:15.51
50 9 39 BIANCHI Stefano 1983 SM BG479 G.S. OROBIE 46:58.46
51 45 16 GUSMEROLI Giuliano 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 52:12.86
23 52 MAZZOTTA Salvatore 1967 MM40 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP

TERZA FRAZIONE
Corsa in Montagna


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/04/2009 Ora Inizio: 10:50 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 24 2 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 31:36.89
2 12 3 ZENUCCHI Emanuele 1969 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:23.96
3 42 6 AGOSTINI Andrea 1970 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 32:37.95
4 28 1 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 32:59.18
5 48 7 BALDACCINI Alex 1988 PM BG479 G.S. OROBIE 33:45.93
6 51 8 GOTTI Paolo 1977 SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 34:19.12
7 32 17 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:28.95
8 38 9 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:35.47
9 4 4 BONETTI Maurizio 1976 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 34:50.26
10 29 43 FRACASSI Dario 1973 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 35:11.61
11 14 10 SIMONETTA Francesco 1965 SM CO261 FALCHI-LECCO 35:58.59
12 34 48 GRITTI Daniele 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 36:02.00
13 23 50 GAMBA Claudio 1977 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 36:06.78
14 13 13 NAPPO Davide 1981 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 36:08.93
15 5 34 ROCCA Massimiliano 1971 SM BG479 G.S. OROBIE 36:09.99
16 50 12 LEONI Marco 1990 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 36:20.51
17 3 32 RAVASIO Daniele 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 36:26.15
18 8 25 MAFFIOLETTI Stefano 1971 SM BG134 ATL. LA TORRE 36:49.30
19 20 47 RUFFONI Luca 1986 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 36:53.97
20 26 5 MACCARI Battista 1986 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 37:03.81
21 9 49 BARCELLA Pasquale 1973 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 37:21.44
22 44 24 MANZONI Claudio 1972 MM35 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 37:27.56
23 10 51 MILESI Vincenzo 1990 JM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 37:31.46
24 2 19 CHAMCHOUM Amine 1986 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:02.09
25 21 14 ANGELINI Sergio 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:43.53
26 30 29 LIZZOLI Giacomino 1967 SM CO383 C.A. LIZZOLI 39:02.54
27 46 18 TESTA Attilio 1974 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:05.44
28 16 35 MORALI Luca 1972 SM BG479 G.S. OROBIE 39:20.03
29 45 20 FERRARI Emilio 1967 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:35.54
30 17 40 CERLINI Stefano 1981 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 39:45.88
31 11 36 MAZZOLENI Fabio 1963 SM BG479 G.S. OROBIE 39:47.21
32 40 33 ROMELLI Pietro 1961 MM45 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 40:01.36
33 43 45 DE BERNARDI Luca 1977 SM SO346 G.P. TALAMONA 40:15.55
34 15 37 INVERNIZZI Giancarlo 1959 SM BG479 G.S. OROBIE 40:19.98
35 49 30 FREDDI Marco 1959 MM50 CO383 C.A. LIZZOLI 40:55.34
36 47 44 DE MEO Sergio 1962 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 41:01.53
37 37 41 RAISONI Marino 1974 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 41:27.99
38 36 15 PERLINI Corrado 1965 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 41:38.14
39 52 26 SCARPELLINI Gianluigi 1965 SM BG134 ATL. LA TORRE 41:41.76
40 31 27 ORLANDINI Alberto 1968 MM40 BG134 ATL. LA TORRE 41:43.72
41 33 21 LOVERINI Giovanni 1956 MM50 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 42:42.97
42 27 11 CARRARA Gabriele 1991 JM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 42:50.15
43 22 28 ROSSI Giuliano 1962 MM45 BG134 ATL. LA TORRE 42:52.56
44 41 42 FORNONI Simone 1989 PM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 43:15.91
45 1 31 LIZZOLI Enos 1970 SM CO383 C.A. LIZZOLI 43:50.35
46 25 23 BERIZZI Roberto 1960 MM45 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 44:35.11
47 18 38 MANGINI Daniele 1981 SM BG479 G.S. OROBIE 45:39.61
48 39 22 ALBERTI Michel 1991 JM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 45:42.87
49 35 16 CORNAGGIA Enrico 1985 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 48:51.89
50 19 46 LORENZONI Matteo 1974 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 49:43.21
51 6 39 VISTALLI Ermando 1958 SM BG479 G.S. OROBIE 51:56.00
7 52 BRAMBILLA Giuseppe 1960 MM45 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP

Staffetta
Corsa in Montagna


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 26/04/2009 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 13 2 RINALDI Marco - MANZI Emanuele - DE GASPERI Marco SM RI224 G.S. FORESTALE 1h34:53.21
2 29 1 REGAZZONI Andrea - ZANABONI Massimiliano - LANFRANCHI Mauro SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h36:38.90
3 33 6 PILATTI Davide - AGOSTINI Marco - AGOSTINI Andrea SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h38:09.58
4 19 3 BOSIO Danilo - RUGA Fabio - ZENUCCHI Emanuele SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h38:24.66
5 35 4 AMATI Claudio - TERZI Cristian - BONETTI Maurizio SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h41:53.21
6 52 7 BONAZZI Luca - SCANDOLERA Alex - BALDACCINI Alex SM BG479 G.S. OROBIE 1h42:11.14
7 31 9 TACCHINI Giovanni - PEYRONEL Francesco - SANSI Stefano SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h42:49.40
8 38 17 BELTRAMI Maurizio - RONCA Massimiliano - BOSIO Luciano SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h43:57.31
9 45 10 CASTELNUOVO Marco - GATTI Silvio - SIMONETTA Francesco SM CO261 FALCHI-LECCO 1h44:07.24
10 21 8 SEMPERBONI Michele - CAVAGNA Isidoro - GOTTI Paolo SM BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 1h44:29.03
11 26 5 BIANCHI Mirko - FORNONI Enrico - MACCARI Battista SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h46:38.91
12 42 48 LAVELLI Massimo - DALL'ARA Michele - GRITTI Daniele SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h47:23.87
13 47 34 FAVERIO Riccardo - TASSI Pier Alberto - ROCCA Massimiliano SM BG479 G.S. OROBIE 1h48:38.87
14 36 32 BAZZANA Fabio - ZANCHI Marco - RAVASIO Daniele SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1h49:13.45
15 49 40 SCRIMAGLIA Mattia - DRUSACCHI Luca - CERLINI Stefano SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1h49:34.52
16 11 19 BONO Alessio - LAZZARINI Andrea - CHAMCHOUM Amine SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h49:36.70
17 34 25 SCARPELLINI Maurizio - COSENTINO Alfredo - MAFFIOLETTI Stefano SM BG134 ATL. LA TORRE 1h49:47.20
18 7 47 DELLA TORRE Francesco - CASSINA Paolo - RUFFONI Luca SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h50:25.53
19 44 35 PIROLA Corrado - BALDACCINI Gianfranco - MORALI Luca SM BG479 G.S. OROBIE 1h51:05.64
20 32 43 TORRI Maurizio - MAZZONI Aurelio - FRACASSI Dario SM SO346 G.P. TALAMONA 1h51:55.97
21 15 18 TOMELLERI Flavio - ALBRICI Walter - TESTA Attilio SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h52:01.73
22 3 24 BUSI Marco - GAZZANIGA Abramo - MANZONI Claudio SM BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 1h52:10.88
23 24 13 BARLASCINI Mario - RUFFONI Giampaolo - NAPPO Davide SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h52:50.17
24 14 12 BUZZETTI Luca - GIANONCELLI Enrico - LEONI Marco SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h53:57.03
25 23 41 TOMASONI Daniele - GIUDICI Davide - RAISONI Marino SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h54:57.86
26 30 50 MASSERINI Severino - LANFRANCHI Luca - GAMBA Claudio SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h56:14.97
27 51 36 ROVELLI Giorgio - LICINI Giovanni - MAZZOLENI Fabio SM BG479 G.S. OROBIE 1h56:19.06
28 17 29 INVERNIZZI Davide - LIZZOLI Fausto - LIZZOLI Giacomino SM CO383 C.A. LIZZOLI 1h56:44.37
29 50 49 MAZZOLENI Dario - MARINONI Michele - BARCELLA Pasquale SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h56:56.01
30 12 33 MONZANI Fabio - NORIS Luigi - ROMELLI Pietro SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1h57:07.22
31 1 14 BUZZETTI Giuseppe - LOMBELLA Danilo - ANGELINI Sergio SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h57:11.51
32 27 20 ORSINI Gianpietro - CAVAGNA Stefano Giacomo - FERRARI Emilio SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h57:31.07
33 22 51 OPRANDI Simone - MILESI Francesco - MILESI Vincenzo SM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h59:05.79
34 28 37 SALVI Marco - MILESI Mauro - INVERNIZZI Giancarlo SM BG479 G.S. OROBIE 1h59:31.95
35 10 11 SCANZI Andrea - GHIDINI Flavio - CARRARA Gabriele SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 2h00:06.52
36 5 21 LANFRANCHI Mattia - VILLA Stefano - LOVERINI Giovanni SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 2h00:44.62
37 8 26 CATTANEO Luca - GHEZZI Ernesto - SCARPELLINI Gianluigi SM BG134 ATL. LA TORRE 2h01:56.89
38 4 45 CERRI Gianni - GUSMEROLI Dario - DE BERNARDI Luca SM SO346 G.P. TALAMONA 2h02:26.48
39 40 30 ALIPRANDI Dario - BASSU Efisio Luigi - FREDDI Marco SM CO383 C.A. LIZZOLI 2h02:51.52
40 6 27 CORNOLTI Luca - LANFRANCHI Eugenio - ORLANDINI Alberto SM BG134 ATL. LA TORRE 2h03:17.11
41 48 42 PIFFARI Nicola - DELLA PIETRA Angelo - FORNONI Simone SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 2h05:06.56
42 16 44 FOLINI Elio - BAROLI Vittorio - DE MEO Sergio SM SO346 G.P. TALAMONA 2h05:46.32
43 46 23 BARONI Antonio - MORETTI Aldo - BERIZZI Roberto SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 2h06:04.00
44 18 15 NAVA Massimo - CARGANICO Antonio - PERLINI Corrado SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2h06:10.53
45 9 28 AMALFA Eugenio - AGAZZI Maurizio - ROSSI Giuliano SM BG134 ATL. LA TORRE 2h07:01.76
46 41 31 ARRIGONI Stefano - LIZZOLI Efrem - LIZZOLI Enos SM CO383 C.A. LIZZOLI 2h07:39.22
47 43 38 CHINDAMO Fabio - VERGANI Matteo Angelo - MANGINI Daniele SM BG479 G.S. OROBIE 2h08:20.42
48 20 22 MARINONI Bortolo - CALVI Aldo - ALBERTI Michel SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 2h16:07.81
49 25 46 LUZZI Fabian - CERRI Ginesio - LORENZONI Matteo SM SO346 G.P. TALAMONA 2h16:33.20
50 37 39 BELOTTI Flaminio - BIANCHI Stefano - VISTALLI Ermando SM BG479 G.S. OROBIE 2h24:09.25
51 2 16 LEONI Carlo - GUSMEROLI Giuliano - CORNAGGIA Enrico SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2h26:30.70
39 52 QUADRI Michael Mario - MAZZOTTA Salvatore - BRAMBILLA Giuseppe SM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb