FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Trofeo Centro Sportivo Cortenova |
11° Meeting corsa campestre per rappresentative provinciali |
Cat. Esordienti A F/M, Ragazze-i, Cadette-i |
Organizzazione: C.S. Cortenova |
CORTENOVA |
12° Meeting di Cortenova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | ZZ007 | RAPPR. BERGAMO | BG | 1068 | 36 | |
2 | ZZ001 | RAPPR. COMO-LECCO | CO | 956 | 36 | |
3 | ZZ002 | RAPPR. TRENTO | TN | 941 | 35 | |
4 | ZZ009 | RAPPR.MILANO UNO | MI | 929 | 36 | |
5 | ZZ008 | RAPPR. MILANO | MI | 900 | 36 | |
6 | ZZ004 | RAPPR. BRESCIA | BS | 898 | 35 | |
7 | ZZ005 | RAPPR. SONDRIO | SO | 822 | 33 | |
8 | ZZ011 | RAPPR. TICINO | 552 | 31 | ||
9 | ZZ010 | RAPPR. VARESE | VA | 543 | 29 | |
10 | ZZ006 | RAPPR. CUNEO | CN | 459 | 20 | |
11 | ZZ003 | RAPPR. VALSASSINA | CO | 256 | 31 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |