FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
15° CROSS DI ARCISATE - 7° TROFEO `ENZO GASPARI` A.M. |
Campionati Reg.Ind.di Corsa Campestre Cat.R/C/A/J/P/S. M/F. |
Gare di contorno Esord. A/B/C. M/F.-Trofeo e G.P. Lombardia |
Organizzazione: ATL. ARCISATE G.S.MIOTTI |
ARCISATE |
CLASSIFICA 3^ PR. TROFEO LOMBARDIA DI CROSS CF+RF |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 334.00 | 11 |
2 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 265.00 | 9 |
3 | BG036 | ATL. SALETTI | 214.00 | 6 |
4 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 187.00 | 6 |
5 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 186.00 | 9 |
6 | VA129 | POL. OLONIA | 183.00 | 9 |
7 | CO010 | ATL. ERBA | 177.00 | 5 |
8 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 168.00 | 4 |
9 | MI065 | ATL. CONCOREZZO | 158.00 | 5 |
10 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | 156.00 | 5 |
11 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 153.00 | 4 |
12 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 146.00 | 3 |
13 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 144.00 | 3 |
14 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 109.00 | 4 |
15 | MI238 | ATL. CASSANO D'ADDA | 101.00 | 3 |
16 | BG141 | ATL. POL. ARDESIO | 98.00 | 5 |
17 | MI087 | 5 CERCHI SEREGNO | 97.00 | 3 |
18 | VA117 | ATL. MALNATE | 94.00 | 3 |
19 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 90.00 | 4 |
20 | MI075 | ATL. CINISELLO | 87.00 | 3 |
21 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 83.00 | 2 |
22 | MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA | 83.00 | 2 |
23 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 83.00 | 3 |
24 | VA476 | ATL. TRADATE | 82.00 | 3 |
25 | VA133 | SESTO 76 LISANZA | 82.00 | 5 |
26 | SO400 | A.S. LANZADA | 81.00 | 2 |
27 | MI244 | U.S. SANGIORGESE | 78.00 | 3 |
28 | PV155 | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 75.00 | 3 |
29 | MI211 | POL. NOVATE | 69.00 | 2 |
30 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 67.00 | 3 |
31 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 63.00 | 4 |
32 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 63.00 | 3 |
33 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 59.00 | 2 |
34 | BG225 | ATL. CASAZZA | 59.00 | 3 |
35 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 57.00 | 2 |
36 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 48.00 | 1 |
37 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 48.00 | 2 |
38 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 46.00 | 1 |
39 | MI623 | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 43.00 | 1 |
40 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 43.00 | 2 |
41 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 41.00 | 1 |
42 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 36.00 | 1 |
43 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 36.00 | 3 |
44 | BS082 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 34.00 | 1 |
45 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 33.00 | 1 |
46 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 33.00 | 2 |
47 | BS191 | U.S. SERLE | 31.00 | 1 |
47 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 31.00 | 1 |
49 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 29.00 | 1 |
50 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 24.00 | 2 |
51 | BG520 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 20.00 | 1 |
52 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 18.00 | 1 |
53 | MI335 | ATL. MUGGIO` | 13.00 | 1 |
54 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 5.00 | 1 |
55 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 3.00 | 1 |
56 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 0.00 | 1 |
CLASSIFICA 3^ PR. TROFEO LOMBARDIA DI CROSS CM+RM |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 301.00 | 17 |
2 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 258.00 | 11 |
3 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 191.00 | 9 |
4 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 170.00 | 4 |
5 | BG225 | ATL. CASAZZA | 170.00 | 7 |
6 | MI075 | ATL. CINISELLO | 168.00 | 9 |
7 | MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA | 165.00 | 6 |
8 | BS614 | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 159.00 | 4 |
9 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 156.00 | 8 |
10 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 154.00 | 5 |
11 | SO400 | A.S. LANZADA | 150.00 | 5 |
12 | BS082 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 134.00 | 3 |
13 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 122.00 | 5 |
14 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 116.00 | 3 |
15 | VA476 | ATL. TRADATE | 111.00 | 6 |
16 | BG036 | ATL. SALETTI | 106.00 | 4 |
17 | MI238 | ATL. CASSANO D'ADDA | 98.00 | 2 |
18 | BG248 | ATL. ESTRADA | 98.00 | 2 |
19 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 90.00 | 6 |
20 | MI087 | 5 CERCHI SEREGNO | 90.00 | 4 |
21 | MI335 | ATL. MUGGIO` | 86.00 | 3 |
22 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | 82.00 | 4 |
23 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 81.00 | 2 |
24 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 81.00 | 2 |
25 | MI053 | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 75.00 | 2 |
26 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 74.00 | 8 |
27 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 71.00 | 5 |
28 | VA133 | SESTO 76 LISANZA | 70.00 | 3 |
29 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 66.00 | 2 |
30 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 65.00 | 5 |
31 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 62.00 | 2 |
32 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 62.00 | 2 |
33 | MI279 | ATLETICA ASSAGO | 60.00 | 5 |
34 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 58.00 | 4 |
35 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 52.00 | 5 |
36 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 50.00 | 3 |
37 | VA117 | ATL. MALNATE | 48.00 | 1 |
38 | SO408 | POL. PENTACOM | 47.00 | 1 |
38 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 47.00 | 1 |
40 | VA129 | POL. OLONIA | 47.00 | 5 |
41 | CR209 | POL. SPINESE ATL. | 46.00 | 1 |
41 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 46.00 | 1 |
43 | BG005 | ATL. PRESEZZO | 45.00 | 1 |
44 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 43.00 | 3 |
45 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 42.00 | 3 |
46 | MI098 | POL. BESANESE | 41.00 | 1 |
47 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 40.00 | 3 |
48 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 39.00 | 1 |
48 | BG595 | TARTARUNNERS VALTESSE | 39.00 | 1 |
50 | BG141 | ATL. POL. ARDESIO | 36.00 | 1 |
51 | VA460 | N.ATL. ARCONATE | 33.00 | 1 |
51 | MI162 | ATL. AGRATE | 33.00 | 1 |
53 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 31.00 | 1 |
54 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 29.00 | 1 |
55 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 28.00 | 1 |
56 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 25.00 | 1 |
57 | PV155 | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 23.00 | 2 |
58 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 23.00 | 1 |
59 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 19.00 | 2 |
60 | BG520 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 19.00 | 1 |
61 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 19.00 | 3 |
62 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 15.00 | 1 |
63 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.00 | 1 |
64 | MI322 | A.ATL. CASOREZZO | 4.00 | 1 |
65 | BG140 | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.00 | 1 |
66 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 0.00 | 1 |
66 | MI065 | ATL. CONCOREZZO | 0.00 | 1 |
66 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 0.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 107.00 | 3 |
2 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 89.00 | 3 |
3 | VA130 | N. ATL. VARESE | 71.00 | 3 |
4 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 48.00 | 3 |
5 | SO346 | G.P. TALAMONA | 48.00 | 3 |
6 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 40.00 | 1 |
7 | BS191 | U.S. SERLE | 36.00 | 1 |
8 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 35.00 | 3 |
9 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 29.00 | 1 |
10 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 28.00 | 1 |
11 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 26.00 | 1 |
12 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 24.00 | 1 |
13 | BG353 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 23.00 | 1 |
14 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21.00 | 1 |
15 | MI221 | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 20.00 | 1 |
16 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 20.00 | 3 |
17 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19.00 | 1 |
18 | BS364 | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 16.00 | 1 |
19 | BS562 | ATL. PARATICO | 14.00 | 1 |
20 | BG225 | ATL. CASAZZA | 11.00 | 1 |
21 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 10.00 | 1 |
22 | MI244 | U.S. SANGIORGESE | 9.00 | 1 |
23 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 9.00 | 2 |
24 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5.00 | 1 |
25 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 4.00 | 2 |
26 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.00 | 1 |
27 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1.00 | 1 |
27 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.00 | 1 |
27 | VA460 | N.ATL. ARCONATE | 1.00 | 1 |
27 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.00 | 1 |
27 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 1.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 137.00 | 3 |
2 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 119.00 | 3 |
3 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 99.00 | 3 |
4 | MI095 | DAINI CARATE BRIANZA | 92.00 | 3 |
5 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 90.00 | 3 |
6 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 82.00 | 3 |
7 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 62.00 | 3 |
8 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 59.00 | 2 |
9 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 43.00 | 1 |
10 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 42.00 | 1 |
11 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 42.00 | 2 |
12 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 38.00 | 1 |
13 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 35.00 | 3 |
14 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 33.00 | 2 |
15 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 31.00 | 1 |
16 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 28.00 | 1 |
17 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 26.00 | 1 |
18 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25.00 | 1 |
19 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21.00 | 2 |
20 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 20.00 | 1 |
21 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 19.00 | 1 |
22 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 16.00 | 3 |
23 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 15.00 | 3 |
24 | BS082 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 12.00 | 2 |
25 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 9.00 | 1 |
26 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8.00 | 2 |
27 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 6.00 | 1 |
28 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 5.00 | 2 |
29 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 3.00 | 3 |
30 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2.00 | 1 |
31 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 2.00 | 2 |
32 | BG225 | ATL. CASAZZA | 1.00 | 1 |
32 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1.00 | 1 |
32 | BS364 | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 1.00 | 1 |
32 | BS191 | U.S. SERLE | 1.00 | 1 |
32 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1.00 | 1 |
32 | BG024 | ATL. LEFFE | 1.00 | 1 |
32 | BG371 | S. CLUB ALZANO | 1.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA PF-SF CROSS LUNGO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 57.00 | 2 |
2 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 41.00 | 2 |
3 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 29.00 | 1 |
4 | MI618 | ABC PROGETTO AZZURRI | 28.00 | 1 |
5 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 26.00 | 1 |
6 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 25.00 | 1 |
7 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 24.00 | 1 |
8 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 22.00 | 1 |
9 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21.00 | 1 |
10 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 20.00 | 1 |
11 | SO346 | G.P. TALAMONA | 19.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA JM |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 123.00 | 3 |
2 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 121.00 | 3 |
3 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 118.00 | 3 |
4 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 112.00 | 3 |
5 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 111.00 | 3 |
6 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 62.00 | 2 |
7 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 55.00 | 2 |
8 | MI098 | POL. BESANESE | 44.00 | 1 |
9 | MI062 | ATL. VIRTUS SENAGO | 43.00 | 1 |
10 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 42.00 | 2 |
11 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 41.00 | 1 |
12 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 41.00 | 2 |
13 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 41.00 | 2 |
14 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 37.00 | 2 |
15 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 34.00 | 1 |
16 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 33.00 | 1 |
17 | MI212 | NUOVA ATLETICA ASTRO | 32.00 | 1 |
18 | BG149 | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 31.00 | 1 |
19 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 27.00 | 1 |
20 | BG005 | ATL. PRESEZZO | 15.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA PM-SM CROSS LUNGO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 125.00 | 3 |
2 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 90.00 | 2 |
3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 86.00 | 2 |
4 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 81.00 | 3 |
5 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 74.00 | 2 |
6 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 71.00 | 3 |
7 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 69.00 | 2 |
8 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 61.00 | 2 |
9 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 58.00 | 2 |
10 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 49.00 | 1 |
11 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 47.00 | 1 |
12 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 46.00 | 1 |
13 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 40.00 | 1 |
14 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 39.00 | 1 |
15 | BS243 | ATL. REBO GUSSAGO | 36.00 | 1 |
16 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 29.00 | 1 |
17 | MI551 | ATL. DA PAURA | 27.00 | 1 |
18 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 22.00 | 1 |
19 | MI189 | ATL. AMBROSIANA | 21.00 | 1 |
20 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19.00 | 1 |
21 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 16.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA JF |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 69.00 | 3 |
2 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 61.00 | 3 |
3 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 51.00 | 2 |
4 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 45.00 | 2 |
5 | VA130 | N. ATL. VARESE | 28.00 | 2 |
6 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 26.00 | 1 |
7 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 25.00 | 1 |
8 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 25.00 | 2 |
9 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 23.00 | 1 |
10 | BS562 | ATL. PARATICO | 20.00 | 1 |
11 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 18.00 | 1 |
12 | MI221 | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 16.00 | 1 |
13 | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 | 13.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA PF-SF CROSS CORTO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 53.00 | 2 |
2 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 49.00 | 2 |
3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 46.00 | 2 |
4 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 39.00 | 2 |
5 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.00 | 1 |
6 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 25.00 | 1 |
7 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.00 | 1 |
8 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.00 | 1 |
9 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 21.00 | 1 |
10 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 20.00 | 1 |
11 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 17.00 | 1 |
12 | VA130 | N. ATL. VARESE | 15.00 | 1 |
13 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 14.00 | 1 |
14 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13.00 | 1 |
GRAN PREMIO LOMBARDIA 4^ PROVA PM-SM CROSS CORTO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 139.00 | 3 |
2 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 125.00 | 3 |
3 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 118.00 | 3 |
4 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 109.00 | 3 |
5 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 86.00 | 3 |
6 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 69.00 | 3 |
7 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 66.00 | 3 |
8 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 59.00 | 3 |
9 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 58.00 | 2 |
10 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 57.00 | 3 |
11 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 50.00 | 1 |
12 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 33.00 | 1 |
13 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 32.00 | 3 |
14 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 31.00 | 1 |
15 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 27.00 | 1 |
16 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 25.00 | 1 |
17 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 23.00 | 2 |
18 | SO346 | G.P. TALAMONA | 19.00 | 3 |
19 | BG005 | ATL. PRESEZZO | 16.00 | 1 |
20 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.00 | 2 |
21 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 4.00 | 1 |
22 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3.00 | 3 |
22 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3.00 | 3 |
24 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 1.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |