FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
VII TROFEO COMUNE DI VILLA D'OGNA |
TROFEO LOMBARDIA I PROVA - RAGAZZE/I - CADETTE/I |
PROVA UNICA DI CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' |
Organizzazione: G.S. OROBICO |
VILLA D'OGNA - LOCALITA' BICIOCCA |
CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 20.00 | 3 |
2 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 54.00 | 3 |
3 | MI238 | ATL. CASSANO D'ADDA | 58.00 | 3 |
4 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 71.00 | 3 |
5 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 86.00 | 3 |
6 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | 88.00 | 3 |
7 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 94.00 | 3 |
8 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 100.00 | 3 |
9 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 105.00 | 3 |
10 | MI087 | 5 CERCHI SEREGNO | 142.00 | 3 |
11 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 156.00 | 3 |
12 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 172.00 | 3 |
13 | BG371 | S. CLUB ALZANO | 175.00 | 3 |
14 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 182.00 | 3 |
15 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 190.00 | 3 |
16 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 199.00 | 3 |
17 | BG228 | U.S. ROGNO | 224.00 | 3 |
18 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 234.00 | 3 |
19 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 242.00 | 3 |
20 | VA129 | POL. OLONIA | 258.00 | 3 |
21 | MI623 | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 282.00 | 3 |
22 | BG138 | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 329.00 | 3 |
23 | BG237 | G.S. OREZZO | 337.00 | 3 |
24 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 344.00 | 3 |
25 | BG225 | ATL. CASAZZA | 362.00 | 3 |
26 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 410.00 | 3 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 44.00 | 3 |
2 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 48.00 | 3 |
3 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 60.00 | 3 |
4 | BS082 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 93.00 | 3 |
5 | MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA | 95.00 | 3 |
6 | BG225 | ATL. CASAZZA | 96.00 | 3 |
7 | BS614 | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 101.00 | 3 |
8 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 111.00 | 3 |
9 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 112.00 | 3 |
10 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | 116.00 | 3 |
11 | VA476 | ATL. TRADATE | 123.00 | 3 |
12 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 149.00 | 3 |
13 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 170.00 | 3 |
14 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 172.00 | 3 |
15 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 173.00 | 3 |
16 | MI075 | ATL. CINISELLO | 174.00 | 3 |
17 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 207.00 | 3 |
18 | BS184 | ORATORIO ROE VOLCIANO | 235.00 | 3 |
19 | BG627 | CENTRO SPORTIVO RANICA | 299.00 | 3 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 21.00 | 3 |
2 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 46.00 | 3 |
3 | CO010 | ATL. ERBA | 46.00 | 3 |
4 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 77.00 | 3 |
5 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 100.00 | 3 |
6 | MI075 | ATL. CINISELLO | 113.00 | 3 |
7 | BG036 | ATL. SALETTI | 115.00 | 3 |
8 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 118.00 | 3 |
9 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 121.00 | 3 |
10 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 125.00 | 3 |
11 | PV155 | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 132.00 | 3 |
12 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 140.00 | 3 |
13 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 152.00 | 3 |
14 | BG141 | ATL. POL. ARDESIO | 152.00 | 3 |
15 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 156.00 | 3 |
16 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 159.00 | 3 |
17 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 173.00 | 3 |
18 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 182.00 | 3 |
19 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 189.00 | 3 |
20 | VA130 | N. ATL. VARESE | 210.00 | 3 |
21 | BG138 | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 229.00 | 3 |
22 | VA129 | POL. OLONIA | 237.00 | 3 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 27.00 | 3 |
2 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 58.00 | 3 |
3 | BG036 | ATL. SALETTI | 100.00 | 3 |
4 | MI075 | ATL. CINISELLO | 106.00 | 3 |
5 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 118.00 | 3 |
6 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 131.00 | 3 |
7 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 136.00 | 3 |
8 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 147.00 | 3 |
9 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 160.00 | 3 |
10 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 174.00 | 3 |
11 | VA129 | POL. OLONIA | 178.00 | 3 |
12 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 180.00 | 3 |
13 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 188.00 | 3 |
14 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 191.00 | 3 |
15 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 204.00 | 3 |
16 | BG225 | ATL. CASAZZA | 223.00 | 3 |
17 | VA476 | ATL. TRADATE | 248.00 | 3 |
18 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 273.00 | 3 |
19 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 307.00 | 3 |
20 | MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA | 324.00 | 3 |
21 | BG004 | U.S. SCANZOROSCIATE | 420.00 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |