FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F |
Finale Nazionale |
Organizzazione: ATLETICA CAMPI UNIVERSO SPORT |
Campi Bisenzio, 8 febbraio 2009 |
|
Cross Allievi Km 5 |
Parco di Villa Montalvo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Prestazione | Punti |
1 | 202 | SALVI Marco | 1992 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 17:30 | 1.0 |
2 | 227 | MAGOGA Mekonen | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 17:34 | 2.0 |
3 | 28 | RACHIK Yassine | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 17:37 | 3.0 | |||
MAROCCO |
4 | 186 | MOUMEN Abdelhak | 1993 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:40 | 4.0 | |||
MAROCCO |
5 | 14 | LEMBO Enrico | 1992 | AM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 17:46 | 5.0 |
6 | 158 | CAMPANELLA Miki | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17:48 | 6.0 |
7 | 98 | VERONA Giacomo | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 17:48 | 7.0 |
8 | 183 | SIMONETTI Salvatore | 1993 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 17:50 | 8.0 |
9 | 155 | GERRATANA Giuseppe | 1992 | AM | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 17:59 | 9.0 |
10 | 13 | LEMBO Vincenzo | 1992 | AM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 17:59 | 10.0 |
11 | 124 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 18:01 | 11.0 |
12 | 48 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 18:05 | 12.0 |
13 | 126 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 18:06 | 13.0 |
14 | 115 | BELLUSCHI Michele | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 18:09 | 14.0 |
15 | 15 | MARESCA Mario | 1992 | AM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 18:13 | 15.0 |
16 | 179 | CAVASSINI Mirko | 1992 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 18:15 | 16.0 |
17 | 167 | CACCAMO Marco | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 18:20 | 17.0 |
18 | 80 | BARBUSCIO Marco | 1992 | AM | CS226 MARATHON CS | 18:21 | 18.0 |
19 | 151 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 18:23 | 19.0 |
20 | 22 | ROSITO Luigi | 1992 | AM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 18:24 | 20.0 |
21 | 43 | RAKIB Abdelghafour | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18:25 | 21.0 | |||
MAROCCO |
22 | 215 | GAVINELLI Davide | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 18:25 | 22.0 |
23 | 193 | SIRCANA Carlo | 1992 | AM | SS197 ATL CIVITAS OLBIA | 18:28 | 23.0 |
24 | 181 | ORLANDI Matteo | 1993 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 18:28 | 24.0 |
25 | 127 | BARONI Alessandro | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 18:29 | 25.0 |
26 | 12 | CARPENITO Umberto | 1993 | AM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 18:29 | 26.0 |
27 | 117 | MORETTI Mattia | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 18:32 | 27.0 |
28 | 44 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 18:36 | 28.0 |
29 | 113 | MORAO Simone | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18:39 | 29.0 |
30 | 38 | NACCA Claudio | 1992 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 18:39 | 30.0 |
31 | 120 | CAMPANA Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 18:40 | 31.0 |
32 | 79 | ZOTTOLA Camillo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18:42 | 32.0 |
33 | 219 | PELISSERO Andrea | 1992 | AM | TO003 ATLETICA SUSA | 18:44 | 33.0 |
34 | 83 | DEL SERE Francesco | 1993 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 18:45 | 34.0 |
35 | 160 | LUCIANI Manuel | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18:45 | 35.0 |
36 | 88 | CACACI Michele | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 18:47 | 36.0 |
37 | 191 | CARTA Michele | 1992 | AM | SS197 ATL CIVITAS OLBIA | 18:48 | 37.0 |
38 | 92 | MENICI Flavio | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 18:49 | 38.0 |
39 | 228 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 18:50 | 39.0 |
40 | 212 | BATTINO Alessandro | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 18:51 | 40.0 |
41 | 137 | BISCEGLIA Andrea | 1993 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 18:52 | 41.0 |
42 | 199 | D'ONOFRIO Daniele | 1993 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 18:52 | 42.0 |
43 | 16 | ESPOSITO Aurelio | 1992 | AM | BA007 CUS BARI | 18:53 | 43.0 |
44 | 20 | LAURIERI Michele | 1993 | AM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 18:53 | 44.0 |
45 | 166 | ANTONINI Edoardo | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 18:54 | 45.0 |
46 | 51 | FRUGONI Angelo | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 18:57 | 46.0 |
47 | 177 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 18:59 | 47.0 |
48 | 210 | PINTARELLI Loris | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 19:00 | 48.0 |
49 | 224 | TORRICO Daniele | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:01 | 49.0 |
50 | 192 | PALMAS Giuseppe | 1992 | AM | SS197 ATL CIVITAS OLBIA | 19:03 | 50.0 |
51 | 69 | DI MUZIO Luca | 1993 | AM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 19:04 | 51.0 |
52 | 91 | BERNINI Lorenzo | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 19:05 | 52.0 |
53 | 163 | MARCHESANO Ludovico | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 19:05 | 53.0 |
54 | 143 | TURRI Alessandro | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 19:07 | 54.0 |
55 | 148 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 19:07 | 55.0 |
56 | 19 | FORTUNATO Michele | 1992 | AM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 19:08 | 56.0 |
57 | 30 | TROCCHIA Riccardo | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 19:09 | 57.0 |
58 | 229 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 19:09 | 58.0 |
59 | 123 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 19:09 | 59.0 |
60 | 173 | UBALDI Federico | 1992 | AM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 19:11 | 60.0 |
61 | 108 | ANTONINI Alessandro | 1993 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 19:12 | 61.0 |
62 | 36 | INVERSO Antonello | 1992 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 19:13 | 62.0 |
63 | 162 | ABDELREHIM Karim Safwat | 1993 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 19:13 | 63.0 | |||
EGITTO |
64 | 86 | RAGOSTA Matteo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 19:14 | 64.0 |
65 | 223 | SMILLOVICH Matteo | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:14 | 65.0 |
66 | 205 | DELL'EVA Luca | 1993 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 19:15 | 66.0 |
67 | 99 | BRILLARELLI Stefano | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 19:16 | 67.0 |
68 | 221 | MICALIZZI Andrea | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:17 | 68.0 |
69 | 200 | FRATINI Matteo | 1992 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 19:17 | 69.0 |
70 | 168 | GERBINO Andrea | 1993 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 19:18 | 70.0 |
71 | 111 | VALVASSORI BOLLE' Giova | 1992 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 19:22 | 71.0 |
72 | 187 | YACINE Tayaó | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:25 | 72.0 |
73 | 225 | BRAGA Luca | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 19:26 | 73.0 |
74 | 226 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 19:26 | 74.0 |
75 | 159 | DI STEFANO Michael | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 19:26 | 75.0 |
76 | 220 | GORELA Matteo | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:27 | 76.0 |
77 | 45 | LUCCARINI Mattia | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 19:28 | 77.0 |
78 | 156 | LOREFICE Vincenzo | 1993 | AM | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 19:29 | 78.0 |
79 | 217 | ALA Federico | 1993 | AM | TO003 ATLETICA SUSA | 19:29 | 79.0 |
80 | 150 | BETTATI Andrea | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 19:30 | 80.0 |
81 | 207 | TOMIO Gianluigi | 1992 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 19:32 | 81.0 |
82 | 204 | BRUGNARA Leonardo | 1993 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 19:35 | 82.0 |
83 | 25 | SANTORO Alessandro | 1992 | AM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 19:36 | 83.0 |
84 | 74 | MARTINO Alberto | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 19:36 | 84.0 |
85 | 169 | ARENA Emanuele | 1993 | AM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 19:37 | 85.0 |
86 | 196 | DENTI Mattia | 1993 | AM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 19:39 | 86.0 |
87 | 1 | CASALI Mattia | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 19:39 | 87.0 |
88 | 213 | CRIVELLARO Tommaso | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 19:39 | 88.0 |
89 | 153 | MELEGA Dorin | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 19:39 | 89.0 |
90 | 128 | BENFADEL Elmahdi | 1992 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 19:40 | 90.0 |
91 | 132 | GRAZIESCHI Paolo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 19:42 | 91.0 |
92 | 47 | MALPIGHI Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 19:43 | 92.0 |
93 | 4 | GIULIANI Luca | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 19:44 | 93.0 |
94 | 130 | GORACCI Cristiano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 19:44 | 94.0 |
95 | 24 | DI LEO Leonardo | 1993 | AM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 19:44 | 95.0 |
96 | 131 | FILIPPI Luca | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 19:45 | 96.0 |
97 | 18 | SPILOTROS Giovanni | 1992 | AM | BA007 CUS BARI | 19:49 | 97.0 |
98 | 66 | D'AGOSTINO Mattia | 1992 | AM | CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO | 19:50 | 98.0 |
99 | 87 | TUKA Taulant | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 19:53 | 99.0 | |||
ALBANIA |
100 | 110 | RANUCCI Matteo | 1993 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 19:54 | 100.0 |
101 | 236 | DI STEFANO Manuel | 1993 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 19:55 | 101.0 |
102 | 85 | PUCCI Paride | 1993 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 19:56 | 102.0 |
103 | 222 | SENARDI Stefano | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:58 | 103.0 |
104 | 182 | RICCI Pierpaolo | 1992 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 19:59 | 104.0 |
105 | 31 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 19:59 | 105.0 |
106 | 144 | VIOLA Simone | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 20:01 | 106.0 |
107 | 21 | NAPPI Alessandro | 1993 | AM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 20:02 | 107.0 |
108 | 95 | DE NARDIS Samuele | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 20:03 | 108.0 |
109 | 114 | TAGLIABUE Davide | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 20:04 | 109.0 |
110 | 105 | CURRO' Davide | 1992 | AM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 20:05 | 110.0 |
111 | 140 | MESSINA Giorgio | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 20:05 | 111.0 |
112 | 135 | TUGNI Carlo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 20:05 | 112.0 |
113 | 82 | MARINO Umberto | 1992 | AM | CS226 MARATHON CS | 20:07 | 113.0 |
114 | 122 | MACCHIAVELLI Daniele | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 20:08 | 114.0 |
115 | 65 | D'AGOSTINO Angelo Anton | 1992 | AM | CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO | 20:11 | 115.0 |
116 | 42 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 20:11 | 116.0 |
117 | 72 | LINGUA Stefano | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 20:13 | 117.0 |
118 | 107 | TRUSIANO Giuseppe | 1992 | AM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 20:16 | 118.0 |
119 | 216 | VARBELLA Vittorio | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 20:17 | 119.0 |
120 | 109 | GHNAMY Nadir | 1992 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 20:21 | 120.0 |
121 | 157 | MACAUDA Simone | 1992 | AM | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 20:21 | 121.0 |
122 | 26 | MAZZUCCHELLI Alberto | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 20:23 | 122.0 |
123 | 180 | MARCELLI Giacomo | 1992 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 20:24 | 123.0 |
124 | 106 | RUGGERI Marco | 1992 | AM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 20:24 | 124.0 |
125 | 172 | ORLANDO Federico | 1992 | AM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 20:25 | 125.0 |
126 | 6 | VICI Cesare | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 20:26 | 126.0 |
127 | 76 | FUMAGALLI Francesco | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 20:26 | 127.0 |
128 | 104 | BERTONCINI Massimiliano | 1993 | AM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 20:27 | 128.0 |
129 | 142 | ROTTA Fabio | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 20:28 | 129.0 |
130 | 161 | PUZZILLI Davide | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20:28 | 130.0 |
131 | 164 | MELONI Alessandro | 1993 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 20:33 | 131.0 |
132 | 34 | ROMANIN Andrea | 1993 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 20:36 | 132.0 |
133 | 75 | AZZONI Michele | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 20:40 | 133.0 |
134 | 97 | VALE Samuele | 1993 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 20:41 | 134.0 |
135 | 194 | SUNDAS Dario | 1993 | AM | SS197 ATL CIVITAS OLBIA | 20:43 | 135.0 |
136 | 214 | FERRERO Vittorio | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 20:44 | 136.0 |
137 | 84 | FOLCHI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 20:45 | 137.0 |
138 | 174 | ANDREOSE Filippo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 20:46 | 138.0 |
139 | 57 | GHIRO Alberto | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 20:47 | 139.0 |
140 | 32 | DAL MOLIN Davide | 1993 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 20:50 | 140.0 |
141 | 46 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 20:53 | 141.0 |
142 | 96 | POLITI Gabriele | 1993 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 20:53 | 142.0 |
143 | 7 | CHERAZ Davide | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 20:54 | 143.0 |
144 | 231 | GAGNO Alessandro | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 20:55 | 144.0 |
145 | 170 | DI GIOVANNI Simone | 1993 | AM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 20:56 | 145.0 |
146 | 29 | RODA Damiano | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 20:58 | 146.0 |
147 | 145 | COSCELLI Luca | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 20:58 | 147.0 |
148 | 54 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 20:59 | 148.0 |
149 | 178 | TOSI Riccardo | 1993 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 20:59 | 149.0 |
150 | 78 | MERLINO Lorenzo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 21:00 | 150.0 |
151 | 154 | PERLA Luca | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 21:00 | 151.0 |
152 | 121 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 21:01 | 152.0 |
153 | 136 | AAOUISSE Rabii | 1992 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 21:02 | 153.0 | |||
MAROCCO |
154 | 234 | AGOSTINIS Nicolas | 1993 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 21:02 | 154.0 |
155 | 118 | NOBILE Davide | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 21:03 | 155.0 |
156 | 55 | BERTELLI Giacomo | 1993 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21:03 | 156.0 |
157 | 129 | BURATTA Massimiliano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 21:03 | 157.0 |
158 | 39 | EJJEBLI Amjed | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 21:05 | 158.0 |
159 | 139 | VICENZOTTI Giorgio | 1992 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 21:05 | 159.0 |
160 | 237 | PANIZZON Mattia | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 21:05 | 160.0 |
161 | 232 | SCHIAVON Matteo | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 21:06 | 161.0 |
162 | 23 | CEGLIE Giovanni | 1992 | AM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 21:08 | 162.0 |
163 | 138 | MASET Luca | 1993 | AM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 21:09 | 163.0 |
164 | 185 | BENRHANEM Abdessamad | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 21:11 | 164.0 |
165 | 208 | BIRRI Abderrazzak | 1993 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 21:12 | 165.0 |
166 | 125 | MONACO Federico | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 21:16 | 166.0 |
167 | 9 | GALLO Corrado | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 21:16 | 167.0 |
168 | 198 | MORITTU Federico | 1993 | AM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 21:19 | 168.0 |
169 | 33 | DAL PONT Giovanni | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 21:19 | 169.0 |
170 | 93 | MESSERI Luca | 1993 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 21:20 | 170.0 |
171 | 171 | MASSI Jonathan | 1992 | AM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 21:21 | 171.0 |
172 | 209 | BUFFA Enric | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 21:23 | 172.0 |
173 | 40 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 21:25 | 173.0 |
174 | 211 | ZONCA Marco | 1993 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 21:29 | 174.0 |
175 | 70 | ESPOSITO Manuel | 1993 | AM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 21:33 | 175.0 |
176 | 41 | LORETI Francesco | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 21:33 | 176.0 |
177 | 112 | CASALE Nicolo' | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 21:37 | 177.0 |
178 | 52 | MANESSI Marco | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 21:40 | 178.0 |
179 | 116 | CELLA Mattia | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 21:42 | 179.0 |
180 | 184 | BARILANI Diego | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 21:42 | 180.0 |
181 | 53 | PELI Michele | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 21:46 | 181.0 |
182 | 81 | INTRIERI Daniele | 1993 | AM | CS226 MARATHON CS | 21:49 | 182.0 |
183 | 103 | TERENZI Mattia | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 21:49 | 183.0 |
184 | 94 | CONTI Andrea | 1993 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 21:51 | 184.0 |
185 | 67 | IZZO Agostino | 1992 | AM | CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO | 21:54 | 185.0 |
186 | 73 | MARCU Armando | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 21:57 | 186.0 | |||
ALBANIA |
187 | 37 | IODICE Luigi | 1992 | AM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 22:01 | 187.0 |
188 | 141 | PRUONTO Dario | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22:05 | 188.0 |
189 | 235 | DEL NEGRO Andrea | 1992 | AM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 22:06 | 189.0 |
190 | 77 | MANZONI Nicola | 1992 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22:14 | 190.0 |
191 | 203 | BIANCHINI Andrea | 1992 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 22:14 | 191.0 |
192 | 17 | LASTILLA Michele | 1993 | AM | BA007 CUS BARI | 22:19 | 192.0 |
193 | 11 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 22:20 | 193.0 |
194 | 8 | DEJANAZ Andrea John | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 22:21 | 194.0 |
195 | 119 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:24 | 195.0 |
196 | 146 | GIOVANETTI Francesco | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22:25 | 196.0 |
197 | 2 | GHERGO Andrea | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 22:37 | 197.0 |
198 | 133 | GUBBIOTTI Lorenzo | 1992 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 22:41 | 198.0 |
199 | 101 | LEOPARDI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 23:01 | 199.0 |
200 | 197 | FALCHI Giuseppe | 1993 | AM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 23:03 | 200.0 |
201 | 5 | MARIANI Federico | 1992 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 23:05 | 201.0 |
202 | 176 | MARIGO Andrea | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 23:18 | 202.0 |
203 | 195 | CHERCHI Matteo | 1992 | AM | SS200 ATLETICA GOCEANO | 23:23 | 203.0 |
204 | 233 | TASCA Ivan | 1993 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 23:27 | 204.0 |
205 | 100 | CROCERI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 23:28 | 205.0 |
206 | 230 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 23:31 | 206.0 |
207 | 201 | MARCONE Luca | 1993 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 23:31 | 207.0 |
208 | 3 | NATALUCCI Matteo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 23:45 | 208.0 |
209 | 218 | BELLANDO Davide | 1992 | AM | TO003 ATLETICA SUSA | 24:12 | 209.0 |
210 | 102 | PIRRO Jacopo | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 24:14 | 210.0 |
211 | 68 | ANZIDEO Denny | 1992 | AM | CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI | 24:15 | 211.0 |
212 | 89 | COSTA Federico | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24:59 | 212.0 |
71 | BARRA Emanuele | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | Rit |
90 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | Rit |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |