FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
77ª CINQUE MULINI |
IAAF World Cross Country Permit Meetings 2008-2009 |
San Vittore Olona, Domenica 1 febbraio 2009 |
Organizzazione: Unione Sportiva San Vittore Olona |
San Vittore Olona |
3° Prova Gran Premio Lombardia Allieve |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | BS | 94 | 3 | |
2 | VA050 | ATL. CAIRATESE | VA | 87 | 3 | |
3 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 77 | 2 | |
4 | BS191 | U.S. SERLE | BS | 40 | 1 | |
5 | CO169 | CANTU`ATLETICA | CO | 36 | 1 | |
6 | MI089 | PRO SESTO ATL. | MI | 35 | 1 | |
7 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 34 | 1 | |
8 | BG353 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | 33 | 1 | |
9 | MI221 | ITALGEST ATHLETIC CLUB | MI | 32 | 1 | |
10 | MI244 | U.S. SANGIORGESE | MI | 27 | 1 | |
11 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | BG | 25 | 1 |
3° Prova Gran Premio Lombardia Allievi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | VA050 | ATL. CAIRATESE | VA | 119 | 3 | |
2 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 117 | 3 | |
3 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | MI | 87 | 2 | |
4 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | MI | 85 | 3 | |
5 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO | 85 | 3 | |
6 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | VA | 80 | 2 | |
7 | CO169 | CANTU`ATLETICA | CO | 80 | 3 | |
8 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 79 | 2 | |
9 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | BS | 60 | 2 | |
10 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 48 | 1 | |
11 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | CO | 46 | 1 | |
12 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 41 | 2 | |
13 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | 39 | 1 | |
14 | MI062 | ATL. VIRTUS SENAGO | MI | 36 | 1 | |
15 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | 34 | 1 | |
16 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | 24 | 1 | |
17 | BS191 | U.S. SERLE | BS | 21 | 1 | |
18 | MI212 | NUOVA ATLETICA ASTRO | MI | 18 | 1 | |
19 | BG353 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | 15 | 1 |
3° Prova Gran Premio Lombardia Juniores M. |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 88 | 2 | |
2 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | 78 | 2 | |
3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 50 | 1 | |
4 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 49 | 1 | |
5 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 48 | 1 | |
6 | MI579 | U.S. MILANESE | MI | 47 | 1 | |
7 | MI062 | ATL. VIRTUS SENAGO | MI | 46 | 1 | |
8 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 44 | 1 | |
9 | BG149 | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | BG | 41 | 1 | |
10 | MI212 | NUOVA ATLETICA ASTRO | MI | 40 | 1 | |
11 | MI098 | POL. BESANESE | MI | 39 | 1 | |
12 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 38 | 1 | |
13 | CO169 | CANTU`ATLETICA | CO | 37 | 1 |
3° Prova Gran Premio Lomb. Prom/Sen F. Cross Lungo |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 | BS | 79 | 3 | |
2 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | 29 | 1 | |
3 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 28 | 1 | |
4 | VA130 | N. ATL. VARESE | VA | 27 | 1 | |
5 | MI221 | ITALGEST ATHLETIC CLUB | MI | 26 | 1 | |
6 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | 23 | 1 |
3° Prova Gran Premio Lombardia Juniores F. |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | CO169 | CANTU`ATLETICA | CO | 53 | 2 | |
2 | VA130 | N. ATL. VARESE | VA | 49 | 2 | |
3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 30 | 1 | |
4 | BS562 | ATL. PARATICO | BS | 29 | 1 | |
5 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | 28 | 1 |
3° Prova Gran Premio Lomb. Prom/Sen M. Cross Lungo |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BS538 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | BS | 90 | 2 | |
2 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO | 75 | 2 | |
3 | BG149 | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | BG | 49 | 1 | |
4 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | 48 | 1 | |
5 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | BS | 47 | 1 | |
6 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 46 | 1 | |
7 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 45 | 1 | |
8 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | BS | 44 | 1 | |
9 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 43 | 1 | |
10 | BG479 | G.S. OROBIE | BG | 42 | 1 | |
11 | MI579 | U.S. MILANESE | MI | 41 | 1 | |
12 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | VA | 38 | 1 | |
13 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 37 | 1 | |
14 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | VA | 35 | 1 | |
15 | BG351 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | BG | 34 | 1 | |
16 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 33 | 1 | |
17 | PV108 | C.U.S. PAVIA | PV | 32 | 1 | |
18 | MI352 | EUROATLETICA 2002 | MI | 31 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |