FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
77ª CINQUE MULINI |
IAAF World Cross Country Permit Meetings 2008-2009 |
San Vittore Olona, Domenica 1 febbraio 2009 |
Organizzazione: Unione Sportiva San Vittore Olona |
San Vittore Olona |
|
Cross PRO/SEN UOMINI CROSS LUNGO |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 14:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | SHAHEEN Saif Saaeed (I) | 1982 | SM | OO007 QATAR | 31:37 |
2 | 5 | LEBID Sergiy (I) | 1975 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 31:46 |
3 | 9 | TICKNER Franc (I) | 1983 | SM | OO004 GRAN BRETAGNA | 31:53 |
4 | 7 | VERNON Andy (I) | 1986 | SM | OO004 GRAN BRETAGNA | 32:06 |
5 | 8 | VERNON Steve (I) | 1980 | SM | OO004 GRAN BRETAGNA | 32:11 |
6 | 2 | BUTTAZZO Giammarco (I) | 1977 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 32:18 |
7 | 13 | MERRIEN Lee (I) | 1979 | SM | OO004 GRAN BRETAGNA | 32:30 |
8 | 1 | MEUCCI Daniele (I) | 1985 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 32:40 |
9 | 15 | JARMOUNI Rachid | 1981 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 32:40 |
10 | 18 | BANDI Philipp (I) | 1977 | SM | OO002 SVIZZERA | 32:52 |
11 | 11 | BUTTER Michel (I) | 1985 | SM | OO003 OLANDA | 32:59 |
12 | 12 | LANCASHIRE Tom (I) | 1985 | SM | OO004 GRAN BRETAGNA | 33:01 |
13 | 35 | IANNELLI Angelo (I) | 1976 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 33:02 |
14 | 4 | LA BELLA Luigi (I) | 1982 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 33:04 |
15 | 37 | MACCAGNAN Mattia (I) | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 33:06 |
16 | 44 | REGAZZONI Andrea | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:10 |
17 | 32 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 33:11 |
18 | 50 | PEDOTTI Massaoud Paolo (I) | 1988 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 33:26 |
19 | 17 | GOFFI Danilo (I) | 1972 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 34:05 |
20 | 52 | TONINELLI Antonio | 1984 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 34:11 |
21 | 54 | CANAGLIA Mirko | 1979 | SM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 34:31 |
22 | 51 | PALUMBO Matteo (I) | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 34:43 |
23 | 60 | HNILO Zenek (I) | 1980 | SM | OO001 REPUBBLICA CECA | 34:51 |
24 | 45 | SALAH Ouyat (I) | 1976 | SM | OO006 MAROCCO | 35:00 |
25 | 19 | BRUGGER Michel (I) | 1981 | SM | OO002 SVIZZERA | 35:02 |
26 | 3 | CRESPI Merihun (I) | 1988 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 35:44 |
27 | 49 | VUERICH Luigi | 1985 | SM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 35:50 |
28 | 53 | BOTTARELLI Andrea | 1987 | PM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 35:52 |
29 | 38 | MILLER George (I) | 1980 | SM | OO004 GRAN BRETAGNA | 35:57 |
30 | 39 | MONTAGNA Massimiliano | 1987 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 36:03 |
31 | 22 | BALDACCINI Alex | 1988 | PM | BG479 G.S. OROBIE | 36:13 |
32 | 26 | BEN KACEM Mohamed | 1983 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 36:34 |
33 | 43 | RAMBALDINI Alessandro | 1980 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 36:57 |
34 | 29 | DEMURTAS Stefano (I) | 1988 | PM | NU074 GS ATL CANNONAU ANTICHI PODERI | 37:04 |
35 | 58 | EL ATI Ahmed | 1974 | SM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 37:09 |
36 | 21 | ARGOUB Salah | 1982 | SM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 37:31 |
37 | 40 | NADER Rahhal | 1973 | SM | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 38:01 |
38 | 59 | ES SAIH Mounir | 1989 | PM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 38:04 |
39 | 55 | RAMAGLIA Matthew | 1987 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 38:08 |
40 | 57 | RAVASIO Daniele | 1974 | SM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 38:28 |
41 | 23 | BARBUSCIO Guido (I) | 1989 | PM | CS226 MARATHON CS | 38:55 |
42 | 33 | FUMAGALLI Stefano | 1978 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 39:48 |
43 | 31 | ESPOSITO Vincenzo (I) | 1976 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 40:58 |
44 | 56 | TURCHI Daniele | 1987 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 41:13 |
45 | 46 | SALVATORE Enzo | 1971 | SM | MI352 EUROATLETICA 2002 | 43:39 |
|
Cross PRO/SEN DONNE CROSS LUNGO |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 81 | KALOVICS Aniko' (I) | 1977 | SF | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 19:34 |
2 | 86 | STEPHANIE Twell (I) | 1989 | PF | OO004 GRAN BRETAGNA | 19:38 |
3 | 98 | MURRAY Freya (I) | 1983 | SF | OO004 GRAN BRETAGNA | 19:59 |
4 | 83 | NILSSON Ida (I) | 1981 | SF | OO008 SVEZIA | 20:05 |
5 | 97 | SAMUELS Sonia (I) | 1979 | SF | OO004 GRAN BRETAGNA | 20:09 |
6 | 99 | HIGNETT Susie (I) | 1986 | SF | OO004 GRAN BRETAGNA | 20:23 |
7 | 90 | RUNGGER Renate (I) | 1979 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 20:26 |
8 | 96 | WILKINSON Victoria (I) | 1978 | SF | OO004 GRAN BRETAGNA | 20:37 |
9 | 124 | SANTINI Simona | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 20:40 |
10 | 91 | IOZZIA Ivana (I) | 1973 | SF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 20:51 |
11 | 95 | SOUFYANE Laila (I) | 1983 | SF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21:11 |
12 | 116 | SAMPIETRO Cecilia | 1983 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 21:35 |
13 | 119 | BECKMAN Christie Joy | 1977 | SF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 21:37 |
14 | 89 | VSTECKOVA Lenka (I) | 1984 | SF | OO001 REPUBBLICA CECA | 21:40 |
15 | 120 | BARACETTI Simona | 1971 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 21:41 |
16 | 87 | VERSTRATEN Jolanda (I) | 1983 | SF | OO003 OLANDA | 21:42 |
17 | 93 | ROCCO Martina (I) | 1986 | SF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 21:48 |
18 | 106 | CELI Martina (I) | 1987 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21:54 |
19 | 132 | DARDINI Claudia (I) | 1969 | SF | LU164 G.S. LAMMARI | 21:56 |
20 | 118 | TESTA Paola | 1969 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 22:05 |
21 | 84 | TOMANKOVA Eva (I) | 1984 | SF | OO001 REPUBBLICA CECA | 22:05 |
22 | 131 | PEZZOTTI Monica | 1971 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 22:13 |
23 | 130 | CARRARA Enrica | 1967 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 22:34 |
24 | 111 | MARONGIU Sonia (I) | 1974 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 23:30 |
25 | 125 | SLIMANI Nadia | 1984 | SF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 26:24 |
|
Cross JUNIORES UOMINI |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 13:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 188 | SPARKE Ronald (I) | 1991 | JM | OO004 GRAN BRETAGNA | 25:16 |
2 | 185 | SANTORO Dario (I) | 1990 | JM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 25:23 |
3 | 196 | WITHEY Matthew (I) | 1990 | JM | OO004 GRAN BRETAGNA | 25:33 |
4 | 191 | UCCELLARI Davide (I) | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25:40 |
5 | 195 | WALKER Lawrence (I) | 1990 | JM | OO004 GRAN BRETAGNA | 25:42 |
6 | 162 | ANDERSON Thomas (I) | 1990 | JM | OO004 GRAN BRETAGNA | 25:51 |
7 | 176 | HOMOLAC Jiri (I) | 1990 | JM | OO001 REPUBBLICA CECA | 26:00 |
8 | 169 | FONTANA Michele | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26:06 |
9 | 190 | TAVELLA Maurizio (I) | 1991 | JM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 26:13 |
10 | 199 | MORCHID Mohamed | 1991 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 26:15 |
11 | 171 | FRAIHA Abdelatti (I) | 1991 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 26:28 |
12 | 194 | VITNER Petr (I) | 1990 | JM | OO001 REPUBBLICA CECA | 26:33 |
13 | 181 | PEYRONEL Francesco | 1990 | JM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 26:37 |
14 | 180 | PAGARIA Andrea | 1990 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 27:04 |
15 | 179 | MOBILI Kamen (I) | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 27:15 |
16 | 183 | RADAELLI Davide Tommaso | 1990 | JM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 27:16 |
17 | 161 | ALBANESI Andrea | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 27:28 |
18 | 182 | PRANNO Andrea (I) | 1990 | JM | CS226 MARATHON CS | 27:44 |
19 | 198 | RIPAMONTI Giacomo | 1991 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27:56 |
20 | 165 | BOSCANI Luca | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 28:00 |
21 | 202 | CANTAMESSI Daniele | 1990 | JM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 28:21 |
22 | 186 | SCANZI Andrea | 1991 | JM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 28:21 |
23 | 170 | FOPPA PEDRETTI Nicolo' | 1990 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 28:52 |
24 | 197 | FIORELLO Emanuele | 1991 | JM | MI098 POL. BESANESE | 29:05 |
25 | 164 | BONVECCHIO Emilio | 1991 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 29:13 |
26 | 167 | ERCOLI Fabio (I) | 1990 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 29:38 |
27 | 175 | GUGLIELMO Francesco (I) | 1991 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 29:43 |
28 | 200 | ZANONI Valerio | 1990 | JM | CO169 CANTU`ATLETICA | 29:50 |
29 | 168 | ERCOLI Marco (I) | 1990 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 30:56 |
30 | 201 | BEGNIS Francesco | 1990 | JM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 33:45 |
|
Cross JUNIORES DONNE |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 102 | AVERY Kathryn (I) | 1991 | JF | OO004 GRAN BRETAGNA | 20:20 |
2 | 101 | GRANT Natalie (I) | 1990 | JF | OO004 GRAN BRETAGNA | 21:17 |
3 | 92 | PAPAGNA Laura (I) | 1991 | JF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 21:56 |
4 | 114 | RENSO Chiara (I) | 1991 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 22:22 |
5 | 82 | KURIKOVA Petra (I) | 1991 | JF | OO001 REPUBBLICA CECA | 22:28 |
6 | 107 | CEOLONI Anna (I) | 1991 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 22:30 |
7 | 100 | HAYWOOD Blue (I) | 1991 | JF | OO004 GRAN BRETAGNA | 22:45 |
8 | 108 | FURLAN Filomena | 1990 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23:19 |
9 | 105 | CANTOVA Valentina (I) | 1990 | JF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 23:51 |
10 | 115 | RIBOLI Alice | 1990 | JF | BS562 ATL. PARATICO | 24:02 |
11 | 112 | OBERLE Deborah | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 24:08 |
12 | 128 | PERLINI Beatrice | 1990 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 25:10 |
13 | 127 | PAGANI Carlotta | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 28:36 |
14 | 122 | FILARDI Giulia | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 29:04 |
15 | 121 | BALSAMO Chiara | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 29:11 |
|
Cross ALLIEVI |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 12:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 284 | MOUMEN Abdelhak | 1993 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:15 | 50 |
2 | 248 | MAGOGA Mekonen (I) | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 19:25 |
3 | 253 | PRTRIDGE Jack (I) | 1993 | AM | OO004 GRAN BRETAGNA | 19:27 |
4 | 232 | BARBUSCIO Marco (I) | 1992 | AM | CS226 MARATHON CS | 19:35 |
5 | 257 | TITON Dylan (I) | 1993 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 19:50 |
6 | 266 | TRONCONI Alessandro | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 19:58 | 49 |
7 | 231 | RAKIB Abdelghafour (I) | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 20:09 |
8 | 260 | TURRI Alessandro | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 20:17 | 48 |
9 | 239 | FAVARON Fulvio (I) | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 20:20 |
10 | 262 | ZOTTOLA Camillo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 20:22 | 47 |
11 | 244 | INESON Robert (I) | 1992 | AM | OO004 GRAN BRETAGNA | 20:34 |
12 | 259 | TORRI Andrea | 1992 | AM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 20:38 | 46 |
13 | 247 | LUCCARINI Mattia (I) | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 20:42 |
14 | 245 | LOCATI Daniele | 1992 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 20:58 | 45 |
15 | 243 | GREEN Paul (I) | 1992 | AM | OO004 GRAN BRETAGNA | 21:25 |
16 | 263 | TADDEO Claudio | 1993 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 21:26 | 44 |
17 | 264 | DE MARCO Gianluca | 1992 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 21:26 | 43 |
18 | 273 | ZANOTTI Lorenzo | 1992 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 21:35 | 42 |
19 | 274 | BAMUNUGE Alvin | 1992 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 21:38 | 41 |
20 | 267 | FARDELLI Federico | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 21:45 | 40 |
21 | 258 | TORNAGHI Flavio | 1993 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 22:00 | 39 |
22 | 249 | MALPIGHI Davide (I) | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 22:13 |
23 | 272 | VENDITTI Antonello | 1993 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 22:18 | 38 |
24 | 236 | CHANDLER Leif (I) | 1992 | AM | OO004 GRAN BRETAGNA | 22:21 |
25 | 240 | FUMAGALLI Francesco | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22:28 | 37 |
26 | 241 | GRASSIA Francesco | 1992 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 22:29 | 36 |
27 | 287 | D'AMICO Matteo | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 22:38 | 35 |
28 | 254 | PIFFERI Matteo | 1993 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 22:42 | 34 |
29 | 242 | GRAZIANI Alessandro (I) | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 22:46 |
30 | 251 | MERLINO Lorenzo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22:47 | 33 |
31 | 278 | CORBETTA Fabio | 1992 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 22:50 | 32 |
32 | 279 | DRIGHETTO Mirco | 1992 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 22:54 | 31 |
33 | 268 | FRANZETTI Camillo | 1993 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 22:55 | 30 |
34 | 283 | BARILANI Diego | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:57 | 29 |
35 | 270 | VISETTI Simone | 1993 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 23:08 | 28 |
36 | 285 | GHILLIONI Riccardo | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 23:10 | 27 |
37 | 246 | LOCATI Matteo | 1992 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 23:14 | 26 |
38 | 233 | BAZZANA Otto | 1993 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23:20 | 25 |
39 | 252 | MOMBELLI Matteo | 1993 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 23:33 | 24 |
40 | 286 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 23:54 | 23 |
41 | 250 | MANZONI Nicola | 1992 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24:00 | 22 |
42 | 261 | ZANOLA Luca | 1993 | AM | BS191 U.S. SERLE | 24:14 | 21 |
43 | 269 | PIOTTI Carlo | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 24:17 | 20 |
44 | 275 | TANFOGLIO Davide | 1992 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 24:22 | 19 |
45 | 255 | SADA Simone | 1993 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 24:22 | 18 |
46 | 280 | CORENGIA Luca | 1993 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 25:09 | 17 |
47 | 235 | CARRARA Marco | 1993 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25:33 | 16 |
48 | 271 | POLONI Marcello | 1992 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 26:40 | 15 |
49 | 238 | FACCIO Riccardo | 1993 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 27:07 | 14 |
237 | DE MEZZO Alberto | 1993 | AM | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | Rit |
|
Cross ALLIEVE |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 11:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 340 | TITON Letizia (I) | 1992 | AF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15:10 |
2 | 348 | TLUSTA Helena (I) | 1993 | AF | OO001 REPUBBLICA CECA | 15:33 |
3 | 325 | BERTONI Francesca (I) | 1993 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 15:44 |
4 | 327 | BODEI Silvia | 1992 | AF | BS191 U.S. SERLE | 16:11 | 40 |
5 | 356 | VALENTI Denise | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:19 | 39 |
6 | 357 | IACOPETTI Sara | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:19 | 38 |
7 | 336 | LANDUZZI Aline (I) | 1992 | AF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 16:20 |
8 | 330 | CASOLARI Chiara (I) | 1993 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 16:23 |
9 | 339 | PAULET Carmen (I) | 1992 | AF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 16:26 |
10 | 352 | ZUBANI Silvia | 1992 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 16:28 | 37 |
11 | 329 | CANTOVA Elisa (I) | 1993 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 16:31 |
12 | 355 | TAGLIABUE Serena | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 16:36 | 36 |
13 | 322 | BAWA Jemma (I) | 1993 | AF | OO004 GRAN BRETAGNA | 16:40 |
14 | 331 | GALBIATI Federica | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 16:45 | 35 |
15 | 332 | GIACOBAZZI Francesca (I) | 1992 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 16:51 |
16 | 326 | BISSETT Nicole (I) | 1993 | AF | OO004 GRAN BRETAGNA | 16:57 |
17 | 338 | MARCHESI Erika (I) | 1992 | AF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 17:00 |
18 | 324 | BERTONI Laura (I) | 1992 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 17:09 |
19 | 334 | HARRIS Lizzeie (I) | 1994 | AF | OO004 GRAN BRETAGNA | 17:17 |
20 | 341 | VALTOLINA Giulia | 1993 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17:19 | 34 |
21 | 347 | OPRANDI Michela | 1993 | AF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 17:22 | 33 |
22 | 333 | GUIDI Anna | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 17:24 | 32 |
23 | 328 | BRETON Rachel (I) | 1994 | AF | OO004 GRAN BRETAGNA | 17:27 |
24 | 354 | PEDRETTI Marina | 1992 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 17:48 | 31 |
25 | 344 | BONIOLO Cecilia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 17:51 | 30 |
26 | 335 | HILBORNE Ellie (I) | 1994 | AF | OO004 GRAN BRETAGNA | 17:53 |
27 | 346 | SAGGIN Giulia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 18:00 | 29 |
28 | 345 | RADICE Francesca | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 18:53 | 28 |
29 | 342 | VANDELLI Silvia (I) | 1993 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 19:02 |
30 | 343 | VIGNATI Roberta | 1993 | AF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 19:13 | 27 |
31 | 349 | BOTTARELLI Lucrezia | 1993 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 19:25 | 26 |
32 | 321 | BAITELLI Valentina | 1992 | AF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 20:07 | 25 |
323 | BENEDETTI Giada | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Rit |
|
Cross AM/MASTER UOMINI |
Campo Sportivo |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 42 | BRAMBILLA Marco Oreste | 1969 | MM40 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 18:17 |
2 | 712 | CIVIELLO Gaetano | 1964 | MM45 | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 18:31 |
3 | 129 | HUBACEK Petr (I) | 1978 | TM | OO001 REPUBBLICA CECA | 18:46 |
4 | 13 | BALBIANI Oscar | 1967 | MM40 | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 19:07 |
5 | 102 | FIORENTINI Marino Paolo | 1970 | MM35 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 19:11 |
6 | 99 | FERLONI Roberto | 1967 | MM40 | MI551 ATL. DA PAURA | 19:15 |
7 | 97 | FAVARON Tiziano (I) | 1964 | MM45 | BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 19:16 |
8 | 4 | AFFABILE Giuseppe (I) | 1975 | TM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 19:19 |
9 | 117 | GIOVIO Oscar | 1973 | MM35 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 19:21 |
10 | 125 | GRASSI Silvio | 1967 | MM40 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 19:24 |
11 | 31 | BIANCO Luca (I) | 1965 | MM40 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 19:29 |
12 | 138 | LANGE' Andrea Clemente | 1967 | MM40 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 19:30 |
13 | 154 | MARCHESIN Cristiano | 1971 | MM35 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 19:40 |
14 | 150 | MANGILI Manuel | 1979 | TM | BG472 RUNNERS BERGAMO | 19:42 |
15 | 238 | SCARPA Luca | 1978 | TM | VA251 G.S. MARATHON MAX | 19:45 |
16 | 46 | BRUNETTI Roberto | 1970 | MM35 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | 19:46 |
17 | 65 | CASTELLOTTI Gilberto | 1959 | MM50 | VA509 ATLETICA 3V | 19:46 |
18 | 211 | POLETTO Enzo | 1973 | MM35 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 19:53 |
19 | 115 | GIANGREGORIO Mauro | 1963 | MM45 | VA636 P&C PODISMOECAZZEGGIO | 19:55 |
20 | 551 | FORNI Paolo | 1966 | MM40 | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 20:00 |
21 | 75 | CRIPPA Gianluca | 1969 | MM40 | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 20:02 |
22 | 24 | BELLONI Giorgio | 1974 | MM35 | MI602 BETTI'S GRUP RUN | 20:03 |
23 | 209 | PISTIS Giovanni | 1966 | MM40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20:05 |
24 | 235 | SANAVIO Roberto | 1975 | TM | MI189 ATL. AMBROSIANA | 20:11 |
25 | 90 | DONI Felice | 1973 | MM35 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 20:14 |
26 | 182 | MULE' Francesco | 1975 | TM | VA251 G.S. MARATHON MAX | 20:17 |
27 | 61 | CARPANI Stefano (I) | 1973 | MM35 | TN113 U.S.D. CERMIS | 20:18 |
28 | 253 | VIALE Denis (I) | 1975 | TM | VE485 ATL.BODY STUDIO BOFROST | 20:19 |
29 | 109 | FRONTINI Fabio | 1977 | TM | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 20:20 |
30 | 23 | BELLETTI Davide (I) | 1979 | TM | TO118 TURIN MARATHON | 20:28 |
31 | 110 | GALLEANI Marco | 1970 | MM35 | MI602 BETTI'S GRUP RUN | 20:29 |
32 | 18 | BARLETTA Francesco | 1961 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 20:31 |
33 | 131 | IELASI Diego | 1981 | TM | CO548 S.E.V. VALMADRERA | 20:32 |
34 | 242 | STERLINO Enzo | 1959 | MM50 | MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | 20:38 |
