FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO A STAFFETTE DI CORSA IN MONTAGNA |
CADETTI/CADETTE - ALLIEVI/ALLIEVE |
Organizzazione: US GANDELLINO E POOL SOC. ATL. ALTA VALLE SERIANA |
GANDELLINO |
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BL004 | G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | BL | 132 | 2 | |
2 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | 112 | 3 | |
3 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 110 | 2 | |
4 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 102 | 2 | |
5 | VB012 | A. S. D. CADDESE | VB | 98 | 2 | |
6 | TN119 | S.A. VALCHIESE | TN | 80 | 1 | |
7 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 56 | 1 | |
8 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 56 | 2 | |
9 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | 52 | 1 | |
10 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 48 | 1 | |
11 | CO205 | PREMANA | CO | 40 | 1 | |
12 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 32 | 1 | |
13 | SO532 | U.S. BORMIESE ATL. | SO | 28 | 1 | |
14 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 24 | 1 | |
15 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | BG | 22 | 1 | |
16 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | BG | 18 | 1 | |
17 | BG141 | ATL. POL. ARDESIO | BG | 16 | 1 | |
18 | BG105 | POL. ORATORIO CLUSONE | BG | 14 | 1 | |
19 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 0 | 0 | |
19 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 0 | 0 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TO183 | ATLETICA VALPELLICE | TO | 100 | 2 | |
2 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 60 | 1 | |
3 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 56 | 1 | |
4 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | BG | 44 | 1 | |
5 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 40 | 1 | |
6 | VB012 | A. S. D. CADDESE | VB | 36 | 1 | |
7 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 32 | 1 | |
8 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 28 | 1 | |
9 | SO346 | G.P. TALAMONA | SO | 24 | 1 | |
10 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | 22 | 1 | |
11 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 20 | 1 | |
12 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 18 | 1 | |
13 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | BG | 16 | 1 | |
14 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 14 | 1 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 72 | 2 | |
2 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 60 | 1 | |
3 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 56 | 1 | |
4 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 52 | 1 | |
5 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 48 | 1 | |
6 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 44 | 1 | |
7 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | BS | 36 | 1 | |
8 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | BG | 28 | 1 | |
9 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 24 | 1 | |
10 | SO346 | G.P. TALAMONA | SO | 22 | 1 | |
11 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 0 | 0 | |
11 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 0 | 0 | |
11 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PD | 0 | 0 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TO183 | ATLETICA VALPELLICE | TO | 140 | 2 | |
2 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | TS | 110 | 2 | |
3 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 96 | 2 | |
4 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 86 | 2 | |
5 | TN102 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | TN | 76 | 1 | |
6 | TN119 | S.A. VALCHIESE | TN | 64 | 1 | |
7 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 60 | 1 | |
8 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 60 | 2 | |
9 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 52 | 1 | |
10 | CS226 | MARATHON CS | CS | 44 | 1 | |
11 | VB012 | A. S. D. CADDESE | VB | 42 | 1 | |
12 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 34 | 1 | |
13 | SO532 | U.S. BORMIESE ATL. | SO | 32 | 1 | |
14 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 28 | 1 | |
15 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 26 | 1 | |
16 | SO346 | G.P. TALAMONA | SO | 22 | 1 | |
17 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 0 | 0 | |
17 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 0 | 0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |