FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO A STAFFETTE DI CORSA IN MONTAGNA |
CADETTI/CADETTE - ALLIEVI/ALLIEVE |
Organizzazione: US GANDELLINO E POOL SOC. ATL. ALTA VALLE SERIANA |
GANDELLINO |
|
CADETTE |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 54 | MONTE Elisa - BAUDIN Francesca | CF | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 22:36 | 60 |
2 | 51 | NOCE Carola - TAVELLA Chiara | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 23:03 | 56 |
3 | 47 | BOUNUS Sara - LASINA Gaia | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 23:26 | 52 |
4 | 48 | PAGETTO Tamara - BEUX Valentina | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 23:44 | 48 |
5 | 42 | TIRONI Ilaria - MANZINALI Arianna | CF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 24:19 | 44 |
6 | 45 | LHANSOUR Sara - MACEDONIO Sarah | CF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 25:05 | 40 |
7 | 41 | SORGENTE Greta - RAMONI Gina | CF | VB012 A. S. D. CADDESE | 25:16 | 36 |
8 | 46 | OPRANDI Michela - MARTINELLI Anita | CF | BG228 U.S. ROGNO | 25:36 | 32 |
9 | 55 | BRUNATTO Vanessa - LOSACCO Chiara | CF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 26:04 | 28 |
10 | 44 | SIMONETTA Giuliana - SIMONETTA Tiziana | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 26:05 | 24 |
11 | 49 | MIDALI Chiara - RUSSO Sara | CF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 26:18 | 22 |
12 | 52 | GULLINO Maria - FRANCESCHINA Sofia | CF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 26:29 | 20 |
13 | 50 | MAESTRELLI Elisabetta - CASATI Giulia | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 26:36 | 18 |
14 | 43 | BONETTI Marta - BONACORSI Cristina | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 28:04 | 16 |
15 | 53 | BIANCHINI Milena - CORBETTA Alice | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 28:37 | 14 |
|
CADETTI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 27 | CRIPPA Nekagenet - TITTA Andrea | CM | TN119 S.A. VALCHIESE | 23:37 | 80 |
2 | 17 | PONCETTA Alex - MOUMEN Abdelhak | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 23:43 | 76 |
3 | 19 | LINGUA Stefano - MARCU Armando | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 24:46 | 72 |
4 | 14 | TREVISSON Moreno - GAVA Enrico | CM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 25:08 | 68 |
5 | 15 | DE COL Stefano - BORSOI Christian | CM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 25:11 | 64 |
6 | 4 | PAGANI Riccardo - BRUNI Sergio | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 25:14 | 60 |
7 | 25 | SIMONA Marco - NAGINI Davide | CM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 25:31 | 56 |
8 | 16 | BALESTRA Elia - MILESI Emanuele | CM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25:38 | 52 |
9 | 23 | MARTINO Alberto - VINCENTI Luca | CM | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 26:02 | 48 |
10 | 7 | CACCIA Stefano - BOSSETTI Matteo | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 26:30 | 44 |
11 | 8 | TITTA Lorenzo - MORO Daniele | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 26:40 | 42 |
12 | 3 | TENDERINI Giulio - GIANOLA Enrico | CM | CO205 PREMANA | 27:10 | 40 |
13 | 5 | ROVERE Giulio - FRANZONI Nicolo' | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 27:12 | 38 |
14 | 1 | LUCCHINETTI Marco - NESOSSI Samuele | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 27:24 | 36 |
15 | 18 | ZAMBELLI Luca - ZAMBELLI Francesco | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 27:25 | 34 |
16 | 24 | FOLINI Marco - BIANCHINI Daniele | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 27:37 | 32 |
17 | 20 | GRIGLIO Fabio - BARRA Emanuele | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 27:45 | 30 |
18 | 6 | MAJORI Andrea - SELLAM Hedi | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 27:57 | 28 |
19 | 9 | PAGANESSI Andrea - IMBERTI Giacomo | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28:01 | 26 |
20 | 10 | GILETTA Leonardo - COMETTO Nicolo' | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 28:07 | 24 |
21 | 11 | BRASI Iacopo - MORSTABILINI Nicola | CM | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 28:16 | 22 |
22 | 2 | SILVANI Nicolo' - LUCCHINETTI Andrea | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 29:00 | 20 |
23 | 22 | SERIOLA Mattia - DE CAO Andrea | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 29:31 | 18 |
24 | 28 | PLODARI Andrea - BONALDA Manuel | CM | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 29:42 | 16 |
25 | 29 | FIORINA Davide - GHISLENI Mauro | CM | BG105 POL. ORATORIO CLUSONE | 35:59 | 14 |
13 | PAPASODERO Mario - ACQUISTAPACE Saverio | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Rit |
12 | MORSTABILINI Eros - BONETTI Matteo | CM | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | Ass |
26 | NEYROZ Fabrizio - DAGUIN Paolo | CM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | Ass |
21 | CARMINATI Nicolo' - FERRARI Nicolo' | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Ass |
|
ALLIEVE |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 10:30 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 75 | DE BUCANAN Flavia - EL KANNOUSSI Mina | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 28:56 | 60 |
2 | 81 | GROSSI Gloria - MATLI Fabiana | AF | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 29:42 | 56 |
3 | 71 | PEYRACCHIA Gessica - RUATTA Anna | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 30:06 | 52 |
4 | 84 | CURTABBI Beatrice - CANTORE Camilla | AF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 30:50 | 48 |
5 | 78 | MONDINO Cristina - VINCENTI Laura | AF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 31:07 | 44 |
6 | 79 | FIORESE Maria - VITALI Matilde | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 31:18 | 40 |
7 | 77 | ZUBANI Silvia - PALINI Milena | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 31:39 | 36 |
8 | 80 | CERRI Lia - CERRI Nadia | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 31:53 | 32 |
9 | 72 | LAZZARINI Elena - GIUDICI Lisa | AF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 34:57 | 28 |
10 | 74 | DELEIDI Marta - CONTESSI Matilde | AF | BG228 U.S. ROGNO | 38:02 | 24 |
11 | 73 | ZENONI Debora - DUCA Martina | AF | SO346 G.P. TALAMONA | 39:08 | 22 |
85 | TIRINZONI Mabel - ZUCCOLI Beatrice | AF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | Rit |
83 | TITON Letizia - CHINELLATO Jessica | AF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | Rit |
82 | MONTE Silvia - GONTIER Nicole | AF | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | Rit |
76 | PEIRONE Giulia - CASTELLINO Chiara | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | Ass |
|
ALLIEVI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 104 | VIVIANI Federico - LIMONCIN Francesco | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 41:42 | 80 |
2 | 118 | CAVALLAR Alex - RUATTI Paolo | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 41:57 | 76 |
3 | 113 | LASINA Simone - PASCAL Ivan | AM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 42:28 | 72 |
4 | 114 | MALAN Diego - TOURN Loris | AM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 43:56 | 68 |
5 | 124 | BELLOTTI Ruben - VAGLIA Federico | AM | TN119 S.A. VALCHIESE | 43:57 | 64 |
6 | 121 | FARCOZ Massimo - ABRAM Didier | AM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 44:13 | 60 |
7 | 109 | CAZZOLA Paolo - SANGIORGI Luca | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 44:37 | 56 |
8 | 117 | ANTONIOLETTI Marco - DE GIULI Sebastiano | AM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 44:39 | 52 |
9 | 106 | QUAGLIA Giovanni - CRAVERI Livio | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 44:44 | 48 |
10 | 119 | MARINO Umberto - BARBUSCIO Marco | AM | CS226 MARATHON CS | 45:23 | 44 |
11 | 102 | BELOTTI Damiano - VALCI Diego | AM | VB012 A. S. D. CADDESE | 46:03 | 42 |
12 | 110 | CASSINA Paolo - SCUFFI Alessandro | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 47:08 | 40 |
13 | 107 | PEIRANO Paolo - PEYRACCHIA Michele | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 48:09 | 38 |
14 | 126 | GIRODO Simone - BUTI Nicolo' | AM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 48:41 | 36 |
15 | 101 | BALATTI Cristian - NESOSSI Christian | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 48:45 | 34 |
16 | 103 | MARTINELLI Cesare - URBANI Daniele | AM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 48:46 | 32 |
17 | 105 | GORELA Matteo - SENARDI Stefano | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 48:53 | 30 |
18 | 115 | BARILANI Diego - PANTIRU Florin | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 52:08 | 28 |
19 | 112 | RAVELLI Francesco - FRANZONI Silverio | AM | BG228 U.S. ROGNO | 52:23 | 26 |
20 | 127 | COLOMBATTO Ottavio - MILETTO Michael | AM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 53:54 | 24 |
21 | 108 | BERGAMASCHI Francesco - GUSMEROLI Filippo | AM | SO346 G.P. TALAMONA | 54:34 | 22 |
116 | MARCHISIO Edoardo - CARBONI Luca | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | Rit |
123 | BIANCHINI Andrea - DEBIASI Andrea | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | Rit |
120 | PALUMMO Davide - GENCARELLI Andrea | AM | CS226 MARATHON CS | Ass |
125 | DALBON Davide - PELLIZZARI Jacopo | AM | TN119 S.A. VALCHIESE | Ass |
122 | BOGLINO Gabriele - DAGUIN Stefano | AM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | Ass |
111 | DELLA BELLA Maurizio - FORNO Abramo | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
ESORDIENTI FEMM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie 1 |
Data: 01/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SCHIAVI ERICA | 1997 | EF | POL. ORATORIO CLUSONE | |||
2 | FASCENDINI ELEONORA | 1998 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | |||
3 | PEDRANA ELISA | 1998 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
4 | BERGAMINI SILVIA | 1998 | EF | ATL. POL. ARDESIO | |||
5 | IMBERTI SARA | 1997 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
6 | MACEDONIO SILVIA | 1997 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |||
7 | CARRARA ELENA | 1998 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
8 | VISINI MARTA | 1997 | EF | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | |||
9 | BOUNOUS GIADA | 1997 | EF | ATLETICA VALPELLICE |
ESORDIENTI MASCH |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie 1 |
Data: 01/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TAVELLA SIMONE | 1997 | EM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | |||
2 | FILIPPI GIOVANNI | 1998 | EM | U.S. ROGNO | |||
3 | GIUDICI MICHELE | 1997 | EM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | |||
4 | PENDEZZA MARCO | 1998 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
5 | SANELLI AMBROGIO | 1997 | EM | PREMANA | |||
6 | TOMASONI ALBERTO | 1998 | EM | ATL. POL. ARDESIO | |||
7 | CANOVA ACHILLE | 1998 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
8 | LASINA ALESSIO | 1997 | EM | ATLETICA VALPELLICE | |||
9 | BOUCHARD NICHOLAS | 1998 | EM | ATLETICA VALPELLICE | |||
10 | VITALI DOMENICO | 1997 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | |||
11 | RANZA LUCA | 1998 | EM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | |||
12 | LAZZARINI ROBERTO | 1998 | EM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP |
RAGAZZE |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie 1 |
Data: 01/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BENZONI ALESSIA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | |||
2 | SAOUI YOUSRA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | |||
3 | VILLA MONICA | 1995 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | |||
4 | NESOSSI ELISA | 1995 | RF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | |||
5 | AQUILINA CHIARA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | |||
6 | BARRI MARTINA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | |||
7 | BIGONI ILARIA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | |||
8 | GINI ALESSIA | 1996 | RF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | |||
9 | ZECCA ALESSIA | 1996 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |||
10 | BELLINI ROBERTA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
11 | CARRARA ELISA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
12 | BARRI ILARIA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | |||
13 | FILISETTI VALENTINA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | |||
14 | LIZZOLI SARA | 1995 | RF | PREMANA | |||
15 | MANZONI LAURA | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |||
16 | DE CARLI SIMONA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | |||
17 | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | |||
18 | MORE' MARICA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | |||
19 | TOMASONI DEBORA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | |||
20 | RUFFONI ALESSIA | 1995 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | |||
21 | ORIO GIADA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | |||
22 | PALENI MANUELA | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |||
23 | PLODARI GIULIA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO |
RAGAZZI |
Serie - RISULTATI |
Impianto Campestre/Strada |
Serie 1 |
Data: 01/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAVAGNA NADIR | 1995 | RM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | |||
2 | SPEZIALE DAVIDE | 1995 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | |||
3 | GUERNICHE OMAR | 1995 | RM | ATL. PRESEZZO | |||
4 | GIUDICI MARCO | 1995 | RM | A. S. D. CADDESE | |||
5 | ZOANNI ANDREA | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | |||
6 | SANTINI LORENZO | 1996 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | |||
7 | DELVECCHIO DAVIDE | 1995 | RM | U.S. ROGNO | |||
8 | BARLASCINI MIRKO | 1995 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |||
9 | MASOLINI GABRIELE | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | |||
10 | TOURN MATTIA ALFREDO | 1995 | RM | ATLETICA VALPELLICE | |||
11 | MILESI STEFANO | 1995 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |||
12 | BONACORSI DAVIDE | 1996 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | |||
13 | CROTTI FRANCESCO | 1995 | RM | ATL. PRESEZZO | |||
14 | PEDRANA DAMIANO | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
15 | MARINONI SIMONE | 1996 | RM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | |||
16 | PONTIGGIA JOELE FIORENZO | 1995 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |||
17 | PAGETTO DANIELE | 1996 | RM | ATLETICA VALPELLICE | |||
18 | MORSTABILINI NICOLO' | 1996 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | |||
19 | ANTONIOLETTI LORENZO | 1996 | RM | A. S. D. BOGNANCO | |||
20 | CANOVA IVAN | 1995 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | |||
21 | DELLA TORRE PAOLO | 1996 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |||
22 | MARTINELLI ANDREA | 1995 | RM | U.S. ROGNO | |||
23 | PALENI DAVIDE | 1995 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |||
24 | GULMEZ FRANCESCO SERDAR | 1995 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |