FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE PER REGIONI E SOCIETA' |
DI CORSA IN MONTAGNA PER ALLIEVI - CADETTI M/F |
GARA PER RAGAZZI - ESORDIENTI M/F |
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA ALTA VALLE BREMBANA |
RONCOBELLO |
CLASSIFICA DI SOCIETA' - CAT. CADETTE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BL027 | ATLETICA COMELICO | BL | 207 | 4 | |
2 | BL011 | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | BL | 166 | 3 | |
3 | TO183 | ATLETICA VALPELLICE | TO | 160 | 4 | |
4 | BL004 | G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | BL | 126 | 3 | |
5 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 104 | 4 | |
6 | SO346 | G.P. TALAMONA | SO | 65 | 3 | |
7 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 59 | 1 | |
8 | TV339 | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | TV | 58 | 1 | |
9 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 54 | 1 | |
10 | TS003 | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | TS | 53 | 1 | |
11 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | 48 | 1 | |
12 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 47 | 1 | |
13 | LU106 | A. ATL. CAMAIORE | LU | 47 | 2 | |
14 | BS191 | U.S. SERLE | BS | 47 | 2 | |
15 | VB012 | A. S. D. CADDESE | VB | 46 | 2 | |
16 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 45 | 1 | |
17 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 45 | 2 | |
18 | PT117 | ATL. MONSUMMANESE | PT | 42 | 2 | |
19 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 38 | 1 | |
20 | UD051 | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | UD | 37 | 1 | |
21 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 37 | 2 | |
22 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | 36 | 3 | |
23 | BG289 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | BG | 34 | 1 | |
24 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 33 | 3 | |
25 | BS243 | ATL. REBO GUSSAGO | BS | 32 | 1 | |
26 | BG225 | ATL. CASAZZA | BG | 30 | 1 | |
27 | RS007 | ATL. VALMONTONE | RS | 29 | 1 | |
28 | TO146 | ATLETICA SAVOIA | TO | 17 | 1 | |
29 | SO585 | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | 10 | 1 | |
30 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 7 | 1 | |
31 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 3 | 1 | |
32 | CO205 | PREMANA | CO | 1 | 1 | |
33 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | BS | 0 | 0 | |
33 | BG227 | ATL. ALME' | BG | 0 | 0 | |
33 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 0 | 0 |
CLASSIFICA RAPPRESENTATIVA - CADETTE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | VEN01 | VENETO | BL | 4 | 2 | |
2 | LOM01 | LOMBARDIA | BG | 10 | 2 | |
3 | FRI01 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | 11 | 2 | |
4 | PIE01 | PIEMONTE | TO | 16 | 2 | |
5 | TOS01 | TOSCANA | FI | 24 | 2 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' - CADETTI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 153 | 3 | |
2 | BL004 | G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | BL | 150 | 4 | |
3 | VB012 | A. S. D. CADDESE | VB | 134 | 4 | |
4 | BL027 | ATLETICA COMELICO | BL | 119 | 4 | |
5 | TN119 | S.A. VALCHIESE | TN | 111 | 2 | |
6 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | BS | 84 | 4 | |
7 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 83 | 2 | |
8 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 69 | 2 | |
9 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 68 | 2 | |
10 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | 68 | 2 | |
11 | TV338 | ATLETICA MOGLIANO | TV | 60 | 1 | |
12 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PD | 57 | 1 | |
13 | CO205 | PREMANA | CO | 55 | 2 | |
14 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | BG | 54 | 1 | |
15 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 54 | 4 | |
16 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 50 | 1 | |
17 | TO146 | ATLETICA SAVOIA | TO | 48 | 1 | |
18 | LU104 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | LU | 48 | 2 | |
19 | RS007 | ATL. VALMONTONE | RS | 47 | 1 | |
20 | PT117 | ATL. MONSUMMANESE | PT | 43 | 1 | |
21 | BL025 | ATL.CAPRIOLI S.VITO | BL | 40 | 1 | |
22 | BS184 | ORATORIO ROE VOLCIANO | BS | 36 | 1 | |
23 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 33 | 1 | |
24 | SO400 | A.S. LANZADA | SO | 28 | 1 | |
25 | BG225 | ATL. CASAZZA | BG | 26 | 1 | |
26 | UD034 | POL. LIBERTAS TOLMEZZO | UD | 24 | 1 | |
27 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | BG | 24 | 3 | |
28 | PN025 | LIBERTAS CASARSA | PN | 22 | 1 | |
29 | LU106 | A. ATL. CAMAIORE | LU | 15 | 1 | |
30 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 6 | 1 | |
31 | BG141 | ATL. POL. ARDESIO | BG | 2 | 1 | |
32 | BS191 | U.S. SERLE | BS | 1 | 1 | |
33 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 0 | 0 | |
33 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 0 | 0 | |
33 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 0 | 0 | |
33 | SO532 | U.S. BORMIESE ATL. | SO | 0 | 0 |
CLASSIFICA RAPPRESENTATIVA - CADETTI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | VEN01 | VENETO | BL | 4 | 2 | |
2 | PIE01 | PIEMONTE | TO | 9 | 2 | |
3 | LOM01 | LOMBARDIA | BG | 11 | 2 | |
4 | TOS01 | TOSCANA | FI | 17 | 2 | |
5 | FRI01 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | 24 | 2 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' - ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 84 | 3 | |
2 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 80 | 3 | |
3 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 67 | 3 | |
4 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 66 | 3 | |
5 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | BS | 62 | 2 | |
6 | BL027 | ATLETICA COMELICO | BL | 62 | 2 | |
7 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 55 | 2 | |
8 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PD | 40 | 1 | |
9 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 39 | 1 | |
10 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 37 | 1 | |
11 | LU103 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | LU | 34 | 1 | |
12 | SO346 | G.P. TALAMONA | SO | 26 | 2 | |
13 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 26 | 2 | |
14 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | SO | 21 | 1 | |
15 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | BG | 20 | 1 | |
16 | TO146 | ATLETICA SAVOIA | TO | 15 | 1 | |
17 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 13 | 1 | |
18 | CS226 | MARATHON CS | CS | 12 | 1 | |
19 | TO003 | ATLETICA SUSA | TO | 9 | 1 | |
20 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | 8 | 1 | |
21 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | BS | 0 | 0 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' - ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | TS044 | MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | TS | 205 | 4 | |
2 | TO183 | ATLETICA VALPELLICE | TO | 190 | 4 | |
3 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | CN | 131 | 4 | |
4 | TN119 | S.A. VALCHIESE | TN | 113 | 4 | |
5 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 112 | 3 | |
6 | TN101 | ATLETICA TRENTO CMB | TN | 107 | 4 | |
7 | TN102 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | TN | 93 | 2 | |
8 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | VB | 82 | 2 | |
9 | CS226 | MARATHON CS | CS | 73 | 2 | |
10 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | BG | 57 | 1 | |
11 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | SO | 57 | 3 | |
12 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TO | 55 | 3 | |
13 | TO003 | ATLETICA SUSA | TO | 50 | 1 | |
14 | CN016 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | CN | 48 | 1 | |
15 | SO585 | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | 44 | 1 | |
16 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | CO | 42 | 1 | |
17 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | SO | 41 | 1 | |
18 | AO013 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 37 | 1 | |
19 | LU100 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | LU | 36 | 1 | |
20 | VB012 | A. S. D. CADDESE | VB | 35 | 1 | |
21 | BG225 | ATL. CASAZZA | BG | 31 | 1 | |
22 | UD115 | ATLETICA ALTO FRIULI | UD | 26 | 1 | |
23 | BL027 | ATLETICA COMELICO | BL | 25 | 1 | |
24 | LU104 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | LU | 24 | 1 | |
25 | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | BG | 22 | 1 | |
26 | CO205 | PREMANA | CO | 21 | 2 | |
27 | SO532 | U.S. BORMIESE ATL. | SO | 18 | 1 | |
28 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 15 | 2 | |
29 | BG005 | ATL. PRESEZZO | BG | 13 | 1 | |
30 | BG143 | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | BG | 12 | 1 | |
31 | SO346 | G.P. TALAMONA | SO | 7 | 1 | |
32 | BG228 | U.S. ROGNO | BG | 7 | 2 |
CLASSIFICA PER RAPPRESENTATIVE CADETTI/E |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | VEN01 | VENETO | BL | 8 | 4 | |
2 | LOM01 | LOMBARDIA | BG | 21 | 4 | |
3 | PIE01 | PIEMONTE | TO | 25 | 4 | |
4 | FRI01 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | 35 | 4 | |
5 | TOS01 | TOSCANA | FI | 41 | 4 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |