FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO BEPPI NORMANNI |
GARA REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA |
Organizzazione: SEZ. ATL. U.S. DILETTANTISTICA SAN PELLEGRINO |
SAN PELLEGRINO TERME |
Corsa Allieve |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZUBANI SILVIA | 1992 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 50 | ||
2 | ZENONI DEBORA | 1992 | AF | G.P. TALAMONA | 49 | ||
3 | PEDRETTI MARINA | 1992 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 48 | ||
4 | EL MANSOURY ABIR | 1992 | AF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 47 | ||
5 | CONTESSI MATILDE | 1992 | AF | U.S. ROGNO | 46 | ||
6 | PALINI MILENA | 1992 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 45 | ||
7 | BAITELLI VALENTINA | 1992 | AF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 44 | ||
8 | DELEIDI MARTA | 1992 | AF | U.S. ROGNO | 43 | ||
9 | DUCA MARTINA | 1992 | AF | G.P. TALAMONA | 42 |
Corsa Allievi |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BONZI RAFFAELE | 1992 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 50 | ||
2 | TALBI CHAFIQ | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 49 | ||
3 | OUABOU MOHAMED | 1992 | AM | ATL. CASAZZA | 48 | ||
4 | ANTONIOLI ILARIO | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 47 | ||
5 | BUSI ANGELO | 1991 | AM | ATL. PRESEZZO | 46 | ||
6 | ALBERTI MICHEL | 1991 | AM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 45 | ||
7 | BARILANI DIEGO | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 44 | ||
8 | SANGIORGI LUCA | 1992 | AM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 43 | ||
9 | PANTIRU FLORIN | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 42 | ||
10 | BERGAMASCHI FRANCESCO | 1992 | AM | G.P. TALAMONA | 41 | ||
11 | GIANOLA DANILO | 1992 | AM | PREMANA | 40 |
Corsa Cadette |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSA DANIELA | 1993 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 50 | ||
2 | OPRANDI MICHELA | 1993 | CF | U.S. ROGNO | 49 | ||
3 | ZABBENI MARTA | 1994 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 48 | ||
4 | NOZZA IRENE | 1993 | CF | ATL. CASAZZA | 47 | ||
5 | GUALDI ARIANNA | 1994 | CF | ATL. REBO GUSSAGO | 46 | ||
6 | PELI ALESSANDRA | 1994 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 45 | ||
7 | MAESTRELLI ELISABETTA | 1994 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 44 | ||
8 | CAVAGNA SHEILA | 1993 | CF | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 43 | ||
9 | RUSSO SARA | 1993 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 42 | ||
10 | BALDUZZI CRISTINA | 1994 | CF | G.S. FIORINE | 41 | ||
11 | BOTTI MARTA | 1993 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 40 | ||
12 | CORTINOVIS PAMELA | 1993 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 39 | ||
13 | MARTINELLI ANITA | 1993 | CF | U.S. ROGNO | 38 | ||
14 | MARINONI GESSICA | 1993 | CF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 37 | ||
15 | BERENGO PAULINE | 1993 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 36 |
Corsa Cadetti |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOUMEN ABDELHAK | 1993 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 50 | ||
2 | PONCETTA ALEX | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 49 | ||
3 | BRASI IACOPO | 1994 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 48 | ||
4 | MILESI EMANUELE | 1993 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 47 | ||
5 | GIANOLA ENRICO | 1994 | CM | PREMANA | 46 | ||
6 | BALESTRA ELIA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 45 | ||
7 | NICOLI MATTEO | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 44 | ||
8 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43 | ||
9 | ROMELLI LUCA | 1993 | CM | G.S. FIORINE | 42 | ||
10 | SERIOLA MATTIA | 1993 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 41 | ||
11 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 40 | ||
12 | BONESI MATTIA | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 39 | ||
13 | GENELETTI NICOLA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 38 | ||
14 | FOLINI MARCO | 1993 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37 | ||
15 | GIANOLA MARIO | 1994 | CM | PREMANA | 36 | ||
16 | LAZZARINI IVAN | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 35 | ||
17 | BASSANELLI GABRIELE | 1993 | CM | G.S. FIORINE | 34 | ||
18 | TOTIS ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 33 | ||
19 | MARAFFIO MORENO | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 32 | ||
20 | SFORZA MIRKO | 1993 | CM | G.S. FIORINE | 31 | ||
21 | BIFFI NICOLA | 1994 | CM | ATL. PRESEZZO | 30 | ||
BENNANI KARIM | 1994 | CM | ATL. LA TORRE | Rit | 0 |
Corsa Esord. Femminili |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TONAZZI ARMANI SARA | 1997 | EF | U. ATL. VALTROMPIA | 50 | ||
2 | PELI ROBERTA | 1998 | EF | U. ATL. VALTROMPIA | 49 | ||
3 | ROTA ELENA | 1997 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 48 | ||
4 | RUSSO DEBORA | 1997 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 47 | ||
5 | GIANATI MELISSA | 1998 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 46 | ||
6 | CACCIA ALESSIA | 1998 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 45 | ||
7 | BERTELLI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 44 | ||
8 | MILANI ELEONORA | 1997 | EF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 43 | ||
9 | MICHELI SIMONA | 1998 | EF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42 | ||
10 | TURLA SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 41 | ||
11 | PATELLI ASIA | 1997 | EF | ATL. CASAZZA | 40 | ||
12 | CASSI MICHELA | 1998 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 39 | ||
13 | TODESCHINI JESSICA | 1998 | EF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 38 | ||
14 | MILESI SUSAN | 1998 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 37 | ||
15 | GAIONI SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 36 | ||
16 | BETTINELLI MARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 35 |
Corsa Esord. Maschili |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 50 | ||
2 | ZABBENI PIETRO | 1998 | EM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 49 | ||
3 | GIUDICI MICHELE | 1997 | EM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 48 | ||
4 | BEGGIATO LUCA | 1997 | EM | POL. ORATORIO CLUSONE | 47 | ||
5 | SANELLI AMBROGIO | 1997 | EM | PREMANA | 46 | ||
6 | GIANOLA MATTEO | 1997 | EM | PREMANA | 45 | ||
7 | BOTTARELLI DAVIDE | 1997 | EM | U. ATL. VALTROMPIA | 44 | ||
8 | TOSINI ANDREA | 1997 | EM | U.S. ROGNO | 43 | ||
9 | ZAPPA RICCARDO | 1997 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 42 | ||
10 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. CASAZZA | 41 | ||
11 | LANFRANCHI ANDREA | 1997 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 40 | ||
12 | PREVITALI ALESSANDRO | 1997 | EM | TARTARUNNERS VALTESSE | 39 | ||
13 | PEZZALI WILLIAMS JOSE' | 1997 | EM | ATL. CASAZZA | 38 | ||
14 | EL FAIZ REDA | 1997 | EM | ATL. LA TORRE | 37 |
Corsa Ragazze |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BARRI MARTINA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 50 | ||
2 | ZUBANI ALICE | 1996 | RF | U. ATL. VALTROMPIA | 49 | ||
3 | SEGHEZZI ARIANNA | 1996 | RF | G.S. FIORINE | 48 | ||
4 | SAOUI YOUSRA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 47 | ||
5 | GIANOLA SERENA | 1995 | RF | PREMANA | 46 | ||
6 | ASTORI NICOLE | 1995 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 45 | ||
7 | LIZZOLI SARA | 1995 | RF | PREMANA | 44 | ||
8 | VILLA MONICA | 1995 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 43 | ||
9 | BARRI ILARIA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 42 | ||
10 | BALDASSARI MELISSA | 1995 | RF | U.S. ROGNO | 41 | ||
11 | EL MANSOURY OOHOUD | 1995 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 40 | ||
12 | PERUTA NICOLE | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 39 | ||
13 | MANZONI LAURA | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 38 | ||
14 | BAGGI MARTA | 1995 | RF | ATL. CASAZZA | 37 | ||
15 | RUFFONI FULVIA | 1995 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36 | ||
16 | RUFFONI ALESSIA | 1995 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 35 | ||
17 | PALENI MANUELA | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 34 | ||
18 | MICHELI SONIA | 1995 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 33 |
Corsa Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
Serie Unica |
Data: 27/04/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVAGNA NADIR | 1995 | RM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 50 | ||
2 | GUERNICHE OMAR | 1995 | RM | ATL. PRESEZZO | 49 | ||
3 | CURNIS CARLO | 1995 | RM | ATL. LA TORRE | 48 | ||
4 | EPIS DAVIDE | 1995 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 47 | ||
5 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 46 | ||
6 | CROTTI FRANCESCO | 1995 | RM | ATL. PRESEZZO | 45 | ||
7 | MILESI STEFANO | 1995 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 44 | ||
8 | CASO MARCO | 1995 | RM | ATL. LA TORRE | 43 | ||
9 | MARINONI SIMONE | 1996 | RM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42 | ||
10 | BUZZETTI ENRICO | 1995 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41 | ||
11 | MILESI STEFANO | 1996 | RM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 40 | ||
12 | NORIS FEDERICO | 1996 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 39 | ||
13 | MAZZOLENI DANIEL | 1995 | RM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 38 | ||
14 | BARONI LUCA | 1996 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 37 | ||
15 | PALENI DAVIDE | 1995 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 36 | ||
16 | GIANOLA ROBERTO | 1995 | RM | PREMANA | 35 | ||
17 | MARTINELLI ANDREA | 1995 | RM | U.S. ROGNO | 34 | ||
18 | BARLASCINI LORENZO | 1995 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 33 | ||
19 | MAPELLI MARCO | 1996 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 32 | ||
20 | ZANCHI PAOLO | 1996 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 31 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |