FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
19° Trofeo Morbegnese |
Campionato Provinciale Individuale e Società Corsa su Strada |
1a Prova Trofeo Maggioni |
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno |
Morbegno |
|
Corsa su Strada EF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 17 | BERGAMINI Alessia | 1997 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 2:55.0 |
2 | 8 | MORETTI Rosita | 1997 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:04.0 |
3 | 30 | GIANOLA Elisa | 1997 | EF | CO205 PREMANA | 3:07.0 |
4 | 6 | ABATE Ilaria | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:09.0 |
5 | 22 | SPEZIALE Silvia | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:12.0 |
6 | 24 | PAROLI Martina | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:13.0 |
7 | 5 | SEIDITA Beatrice | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:14.0 |
8 | 16 | VESCOVO Lisa | 1998 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:17.0 |
9 | 32 | MACEDONIO Silvia | 1997 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:18.0 |
10 | 2 | BULANTI Stefania | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:19.0 |
11 | 31 | CURTONI Chiara | 1997 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:22.0 |
12 | 7 | ORTELLI Linda | 1997 | EF | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:23.0 |
13 | 12 | ABATE Anna | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:24.0 |
14 | 1 | COLZADA Petra | 1997 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:25.0 |
15 | 20 | FASCENDINI Eleonora | 1998 | EF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:29.0 |
16 | 21 | BONETTI Valentina | 1997 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:34.0 |
17 | 13 | PERLINI Annalisa | 1997 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:37.0 |
18 | 29 | PRADA Elena | 1997 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:38.0 |
19 | 35 | TARCHINI Valentina | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:39.0 |
20 | 11 | ANGELINI Alessia | 1997 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:40.0 |
21 | 27 | SPANO Serena | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:41.0 |
22 | 25 | CURTONI Anna | 1998 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:43.0 |
23 | 3 | GUSMEROLI Alessia | 1998 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:44.0 |
24 | 18 | SIMONETTA Alice | 1998 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:44.8 |
25 | 34 | GEROSA Ilaria | 1998 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:45.0 |
|
Corsa su Strada EM |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 34 | TAGLIAFERRI Manuel | 1998 | EM | CO019 POL. PAGNONA | 2:50.9 |
2 | 8 | YAAKOUBI Mohammed | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 2:55.0 |
3 | 16 | CRESTA Gabriele | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:00.0 |
4 | 3 | DE LUCA Gianfranco | 1997 | EM | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:06.9 |
5 | 4 | MARTELLETTI Pietro | 1998 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:08.3 |
6 | 17 | BRADANINI Luca | 1998 | EM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 3:11.6 |
7 | 11 | BALBIANI William | 1997 | EM | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:13.6 |
8 | 13 | NANA Emanuele | 1997 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:15.8 |
9 | 48 | GUSMEROLI Alessandro | 1997 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:15.9 |
10 | 30 | GUSMEROLI Domenico | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:18.0 |
11 | 2 | MASCARINI Luca | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:18.6 |
12 | 9 | FRATE Daniele | 1998 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:19.1 |
13 | 32 | PRESAZZI Manuele | 1997 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:19.7 |
14 | 36 | BARDEA Stefano | 1997 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:20.7 |
15 | 29 | VITALI Domenico | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:20.9 |
16 | 28 | NANA Thomas | 1998 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:21.9 |
17 | 23 | GROSINA Luca | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:22.1 |
18 | 37 | BULANTI Michele | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:22.6 |
19 | 43 | CAMERO Fabio | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:23.2 |
20 | 31 | GALATIOTO Simone | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:23.8 |
21 | 7 | GUSMEROLI Davide | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:24.5 |
22 | 15 | MASCARINI Nicolo' | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:27.6 |
23 | 6 | BONACINA Davide | 1997 | EM | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:30.6 |
24 | 18 | DEL NERO Marco | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:31.6 |
25 | 38 | FRANCHETTI Mirko | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:33.3 |
26 | 24 | BIANCHINI Luca | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:34.3 |
27 | 10 | GROSSI Samuele | 1998 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:35.9 |
28 | 41 | CRIMELLA Mattia | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:40.6 |
29 | 19 | NESOSSI Filippo | 1998 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:41.7 |
30 | 14 | CANEVA Mauro | 1997 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:46.3 |
31 | 26 | MILIVINTI Massimiliano | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:48.3 |
32 | 39 | CRIMELLA Paolo | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:58.7 |
33 | 33 | BERTOLINI Damiano Mali | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 4:05.5 |
|
Corsa su Strada RF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 16 | SAOUI Yousra | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO |
2 | 10 | NHILI Loubna | 1996 | RF | CO249 ATL. CENTRO LARIO |
3 | 30 | MELESI Rosangela | 1995 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA |
4 | 19 | GIORDANI Ester | 1996 | RF | SO400 A.S. LANZADA |
5 | 29 | RAVISCIONI Silvia | 1995 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS |
6 | 23 | LISIGNOLI Maria | 1995 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS |
7 | 28 | GINI Alessia | 1996 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS |
8 | 8 | TAGLIAFERRI Arianna | 1996 | RF | CO019 POL. PAGNONA |
9 | 17 | BARRI Martina | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO |
10 | 20 | RUFFONI Fulvia | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO |
11 | 11 | DEL NERO Anna | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO |
12 | 9 | MUTTONI Cinzia | 1995 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA |
13 | 24 | ZECCA Alessia | 1996 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI |
14 | 12 | BARRI Ilaria | 1996 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO |
15 | 5 | MANZONI Laura | 1996 | RF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA |
16 | 6 | NANA Cristina | 1996 | RF | SO400 A.S. LANZADA |
17 | 1 | RAVA Silvia | 1995 | RF | CO249 ATL. CENTRO LARIO |
18 | 27 | GUSMERINI Jessica | 1996 | RF | SO346 G.P. TALAMONA |
19 | 22 | RUFFONI Alessia | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO |
20 | 3 | TARABINI Elisa | 1996 | RF | SO346 G.P. TALAMONA |
|
Corsa su Strada RM |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 26 | CAVAGNA Nadir | 1995 | RM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 5:24.9 |
2 | 6 | MAURUTTO Dario | 1995 | RM | SO408 POL. PENTACOM | 5:45.4 |
3 | 2 | VITALI Loris | 1995 | RM | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 5:46.4 |
4 | 36 | ZOANNI Andrea | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:49.7 |
5 | 13 | SPEZIALE Davide | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5:50.7 |
6 | 40 | SILVANI Raffaele | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:51.5 |
7 | 32 | MARTINELLI Riccardo | 1995 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 6:05.4 |
8 | 22 | MELESI Marco | 1995 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:08.6 |
9 | 16 | ABATE Stefano | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:10.5 |
10 | 18 | SPOSETTI Alessandro | 1996 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:11.4 |
11 | 43 | CLARA Simone | 1996 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:12.5 |
12 | 51 | DENTI Tommaso | 1996 | RM | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 6:16.4 |
13 | 1 | MASOLINI Gabriele | 1996 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:18.1 |
14 | 25 | DONISELLI Luca | 1996 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:19.5 |
15 | 52 | PILONI Oreste | 1996 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:21.7 |
16 | 12 | BARDEA Silvio | 1996 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:22.3 |
17 | 50 | ROGANTINI Simone | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:22.8 |
18 | 44 | PONTIGGIA Joele Fiorenz | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:31.6 |
19 | 5 | BARLASCINI Mirko | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:38.3 |
20 | 20 | MAZZOLENI Daniel | 1995 | RM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 6:40.1 |
21 | 27 | BARLASCINI Lorenzo | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:41.2 |
22 | 39 | BUZZETTI Enrico | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:42.2 |
23 | 9 | MENGHI Daniele | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:43.0 |
24 | 8 | BRAMBILLA Andrea | 1996 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:43.7 |
25 | 24 | COLA Samuele | 1996 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 6:44.2 |
26 | 37 | DELLA TORRE Paolo | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:44.8 |
27 | 11 | GRAZIOLI Michele | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:45.8 |
28 | 17 | CASTELLINI Michele | 1996 | RM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 6:46.9 |
29 | 53 | NANA Matteo | 1996 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:48.1 |
30 | 54 | CAMERO Matteo | 1996 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:52.5 |
31 | 14 | LHANSOUR Yassine | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:59.0 |
32 | 28 | BRADANINI Matteo | 1995 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 7:02.5 |
33 | 45 | LIETTI Francesco | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:16.7 |
34 | 4 | PAVIONI Fabio | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:18.6 |
35 | 38 | COLZADA Giuseppe | 1996 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 7:19.3 |
36 | 46 | RIVA Riccardo | 1995 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 7:30.2 |
37 | 34 | PERLINI Emanuele | 1996 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 7:33.9 |
38 | 48 | FOLINI Andrea | 1996 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:39.1 |
39 | 55 | MARTINELLI Luca | 1996 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 9:11.4 |
|
Corsa su Strada CF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 345 | LHANSOUR Sara | 1993 | CF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:17.0 |
2 | 329 | NOZZA Irene | 1993 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | 6:28.8 |
3 | 348 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 6:30.2 |
4 | 335 | BRAMBILLA Silvia | 1994 | CF | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:31.0 |
5 | 336 | TAGLIAFERRI Alessia | 1994 | CF | POL P POLISPORTIVA PAGNONA | 6:34.5 |
6 | 330 | CAVAGNA Sheila | 1993 | CF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 6:42.9 |
7 | 343 | GERONIMI Camilla | 1993 | CF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:43.7 |
8 | 347 | PERLINI Angelica | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 6:45.9 |
9 | 337 | MAESTRELLI Elisabetta | 1994 | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:51.0 |
10 | 352 | YAAKOUBI Nadia | 1993 | CF | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 6:57.2 |
11 | 338 | BIANCHINI Milena | 1993 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:00.8 |
12 | 349 | SIMONETTA Giuliana | 1994 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 7:02.5 |
13 | 346 | MACEDONIO Sarah | 1994 | CF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:33.2 |
14 | 339 | CORBETTA Alice | 1993 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 8:27.6 |
|
Corsa su Strada CM |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 306 | MOUMEN Abdelhak | 1993 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 8:29.3 |
2 | 324 | CANEVA Tommaso | 1993 | CM | SO346 G.P. TALAMONA | 8:53.6 |
3 | 328 | MAJORI Andrea | 1994 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 8:59.0 |
4 | 307 | PONCETTA Alex | 1994 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:00.5 |
5 | 309 | ZAMBELLI Francesco | 1994 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:18.7 |
6 | 327 | PELLEGRINELLI Kewin | 1993 | CM | SO400 A.S. LANZADA | 9:28.6 |
7 | 319 | SILVANI Nicolo' | 1994 | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:29.6 |
8 | 317 | NESOSSI Samuele | 1994 | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:30.3 |
9 | 300 | BALESTRA Elia | 1994 | CM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 9:30.9 |
10 | 310 | BIANCHINI Daniele | 1994 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:36.6 |
11 | 308 | ZAMBELLI Luca | 1994 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:38.9 |
12 | 312 | CERRI Matteo | 1994 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:47.2 |
13 | 303 | CORENGIA Luca | 1993 | CM | CO169 CANTU`ATLETICA | 9:51.2 |
14 | 313 | FOLINI Marco | 1993 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:02.5 |
15 | 299 | TOTIS Andrea | 1994 | CM | BG225 ATL. CASAZZA | 10:14.7 |
16 | 321 | MARGOLFO Matteo | 1994 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:18.8 |
17 | 311 | BULANTI Fabio | 1994 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:27.6 |
|
Corsa su Strada AF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 293 | TIRINZONI Mabel | 1991 | AF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:21.8 |
2 | 286 | ELLI Valentina | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 10:21.1 |
3 | 292 | VITALI Matilde | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:23.7 |
4 | 287 | TAGLIABUE Serena | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 10:40.3 |
5 | 291 | FIORESE Maria | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:48.2 |
6 | 288 | DEL GIORGIO Tatiana | 1991 | AF | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 11:03.3 |
7 | 289 | CERRI Nadia | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:25.5 |
8 | 296 | ZENONI Debora | 1992 | AF | SO346 G.P. TALAMONA | 11:43.4 |
9 | 295 | DUCA Martina | 1992 | AF | SO346 G.P. TALAMONA | 15:06.8 |
|
Corsa su Strada AM |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 277 | CAZZOLA Paolo | 1992 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 17:58.0 |
2 | 284 | MONCECCHI Matteo | 1991 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 17:58.7 |
3 | 263 | BELLUSCHI Michele | 1992 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 18:04.6 |
4 | 265 | DEL GIORGIO Luca | 1992 | AM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 18:18.1 |
5 | 274 | DEL CURTO Fabio | 1992 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 18:22.1 |
6 | 264 | TORRI Andrea | 1992 | AM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 18:24.9 |
7 | 261 | OUABOU Mohamed | 1992 | AM | BG225 ATL. CASAZZA | 18:25.7 |
8 | 281 | SCUFFI Alessandro | 1992 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:33.4 |
9 | 283 | GHILOTTI Andrea | 1991 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 18:47.5 |
10 | 356 | NESOSSI Christian | 1991 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 19:18.4 |
11 | 276 | CASSINA Paolo | 1991 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:19.5 |
12 | 282 | URBANI Daniele | 1992 | AM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 19:45.7 |
13 | 269 | PANTIRU Florin | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 20:56.4 |
14 | 266 | GARBELLINI Nicola | 1992 | AM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 21:00.1 |
15 | 271 | SCARAMELLA Daniele | 1992 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:04.6 |
16 | 262 | PEZZALI Manuel | 1991 | AM | BG225 ATL. CASAZZA | 21:05.3 |
|
Corsa su Strada JPS Ama Mas F |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 223 | ROTA GELPI Rosita | 1973 | SF | RI244 G.S. FORESTALE | 18:24.1 |
2 | 213 | RIGHETTI Maria | 1986 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18:34.8 |
3 | 222 | QUAGLIANI Monica | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 19:04.8 |
4 | 244 | GAGGI Alice | 1987 | PF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:12.5 |
5 | 221 | MOSCATELLI Francesca | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 19:21.7 |
6 | 220 | CASTIGLIONI Ilaria | 1989 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 19:22.9 |
7 | 212 | MABBOT Nicola | 1974 | SF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 19:27.3 |
8 | 224 | HERMAN Mery Ellen | 1983 | SF | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 19:30.6 |
9 | 215 | CAVALLI Giovanna | 1959 | MF45 | CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 19:58.1 |
10 | 260 | MORESI Jennifer | 1981 | SF | US CA US CAPRIASCHESE | 20:34.8 |
11 | 225 | RUFFONI Sara | 1980 | SF | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 20:49.4 |
12 | 236 | ZUGNONI Cinzia | 1970 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:52.4 |
13 | 254 | CUCCHI Cinzia | 1980 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 21:07.1 |
14 | 216 | COLZANI Elisabetta | 1958 | MF50 | CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 21:28.5 |
15 | 247 | NYFFELER Valeria | 1957 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:51.9 |
16 | 255 | DUCA Francesca | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 21:56.6 |
17 | 219 | BRENNER PICCININ Verena | 1953 | MF55 | PN309 ATLETICA BRUGNERA | 21:58.1 |
18 | 237 | DEL CURTO Federica | 1989 | JF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 22:01.6 |
19 | 210 | ROTA Donatella | 1961 | MF45 | CO019 POL. PAGNONA | 22:13.4 |
20 | 208 | DALL'OGLIO Manola | 1971 | SF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 22:25.2 |
21 | 233 | SCHIANTARELLI Alessandr | 1971 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22:51.9 |
22 | 238 | MARTINUCCI Lorena | 1967 | MF40 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 22:56.0 |
23 | 229 | PEYRONEL Marina | 1958 | MF50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 23:11.5 |
24 | 242 | BOSISIO Flavia | 1956 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 23:34.6 |
25 | 228 | GUSMEROLI CAMPINI Elide | 1956 | MF50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 23:37.1 |
26 | 226 | ACQUISTAPACE Michela | 1974 | SF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 23:40.8 |
27 | 218 | BOLGIANI Sabrina | 1971 | MF35 | MI352 EUROATLETICA 2002 | 23:44.5 |
28 | 257 | VAUTHIER Monica | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 23:54.7 |
29 | 256 | TARABINI Silvia | 1975 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 24:19.5 |
30 | 259 | TERRANEO Laura | 1982 | SF | SO400 A.S. LANZADA | 24:45.9 |
31 | 217 | SPINELLI Giovanna | 1951 | MF55 | CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 24:51.7 |
32 | 243 | BUZZETTI Silvia | 1975 | SF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 25:42.4 |
33 | 240 | ROGANTINI Zita | 1950 | MF55 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 26:13.4 |
34 | 258 | ZUCCHI Anna | 1956 | MF50 | SO346 G.P. TALAMONA | 26:31.4 |
35 | 245 | IOLI Fernanda | 1958 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 27:35.8 |
36 | 227 | CROSTA Chiara | 1972 | MF35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 27:52.5 |
37 | 231 | RASICA Letizia | 1990 | JF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 28:27.5 |
38 | 251 | TAEGGI Anna Maria | 1955 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 30:08.8 |
|
Corsa su Strada Ama Mas M |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 91 | PARAGONI Ivano | 1970 | MM35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:29.5 |
2 | 90 | PANIGA Oscar | 1969 | MM35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:39.3 |
3 | 126 | SALINETTI Michele | 1972 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:43.2 |
4 | 63 | MUTTONI Gianni | 1961 | MM45 | CO019 POL. PAGNONA | 18:02.0 |
5 | 77 | MARZANO Pietro | 1970 | MM35 | MI352 EUROATLETICA 2002 | 18:03.4 |
6 | 138 | DONA' Paolo | 1962 | MM45 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 18:04.5 |
7 | 177 | PIOMBARDI Michele Pietr | 1967 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:07.0 |
8 | 99 | BUZZETTI Giuseppe | 1971 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:07.8 |
9 | 175 | PEDROLA Emanuele | 1967 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:10.8 |
10 | 166 | GROSSI Valentino | 1962 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:13.2 |
11 | 170 | MALGESINI Pierluigi | 1959 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:15.0 |
12 | 115 | LOMBELLA Danilo | 1967 | MM40 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:16.2 |
13 | 174 | PASSERINI Giorgio | 1967 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:21.2 |
14 | 354 | FORNI Danilo | 1964 | MM40 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 18:28.9 |
15 | 196 | MAZZONI Aurelio | 1954 | MM50 | SO346 G.P. TALAMONA | 18:30.3 |
