FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
38° CROSS DI MALNATE - TROFEO LOMBARDIA DI CROSS - 2^ PROVA
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE
Cat. Ragazzi/e-Cadetti/e - Gare di contorno Esordienti A M/F
Organizzazione: ATLETICA MALNATE
MALNATE

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS RAGAZZE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI577 POLISPORT LIMBIATE 34.00 3
2 CO010 ATL. ERBA 46.00 3
3 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 51.00 3
4 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 94.00 3
5 VA117 ATL. MALNATE 103.00 3
6 VA130 N. ATL. VARESE 105.00 3
7 MI075 ATL. CINISELLO 119.00 3
8 BG228 U.S. ROGNO 120.00 3
9 BG141 ATL. POL. ARDESIO 121.00 3
10 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 126.00 3
11 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 127.00 3
12 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 133.00 3
13 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 145.00 3
14 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 162.00 3
15 PV421 ATL. CASORATE PRIMO 175.00 3
16 VA550 U.POL. GAVIRATE 194.00 3
17 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 194.00 3
18 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 209.00 3
19 VA129 POL. OLONIA 275.00 3

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS RAGAZZI

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 37.00 3
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 47.00 3
3 VA129 POL. OLONIA 67.00 3
4 BG248 ATL. ESTRADA 92.00 3
5 BG225 ATL. CASAZZA 94.00 3
6 MI098 POL. BESANESE 98.00 3
7 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 105.00 3
8 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 106.00 3
9 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 133.00 3
10 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 133.00 3
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 147.00 3
12 VA476 ATL. TRADATE 153.00 3
13 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 163.00 3
14 PV421 ATL. CASORATE PRIMO 168.00 3

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS CADETTE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI064 SPORTIVA METANOPOLI 47.00 3
2 PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 69.00 3
3 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 86.00 3
4 VA117 ATL. MALNATE 98.00 3
5 VA129 POL. OLONIA 109.00 3
6 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 113.00 3
7 MI098 POL. BESANESE 114.00 3
8 SO346 G.P. TALAMONA 114.00 3
9 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 123.00 3
10 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 126.00 3
11 BG228 U.S. ROGNO 148.00 3
12 PV108 C.U.S. PAVIA 150.00 3
13 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 160.00 3
14 VA130 N. ATL. VARESE 183.00 3
15 VA550 U.POL. GAVIRATE 198.00 3

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS CADETTI

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 40.00 3
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 59.00 3
3 BS199 ATL. VALLECAMONICA 70.00 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 74.00 3
5 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 86.00 3
6 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 87.00 3
7 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 91.00 3
8 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 116.00 3
9 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 120.00 3
10 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 124.00 3
11 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 128.00 3
12 MI075 ATL. CINISELLO 135.00 3
13 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 139.00 3
14 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 152.00 3
15 BG225 ATL. CASAZZA 155.00 3
16 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 157.00 3
17 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 178.00 3
18 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 179.00 3
19 CO010 ATL. ERBA 223.00 3
20 VA129 POL. OLONIA 226.00 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl