FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo `Madonna d'Europa`
Terza Edizione
3° prova del Campionato Italiano di Corsa in Montagna
Organizzazione: Mera Athletic Club
Campodolcino e Madesimo

Gara PRO/SEN Maschile
Madesimo Campodolcino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 12:43
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 56:42 80
2 1 GAIARDO Marco 1970 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 58:08 79
3 150 KIPROP LIMO Daniel 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 59:15 78
4 2 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 59:48 77
5 13 RINALDI Marco 1983 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h00:00 76
6 106 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h00:25 75
7 4 CHICCO Davide 1973 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h00:33 74
8 108 RINALDI Alessio 1975 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h01:06 73
9 15 DEMATTEIS Bernard 1986 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h01:19 72
10 7 FREGONA Lucio 1964 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h01:27 71
11 14 COSTA Eris 1982 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 1h01:41 70
12 11 AGOSTINI Andrea 1970 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h02:07 69
13 91 TONINELLI Antonio 1984 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h02:22 68
14 182 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h02:28 67
15 16 RUGA Fabio 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h02:41 66
16 8 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h02:58 65
17 66 MILESI Davide 1964 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h03:04 64
18 149 RATTI Carlo 1974 SM CO261 FALCHI-LECCO 1h03:14 63
19 5 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h03:37 62
20 127 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h03:49 61
21 49 AMATI Claudio 1960 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h03:57 60
22 17 BARIZZA Filippo 1981 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1h04:08 59
23 167 AGOSTINI Marco 1968 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h04:15 58
24 58 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1h04:22 57
25 18 PIANA Rolando 1982 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h04:26 56
26 53 FRACASSI Dario 1973 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h04:31 55
27 22 CAPPELLETTI Daniele 1982 SM BZ076 G.S. ALPINI PARACADUTISTI 1h04:37 54
28 130 RAMBALDINI Alessandro 1980 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1h04:38 53
29 65 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h04:53 52
30 161 BELTRAMI Maurizio 1971 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h04:54 51
31 129 LENZI Simone 1972 SM RI224 G.S. FORESTALE 1h05:01 50
32 71 RONCA Massimiliano 1970 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h05:23 49
33 10 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h05:29 48
34 75 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h05:36 47
35 42 BUTTI Stefano 1985 PM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h05:42 46
36 38 BENEDETTI Enrico 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h05:58 45
37 89 BETTONI Francesco 1976 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 1h06:05 44
38 9 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h06:13 43
39 179 TRIULZI Fabrizio 1975 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h06:16 42
40 146 BOTTARELLI Andrea 1987 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h06:19 41
41 157 BIANCHI Mirko 1985 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h06:30 40
42 128 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h06:38 39
43 119 DELLA TORRE Francesco 1987 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h06:50 38
44 68 VOLPI Gianluca 1986 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h07:13 37
45 70 CURTONI Mattia 1981 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h07:21 36
46 19 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 1h07:49 35
47 163 GRITTI Daniele 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h08:23 34
48 82 CAMPITELLI Camillo 1962 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h08:28 33
49 183 COSTA Elia 1985 PM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE 1h08:34 32
50 181 PENONE Michele 1976 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h08:41 31
51 174 MARTOCCHI Dario 1969 MM35 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h08:47 30
52 39 NAPPO Davide 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1h09:01 29
53 86 BELOTTI Francantonio 1967 SM BG479 G.S. OROBIE 1h09:24 28
54 102 PICCENI Fabrizio 1981 SM SO400 A.S. LANZADA 1h09:26 27
55 44 BOSIO Renzo 1966 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h09:29 26
56 46 PIROLA Corrado 1967 SM BG479 G.S. OROBIE 1h09:48 25
57 30 BOTTARELLI Giorgio 1960 MM45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h09:55 24
58 153 PARAGONI Ivano 1970 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h10:00 23
59 138 MARTINELLA Marco 1986 PM VB012 A. S. D. CADDESE 1h10:07 22
60 62 PEYRACCHIA Simone 1986 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h10:21 21
61 173 TARABINI Matteo 1978 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h10:26 20
62 33 MORASSUT Cesare 1963 MM40 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1h10:45 19
63 79 GUSMEROLI Egidio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h11:04 18
64 61 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 1h11:09 17
65 123 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h11:14 16
66 154 SASSELLA Fabio 1987 PM SO346 G.P. TALAMONA 1h11:41 15
67 51 TURETTA Simone 1971 MM35 VA509 ATLETICA 3V 1h11:57 14
68 26 LEVI Carlo 1969 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h12:14 13
69 31 NICOLINI Davide 1972 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h12:17 12
70 90 DALL'ARA Michele 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h12:20 11
71 143 SCRIMAGLIA Mattia 1987 PM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1h12:25 10
72 47 CURRELI Sergio 1971 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h12:32 9
72 140 TURCOTTI Henry 1986 PM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h12:32 9
74 43 DEMATTEIS Martin 1986 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h12:37 7
75 45 GIUDICI Davide 1982 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h12:46 6
76 64 MILESI Mauro 1979 SM BG479 G.S. OROBIE 1h12:47 5
77 185 PIGANZOLI Stefano 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h13:06 4
78 132 MASCIADRI Roberto 1963 MM40 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1h13:17 3
79 116 TONUCCI Marco 1979 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h13:21 2
80 25 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h13:28 1
81 178 LOMBARDI Andrea 1972 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h13:32 1
82 187 RUFFONI Luca 1986 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h13:46 1
83 109 PANATTI Eugenio 1958 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h14:03 1
84 110 FRAQUELLI Giancarlo 1962 MM45 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h14:19 1
85 135 DELL'AVA Antonio 1986 PM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h14:47 1
86 55 ROVELLI Giorgio 1968 SM BG479 G.S. OROBIE 1h14:54 1
87 112 ZAZZAROTTI Andrea 1975 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h15:13 1
88 36 LICINI Giovanni 1967 SM BG479 G.S. OROBIE 1h15:16 1
89 184 DEL GROSSO Andrea 1977 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h15:18 1
90 177 ROCCA Massimiliano 1971 SM BG479 G.S. OROBIE 1h15:23 1
91 144 BARONA Alberto 1976 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h16:00 1
92 126 BARLASCINI Mario 1959 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h16:06 1
92 176 RUFFONI Giampaolo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h16:06 1
94 114 CAVALLO Pierangelo 1962 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h16:22 1
95 77 LISIGNOLI Franco 1967 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h16:28 1
96 80 GIANOLI Luigi 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h16:31 1
97 151 RAISONI Marino 1974 SM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1h16:34 1
98 73 TRISOTTO Ivano 1968 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h16:42 1
99 145 BONGIASCA Mario 1960 MM45 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h16:46 1
100 95 TESTA Attilio 1974 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h17:55 1
101 83 PAVEI Gaspare 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h17:56 1
102 124 FOLINI Elio 1955 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 1h18:01 1
103 172 TANGHERLONI Giuseppe 1953 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h18:18 1
104 180 LONGHI Enrico 1947 MM60 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 1h18:22 1
105 171 MORIGGI Vittorio 1983 SM BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM 1h18:37 1
106 76 GHIDINI Flavio 1979 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h19:08 1
107 37 GERONIMI Armando 1962 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h19:11 1
108 52 MEZZERA Marco 1970 MM35 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h19:19 1
109 111 BALASSA Simone 1984 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h19:26 1
110 98 DE BERNARDI Luca 1977 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h19:34 1
111 93 GIANI Fabrizio 1967 MM40 VA509 ATLETICA 3V 1h20:42 1
112 101 DRUSACCHI Luca 1979 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1h20:51 1
113 103 MERCURI Maurizio 1965 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h20:56 1
114 34 SPREAFICO Matteo 1976 SM CO261 FALCHI-LECCO 1h21:27 1
115 162 GRISERI Fabrizio 1974 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1h22:01 1
116 115 ARNEODO Dario 1964 MM40 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1h22:23 1
117 136 CURTONI Gianni 1968 MM35 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h22:28 1
118 78 PASINI Silvano 1956 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h23:16 1
119 69 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h23:37 1
120 100 GUGLIELMINOTTI VALET Gi 1961 MM45 VC037 GSA POLLONE 1h23:49 1
121 24 BERTOLA Mauro 1958 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h24:00 1
122 141 MANGANO Vittorio 1983 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h24:30 1
123 29 BARBUSCIO Enzo 1954 SM CS226 MARATHON CS 1h25:13 1
124 133 MORELLO Luigi 1960 MM45 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h25:23 1
125 134 MONTERISI Rodolfo 1966 MM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h25:33 1
126 32 FOLLA Luca 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h25:49 1
127 152 GUSMEROLI Mauro 1963 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h26:08 1
127 113 MARTINOLI Marco 1968 MM35 SO416 2002 MARATHON CLUB 1h26:08 1
129 186 GIANOLA Claudio 1953 MM50 CO205 PREMANA 1h26:38 1
130 175 BOLLA Antonello 1950 MM55 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h27:39 1
131 121 CERRI Ginesio 1960 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 1h27:47 1
132 148 FERRARI Bruno 1951 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h29:33 1
133 117 RAGGIO Umberto 1944 MM60 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h30:03 1
134 94 MUGNO Francesco 1986 PM FI004 G.S.IL FIORINO 1h30:11 1
135 35 FAGGI Giulio 1944 MM60 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h32:40 1
136 60 VALENTE Marco 1976 SM IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 1h32:41 1
137 41 GAMBA Aldo 1948 MM55 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h33:26 1
138 96 TARZIA Mario 1956 MM50 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h39:47 1
139 168 GRAMEGNA Alberto 1986 PM VB012 A. S. D. CADDESE 1h40:20 1
140 158 POGGIONI Andrea 1969 MM35 VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 1h41:03 1
141 105 BARILANI Giorgio 1954 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2h01:11 1
131 MENARDI Gianfranco 1960 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE NP
164 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO NP
59 FRICK Gerd 1974 SM BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL NP
97 CAPRISTO Natalino 1977 SM CS226 MARATHON CS NP
67 CAPITANI Luciano 1949 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
27 ANTONELLI Roberto 1968 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
160 PRIULI Ivan 1972 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
166 GRANDI Mauro 1973 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP
159 GARDELLIANO Giovanni 1964 MM40 UD071 ATLETICA BUJA NP
48 MACCARI Battista 1986 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE NP
12 BONETTI Maurizio 1976 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE NP
99 CASSI Claudio 1970 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO NP
104 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO NP
88 PANIGA Oscar 1969 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP
63 BONESI Fausto 1956 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP
122 GERMANETTO Paolo 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE NP
165 GERNA Ivan 1971 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP
120 FIORESE Armando 1959 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
137 RUFFONI Amos 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
20 MERSI Enzo 1982 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD NP
84 COZZINI Enrico 1985 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
170 BAUDIN Jean Pierre 1987 PM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN NP
21 BELTRAMI Gabriele 1974 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN NP
72 PANARIELLO Raffaello 1976 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE NP
87 DE GIACOMINA Paolo 1965 MM40 SO027 MERA ATHLETIC CLUB NP
156 MUGNO Luigi 1950 MM55 FI004 G.S.IL FIORINO NP
107 CASTELNUOVO Marco 1977 SM CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA NP

Gara Junior Maschile
Madesimo Campodolcino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 301 BALDACCINI Alex 1988 JM BG479 G.S. OROBIE 28:51 40
2 307 BENDOTTI Valerio 1988 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 29:01 39
3 322 TIRABOSCHI Richard 1988 JM BG479 G.S. OROBIE 29:08 38
4 302 TABACCHI Andrea 1988 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 30:25 37
5 303 RAMPA Emanuele 1989 JM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 30:29 36
6 304 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 30:36 35
7 343 GIOIA Massimiliano 1988 JM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 30:42 34
8 320 MOSCONI Andrea 1988 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 30:54 33
9 338 GALVAGNO Raul 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 31:15 32
10 310 SCANDOLERA Alex 1988 JM BG479 G.S. OROBIE 31:33 31
11 332 MERLO Alessio 1989 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 31:35 30
12 309 MERENDA Carlo 1989 JM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 31:38 29
13 305 RE Luca 1989 JM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 31:40 28
14 314 DE ZORZI Moreno 1988 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 31:41 27
15 311 ROSSI Alessio 1989 JM AL027 G.S.D. EUROBIKE-SWIM & RUN 31:43 26
16 342 ROMANIN Mirco 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 31:55 25
17 313 GELMI Alessandro 1989 JM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 32:18 24
18 312 BARBUSCIO Guido 1989 JM CS226 MARATHON CS 32:24 23
19 348 BOLZAN Oscar 1989 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 32:43 22
20 308 DE ZORDO Alessandro 1988 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 33:41 21
21 329 CURTI Lorenzo 1988 JM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 33:53 20
22 317 SOTTOCORNOLA Mattia 1988 JM SO346 G.P. TALAMONA 36:19 19
23 316 BORELLO Ivan 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 36:49 18
24 349 SPANDRIO Michele 1989 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 37:25 17
25 346 FORNONI Simone 1989 JM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 38:44 16
26 318 PIGANZOLI Mattia 1988 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 38:54 15
27 334 TOGNERI Davide 1989 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 39:13 14
28 331 SEDJA Mehmet 1988 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 44:32 13
344 ORIGLIA Michele 1989 JM CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE Rit
347 BAUDIN Julien 1989 JM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN Rit
330 DE COL Giovanni 1988 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO Rit
315 GAIONE Alessandro 1989 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA NP
306 SILVESTRI Michelangelo 1988 JM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI NP
327 FRANZI Matteo 1989 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
325 MENARDI Andrea 1988 JM CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE NP
341 BONETTI Emanuele 1988 JM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN NP

Gara PRO/SEN Femminile
Madesimo Campodolcino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 203 DESCO Elisa 1982 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 31:32 40
2 202 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF RI224 G.S. FORESTALE 31:46 39
3 299 ROTA GELPI Rosita 1973 SF RI224 G.S. FORESTALE 33:06 38
4 204 MORSTOFOLINI Monica 1970 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 33:15 37
5 207 SCOLARI Cristina 1972 SF BS199 ATL. VALLECAMONICA 33:26 36
6 205 BEATRICI Lorenza 1970 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 33:43 35
7 208 SERENA Angela 1977 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34:05 34
8 237 TESTA Paola 1969 SF MI221 CAMELOT 34:11 33
9 206 IACHEMET Francesca 1974 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 34:21 32
10 225 MARCOLINI Manuela 1982 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 34:38 31
11 215 TROTTI Maura 1971 SF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 34:41 30
12 209 GAGGI Alice 1987 PF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 34:56 29
13 212 BIANCHI Ilaria 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 35:22 28
14 255 GALLO Vania 1977 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 35:24 27
15 210 TAZZIOLI Martina 1985 PF LU106 A. ATL. CAMAIORE 35:54 26
16 241 SPILOTTI Daniela 1968 MF35 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 36:06 25
17 213 HERMAN Mery Ellen 1983 SF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 36:21 24
18 218 GARIBALDI Lavinia 1987 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 36:24 23
19 214 MUGNO Anna Laura 1987 PF FI004 G.S.IL FIORINO 36:56 22
20 244 TERRANEO Elisa 1987 PF CO023 ATL. ROVELLASCA 37:54 21
21 253 MENEAN Luigina 1965 MF40 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 38:11 20
22 248 TESTINI Marina 1960 MF45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 38:18 19
23 220 VERONES Romana 1962 MF45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 38:49 18
24 249 SEMERARO Tiziana 1961 MF45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 39:10 17
25 239 BELOTTI Pamela 1981 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 39:22 16
26 246 RUFFONI Sara 1980 SF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 39:27 15
27 262 COMBI Lorenza 1975 SF CO597 RUNNERS COLICO 39:39 14
28 240 MARTINUCCI Lorena 1967 MF40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 39:55 13
29 257 POLLAZZON Serena 1985 PF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 40:09 12
30 247 GRICINI Eleonora 1961 MF45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 41:52 11
31 227 SEGHEZZI Monica 1964 SF BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 42:47 10
32 234 BAZZANA Silvia 1979 SF IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 43:22 9
33 223 ACQUISTAPACE Michela 1974 SF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 43:39 8
34 256 GULLO Elisa 1986 PF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 44:07 7
35 221 DE MARIA Sara 1982 SF CO249 ATL. CENTRO LARIO 44:44 6
36 251 PEZZOLI Angela 1982 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 45:49 5
37 252 ROGANTINI Zita 1950 MF55 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 46:54 4
38 258 LUCCA Emanuela 1961 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 50:46 3
216 CLERICO Cristina 1974 SF CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE NP
243 URSELLA Laura 1969 MF35 UD071 ATLETICA BUJA NP
201 SALVINI Vittoria 1965 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA NP
211 ZANETTE Patrizia 1975 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI NP
231 MERLA Cristina 1987 PF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP NP
242 BONVECCHIO Elektra 1978 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
260 BOTTURA Roberta 1969 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
236 ZUGNONI Cinzia 1970 MF35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
259 TROTTI Michela 1965 MF40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP
245 ZAMBELLI Francesca 1980 SF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO NP

Gara Junior Femminile
Madesimo Campodolcino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 11:30 Ora Fine: 12:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 372 MALPAGA Anneke 1988 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 23:57 30
2 378 MORANO Giorgia 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 25:09 29
3 371 FAUSTINI Clara 1989 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25:17 28
4 383 DEMARIA Giuliana 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 25:27 27
5 373 MATLI Arianna 1988 JF VB012 A. S. D. CADDESE 26:12 26
6 377 BONETTI Marina 1988 JF BG228 U.S. ROGNO 26:39 25
7 375 MARTINOLI Manuela 1989 JF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 26:56 24
8 382 MELLANO Noemi 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 28:12 23
9 380 VALMASSOI Martina 1989 JF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 28:34 22
10 374 DEL CURTO Federica 1989 JF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 31:53 21
11 376 BASSETTI Elena 1989 JF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 33:08 20
12 389 FILIPPI Anna 1989 JF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 38:37 19
381 GHIONE Cristina 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl