FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
3° Trofeo Albaredo per San marco |
Gara Regionale di Corsa in Montagna |
1a prova Trofeo Crema-Marini |
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno |
Albaredo per San Marco |
|
Corsa in montagna Maschile |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 11:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 345 | TACCHINI Giovanni | 1984 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 33:16.3 |
2 | 308 | TRINCAVELLI Davide | 1975 | SM | CO261 FALCHI-LECCO | 34:10.7 |
3 | 354 | TRIULZI Fabrizio | 1975 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 34:47.3 |
4 | 403 | BENEDETTI Enrico | 1979 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 34:48.9 |
5 | 320 | CURTONI Mattia | 1981 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 35:03.8 |
6 | 305 | ROCCA Massimiliano | 1971 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 35:19.1 |
7 | 390 | SILVANI Stefano | 1973 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 35:22.6 |
8 | 302 | BELOTTI Francantonio | 1967 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 35:26.6 |
9 | 372 | CIAPONI Fabio | 1959 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 35:29.8 |
10 | 304 | PIROLA Corrado | 1967 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 35:47.0 |
11 | 358 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | PM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 36:13.5 |
12 | 333 | GUSMEROLI Egidio | 1974 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36:24.1 |
13 | 389 | SASSELLA Fabio | 1987 | PM | SO346 G.P. TALAMONA | 36:54.5 |
14 | 361 | GROSSI Valentino | 1962 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 37:01.8 |
15 | 303 | FAVERO Riccardo | 1969 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 37:47.9 |
16 | 383 | MAZZONI Aurelio | 1954 | MM50 | SO346 G.P. TALAMONA | 38:04.0 |
17 | 353 | TONUCCI Marco | 1979 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 38:26.8 |
18 | 339 | PIGANZOLI Stefano | 1974 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 38:35.6 |
19 | 392 | TIRINZONI Enrico | 1961 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 39:02.0 |
20 | 321 | BARLASCINI Mario | 1959 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:06.1 |
21 | 331 | GOBBI Roberto | 1973 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:36.6 |
22 | 324 | BUZZETTI Giuseppe | 1971 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:38.5 |
23 | 349 | DEL GROSSO Andrea | 1977 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 39:38.9 |
24 | 385 | MILIVINTI Giuseppe | 1962 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 40:18.3 |
25 | 326 | DAMIANI Massimiliano | 1977 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:23.7 |
26 | 364 | PONTIGGIA Gianbattista | 1965 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 40:25.2 |
27 | 368 | AMBROSINI Maurizio | 1977 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 40:35.8 |
28 | 378 | GUSMEROLI Paolo | 1975 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 40:36.7 |
29 | 363 | PASSERINI Giorgio | 1967 | MM35 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 40:44.4 |
30 | 386 | NOBILI Christian | 1975 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 40:51.9 |
31 | 348 | COMPAGNONI Flavio | 1958 | MM45 | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 40:58.0 |
32 | 350 | GERONIMI Armando | 1962 | MM45 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 41:01.7 |
33 | 369 | BARRI Corrado | 1985 | PM | SO346 G.P. TALAMONA | 41:28.0 |
34 | 373 | DE BERNARDI Luca | 1977 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 41:29.6 |
35 | 319 | TANGHERLONI Giuseppe | 1953 | MM50 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 41:36.2 |
36 | 374 | FOLINI Elio | 1955 | MM50 | SO346 G.P. TALAMONA | 41:37.6 |
37 | 401 | LIBERA Pietro | 1963 | MM40 | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 41:43.4 |
38 | 330 | FUMELLI Roberto | 1974 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41:44.6 |
39 | 314 | COLOMBO Marco | 1970 | MM35 | MI504 G.P. MARCIACARATESI | 41:50.2 |
40 | 387 | RAVELLI Nevio | 1980 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 41:58.6 |
41 | 394 | TIRINZONI Gabriele | 1979 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 42:00.8 |
42 | 379 | GUSMEROLI Dario | 1958 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 42:34.4 |
43 | 356 | CAPITANI Luciano | 1949 | MM55 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 42:42.2 |
44 | 336 | NAVA Massimo | 1968 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 42:43.6 |
45 | 388 | RIVA Enea | 1969 | MM35 | SO346 G.P. TALAMONA | 42:53.1 |
46 | 375 | FOLLA Luca | 1982 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 43:07.5 |
47 | 396 | PEDRINI Antonio | 1977 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 43:12.0 |
48 | 402 | SPEZIALE Max | 1975 | SM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 43:19.7 |
49 | 377 | GUSMEROLI Massimo | 1969 | MM35 | SO346 G.P. TALAMONA | 43:21.6 |
50 | 397 | TARCA Bruno | 1960 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43:26.4 |
51 | 351 | GUSMEROLI Stefano | 1978 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43:48.1 |
52 | 322 | BERTOLA Mauro | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43:59.5 |
53 | 325 | CARGANICO Antonio | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 44:17.5 |
54 | 316 | CURTONI Gianni | 1968 | MM35 | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 44:18.5 |
55 | 399 | PANIZ Sandro | 1951 | MM55 | CO262 ATHLETIC TEAM LARIO | 44:20.2 |
56 | 352 | PASINI Silvano | 1956 | MM50 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 44:22.9 |
57 | 371 | CIAPONI Costante | 1944 | MM60 | SO346 G.P. TALAMONA | 44:27.4 |
58 | 391 | SPINI Daniele | 1982 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 44:31.1 |
59 | 334 | LEONI Carlo | 1959 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 44:36.8 |
60 | 398 | NICOLINI Vittorio | 1977 | TM | SO416 2002 MARATHON CLUB | 44:51.6 |
61 | 400 | TARCA Valerio | 1961 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:20.6 |
62 | 370 | CERRI Ginesio | 1960 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 45:50.8 |
63 | 381 | MAFFEZZINI Fabio | 1961 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 46:33.9 |
64 | 344 | TACCHINI Vitale | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 46:44.7 |
65 | 309 | BATTISTESSA Fabio | 1964 | MM40 | CO597 RUNNERS COLICO | 47:04.5 |
66 | 340 | RUFFONI Giovanni | 1968 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 47:13.4 |
67 | 310 | BRAMBILLA Paolo | 1976 | SM | CO597 RUNNERS COLICO | 47:15.4 |
68 | 313 | RONDELLI Roberto | 1964 | MM40 | FE342 ATL. CORRIFERRARA | 47:20.9 |
69 | 323 | BOTTA Gianpietro | 1945 | MM60 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 47:23.3 |
70 | 380 | LORENZONI Matteo | 1974 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 47:27.0 |
71 | 332 | GUSMEROLI Giuliano | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 47:40.2 |
72 | 393 | TIRINZONI Fulvio | 1958 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 49:00.8 |
73 | 311 | BRAMBILLA Marco | 1951 | MM55 | CO597 RUNNERS COLICO | 51:30.7 |
74 | 384 | MAZZONI Ivo | 1961 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 51:34.4 |
75 | 312 | MELE Pasquale | 1950 | MM55 | CO597 RUNNERS COLICO | 55:23.8 |
76 | 338 | PELLEGATTA Franco | 1954 | MM50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 57:47.7 |
317 | MARTOCCHI Dario | 1969 | MM35 | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | Squ |
318 | FRATE Massimo | 1972 | MM35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | Squ |
306 | TASSI Pier Alberto | 1957 | SM | BG479 G.S. OROBIE | Rit |
342 | SANSI Stefano | 1980 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | NP |
|
Corsa in montagna Femminile |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 489 | GAGGI Alice | 1987 | PF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20:48.1 |
2 | 470 | ONGANIA Annalisa | 1973 | SF | CO261 FALCHI-LECCO | 21:02.7 |
3 | 486 | TROTTI Maura | 1971 | SF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 21:23.1 |
4 | 482 | VALGOI Alessandra | 1977 | SF | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 22:23.8 |
5 | 471 | COMBI Lorenza | 1975 | SF | CO597 RUNNERS COLICO | 22:44.2 |
6 | 472 | FAUSTINI Clara | 1989 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 23:06.5 |
7 | 494 | CIAPONI Mara | 1958 | MF45 | SO346 G.P. TALAMONA | 23:16.8 |
8 | 473 | RUFFONI Sara | 1980 | SF | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 23:48.2 |
9 | 474 | TESTINI Marina | 1960 | MF45 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 24:00.8 |
10 | 488 | CUCCHI Cinzia | 1980 | SF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 24:03.5 |
11 | 483 | DEL CURTO Federica | 1989 | JF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 24:06.8 |
12 | 498 | VAUTHIER Monica | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 24:51.7 |
13 | 499 | ZUCCHI Anna | 1956 | MF50 | SO346 G.P. TALAMONA | 26:50.0 |
14 | 485 | ROGANTINI Zita | 1950 | MF55 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 27:12.0 |
15 | 496 | LUZZI Elena | 1981 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 27:59.1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |