FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Provinciali su pista e Trofeo Giovanile 1a prova
Organizzazione: CP Sondrio
Chiavenna

600 metri EF A
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 21 64 GIORDANI Ester 1996 EF SO400 A.S. LANZADA 1:57.4
2 13 300 ZECCA Alessia 1996 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:03.4
3 1 78 BERGAMINI Alessia 1997 EF CO035 C.S. CORTENOVA 2:05.2
4 8 8 ABATE Ilaria 1997 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:06.4
5 22 63 NANA Cristina 1996 EF SO400 A.S. LANZADA 2:11.0
6 23 62 MORETTI Rosita 1997 EF SO400 A.S. LANZADA 2:13.8
7 2 9 SPEZIALE Silvia 1997 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:16.0
8 6 79 TICOZZELLI Miriam 1997 EF CO035 C.S. CORTENOVA 2:21.2
9 17 268 TAM Sara 1996 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:22.0
10 19 98 GUSMERINI Jessica 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2:24.3
11 15 100 MILIVINTI Alice 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2:33.6
12 18 165 ENNEDDOUFI Driss 1996 EF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 2:35.1
13 16 298 CURTONI Chiara 1997 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:38.9
14 12 97 CIAPPONI Giulia 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2:42.6
15 4 101 TARABINI Elisa 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2:50.1
16 20 299 GOBBI Marika 1997 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:04.5
9 65 GIANOLI Camilla 1996 EF SO400 A.S. LANZADA Ass
11 99 MAZZOLINI Elda 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA Ass
7 149 BONETTI Valentina 1997 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
10 297 MACEDONIO Silvia 1997 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
14 150 GIAMBELLI Angelica 1997 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
3 151 MESCHINI Sabrina 1997 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
5 148 BARRI Ilaria 1996 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass

600 metri EM A
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 247 SPOSETTI Alessandro 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1:56.1
2 11 80 DONISELLI Luca 1996 EM CO035 C.S. CORTENOVA 1:59.5
3 14 269 MARTINUCCI Maurizio 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:04.5
4 9 70 BARDEA Silvio 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:07.9
5 16 72 SALVETTI Mirco 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:10.3
6 6 81 BRAMBILLA Andrea 1996 EM CO035 C.S. CORTENOVA 2:11.7
7 3 227 DE CARLI Andrea 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:13.9
8 2 24 CAMERO Fabio 1997 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:20.2
9 10 69 NANA Emanuele 1997 EM SO400 A.S. LANZADA 2:20.6
10 8 246 ROSSOTTI Nicolas 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:22.1
11 12 224 FAITELLI Matteo 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:24.7
12 4 26 FOLINI Andrea 1996 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:25.0
13 7 27 DOMENICO Vitali 1997 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:27.0
14 13 319 LIETTI Francesco 1996 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:30.0
15 17 317 CORAZZA Matteo 1997 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:32.1
16 5 147 MEZZANO Jacopo 1997 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 2:33.8
15 102 CANEVA Mauro 1997 EM SO346 G.P. TALAMONA Ass
Serie 2
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 25 CAMERO Matteo 1996 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1:59.7
2 17 61 PAROLINI Nicola 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:03.1
3 13 67 FACCINELLI Nicolas 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:04.2
4 10 245 MASOLINI Gabriele 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:08.1
5 6 71 BRICALLI Michael 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:11.2
6 8 104 PERLINI Emanuele 1996 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:12.9
7 9 226 SERTORI Nicolas 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:16.3
8 11 244 ELLI Patrick 1997 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:20.4
9 18 223 DELL'AVANZO Simone 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:30.0
10 7 103 GUSMEROLI Alessandro 1997 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:31.2
11 5 225 SIRONI Jacopo 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:33.3
3 341 ZECCA Samuele 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
4 243 CLARA Simone 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
14 270 GUSMEROLI Giacomo 1997 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
15 192 COLA Samuele 1996 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
16 68 BARDEA Stefano 1997 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
12 318 DELLA TORRE Paolo 1996 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
1 146 MATTARUCCHI Francesco 1997 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 247 SPOSETTI Alessandro 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1:56.1
2 80 DONISELLI Luca 1996 EM CO035 C.S. CORTENOVA 1:59.5
3 25 CAMERO Matteo 1996 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1:59.7
4 61 PAROLINI Nicola 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:03.1
5 67 FACCINELLI Nicolas 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:04.2
6 269 MARTINUCCI Maurizio 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:04.5
7 70 BARDEA Silvio 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:07.9
8 245 MASOLINI Gabriele 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:08.1
9 72 SALVETTI Mirco 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:10.3
10 71 BRICALLI Michael 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 2:11.2
11 81 BRAMBILLA Andrea 1996 EM CO035 C.S. CORTENOVA 2:11.7
12 104 PERLINI Emanuele 1996 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:12.9
13 227 DE CARLI Andrea 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:13.9
14 226 SERTORI Nicolas 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:16.3
15 24 CAMERO Fabio 1997 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:20.2
16 244 ELLI Patrick 1997 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:20.4
17 69 NANA Emanuele 1997 EM SO400 A.S. LANZADA 2:20.6
18 246 ROSSOTTI Nicolas 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:22.1
19 224 FAITELLI Matteo 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:24.7
20 26 FOLINI Andrea 1996 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:25.0
21 27 DOMENICO Vitali 1997 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:27.0
22 223 DELL'AVANZO Simone 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:30.0
22 319 LIETTI Francesco 1996 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:30.0
24 103 GUSMEROLI Alessandro 1997 EM SO346 G.P. TALAMONA 2:31.2
25 317 CORAZZA Matteo 1997 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:32.1
26 225 SIRONI Jacopo 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2:33.3
27 147 MEZZANO Jacopo 1997 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 2:33.8
270 GUSMEROLI Giacomo 1997 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
243 CLARA Simone 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
341 ZECCA Samuele 2001 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
102 CANEVA Mauro 1997 EM SO346 G.P. TALAMONA Ass
68 BARDEA Stefano 1997 EM SO400 A.S. LANZADA Ass
318 DELLA TORRE Paolo 1996 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
146 MATTARUCCHI Francesco 1997 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
192 COLA Samuele 1996 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass

Salto in lungo EF A
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 13 8 ABATE Ilaria 1997 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3.49
2 16 78 BERGAMINI Alessia 1997 EF CO035 C.S. CORTENOVA 3.39
3 8 64 GIORDANI Ester 1996 EF SO400 A.S. LANZADA 3.38
4 5 300 ZECCA Alessia 1996 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3.23
5 2 63 NANA Cristina 1996 EF SO400 A.S. LANZADA 3.18
6 19 268 TAM Sara 1996 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3.08
7 4 79 TICOZZELLI Miriam 1997 EF CO035 C.S. CORTENOVA 3.05
8 1 98 GUSMERINI Jessica 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2.80
9 7 97 CIAPPONI Giulia 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2.77
10 6 298 CURTONI Chiara 1997 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2.48
11 3 9 SPEZIALE Silvia 1997 EF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2.47
12 15 299 GOBBI Marika 1997 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2.32
13 12 101 TARABINI Elisa 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 2.13
14 10 100 MILIVINTI Alice 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA 1.95
17 65 GIANOLI Camilla 1996 EF SO400 A.S. LANZADA Ass
9 62 MORETTI Rosita 1997 EF SO400 A.S. LANZADA Ass
11 297 MACEDONIO Silvia 1997 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
14 165 ENNEDDOUFI Driss 1996 EF SO027 MERA ATHLETIC CLUB Ass
18 99 MAZZOLINI Elda 1996 EF SO346 G.P. TALAMONA Ass

Salto in lungo EM A
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 30 71 BRICALLI Michael 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 3.75
2 2 61 PAROLINI Nicola 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 3.52
3 25 72 SALVETTI Mirco 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 3.51
4 33 80 DONISELLI Luca 1996 EM CO035 C.S. CORTENOVA 3.49
5 18 25 CAMERO Matteo 1996 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3.40
6 22 70 BARDEA Silvio 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 3.37
7 32 247 SPOSETTI Alessandro 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3.37
8 23 67 FACCINELLI Nicolas 1996 EM SO400 A.S. LANZADA 3.30
9 28 245 MASOLINI Gabriele 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3.29
10 24 224 FAITELLI Matteo 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 3.16
11 26 244 ELLI Patrick 1997 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3.10
12 3 103 GUSMEROLI Alessandro 1997 EM SO346 G.P. TALAMONA 3.09
13 6 24 CAMERO Fabio 1997 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3.04
14 15 227 DE CARLI Andrea 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 3.03
15 9 269 MARTINUCCI Maurizio 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3.00
16 27 104 PERLINI Emanuele 1996 EM SO346 G.P. TALAMONA 2.98
17 21 226 SERTORI Nicolas 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2.98
18 12 223 DELL'AVANZO Simone 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2.89
19 31 81 BRAMBILLA Andrea 1996 EM CO035 C.S. CORTENOVA 2.89
20 8 225 SIRONI Jacopo 1997 EM SO408 POL. PENTACOM 2.75
21 1 319 LIETTI Francesco 1996 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2.65
22 17 246 ROSSOTTI Nicolas 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2.65
23 11 69 NANA Emanuele 1997 EM SO400 A.S. LANZADA 2.58
24 5 317 CORAZZA Matteo 1997 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2.56
25 10 26 FOLINI Andrea 1996 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2.38
26 19 27 DOMENICO Vitali 1997 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2.21
7 243 CLARA Simone 1996 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS Ass
4 147 MEZZANO Jacopo 1997 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
13 318 DELLA TORRE Paolo 1996 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
20 270 GUSMEROLI Giacomo 1997 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS Ass
14 102 CANEVA Mauro 1997 EM SO346 G.P. TALAMONA Ass
16 191 COLA Samuele 1996 EM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
29 146 MATTARUCCHI Francesco 1997 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
34 68 BARDEA Stefano 1997 EM SO400 A.S. LANZADA Ass

60 piani RF
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 215 BELLINI Chiara 1994 RF SO408 POL. PENTACOM 8.9
2 3 59 MORETTI Denise 1994 RF SO400 A.S. LANZADA 9.5
3 2 199 MASCHERONA Sofia 1995 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 10.2
4 5 105 SIMONETTA Giuliana 1994 RF SO346 G.P. TALAMONA 10.7
4 304 SERRI Ilenia 1994 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
Serie 2
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 216 GUGIATTI Francesca 1995 RF SO408 POL. PENTACOM 9.3
2 2 303 IOLI Federica 1994 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9.9
3 4 301 RUFFONI Sonia 1995 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11.2
3 200 PEDRINI Elena 1995 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 215 BELLINI Chiara 1994 RF SO408 POL. PENTACOM 8.9
2 216 GUGIATTI Francesca 1995 RF SO408 POL. PENTACOM 9.3
3 59 MORETTI Denise 1994 RF SO400 A.S. LANZADA 9.5
4 303 IOLI Federica 1994 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9.9
5 199 MASCHERONA Sofia 1995 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 10.2
6 105 SIMONETTA Giuliana 1994 RF SO346 G.P. TALAMONA 10.7
7 301 RUFFONI Sonia 1995 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11.2
304 SERRI Ilenia 1994 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
200 PEDRINI Elena 1995 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass

60 piani RM
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 260 LUCCHINETTI Marco 1994 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 9.3
2 6 34 PIGANZOLI Luca 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9.5
3 4 323 MANNI Massimiliano 1994 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9.7
4 2 106 COLOMBINI Manuel 1994 RM SO346 G.P. TALAMONA 9.8
5 1 31 BUZZETTI Enrico 1995 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9.9
5 217 PIACQUADIO Jacopo 1994 RM SO408 POL. PENTACOM Ass
Serie 2
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 107 PERLINI Davide 1994 RM SO346 G.P. TALAMONA 9.9
2 3 33 LUCCHINA Pietro 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 10.0
3 1 30 BULANTI Fabio 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 10.4
4 6 108 RIVA Riccardo 1995 RM SO346 G.P. TALAMONA 10.8
2 259 COTTARELLI Simone 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS Ass
4 324 MARGOLFO Matteo 1994 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
Serie 3
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 166 MOIOLA Daniele 1994 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 9.1
2 1 28 ABATE Stefano 1995 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9.1
3 4 320 MAXENTI Lorenzo 1995 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9.3
4 0 60 SEM Davide 1994 RM SO400 A.S. LANZADA 9.5
5 3 196 GIACAOMELLI Thomas 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 9.9
6 2 195 GASPERI Giacomo 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 10.0
7 6 322 RUFFONI Ashley William 1994 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11.2
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 166 MOIOLA Daniele 1994 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 9.1
2 28 ABATE Stefano 1995 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9.1
3 260 LUCCHINETTI Marco 1994 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 9.3
3 320 MAXENTI Lorenzo 1995 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9.3
5 60 SEM Davide 1994 RM SO400 A.S. LANZADA 9.5
5 34 PIGANZOLI Luca 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9.5
7 323 MANNI Massimiliano 1994 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9.7
8 106 COLOMBINI Manuel 1994 RM SO346 G.P. TALAMONA 9.8
9 107 PERLINI Davide 1994 RM SO346 G.P. TALAMONA 9.9
9 31 BUZZETTI Enrico 1995 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9.9
9 196 GIACAOMELLI Thomas 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 9.9
12 33 LUCCHINA Pietro 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 10.0
12 195 GASPERI Giacomo 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 10.0
14 30 BULANTI Fabio 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 10.4
15 108 RIVA Riccardo 1995 RM SO346 G.P. TALAMONA 10.8
16 322 RUFFONI Ashley William 1994 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11.2
259 COTTARELLI Simone 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS Ass
324 MARGOLFO Matteo 1994 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
217 PIACQUADIO Jacopo 1994 RM SO408 POL. PENTACOM Ass

1000 metri RF
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 153 MAESTRELLI Elisabetta 1994 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:25.9
2 1 154 SAOUDI Yousra 1995 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:29.6
3 15 193 CANCLINI Alice 1994 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:33.9
4 9 152 GILARDONI Roberta 1994 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:34.3
5 14 12 RUFFONI Fulvia 1995 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:46.6
6 17 10 MAZZUCCHI Chiara 1994 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:57.0
7 3 82 MUTTONI Cinzia 1995 RF CO035 C.S. CORTENOVA 4:02.7
8 8 11 RUFFONI Alessia 1995 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:03.2
9 2 134 GOSPARINI Michela 1995 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:15.2
10 6 158 CASATI Giulia 1994 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:16.3
12 258 NESOSSI Elisa 1995 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
10 257 CALIGARI Gloria 1995 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
13 155 BARRI Martina 1995 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
16 157 TOGNO Sara 1995 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
5 302 MACEDONIO Sarah 1994 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
11 203 VALCEPINA Arianna 1994 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
7 156 MOZZI Sara 1994 RF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass

1000 metri RM
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 197 MAJORI Andrea 1994 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:09.1
2 1 265 SILVANI Nicolo` 1994 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:09.5
3 8 266 SILVANI Raffaele 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:11.8
4 13 58 DELLA MARIANNA Nicola 1994 RM SO400 A.S. LANZADA 3:20.3
5 10 29 BIANCHINI Daniele 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:21.0
6 11 124 ZAMBELLI Francesco 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:22.9
7 7 201 PELOSI Federico 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:26.3
8 2 125 ZAMBELLI Luca 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:28.4
9 12 264 ROGANTINI Simone 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:44.3
10 9 321 LHANSOUR Yassine 1995 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:06.9
5 177 MONCECCHI Daniele 1995 RM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA NP
6 166 MOIOLA Daniele 1994 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB NP
3 32 DELLA MINA Francesco 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
Serie 2
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 267 ZOANNI Andrea 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:14.8
2 11 126 BONESI Mattia 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:23.8
3 6 289 SECCHI Silvio 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:26.2
4 12 202 SANNA Emanuele 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:32.2
5 4 35 SPEZIALE Davide 1995 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:33.1
6 1 263 PAVIONI Fabio 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 4:08.6
13 3 GIANATTI Giorgio 1995 RM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA NP
3 261 MARTINOLI Gianluca 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
9 198 MARTINELLI Riccardo 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
10 83 SPANDRI Manuel 1995 RM CO035 C.S. CORTENOVA Ass
2 128 MOUMEN Brahim 1995 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
7 127 EL-OUADGHIRI Ayoub 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
5 194 CANCLINI Ivan 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
RIEPILOGO SERIE
Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 197 MAJORI Andrea 1994 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:09.1
2 265 SILVANI Nicolo` 1994 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:09.5
3 266 SILVANI Raffaele 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:11.8
4 267 ZOANNI Andrea 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:14.8
5 58 DELLA MARIANNA Nicola 1994 RM SO400 A.S. LANZADA 3:20.3
6 29 BIANCHINI Daniele 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:21.0
7 124 ZAMBELLI Francesco 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:22.9
8 126 BONESI Mattia 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:23.8
9 289 SECCHI Silvio 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:26.2
10 201 PELOSI Federico 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:26.3
11 125 ZAMBELLI Luca 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:28.4
12 202 SANNA Emanuele 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3:32.2
13 35 SPEZIALE Davide 1995 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:33.1
14 264 ROGANTINI Simone 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:44.3
15 321 LHANSOUR Yassine 1995 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:06.9
16 263 PAVIONI Fabio 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 4:08.6
166 MOIOLA Daniele 1994 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB NP
3 GIANATTI Giorgio 1995 RM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA NP
261 MARTINOLI Gianluca 1995 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
177 MONCECCHI Daniele 1995 RM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA NP
194 CANCLINI Ivan 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
127 EL-OUADGHIRI Ayoub 1994 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
128 MOUMEN Brahim 1995 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
198 MARTINELLI Riccardo 1995 RM SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
32 DELLA MINA Francesco 1994 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
83 SPANDRI Manuel 1995 RM CO035 C.S. CORTENOVA Ass

Salto in lungo RF
Stadio Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 12/05/2007 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 215 BELLINI Chiara 1994 RF SO408 POL. PENTACOM 3.63
2 7 193 CANCLINI Alice 1994 RF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 3.60
