FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
18° Trofeo Morbegnese |
Gara Regionale di Corsa su Strada |
Campionato Provinciale Individuale e di Società Sondrio |
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno |
Morbegno |
|
Corsa su Strada EF B/C |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | PAROLI Martina | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 1:00 |
2 | 17 | IOLI Ilaria | 1998 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 2:00 |
3 | 27 | MASA Cristina | 1998 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:00 |
4 | 7 | ABATE Anna | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:00 |
5 | 21 | FOGNINI Alessia | 1999 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 5:00 |
6 | 5 | MAESTRELLI Ilaria | 1999 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:00 |
7 | 25 | SIMONETTA Alice | 1998 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 7:00 |
8 | 3 | PAROLI Alessandra | 2001 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 9:00 |
9 | 11 | FASCENDINI Eleonora | 1998 | EF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:00 |
10 | 16 | CURTONI Anna | 1998 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:00 |
11 | 13 | TAM Simona | 1999 | EF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 12:00 |
12 | 20 | CIRELLI Chiara | 1999 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 13:00 |
13 | 9 | CHISTOLINI Chiara | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:00 |
14 | 23 | GEROSA Ilaria | 1998 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 15:00 |
15 | 4 | SPANO Serena | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 16:00 |
16 | 1 | BERGAMINI Cristina | 2001 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 17:00 |
17 | 18 | ZUGNONI Sara | 2000 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:00 |
18 | 12 | SECCHI Diana | 2000 | EF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 19:00 |
19 | 6 | ABATE Margherita | 2001 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:00 |
20 | 15 | CASSINA Tecla | 2001 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:00 |
21 | 22 | GALATIOTO Alessia | 2001 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 22:00 |
22 | 19 | BERTOLINI Veronica | 2001 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 23:00 |
|
Corsa su Strada EM B/C |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | TAGLIAFERRI Manuel | 1998 | EM | CO019 POL. PAGNONA | 1:00 |
2 | 34 | DOLCI Francesco | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 2:00 |
3 | 43 | MASCARINI Nicolo' | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:00 |
4 | 13 | TARCHINI Simone | 1999 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:00 |
5 | 5 | BARRI Michele | 1999 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:00 |
6 | 15 | MASOLINI Matteo | 1999 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:00 |
7 | 8 | BULANTI Michele | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:00 |
8 | 42 | GROSINA Luca | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 8:00 |
9 | 7 | FRATE Daniele | 1998 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:00 |
10 | 40 | BARDEA Federico | 1998 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 10:00 |
11 | 41 | NANA Thomas | 1998 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 11:00 |
12 | 24 | PEZZINI Emanuele | 1998 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12:00 |
13 | 29 | ZECCA Federico | 1999 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 13:00 |
14 | 10 | SPEZIALE Matteo | 1999 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 15:00 |
15 | 18 | SILVANI Alessandro | 1999 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 16:00 |
16 | 38 | GUSMEROLI Edoardo | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 17:00 |
17 | 36 | GAMBETTA Lino | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 18:00 |
18 | 1 | PASETTI Davide | 1998 | EM | CO019 POL. PAGNONA | 19:00 |
19 | 20 | COLLI Marco | 1998 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20:00 |
20 | 22 | GROSSI Samuele | 1998 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:00 |
21 | 37 | GUSMERINI Kristian | 2000 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 22:00 |
22 | 35 | GALATIOTO Simone | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 23:00 |
23 | 9 | GRAZIOLI Nicola | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 24:00 |
24 | 21 | CORAZZA Daniele | 1999 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 25:00 |
25 | 17 | ROGANTINI Luca | 1999 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 26:00 |
26 | 44 | RAVA Carlo | 2000 | EM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 27:00 |
27 | 31 | CIAPPONI Alessandro | 2000 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 28:00 |
28 | 30 | BERTOLINI Damiano Mali | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 29:00 |
29 | 32 | CUCCHI Matteo | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 30:00 |
30 | 4 | SPANO Amedeo | 1999 | EM | CO035 C.S. CORTENOVA | 31:00 |
31 | 14 | GINI Michael | 1999 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 32:00 |
32 | 39 | LUZZI Alessio | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 33:00 |
33 | 23 | MARGOLFO Stefano | 1998 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 34:00 |
34 | 28 | ZECCA Nicolo' | 1999 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 35:00 |
35 | 16 | NESOSSI Gianluca | 2001 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 36:00 |
36 | 33 | DE MEO Lorenzo | 2000 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 37:00 |
37 | 25 | PONTIGGIA Emanuele | 2001 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 38:00 |
|
Corsa su Strada EF A |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 30 | GIORDANI Ester | 1996 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 2:57 |
2 | 2 | BERGAMINI Alessia | 1997 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:01 |
3 | 21 | ZECCA Alessia | 1996 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:05 |
4 | 5 | BARRI Ilaria | 1996 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:10 |
5 | 31 | MORETTI Rosita | 1997 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:13 |
6 | 4 | NHILI Ludbna | 1996 | EF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 3:14 |
7 | 11 | ABATE Ilaria | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:16 |
8 | 14 | SPEZIALE Silvia | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:18 |
9 | 1 | TAGLIAFERRI Arianna | 1996 | EF | CO019 POL. PAGNONA | 3:21 |
10 | 3 | PRADA Elena | 1997 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:24 |
11 | 16 | TAM Sara | 1996 | EF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:25 |
12 | 29 | GIANOLI Camilla | 1996 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:25 |
13 | 6 | BONETTI Valentina | 1997 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:29 |
14 | 19 | MACEDONIO Silvia | 1997 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:29 |
15 | 13 | SPEZIALE Giulia | 1996 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:34 |
16 | 25 | MAZZOLINI Elda | 1996 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:35 |
17 | 26 | MILIVINTI Alice | 1996 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:39 |
18 | 9 | MESCHINI Sabrina | 1997 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:43 |
19 | 17 | CURTONI Chiara | 1997 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:58 |
20 | 23 | CIAPPONI Giulia | 1996 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 4:02 |
21 | 22 | ANGELINI Alessia | 1997 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 4:04 |
22 | 15 | TARCHINI Valentina | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:07 |
23 | 27 | PERLINI Annalisa | 1997 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 4:11 |
24 | 12 | SPEZIALE Chiara | 1997 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:24 |
|
Corsa su Strada EM A |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 37 | SPOSETTI Alessandro | 1996 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2:53 |
2 | 2 | DONISELLI Luca | 1996 | EM | CO035 C.S. CORTENOVA | 2:56 |
3 | 28 | BARDEA Silvio | 1996 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 2:57 |
4 | 12 | CLARA Simone | 1996 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:00 |
5 | 7 | CAMERO Matteo | 1996 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:03 |
6 | 15 | MASOLINI Gabriele | 1996 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:07 |
7 | 32 | NANA Matteo | 1996 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:11 |
8 | 3 | SANELLI Ambrogio | 1997 | EM | CO205 PREMANA | 3:12 |
9 | 1 | BRAMBILLA Andrea | 1996 | EM | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:13 |
10 | 34 | PAROLINI Nicola | 1996 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:13 |
11 | 30 | BRICALLI Michael | 1996 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:15 |
12 | 35 | SALVETTI Mirco | 1996 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:16 |
13 | 18 | DELLA TORRE Paolo | 1996 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:16 |
14 | 9 | CRESTA Gabriele | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:18 |
15 | 8 | CAMERO Fabio | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:26 |
16 | 33 | NANA Emanuele | 1997 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:28 |
17 | 11 | FOLINI Andrea | 1996 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:30 |
18 | 27 | PERLINI Emanuele | 1996 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:31 |
19 | 29 | BARDEA Stefano | 1997 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:32 |
20 | 16 | ROSSOTTI Nicolas | 1996 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:33 |
21 | 10 | DOMENICO Vitali | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:34 |
22 | 22 | ZUGNONI Davide | 1996 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:37 |
23 | 23 | CANEVA Mauro | 1997 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:41 |
24 | 4 | ENNEDDOUFI Driss | 1996 | EM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 3:44 |
25 | 26 | GUSMEROLI Alessandro | 1997 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:45 |
26 | 17 | CORAZZA Matteo | 1997 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:46 |
27 | 5 | MATTARUCCHI Francesco | 1997 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:47 |
28 | 24 | CUCCHI Michele | 1996 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:49 |
29 | 19 | LIETTI Francesco | 1996 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:54 |
30 | 20 | RUFFONI Matteo | 1997 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:58 |
|
Corsa su Strada RF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | MAESTRELLI Elisabetta | 1994 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:11 |
2 | 10 | SAOUI Yousra | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:14 |
3 | 16 | RUFFONI Fulvia | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:15 |
4 | 18 | NESOSSI Elisa | 1995 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:21 |
5 | 1 | BRAMBILLA Silvia | 1994 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA | 4:23 |
6 | 14 | MAZZUCCHI Chiara | 1994 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:23 |
7 | 17 | CALIGARI Gloria | 1995 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:26 |
8 | 4 | BARRI Martina | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:27 |
9 | 2 | MELESI Rosangela | 1995 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA | 4:32 |
10 | 20 | MACEDONIO Sarah | 1994 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:43 |
11 | 3 | RAVA Silvia | 1995 | RF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 4:45 |
12 | 15 | RUFFONI Alessia | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:45 |
13 | 19 | IOLI Federica | 1994 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:45 |
14 | 9 | MOZZI Sara | 1994 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:51 |
15 | 13 | DEL NERO Anna | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:52 |
16 | 11 | TOGNO Sara | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:53 |
17 | 7 | GOSPARINI Michela | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:57 |
18 | 22 | SIMONETTA Giuliana | 1994 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 5:01 |
19 | 21 | RUFFONI Sonia | 1995 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 5:08 |
|
Corsa su Strada RM |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 30 | SILVANI Raffaele | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:57 |
2 | 46 | MAJORI Andrea | 1994 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 5:58 |
3 | 9 | ZAMBELLI Francesco | 1994 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:59 |
4 | 19 | SPEZIALE Davide | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:03 |
5 | 10 | ZAMBELLI Luca | 1994 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:03 |
6 | 29 | SILVANI Nicolo` | 1994 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:04 |
7 | 25 | NESOSSI Samuele | 1994 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:06 |
8 | 42 | DELLA MARIANNA Nicola | 1994 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:07 |
9 | 7 | EL OUADGHIRI Ayoub | 1994 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:07 |
10 | MARTINELLI Riccardo | 1995 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 6:08 | |||||
11 | 22 | LUCCHINETTI Marco | 1994 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:08 |
12 | 6 | BONESI Mattia | 1994 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:11 |
13 | 12 | BIANCHINI Daniele | 1994 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:14 |
14 | 3 | GIANOLA Enrico | 1994 | RM | CO205 PREMANA | 6:16 |
15 | 31 | ZOANNI Andrea | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:19 |
16 | 47 | PELOSI Federico | 1995 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 6:21 |
17 | 28 | SECCHI Silvio | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:22 |
18 | 11 | ABATE Stefano | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:23 |
19 | 4 | GIANOLA Mario | 1994 | RM | CO205 PREMANA | 6:28 |
20 | MARGOLFO Matteo | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:30 | |||||
21 | 40 | PERLINI Davide | 1994 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 6:32 |
22 | 8 | MOUMEN Brahim | 1995 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:34 |
23 | 15 | DELLA MINA Francesco | 1994 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:35 |
24 | 2 | MELESI Marco | 1995 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:36 |
25 | 37 | BARRI Federico | 1995 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 6:40 |
26 | 38 | COLOMBINI Manuel | 1994 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 6:42 |
27 | 18 | PIGANZOLI Luca | 1994 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:44 |
28 | 49 | MONCECCHI Daniele | 1995 | RM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 6:46 |
29 | 43 | NANA Raffaele | 1994 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:47 |
30 | 16 | GRAZIOLI Michele | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:48 |
31 | 27 | ROGANTINI Simone | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:51 |
32 | 17 | LUCCHINA Pietro | 1994 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:53 |
33 | 35 | PONTIGGIA Joele Fiorenz | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:54 |
34 | 14 | BUZZETTI Enrico | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:04 |
35 | 53 | LHANSOUR Yassine | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:16 |
36 | 23 | MARTINOLI Gianluca | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:17 |
37 | 51 | PRADA Adriano | 1995 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 7:18 |
38 | 26 | PAVIONI Fabio | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:23 |
39 | 20 | COTTARELLI Simone | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:28 |
40 | 33 | MAXENTI Lorenzo | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:36 |
41 | 41 | RIVA Riccardo | 1995 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 7:43 |
42 | 1 | PASETTI Nicolas | 1995 | RM | CO019 POL. PAGNONA | 9:52 |
|
Corsa su Strada CF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 28 | LHANSOUR Sara | 1993 | CF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:20 |
2 | 32 | PERLINI Angelica | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 6:22 |
3 | 36 | DIOLI Maddalena | 1992 | CF | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 6:25 |
4 | 33 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 6:26 |
5 | 26 | BUZZELLA Giulia | 1993 | CF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:32 |
6 | 24 | FIORESE Maria | 1992 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:34 |
7 | 25 | VITALI Matilde | 1992 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:42 |
8 | 22 | CERRI Nadia | 1992 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:47 |
9 | 27 | GERONIMI Camilla | 1993 | CF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:50 |
10 | 35 | ZENONI Debora | 1992 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 6:53 |
11 | 21 | BIANCHINI Milena | 1993 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:00 |
12 | 31 | FOGNINI Lisa | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 7:09 |
13 | 34 | SORTINI Anna | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 7:30 |
14 | 19 | SANELLI Giorgia | 1993 | CF | CO205 PREMANA | 7:39 |
15 | 20 | SPINELLI Letizia | 1992 | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 8:11 |
16 | 30 | DUCA Martina | 1992 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 9:14 |
|
Corsa su Strada CM |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 58 | MOUMEN Abdelhak | 1993 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 8:23 |
2 | 53 | DEL GIORGIO Luca | 1992 | CM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 8:33 |
3 | 70 | CAZZOLA Paolo | 1992 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 8:53 |
4 | 78 | BAZZUCCHI Luca | 1992 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 8:55 |
5 | 75 | CANEVA Tommaso | 1993 | CM | SO346 G.P. TALAMONA | 8:58 |
6 | 52 | TORRI Andrea | 1992 | CM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 9:08 |
7 | 55 | BARILANI Diego | 1992 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:09 |
8 | 74 | SCUFFI Alessandro | 1992 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9:10 |
9 | 56 | GALIGANI Bruno | 1992 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:22 |
10 | 50 | GIANOLA Michele | 1992 | CM | CO205 PREMANA | 9:26 |
11 | 51 | GIANOLA Mattia | 1992 | CM | CO205 PREMANA | 9:29 |
12 | 80 | URBANI Daniele | 1992 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 9:35 |
13 | 60 | CIAPPONI Michael | 1992 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:36 |
14 | 72 | PAPASODERO Mario | 1993 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9:37 |
15 | 62 | SCARAMELLA Daniele | 1992 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:37 |
15 | 63 | BALATTI Cristian | 1992 | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:37 |
17 | 59 | PANTIRU Florin | 1992 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:54 |
18 | 67 | LUCCHINETTI Andrea | 1993 | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:05 |
19 | 54 | GARBELLINI Nicola | 1992 | CM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 10:09 |
20 | 66 | DEL RE Sandro | 1992 | CM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:14 |
21 | 61 | FOLINI Marco | 1993 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:32 |
22 | 57 | MESCHINI Luca | 1992 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 10:37 |
23 | 76 | GUSMEROLI Sergio | 1993 | CM | SO346 G.P. TALAMONA | 10:59 |
|
Corsa su Strada AF TF MF |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 175 | ZUGNONI Cinzia | 1970 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:33 |
2 | 174 | TROTTI Michela | 1965 | MF40 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:21 |
3 | 187 | CIAPONI Mara | 1958 | MF45 | SO346 G.P. TALAMONA | 10:28 |
4 | 188 | DUCA Francesca | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 10:31 |
5 | 183 | NYFFELER Valeria | 1957 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:35 |
6 | 176 | MARTINUCCI Lorena | 1967 | MF40 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:41 |
7 | 163 | DEL GIORGIO Tatiana | 1991 | AF | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 10:41 |
8 | 181 | LANDONI Angela | 1963 | MF40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:51 |
9 | 170 | PEYRONEL Marina | 1958 | MF45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:02 |
10 | 173 | SCHIANTARELLI Alessandr | 1971 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:07 |
11 | 190 | VAUTHIER Monica | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 11:15 |
12 | 168 | GUSMEROLI CAMPINI Elide | 1956 | MF50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:17 |
13 | 192 | DEL MAFFEO Eliana | 1957 | MF50 | SO416 2002 MARATHON CLUB | 11:18 |
14 | 171 | RASICA Letizia | 1990 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:31 |
15 | 161 | SPINELLI Giovanna | 1951 | MF55 | CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 11:33 |
16 | 178 | TAVELLI Virna | 1968 | MF35 | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 11:58 |
17 | 182 | MACCIOLINI Renza | 1967 | MF40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12:10 |
18 | 177 | ROGANTINI Zita | 1950 | MF55 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 12:19 |
19 | 191 | ZUCCHI Anna | 1956 | MF50 | SO346 G.P. TALAMONA | 12:40 |
20 | 189 | GUSMEROLI Antonietta | 1963 | MF40 | SO346 G.P. TALAMONA | 12:41 |
21 | 184 | PASSERINI Paola | 1962 | MF45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12:44 |
22 | 160 | DONISELLI Sara | 1991 | AF | CO035 C.S. CORTENOVA | 12:51 |
23 | 169 | MAGONI Carlotta | 1970 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:06 |
24 | 180 | IOLI Fernanda | 1958 | MF45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 13:32 |
25 | 185 | TAEGGI Anna Maria | 1955 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 14:11 |
|
Corsa su Strada AM JF PF SF MM TM |
