FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CROSS DEL PARCO - MEMORIAL G. VOLPI
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA CAMPESTRE 2007
ESORDIENTI - RAGAZZI/E CADETTI/E A/J/P/S M/F
Organizzazione: S.G.M. FORTI E LIBERI MONZA
MONZA

CLASS.DI SOCIETA' 3^ PROVA TROFEO LOMBARDIA RF+CF

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA MILANO 273.00 9
2 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 240.00 11
3 VA129 POL. OLONIA 204.00 9
4 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 198.00 7
5 CO010 ATL. ERBA 167.00 5
6 MI577 POLISPORT LIMBIATE 166.00 5
7 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 158.00 5
8 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 150.00 6
9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 148.00 5
10 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 145.00 4
11 CO169 CANTU`ATLETICA 132.00 4
12 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 125.00 5
13 BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 120.00 3
14 BG225 ATL. CASAZZA 120.00 4
15 BG228 U.S. ROGNO 113.00 6
16 SO346 G.P. TALAMONA 98.00 5
17 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 93.00 2
18 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 91.00 4
19 MI075 ATL. CINISELLO 86.00 2
20 MI098 POL. BESANESE 83.00 3
21 VA117 ATL. MALNATE 82.00 2
22 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 82.00 6
23 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 81.00 4
24 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 80.00 2
25 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 79.00 3
26 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 77.00 2
27 MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 76.00 2
28 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 75.00 3
29 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 73.00 2
30 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 72.00 3
31 BG248 ATL. ESTRADA 69.00 2
32 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 68.00 2
33 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 62.00 2
34 BG134 ATL. LA TORRE 62.00 2
35 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 61.00 3
36 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.00 1
37 VA130 N. ATL. VARESE 50.00 2
38 MI376 N. ATL. 87 49.00 1
39 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 48.00 1
39 BS191 U.S. SERLE 48.00 1
41 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 47.00 1
42 CO546 U.S. ALBATESE 46.00 1
42 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 46.00 1
44 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 43.00 1
44 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 43.00 1
46 BS562 ATL. PARATICO 42.00 1
47 MI213 ISOLA MILANO 41.00 1
48 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 39.00 1
49 CO015 U.P. MISSAGLIA 38.00 1
50 MI065 ATL. CONCOREZZO 34.00 1
51 MI054 U.S. ATL. VEDANO 32.00 1
52 MI335 ATL. MUGGIO` 32.00 2
53 VA476 ATL. TRADATE 31.00 1
54 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 30.00 1
55 MI356 ATL. SOVICO 30.00 2
56 MI094 POL. CARUGATESE 30.00 2
57 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 29.00 2
58 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 25.00 1
59 CO021 POL. MANDELLO 18.00 1
60 MI063 ATL. CESANO MADERNO 12.00 1
61 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 5.00 1
62 MI211 POL. NOVATE 2.00 1

CLASS.DI SOCIETA' 3^ PROVA TROFEO LOMBARDIA RM+CM

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA MILANO 381.00 10
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 375.00 13
3 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 322.00 15
4 VA129 POL. OLONIA 216.00 10
5 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 178.00 6
6 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 170.00 6
7 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 151.00 4
8 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 148.00 6
9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 144.00 7
10 MI075 ATL. CINISELLO 136.00 4
11 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 134.00 6
12 BG248 ATL. ESTRADA 125.00 5
13 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 123.00 5
14 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 120.00 4
15 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 98.00 3
16 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 97.00 7
17 MI477 FRIESIAN TEAM 91.00 3
18 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 89.00 2
19 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 89.00 3
20 BS191 U.S. SERLE 71.00 4
21 CO169 CANTU`ATLETICA 66.00 2
22 MI376 N. ATL. 87 65.00 2
23 BG134 ATL. LA TORRE 59.00 2
24 CO010 ATL. ERBA 57.00 3
25 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 56.00 4
26 MI211 POL. NOVATE 54.00 2
27 MI065 ATL. CONCOREZZO 52.00 3
28 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 50.00 1
29 VA050 ATL. CAIRATESE 48.00 1
30 MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 46.00 1
31 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 44.00 1
31 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 44.00 1
33 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 42.00 1
34 CO015 U.P. MISSAGLIA 42.00 2
35 MI094 POL. CARUGATESE 40.00 3
36 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 39.00 1
37 SO400 A.S. LANZADA 38.00 1
38 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 37.00 1
39 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 35.00 1
40 MI087 5 CERCHI SEREGNO 34.00 1
41 CO025 ATL. BRIANZA 33.00 1
42 PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 32.00 1
43 CO056 G.S. BERNATESE 29.00 1
44 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 25.00 1
44 MI162 ATL. AGRATE 25.00 1
46 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 20.00 1
47 BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 20.00 2
48 MI279 ATLETICA ASSAGO 18.00 1
49 MI310 PADANIA SPORT 17.00 1
50 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 14.00 1
51 VA131 U.S. VIRTUS ATL. 13.00 1
52 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 12.00 1
53 BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.00 1
54 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.00 1
54 MI570 POL. ISTITUTO LEONE XIII 7.00 1
56 MI356 ATL. SOVICO 4.00 1
57 MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 1.00 1

CLASS.DI SOCIETA' GRAN PREMIO LOMBARDIA AF

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 101.00 3
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 82.00 3
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 71.00 3
4 CO056 G.S. BERNATESE 68.00 3
5 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 50.00 2
6 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 50.00 3
7 VA130 N. ATL. VARESE 40.00 1
8 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 38.00 2
9 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 37.00 1
10 BS562 ATL. PARATICO 36.00 1
11 MI259 CUS MILANO 34.00 1
12 MI221 CAMELOT 33.00 2
13 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 32.00 1
14 CO016 U.S. OLTRONESE 26.00 3
15 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 25.00 2
16 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24.00 1
17 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 18.00 1
18 BS197 POL.CALVAGESE 11.00 1
19 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 7.00 1
20 MI579 U.S. MILANESE 6.00 1
21 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2.00 1

CLASS.DI SOCIETA' GRAN PREMIO LOMBARDIA AM

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 139.00 3
2 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 109.00 3
3 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 102.00 3
4 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 96.00 3
5 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 71.00 2
6 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 60.00 2
7 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 51.00 2
8 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 49.00 3
9 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 48.00 1
10 VA550 U.POL. GAVIRATE 47.00 2
11 MI579 U.S. MILANESE 44.00 3
12 BG225 ATL. CASAZZA 43.00 2
13 MI477 FRIESIAN TEAM 41.00 2
14 MI060 ATL. LEGNANO 40.00 1
15 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 28.00 1
16 MI089 PRO SESTO ATL. 28.00 2
17 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 26.00 2
18 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24.00 2
19 VA126 S.G. GALLARATESE 22.00 1
20 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 21.00 2
21 BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 18.00 1
22 MI098 POL. BESANESE 17.00 1
23 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 16.00 1
24 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 16.00 2
25 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13.00 1
26 CO169 CANTU`ATLETICA 5.00 2
27 MI221 CAMELOT 3.00 3
28 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1.00 1
28 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 1.00 1
28 MI259 CUS MILANO 1.00 1
28 MI094 POL. CARUGATESE 1.00 1

CLASS.DI SOCIETA' GRAN PREMIO LOMBARDIA JF

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 84.00 3
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 50.00 2
3 MI077 PRO PATRIA MILANO 49.00 2
4 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 38.00 2
5 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.00 1
6 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.00 1
7 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 21.00 1
8 BG228 U.S. ROGNO 20.00 1
9 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 17.00 1
10 MI221 CAMELOT 16.00 1
11 MI259 CUS MILANO 14.00 1
12 VA130 N. ATL. VARESE 13.00 1

CLASS.DI SOCIETA' GRAN PREMIO LOMBARDIA JM

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 135.00 3
2 MI579 U.S. MILANESE 108.00 3
3 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 100.00 3
4 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 85.00 2
5 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 66.00 2
6 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 51.00 2
7 MI077 PRO PATRIA MILANO 47.00 1
8 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 45.00 1
9 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 45.00 2
10 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 45.00 2
11 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 44.00 2
12 PV108 C.U.S. PAVIA 43.00 1
13 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 42.00 1
14 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 41.00 1
15 BS199 ATL. VALLECAMONICA 40.00 1
16 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 37.00 1
17 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 34.00 1
18 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 34.00 2
19 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 31.00 1
20 VA117 ATL. MALNATE 29.00 1
21 CO056 G.S. BERNATESE 24.00 1
22 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 18.00 1
23 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 16.00 1

CLASS.DI SOCIETA' GRAN PREMIO LOMBARDIA PF/SF

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 62.00 3
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 62.00 3
3 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 54.00 2
4 MI221 CAMELOT 54.00 2
5 MI259 CUS MILANO 44.00 3
6 BS199 ATL. VALLECAMONICA 28.00 1
7 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24.00 2
8 VA130 N. ATL. VARESE 23.00 1
9 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 18.00 1
10 CO023 ATL. ROVELLASCA 17.00 1
11 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 13.00 1
12 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.00 1
13 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.00 2
14 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.00 1
15 BS562 ATL. PARATICO 8.00 1
16 MI579 U.S. MILANESE 7.00 1
17 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7.00 2
18 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5.00 2
19 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1.00 1
19 BG595 TARTARUNNERS VALTESSE 1.00 1

CLASS.DI SOCIETA' GRAN PREMIO LOMBARDIA PM/SM

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 142.00 3
2 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 107.00 3
3 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 94.00 3
4 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 87.00 2
5 BS199 ATL. VALLECAMONICA 74.00 2
6 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 68.00 3
7 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 66.00 3
8 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 55.00 2
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 52.00 3
10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 51.00 3
11 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 50.00 3
12 MI477 FRIESIAN TEAM 43.00 3
13 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 40.00 1
14 PV108 C.U.S. PAVIA 38.00 2
15 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 35.00 1
16 MI259 CUS MILANO 31.00 2
17 CO249 ATL. CENTRO LARIO 25.00 2
18 BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.00 1
19 VA550 U.POL. GAVIRATE 21.00 1
20 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 18.00 1
21 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 17.00 1
22 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.00 1
23 SO400 A.S. LANZADA 14.00 1
24 MI077 PRO PATRIA MILANO 13.00 1
25 CO169 CANTU`ATLETICA 9.00 2
26 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9.00 3
27 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 7.00 3
28 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5.00 2
29 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5.00 3
30 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 3.00 3
31 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 1.00 1
31 MI221 CAMELOT 1.00 1
31 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1.00 1
31 MI189 ATL. AMBROSIANA 1.00 1
31 MI579 U.S. MILANESE 1.00 1
31 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 1.00 1
31 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1.00 1
31 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 1.00 1
31 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.00 1
31 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl