FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO DELLE PROVINCIE RAGAZZI E RAGAZZE |
PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI |
Organizzazione: SPORTING CLUB ALZANO LOMBARDO |
ALZANO LOMBARDO |
|
60 ostacoli RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 1 | BOCCARDO Carol | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 10.34 | Q |
2 | 3 | 2 | ROMA Andrea Elena | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.35 | q |
3 | 5 | 3 | CROSTA Ilaria | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 10.80 | 11.0 |
4 | 2 | 4 | ANNONI Irene | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 11.85 | 7.0 |
5 | 6 | 5 | MORETTI Denise | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 11.99 | 6.0 |
Batteria 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 6 | FERRARI Giorgia | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.71 | Q |
2 | 4 | 7 | ZANINELLI Giada | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 10.72 | 12.0 |
3 | 2 | 8 | ZANOLA Chiara | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 11.22 | 9.0 |
4 | 5 | 9 | RUOCCO Daniela | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 11.33 | 8.0 |
5 | 6 | 10 | DELL'AGOSTINO Arianna | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 12.61 | 5.0 |
Batteria 3 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 10:41 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 11 | GIUSSANI Nora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 10.41 | Q |
2 | 4 | 12 | BROJKA Alice | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 10.68 | q |
3 | 2 | 13 | CANALI Chiara | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 10.69 | q |
4 | 3 | 14 | DE MARZIANI Sara | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 11.19 | 10.0 |
Finale |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 13:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 1 | BOCCARDO Carol | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 10.30 | 19.0 |
2 | 4 | 2 | ROMA Andrea Elena | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.38 | 17.0 |
3 | 3 | 6 | FERRARI Giorgia | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.64 | 16.0 |
4 | 5 | 12 | BROJKA Alice | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 10.65 | 15.0 |
5 | 6 | 13 | CANALI Chiara | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 10.72 | 14.0 |
6 | 2 | 11 | GIUSSANI Nora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 17.75 | 13.0 |
|
60 piani RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 5 | PIZZI Lisa | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.62 | Q |
2 | 5 | 3 | QUADRANTI Caterina | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 8.76 | q |
3 | 4 | 4 | QUAGLIA Annamaria | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.89 | q |
4 | 2 | 2 | DALL'ERA Veronica | 1994 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 9.22 | 10.0 |
5 | 6 | 1 | MARTINOLI Corinna | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 9.86 | 3.0 |
Batteria 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 9 | DE GIROLAMO Alice | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 8.52 | Q |
2 | 5 | 8 | BALDUCCI Beatrice | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 8.92 | 12.0 |
3 | 3 | 10 | LEONE Marianna | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 9.25 | 9.0 |
4 | 6 | 6 | MERALDI Lara | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 9.56 | 7.0 |
5 | 2 | 7 | ZUCCOTTI Erika | 1994 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 9.67 | 6.0 |
Batteria 3 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 14 | BONTEMPI Shari | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8.84 | Q |
2 | 3 | 16 | QUATTROCCHI Giulia | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.85 | q |
3 | 6 | 12 | KABORE' Alice | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 9.04 | 11.0 |
4 | 4 | 15 | IANUARIO Valentina | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 9.39 | 8.0 |
5 | 2 | 13 | GIURANNO Angelica | 1994 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 9.70 | 5.0 |
6 | 1 | 11 | VILLA Gloria | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 9.82 | 4.0 |
Finale |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 13:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 9 | DE GIROLAMO Alice | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 8.41 | 19.0 |
2 | 2 | 5 | PIZZI Lisa | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.56 | 17.0 |
3 | 3 | 14 | BONTEMPI Shari | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8.77 | 16.0 |
4 | 5 | 16 | QUATTROCCHI Giulia | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.80 | 15.0 |
5 | 4 | 3 | QUADRANTI Caterina | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 8.81 | 14.0 |
6 | 6 | 4 | QUAGLIA Annamaria | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.85 | 13.0 |
|
1000 metri RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 92 | BONIARDI Chiara | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 3:19.80 | 19.0 |
2 | 14 | 0 | BENEDETTI Giada | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 3:22.71 | 17.0 |
3 | 2 | 84 | PIGOLOTTI Gaia | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 3:24.52 | 16.0 |
4 | 9 | 191 | CASATI Beatrice | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 3:24.92 | 15.0 |
5 | 1 | 96 | DOLCINI Laura | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 3:27.80 | 14.0 |
6 | 15 | 131 | RIVA Martina | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 3:28.35 | 13.0 |
7 | 4 | 122 | COSENZA Francesca | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 3:30.92 | 12.0 |
8 | 5 | 593 | VALCEPINA Arianna | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 3:34.90 | 11.0 |
9 | 3 | 594 | GERONIMI Camilla | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 3:36.59 | 10.0 |
10 | 7 | 94 | ORZINI Ottavia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 3:43.52 | 9.0 |
11 | 8 | 99 | BASSOLI Giulia | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 3:44.67 | 8.0 |
12 | 10 | 93 | NOLI Lucrezia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 3:45.24 | 7.0 |
13 | 11 | 203 | PIZZETTI Paola | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 3:48.95 | 6.0 |
6 | 595 | BOTTARELLI Lucrezia | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | Rit |
13 | 104 | DESTRO Elisabetta | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | Rit |
|
Salto in alto RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 1 | ZACCARA Irene | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.48 | 19.0 |
2 | 1 | 2 | FUGAZZA Sara | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1.46 | 17.0 |
3 | 10 | 3 | CESANA Irene | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1.43 | 16.0 |
4 | 2 | 4 | MANCINI Jessica | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1.43 | 15.0 |
5 | 17 | 6 | CHIMENTIN Giorgia | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1.40 | 14.0 |
6 | 14 | 7 | BOMBELLI Marta | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1.40 | 13.0 |
7 | 13 | 8 | BALTUZZI Sara | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1.40 | 12.0 |
8 | 11 | 9 | RAMPA Nadine | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1.40 | 11.0 |
9 | 12 | 10 | DI PAOLA Chiara | 1994 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.34 | 10.0 |
10 | 5 | 11 | ROBINO Dalila | 1994 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 1.31 | 9.0 |
11 | 4 | 12 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1.31 | 7.5 |
11 | 8 | 13 | GALETTA Manuela | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1.31 | 7.5 |
13 | 18 | 14 | BIROLINI Claudia | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1.28 | 6.0 |
14 | 7 | 15 | NEGRI Arianna | 1994 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1.28 | 5.0 |
15 | 6 | 16 | DI TOMMASO Alessia | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1.25 | 4.0 |
16 | 9 | 18 | DI STEFANO Giulia | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1.20 | 3.0 |
17 | 16 | 19 | PERLINI Angelica | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1.10 | 2.0 |
GALLI ANNA CK003498 1.25 TESTA AURORA CB049485 1.40 |
|
Salto in lungo RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 13:30 Ora Fine: 14:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 1 | DARDANA Cecilia | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 4.68 | 19.0 |
2 | 12 | 16 | BERTULINI FRIGE' Miriam | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 4.46 | 17.0 |
3 | 13 | 17 | BOSIO Giulia | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 4.35 | 16.0 |
4 | 1 | 14 | BONTEMPI Marion | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 4.25 | 15.0 |
5 | 17 | 8 | CASTIGLIONI Giulia Chia | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 4.18 | 14.0 |
6 | 14 | 12 | TURATO Giulia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 4.12 | 13.0 |
7 | 15 | 15 | BERTOLETTI Sharon | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 4.04 | 12.0 |
8 | 2 | 2 | IRLANDINI Eleonora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 3.92 | 11.0 |
9 | 11 | 6 | COMPAGNONI Francesca | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 3.91 | 10.0 |
10 | 8 | 11 | DUCHI Eleonora | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 3.84 | 9.0 |
11 | 16 | 3 | AROSIO Sara | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 3.83 | 8.0 |
12 | 5 | 10 | MARTANI Elena | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 3.82 | 7.0 |
13 | 3 | 13 | DEANDREIS Valentina | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 3.81 | 6.0 |
14 | 10 | 7 | VECCHIO Arianna | 1994 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 3.79 | 5.0 |
15 | 9 | 9 | LUCCHINA Tecla | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 3.66 | 4.0 |
6 | 5 | IOLI Federica | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | Ncl |
7 | 4 | ASNAGHI Maria | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | Ncl |
|
PESO GOMMA RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 15 | FILISETTI Elisa | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 11.15 | 19.0 |
2 | 13 | 12 | ANGELI Cristiana | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.11 | 17.0 |
3 | 8 | 8 | BRUTO Francesca | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 10.50 | 16.0 |
4 | 9 | 11 | LAPERTOSA Marika | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 9.63 | 15.0 |
5 | 6 | 2 | DENTI Michela | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 9.59 | 14.0 |
6 | 7 | 6 | PERUZZI Valeria | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 9.56 | 13.0 |
7 | 12 | 5 | MARCONCINI Anna | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 9.52 | 12.0 |
8 | 3 | 1 | CACELLI Martina | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 9.50 | 11.0 |
9 | 1 | 7 | GIULIAN Martina | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 9.41 | 10.0 |
10 | 14 | 14 | RIZZI Maria Chiara | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 8.99 | 9.0 |
11 | 2 | 9 | KANAZUE Assetou | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8.95 | 8.0 |
12 | 4 | 13 | UBOLDI Ilaria | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.61 | 7.0 |
13 | 15 | 3 | GIARDINI Sara | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 7.95 | 6.0 |
14 | 10 | 4 | CORBETTA Alice | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 7.15 | 5.0 |
15 | 5 | 10 | SIMONETTA Giuliana | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 6.13 | 4.0 |
|
Vortex RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 13:30 Ora Fine: 13:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 10 | MOLARDI Roberta | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 51.12 | 19.0 |
2 | 2 | 12 | SFIRRO Celeste | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 45.66 | 17.0 |
3 | 5 | 11 | PASQUAL Chiara | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 45.15 | 16.0 |
4 | 3 | 7 | RADISAVLSEVIC Aleksandr | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 42.55 | 15.0 |
5 | 9 | 13 | VITALI Arianna | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 41.50 | 14.0 |
6 | 16 | 9 | FALCHETTI Lisa | 1994 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 40.10 | 13.0 |
7 | 11 | 4 | GIRARDIS Martina | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 39.49 | 12.0 |
8 | 7 | 3 | ANDRIANI Adelaide | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 38.18 | 11.0 |
9 | 10 | 2 | GRISPO Gabriella | 1994 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 36.71 | 10.0 |
10 | 6 | 16 | LUPONI Sara | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 36.30 | 9.0 |
11 | 12 | 15 | GANDOSSI Giorgia | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 35.77 | 8.0 |
12 | 13 | 8 | GHEZZI Paola | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 33.38 | 7.0 |
13 | 8 | 14 | DI PAOLA Sofia | 1994 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 32.54 | 6.0 |
14 | 14 | 5 | DE LORENZI Lisa | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 24.36 | 5.0 |
15 | 15 | 6 | MACEDONIO Sarah | 1994 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 20.20 | 4.0 |
4 | 1 | DELL'OSO Giulia | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | NP |
|
Marcia Km 2 RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 9 | 145 | RESMINI Carolina | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10:56.61 | 19.0 |
2 | 5 | 230 | FOLIGNO Claudia | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 11:09.21 | 17.0 |
3 | 8 | 330 | DOLCI Tatiana Nelie | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 11:19.85 | 16.0 |
4 | 3 | 143 | MEDOLAGO Erica | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 11:59.32 | 15.0 |
5 | 13 | 455 | ZABBENI Marta | 1994 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 12:06.23 | 14.0 |
6 | 7 | 22 | MORELLI Andrea | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 12:07.92 | 13.0 |
7 | 2 | 426 | PRANDONI Sofia | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 12:10.70 | 12.0 |
8 | 10 | 451 | BUFFOLI Chiara | 1994 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 12:12.27 | 11.0 |
9 | 1 | 85 | DEMETRI Giulia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 12:42.73 | 10.0 |
10 | 4 | 213 | CAPPELLETTI Camilla | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 12:46.52 | 9.0 |
11 | 11 | 435 | BURATTI Claudia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 13:10.48 | 8.0 |
12 | 12 | 217 | SANSENVRINO Giulia | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 13:48.25 | 7.0 |
13 | 6 | 124 | ASTA Chiara | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 14:51.33 | 6.0 |
|
Staffetta 4 X 100 RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 239 | CONTI Camilla - GIUSSANI Nora - QUATTROCCHI Giulia - QUAGLIA Annamaria | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 55.82 | 17.0 |
2 | 5 | 243 | KABORE' Alice - LUCCHINA Tecla - RUOCCO Daniela - QUADRANTI Caterina | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 57.79 | 14.0 |
3 | 4 | 241 | ROBINO Dalila - MARTINOLI Corinna - GIURANNO Angelica - VECCHIO Arianna | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 1:01.60 | 11.0 |
4 | 2 | 249 | COMPAGNONI Francesca - RAMPA Nadine - MORETTI Denise - DELL'AGOSTINO Arianna | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1:02.21 | 10.0 |
Serie 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 277 | DEANDREIS Valentina - PIZZI Lisa - LEONE Marianna - TURATO Giulia | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 55.46 | 19.0 |
2 | 3 | 49 | ARISTOLAO Silvia - FERRARI Giorgia - ROMA Andrea Elena - DE GIROLAMO Alice | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 56.14 | 16.0 |
3 | 4 | 244 | HARTZ Giulia - BOSCHETTI Chiara - BONTEMPI Shari - GOTTARDI Beatrice | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 57.75 | 15.0 |
4 | 6 | 240 | AROSIO Sara - BOCCARDO Carol - VILLA Gloria - BALDUCCI Beatrice | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1:00.64 | 13.0 |
5 | 5 | 242 | MOLARDI Roberta - ZANINELLI Giada - DUCHI Eleonora - ZUCCOTTI Erika | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1:01.11 | 12.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:25 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 277 | DEANDREIS Valentina - PIZZI Lisa - LEONE Marianna - TURATO Giulia | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 55.46 | 19.0 |
2 | 239 | CONTI Camilla - GIUSSANI Nora - QUATTROCCHI Giulia - QUAGLIA Annamaria | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 55.82 | 17.0 |
3 | 49 | ARISTOLAO Silvia - FERRARI Giorgia - ROMA Andrea Elena - DE GIROLAMO Alice | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 56.14 | 16.0 |
4 | 244 | HARTZ Giulia - BOSCHETTI Chiara - BONTEMPI Shari - GOTTARDI Beatrice | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 57.75 | 15.0 |
5 | 243 | KABORE' Alice - LUCCHINA Tecla - RUOCCO Daniela - QUADRANTI Caterina | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 57.79 | 14.0 |
6 | 240 | AROSIO Sara - BOCCARDO Carol - VILLA Gloria - BALDUCCI Beatrice | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1:00.64 | 13.0 |
7 | 242 | MOLARDI Roberta - ZANINELLI Giada - DUCHI Eleonora - ZUCCOTTI Erika | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1:01.11 | 12.0 |
8 | 241 | ROBINO Dalila - MARTINOLI Corinna - GIURANNO Angelica - VECCHIO Arianna | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 1:01.60 | 11.0 |
9 | 249 | COMPAGNONI Francesca - RAMPA Nadine - MORETTI Denise - DELL'AGOSTINO Arianna | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1:02.21 | 10.0 |
|
Staffetta 3x800 RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:15 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 107 | MANZINALI Arianna - GUARDIANO Jennifer - PENDESINI Elena | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 8:14.08 | 19.0 |
2 | 3 | 250 | SBROFATTI Elena - PELI Alessandra - FAUSTINI Elena | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8:18.55 | 17.0 |
3 | 6 | 208 | MARINONI Silvia - LOMBARDI Giulia - SELICORNI Marta | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8:21.17 | 16.0 |
4 | 4 | 247 | MOSCATELLI Camilla - MINGIANO Giada Eleonora - CELLA Francesca | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8:21.26 | 15.0 |
5 | 8 | 248 | PASSONI Sabrina - CAMURATI Carolina - GIANNARELLI Tania | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 8:31.36 | 14.0 |
6 | 2 | 86 | STRADA Ilaria - TORTA Giorgia - FILARDI Beatrice | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 8:43.24 | 13.0 |
7 | 1 | 246 | MAESTRELLI Elisabetta - LANSHOUR Sara - FOGNINI Lisa | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 9:03.50 | 12.0 |
8 | 5 | 245 | DE MARZIANI Sara - CIOCI Marta - PISANI Ilaria | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 9:04.70 | 11.0 |
|
60 ostacoli RAGAZZE TRIATHLON |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 212 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.06 | 892 |
2 | 4 | 160 | PAGLIONE Valeria | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 10.12 | 882 |
3 | 1 | 207 | ZANINI Silvia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 10.88 | 759 |
4 | 3 | 299 | OLGIATI Laura | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 11.02 | 738 |
5 | 5 | 295 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 12.21 | 571 |
Serie 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:03 |
