FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' |
ALLIEVI-ALLIEVE 2006 |
FINALE A |
Organizzazione: CP BERGAMO - POOL SOCIETA' ATLETICA ALTA VALLE SERIANA |
CLUSONE |
|
100 metri ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:11 Vento: +1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 4 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.21 | 9.00 |
2 | 6 | 9 | BELLATI Carlo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.47 | 5.00 |
3 | 4 | 12 | SIENA Gabriele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.51 | 4.00 |
4 | 1 | 2 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.53 | 3.00 |
5 | 2 | 7 | ALINOVI Edoardo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.69 | 2.00 |
6 | 3 | 5 | CAPPELLANO Simone | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.98 | 1.00 |
Serie 2 |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 1 | ZANGARI Gianluca | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 11.01 | 12.00 |
2 | 6 | 3 | ROSICHINI Valerio | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.11 | 11.00 |
3 | 4 | 6 | MENSAH BOAMPONG Elijah | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 11.15 | 10.00 |
4 | 2 | 11 | DE LEO Fabrizio | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.25 | 8.00 |
5 | 1 | 10 | FERRANTI Andrea | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.26 | 7.00 |
6 | 5 | 8 | TUMI Michael | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.27 | 6.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.8 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | ZANGARI Gianluca | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 11.01 | 12.00 |
2 | 3 | ROSICHINI Valerio | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.11 | 11.00 |
3 | 6 | MENSAH BOAMPONG Elijah | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 11.15 | 10.00 |
4 | 4 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.21 | 9.00 |
5 | 11 | DE LEO Fabrizio | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.25 | 8.00 |
6 | 10 | FERRANTI Andrea | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.26 | 7.00 |
7 | 8 | TUMI Michael | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.27 | 6.00 |
8 | 9 | BELLATI Carlo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.47 | 5.00 |
9 | 12 | SIENA Gabriele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.51 | 4.00 |
10 | 2 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.53 | 3.00 |
11 | 7 | ALINOVI Edoardo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.69 | 2.00 |
12 | 5 | CAPPELLANO Simone | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.98 | 1.00 |
|
200 metri ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 12:40 Vento: -1.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 4 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 22.63 | 11.50 |
2 | 4 | 5 | BERTOLDO Filippo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.25 | 6.00 |
3 | 5 | 12 | ALBERINI Alessandro | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 23.63 | 4.00 |
4 | 1 | 8 | TUMI Michael | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.77 | 3.00 |
5 | 2 | 9 | MILESI Nicolo' | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.22 | 2.00 |
6 | 3 | 7 | ALINOVI Edoardo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 24.79 | 1.00 |
Serie 2 |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 12:45 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 1 | ZANGARI Gianluca | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 22.63 | 11.50 |
2 | 4 | 11 | DE LEO Fabrizio | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.69 | 10.00 |
3 | 6 | 6 | MENSAH BOAMPONG Elijah | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 22.89 | 9.00 |
4 | 1 | 3 | ROSICHINI Valerio | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 22.90 | 8.00 |
5 | 2 | 10 | FERRANTI Andrea | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 22.95 | 7.00 |
6 | 3 | 2 | TRIONFO Andrea | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.45 | 5.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 12:45 Vento: +0.8 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | ZANGARI Gianluca | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 22.63 | 11.50 |
1 | 4 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 22.63 | 11.50 |
3 | 11 | DE LEO Fabrizio | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.69 | 10.00 |
4 | 6 | MENSAH BOAMPONG Elijah | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 22.89 | 9.00 |
5 | 3 | ROSICHINI Valerio | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 22.90 | 8.00 |
6 | 10 | FERRANTI Andrea | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 22.95 | 7.00 |
7 | 5 | BERTOLDO Filippo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.25 | 6.00 |
8 | 2 | TRIONFO Andrea | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.45 | 5.00 |
9 | 12 | ALBERINI Alessandro | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 23.63 | 4.00 |
10 | 8 | TUMI Michael | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.77 | 3.00 |
11 | 9 | MILESI Nicolo' | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.22 | 2.00 |
12 | 7 | ALINOVI Edoardo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 24.79 | 1.00 |
|
400 metri ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:32 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 5 | SANTORI Dante | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.69 | 7.00 |
2 | 3 | 6 | BARBERA Vincenzo | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 51.73 | 6.00 |
3 | 4 | 3 | CONTI Gabriele | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 52.42 | 4.00 |
4 | 2 | 12 | ROTA Matteo | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 53.41 | 3.00 |
5 | 6 | 11 | PUTERO Stefano | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 53.49 | 2.00 |
6 | 5 | 10 | GIANNASI Federico | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 54.73 | 1.00 |
Serie 2 |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:37 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 9 | PANIZZA Giacomo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 50.59 | 12.00 |
2 | 6 | 2 | MONTELEONE Pasquale | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.93 | 11.00 |
3 | 1 | 7 | ROLLA Daniele | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 51.03 | 10.00 |
4 | 2 | 4 | MAFFEI Enrico | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 51.25 | 9.00 |
5 | 4 | 8 | MILAN Nicolo\' | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.29 | 8.00 |
6 | 3 | 1 | DAMINELLI Andrea | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 51.77 | 5.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:37 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 9 | PANIZZA Giacomo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 50.59 | 12.00 |
2 | 2 | MONTELEONE Pasquale | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.93 | 11.00 |
3 | 7 | ROLLA Daniele | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 51.03 | 10.00 |
4 | 4 | MAFFEI Enrico | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 51.25 | 9.00 |
5 | 8 | MILAN Nicolo\' | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.29 | 8.00 |
6 | 5 | SANTORI Dante | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.69 | 7.00 |
7 | 6 | BARBERA Vincenzo | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 51.73 | 6.00 |
8 | 1 | DAMINELLI Andrea | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 51.77 | 5.00 |
9 | 3 | CONTI Gabriele | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 52.42 | 4.00 |
10 | 12 | ROTA Matteo | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 53.41 | 3.00 |
11 | 11 | PUTERO Stefano | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 53.49 | 2.00 |
12 | 10 | GIANNASI Federico | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 54.73 | 1.00 |
|
800 metri ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 12:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2I | 4 | MAFFEI Enrico | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:57.30 | 12.00 |
2 | 5I | 3 | REALE Teodoro | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:58.33 | 11.00 |
3 | 4I | 6 | GROSSO Giovanni | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 1:58.81 | 10.00 |
4 | 1I | 5 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:01.05 | 9.00 |
5 | 5E | 2 | MORNACCHI Edoardo | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:02.91 | 8.00 |
6 | 6I | 7 | ROLLA Daniele | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2:03.77 | 7.00 |
7 | 3E | 9 | FLORIS Nicola | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:04.17 | 6.00 |
8 | 3I | 1 | POLI Roberto | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 2:05.17 | 5.00 |
9 | 4E | 10 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:05.46 | 4.00 |
10 | 6E | 11 | LONGO VASCHETTI Fabrizi | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:07.11 | 3.00 |
11 | 2E | 8 | STRIOLO Manuel | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:07.77 | 2.00 |
12 | 1E | 12 | MAGHENZANI Mattia | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 2:10.17 | 1.00 |
|
1500 metri ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | 3 | DI MARTINO Giuseppe | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 4:14.28 | 12.00 |
2 | 3 | 5 | PETRACCA Giuseppe | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:17.74 | 11.00 |
3 | 9 | 9 | FLORIS Nicola | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:18.11 | 10.00 |
4 | 12 | 2 | MAAMARI El Mehdi | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:18.48 | 9.00 |
5 | 1 | 11 | SCOLERI Andrea | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 4:24.36 | 8.00 |
6 | 6 | 1 | POLI Roberto | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 4:24.71 | 7.00 |
7 | 11 | 10 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:24.78 | 6.00 |
8 | 2 | 7 | CRUCITTI Andrea | 1990 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 4:25.64 | 5.00 |
9 | 5 | 4 | NEGRI Giovanni | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 4:33.50 | 4.00 |
10 | 7 | 6 | PILO Francesco Daniel | 1989 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 4:35.21 | 3.00 |
11 | 8 | 8 | MARIN Davide | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:41.61 | 2.00 |
12 | 4 | 12 | SCARAVELLI Alessandro | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 5:28.36 | 1.00 |
|
3000 metri ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | 9 | EL MAZOURY Ahmed | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:14.41 | 12.00 |
2 | 2 | 2 | MAAMARI El Mehdi | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:14.70 | 11.00 |
3 | 5 | 5 | PETRACCA Giuseppe | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9:16.93 | 10.00 |
4 | 11 | 3 | DI MARTINO Giuseppe | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 9:29.41 | 9.00 |
5 | 8 | 6 | TERRASI Alessio | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 9:42.90 | 8.00 |
6 | 3 | 11 | SCOLERI Andrea | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 9:44.18 | 7.00 |
7 | 6 | 4 | NEGRI Giovanni | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9:49.41 | 6.00 |
8 | 4 | 7 | CRUCITTI Andrea | 1990 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 9:50.52 | 5.00 |
9 | 7 | 1 | ADRAGNA Andrea | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 9:51.58 | 4.00 |
10 | 9 | 8 | SBABO Nicola | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 10:05.59 | 3.00 |
11 | 1 | 10 | PANICUCCI Gianluca | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11:46.02 | 2.00 |
|
2000 siepi ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 8 | SBABO Nicola | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 6:44.07 | 12.00 |
2 | 8 | 11 | CONTI Andrea | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 6:46.48 | 11.00 |
3 | 1 | 4 | VAUDAGNA Alberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 6:50.65 | 10.00 |
4 | 7 | 2 | SHESHI Arian | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6:52.24 | 9.00 |
5 | 10 | 5 | CHIARINELLI Iacopo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6:56.31 | 8.00 |
6 | 3 | 6 | DI SALVO Francesco | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 7:04.77 | 7.00 |
7 | 5 | 9 | SCOLA Matteo | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7:12.25 | 6.00 |
8 | 9 | 7 | ISOLA Marco | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 7:16.36 | 5.00 |
6 | 3 | BAROIS Matteo | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | Rit |
2 | 1 | VISMARA Robin | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | Rit |
|
110 ostacoli ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 15:47 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 1 | MARTA Andrea | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 15.52 | 7.00 |
2 | 4 | 3 | AVARELLI Filippo | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15.54 | 6.00 |
3 | 3 | 9 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.85 | 5.00 |
4 | 6 | 7 | BOLA Matteo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 15.88 | 4.00 |
5 | 5 | 11 | ROAGNA Stefano | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 18.18 | 3.00 |
2 | 6 | RECUPERO Manuel | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | NP |
Serie 2 |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 15:54 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 4 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 14.81 | 12.00 |
2 | 5 | 2 | SIRTOLI Dorino | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14.88 | 11.00 |
3 | 6 | 5 | BERTOLDO Filippo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.01 | 10.00 |
4 | 3 | 8 | DONCATO Alberto | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.11 | 9.00 |
5 | 4 | 10 | DAL PRA Giacomo | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 15.23 | 8.00 |
1 | 12 | ALBERINI Alessandro | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | Squ |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 15:54 Vento: +1.1 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 14.81 | 12.00 |
2 | 2 | SIRTOLI Dorino | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14.88 | 11.00 |
3 | 5 | BERTOLDO Filippo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.01 | 10.00 |
4 | 8 | DONCATO Alberto | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.11 | 9.00 |
5 | 10 | DAL PRA Giacomo | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 15.23 | 8.00 |
6 | 1 | MARTA Andrea | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 15.52 | 7.00 |
7 | 3 | AVARELLI Filippo | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15.54 | 6.00 |
8 | 9 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.85 | 5.00 |
9 | 7 | BOLA Matteo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 15.88 | 4.00 |
10 | 11 | ROAGNA Stefano | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 18.18 | 3.00 |
12 | ALBERINI Alessandro | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | Squ |
6 | RECUPERO Manuel | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | NP |
|
400 ostacoli ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 11:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 1 | DAMINELLI Andrea | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 57.92 | 8.00 |
2 | 5 | 7 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 58.41 | 6.00 |
3 | 3 | 10 | DAL PRA Giacomo | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 59.61 | 4.00 |
4 | 2 | 6 | LULLO Gianluca | 1989 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 1:00.28 | 3.00 |
5 | 6 | 4 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:00.42 | 2.00 |
6 | 4 | 11 | CONTI Andrea | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:03.88 | 1.00 |
Serie 2 |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 11:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 2 | SIRTOLI Dorino | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.45 | 12.00 |
2 | 2 | 9 | PANIZZA Giacomo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.45 | 11.00 |
3 | 1 | 8 | MILAN Nicolo\' | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 55.28 | 10.00 |
4 | 5 | 5 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.27 | 9.00 |
5 | 3 | 3 | AVARELLI Filippo | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 58.23 | 7.00 |
6 | 6 | 12 | ROTA Matteo | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 58.99 | 5.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 11:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | SIRTOLI Dorino | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.45 | 12.00 |
2 | 9 | PANIZZA Giacomo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.45 | 11.00 |
3 | 8 | MILAN Nicolo\' | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 55.28 | 10.00 |
4 | 5 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.27 | 9.00 |
5 | 1 | DAMINELLI Andrea | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 57.92 | 8.00 |
6 | 3 | AVARELLI Filippo | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 58.23 | 7.00 |
7 | 7 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 58.41 | 6.00 |
8 | 12 | ROTA Matteo | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 58.99 | 5.00 |
9 | 10 | DAL PRA Giacomo | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 59.61 | 4.00 |
10 | 6 | LULLO Gianluca | 1989 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 1:00.28 | 3.00 |
11 | 4 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:00.42 | 2.00 |
12 | 11 | CONTI Andrea | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:03.88 | 1.00 |
|
Salto in alto ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 11:25 Ora Fine: 12:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 4 | OJIAKU Kevin | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2.06 | 12.00 |
2 | 11 | 12 | VEZZANI Lorenzo | 1989 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.91 | 11.00 |
3 | 6 | 10 | DOMENICI Stefano | 1989 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 1.91 | 10.00 |
4 | 8 | 11 | MESSINA Lorenzo | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 1.91 | 9.00 |
5 | 3 | 8 | GAROLDINI Davide | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 1.88 | 8.00 |
6 | 9 | 7 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 1.85 | 7.00 |
7 | 5 | 3 | LA RAGIONE Andrea | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1.85 | 5.50 |
7 | 7 | 2 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1.85 | 5.50 |
9 | 4 | 9 | GIOVENZANA Andrea | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.80 | 3.50 |
9 | 10 | 5 | OTTAVI Gianluca | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.80 | 3.50 |
11 | 1 | 1 | MILESI Davide | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1.60 | 1.50 |
11 | 2 | 6 | VENTURA Vittorio | 1989 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 1.60 | 1.50 |
|
Salto con l'asta ALLIEVI |
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 14:00 Ora Fine: 15:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 9 | RUMI Nicolo' | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.00 | 12.00 |
2 | 2 | 12 | CARDONE Michael | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 3.80 | 11.00 |
3 | 1 | 5 | OTTAVI Gianluca | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.80 | 10.00 |
4 | 10 | 2 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3.70 | 9.00 |
5 | 4 | 1 | ACERBIS Leonardo | 1989 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 3.60 | 8.00 |
