Saint-Oyen

CRITERIUM NAZIONALE LIBERTAS 4 giugno 2006

Saint-Rhemy en Bosses

CLASSIFICA UFFICIALE ESORDIENTI FEMMINILI (1.030m)

cl. pett. atleta a.n. cat. società cod. tempo punti
1 1 DE MIGLIO AURORA 96 EF A.ATL. AVIS BRA - GAS CN014 3.47.5 6
2 2 DE RUVO GRETA 95 EF A.ATL. AVIS BRA - GAS CN014 4.16.5 5
3 12 DESANDRÉ VALERIE 95 EF A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 4.35.5 4
4 48 PIUMATTI GRETA 96 EF ATLETICA SALUZZO CN016 4.36.6 3
5 11 CARERE NOA 96 EF A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 4.58.9 2
6 45 MERENDA ELENA 97 EF ATLETICA SALUZZO CN016 4.59.5 1
iscritte 8 partite 6
CLASSIFICA UFFICIALE ESORDIENTI MASCHILE (1.030m)
cl. pett. atleta a.n. cat. società cod. tempo punti
1 37 CANTAMESSI FABIO 96 EM ATL. CASAZZA BG225 3.58.4 4
2 46 GENS DANIELE 98 EM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 4.18.8 3
3 15 GENS DAVIDE 96 EM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 4.30.9 2
4 5 RABINO RICCARDO 98 EM U.S. SANFRONT ATLETICA CN002 4.33.9 1
iscritti 8 partiti 4
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZE (1.390m)
cl. pett. atleta a.n. cat. società cod. tempo punti
1 17 BAUDIN FRANCESCA 93 RF A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 5.46.9 12
2 29 CORTINOVIS PAMELA 93 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 5.58.9 11
3 6 FRANCESCHINA SOFIA 93 RF U.S. SANFRONT ATLETICA CN002 6.03.5 10
4 30 MIDALI CHIARA 93 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 6.06.9 9
5 36 SCANZI ILARIA 93 RF ATL. CASAZZA BG225 6.21.6 8
6 33 RUSSO SARA 93 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 6.25.7 7
7 25 MARGARIA VALENTINA 93 RF PODISTICA VALLE VARAITA CN007 6.38.7 6
8 31 ANNOVAZZI SABRINA 93 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 6.47.5 5
9 32 BEGHIS MARA 93 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 6.53.7 4
10 18 MONTE ELISA 94 RF A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 6.59.0 3
11 24 CAPELLINO ELISA 93 RF PODISTICA VALLE VARAITA CN007 7.50.5 2
12 41 BRAGALENTI BIANCA 94 RF A.S.D ATL. SANDRO CALVESI AO004 8.01.7 1
iscritte 12 partite 12
CLASSIFICA UFFICIALE RAGAZZI (1.390m)
cl. pett. atleta a.n. società cod. tempo punti
1 9 MARTINO ALBERTO 93 RM U.S. SANFRONT ATLETICA CN002 5.23.8 18
2 26 GILETTA LEONARDO 94 RM PODISTICA VALLE VARAITA CN007 5.29.9 17
3 47 LINGUA STEFANO 93 RM ATLETICA SALUZZO CN016 5.37.7 16
4 34 MILESI EMANUELE 93 RM ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 5.40.8 15
5 35 BALESTRA ELIA 94 RM ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG576 5.41.8 14
6 8 FANTONE LUCA 94 RM U.S. SANFRONT ATLETICA CN002 5.45.2 13
7 7 VINCENTI LUCA 94 RM U.S. SANFRONT ATLETICA CN002 5.47.9 12
8 39 NAGINI DAVIDE 94 RM G.S. BOGNANCO VB005 5.49.6 11
9 40 SIMONA MARCO 93 RM G.S. BOGNANCO VB005 6.04.4 10
10 20 DALBARD MARCO 93 RM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 6.12.0 9
11 10 ALLIO CRISTIANO 94 RM U.S. SANFRONT ATLETICA CN002 6.19.6 8
12 23 CERISEY JULIEN 93 RM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 6.38.7 7
13 21 GONTIER FABIEN 93 RM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 6.39.4 6
14 43 VISENTIN DAVIDE 93 RM A.S.D ATL. SANDRO CALVESI AO004 6.45.1 5
15 19 DAGUIN PAOLO 94 RM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 6.46.9 4
16 44 REY JEAN MARIE 93 RM A.S.D ATL. SANDRO CALVESI AO004 6.47.5 3
17 27 QUAGLIA GIANLUIGI 93 RM PODISTICA VALLE VARAITA CN007 7.05.4 2
18 28 COMETTO NICOLÎ 94 RM PODISTICA VALLE VARAITA CN007 7.15.9 1
iscritti 19 partiti 18

ORGANIZZAZIONE:

A.P.D. PONT-SAINT-MARTINelaborazione dati: A.S.D. Atl. POnt Donnas

C.N.S. LIBERTAScronometraggio: GGG Fidal Valle d'Aosta

Saint-Oyen CAMPIONATO ITALIANO 4 giugno 2006
Saint-Rhemy en Bosses DI STAFFETTE
DI CORSA IN MONTAGNA
CLASSIFICA UFFICIALE CADETTE (2 x 2.160m)
cl. pett. cod. società 1° frazionista a.n. tempo 2° frazionista a.n. tempo tempo totale punti
1 42 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA MANDELLI Giuditta 91 10' 07'' GAMBA Greta 92 10' 18'' 20' 25'' 60
campione italiano 2006
2 2 BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO GHEDINA Lara 92 10' 22'' ZAMBON Stefania 91 10' 18'' 20' 40'' 59
3 30 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA PEYRACCHIA Gessica 92 10' 49'' RUATTA Anna 91 10' 35'' 21' 24'' 58
4 65 VB005 G.S. BOGNANCO POSSA Michela 91 10' 59'' GROSSI Gloria 92 10' 28'' 21' 27'' 57
5 16 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA VINCENTI Laura 91 11' 23'' MONDINO Cristina 91 10' 28'' 21' 51'' 56
6 8 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 RIGOTTI Marianna 91 10' 57'' COPPOLINO Stefania 91 11' 11'' 22' 08'' 55
7 28 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN GONTIER Nicole 91 10' 05'' MONTE Silvia 92 12' 05'' 22' 10'' 54
8 9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC CERRI Nadia 92 11' 28'' CERRI Lia 92 10' 48'' 22' 16'' 53
9 53 CN016 ATLETICA SALUZZO EL KANNOUSSI Mina 91 11' 08'' LUANI Marieta 91 11' 37'' 22' 45'' 52
10 3 BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO EL QUIRI Sanaa 91 11' 56'' PULMARI B. Alessia 91 11' 04'' 23' 00'' 51
11 17 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA INAUDI Giulia 91 11' 48'' PERASSO Martina 92 11' 18'' 23' 06'' 50
12 20 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS TIRINZONI Mabel 91 10' 46'' VANOLI Roberta 91 12' 36'' 23' 22'' 49
13 41 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA MIDALI Serena 92 12' 11'' AMBONI Chiara 92 12' 20'' 24' 31'' 48
14 31 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA BALLATORE Francesca 92 12' 14'' FERRO Arianna 92 13' 45'' 25' 59'' 47
iscritte 14
partite 14
CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVE (2 x 3.550m)
cl. pett. cod. società 1° frazionista a.n. tempo 2° frazionista a.n. tempo tempo totale punti
1 44 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA ROFFINO Valeria 90 15' 37'' CERUTTI Federica 90 17' 06'' 32' 43'' 60
campione italiano 2006
2 55 CN016 ATLETICA SALUZZO MORANO Giorgia 89 17' 16'' MERCOL Martina 90 18' 14'' 35' 30'' 59
3 19 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS CANCLINI Chiara 89 18' 6'' MARTINOLI Manuela 89 17' 58'' 36' 04'' 58
4 54 CN016 ATLETICA SALUZZO DEMARIA Giuliana 89 17' 46'' GALLIANO Elena 89 18' 38'' 36' 24'' 57
5 5 BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO DE BIASI Anna 89 19' 53'' OLIVOTTI Rossella 89 16' 50'' 36' 43'' 56
6 56 CN016 ATLETICA SALUZZO ROVALETTI Elisa 89 18' 44'' CIOCCA Veronica 90 20' 17'' 39' 01''
7 32 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA EANDI Valentina 90 18' 0'' ALLEMANO Silvia 90 20' 31'' 38' 31'' 54
8 52 VB005 G.S. BOGNANCO TADINA Federica 90 20' 44'' CALVETTI Serena 90 18' 20'' 39' 04'' 53
9 26 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN CHUC Martine 90 19' 16'' FARCOZ Viviana 90 21' 33'' 40' 49'' 52
iscritte 9
partite 9

Saint-Oyen CAMPIONATO ITALIANO 4 giugno 2006 Saint-Rhemy en Bosses DI STAFFETTE

DI CORSA IN MONTAGNA

CLASSIFICA UFFICIALE CADETTI (2 x 3.550m)

cl. pett. cod. società 1° frazionista a.n. tempo 2° frazionista a.n. tempo tempo totale punti
1 45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE CAVALLAR Alex 91 14' 31'' RUATTI Paolo 91 14' 05'' 28' 36'' 80
campione italiano 2006
2 7 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 RIGOTTI Silvano 91 14' 22'' TALBI Chafiq 91 14' 39'' 29' 01'' 79
3 47 CS226 A.S.MARATHON CS PALUMMO Davide 91 15' 09'' BARBUSCIO Marco 92 14' 07'' 29' 16'' 78
4 33 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA PEIRANO Paolo 91 14' 51'' PEYRACCHIA Michele 91 15' 07'' 29' 58'' 77
5 60 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT GERARD Gael 92 15' 49'' ABRAM Didier 92 14' 56'' 30' 45'' 76
6 58 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BALLARIN Roberto 91 16' 14'' PICCIN Claudio 91 14' 34'' 30' 48'' 75
7 64 TO183 ATLETICA VALPELLICE LASINA Simone 92 15' 09'' PASCAL Ivan 91 15' 45'' 30' 54'' 74
8 22 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS DE CURTO Simone 92 15' 39'' DE CURTO Fabio 92 15' 30'' 31' 09'' 73
9 46 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE MORTEN Daniel 91 15' 10'' AGOSTI Mauro 91 16' 31'' 31' 41'' 72
10 14 SO267 G.S. VALGEROLA CASSINA Paolo 91 15' 37'' CAZZOLA Paolo 92 16' 29'' 32' 06'' 71
11 21 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS BALATTI Cristian 92 15' 48'' NESOSSI Christian 91 16' 35'' 32' 23'' 70
12 34 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA BASTONERO Giacomo 91 16' 19'' CRAVERI Livio 91 16' 08'' 32' 27'' 69
13 51 AO006 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA CHERAZ Davide 92 16' 04'' CINA Andrea 92 16' 30'' 32' 34'' 68
14 49 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA MILETTO Michael 91 16' 17'' GIRODO Simone 91 16' 47'' 33' 04'' 67
15 1 CN014 A.ATL. AVIS BRA - GAS TAVELLA Maurizio 91 16' 13'' RUFFINENGO Roberto 91 17' 00'' 33' 13'' 66
16 43 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA CERUTTI Massimiliano 92 16' 21'' CODA Francesco 92 16' 58'' 33' 19'' 65
17 27 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN DAGUIN Stefano 92 17' 01'' FARCOZ Massimo 92 16' 21'' 33' 22'' 64
18 18 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 RONCHI Simone 91 15' 12'' HASSANE Fofana 92 18' 12'' 33' 24'' 63
19 4 BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO ZAMBON Mattia 91 16' 59'' TABACCHI Marco 91 16' 35'' 33' 34'' 62
20 59 TV377 N.ATL.S.GIACOMO STIVAL Mattia 92 16' 51'' DAL BO' Michele 91 16' 53'' 33' 44'' 61
21 10 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC BARLASCINI Francesco 91 16' 54'' SOLDATI Marco 91 17' 02'' 33' 56'' 60
22 23 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS DEL RE Sandro 92 17' 32'' MANZI Simone 92 17' 05'' 34' 37''
23 35 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA BONO Dimer 92 18' 55'' QUAGLIA Giovanni 92 16' 50'' 35' 45''
24 15 SO267 G.S. VALGEROLA SANGIORGI Luca 92 17' 59'' RUFFONI Claudio 91 18' 25'' 36' 24'' 57
25 61 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT GERARD Yannick 92 19' 30'' GERARD Davy 92 17' 36'' 37' 06'' 56
iscritti 25
partiti 25

CLASSIFICA UFFICIALE ALLIEVI (2 x 4.122m)

cl. pett. cod. società 1° frazionista 1 24 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN BAUDIN Julien

campione italiano 2006 2 11 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC PEYRONEL Francesco 3 63 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA MORO Matteo 4 36 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA RUATTA Alessandro 5 37 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA GALVAGNO Raul

a.n. tempo 2° frazionista a.n. tempo tempo totale punti 89 17' 47'' CHEVRIER Xavier 90 17' 19'' 35' 06'' 80

90 17' 51'' LEONI Marco 90 18' 14'' 36' 05'' 79 90 18' 26'' PRAMAGGIORE Matteo 89 18' 08'' 36' 34'' 78 90 18' 53'' SOLAVAGGIONE Manuel 89 17' 48'' 36' 41'' 77 89 18' 14'' ROASIO Andrea 90 19' 20'' 37' 34'' 76

Saint-Oyen CAMPIONATO ITALIANO 4 giugno 2006
Saint-Rhemy en Bosses DI STAFFETTE
DI CORSA IN MONTAGNA
cl. pett. cod. società 1° frazionista a.n. tempo 2° frazionista a.n. tempo tempo totale punti
6 57 CN016 ATLETICA SALUZZO TESTA Silvio 90 19' 00'' MERENDA Carlo 89 19' 03'' 38' 03'' 75
7 6 BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO CAGNATI Luca 90 18' 34'' MOLIN PRADEL Alessandro 89 19' 51'' 38' 25'' 74
8 48 CS226 A.S.MARATHON CS BARBUSCIO Guido 89 19' 03'' PRANNO Andrea 90 20' 02'' 39' 05'' 73
9 39 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA MILESI Vincenzo 90 20' 10'' OPRANDI Simone 90 19' 18'' 39' 28'' 72
10 50 BG225 ATL. CASAZZA GUIDUCCI Simone 90 20' 54'' CANTAMESSI Daniele 90 19' 15'' 40' 09'' 71
11 12 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC CURTONI Filippo 90 19' 23'' FRANZI Matteo 89 21' 27'' 40' 50'' 70
12 25 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN VIERIN François 90 19' 21'' GRADI Fabio 90 21' 47'' 41' 08'' 69
13 40 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA GIANATI Luca 90 20' 34'' BEGHIS Francesco 90 20' 50'' 41' 24'' 68
14 38 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA BORELLO Ivan 89 20' 38'' GILETTA Lorenzo 90 21' 06'' 41' 44''
15 29 CN004 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE ORIGLIA Michele 89 16' 53'' FORNERO Stefano 90 25' 04'' 41' 57'' 66
16 62 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT PERRON Matteo 90 23' 08'' CAZANELLI François 90 21' 31'' 44' 39'' 65
17 13 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC PIGANZOLI Cristian 90 23' 11'' BUZZETTI Luca 90 22' 01'' 45' 12''
iscritti 17
partiti 17
Saint-Oyen 4 giugno 2006
Saint-Rhemy en Bosses
CRITERIUM NAZIONALE LIBERTAS
CLASSIFICA di SOCIETA' ESORDIENTI + RAGAZZI
cl. società EF EM RF RM totale
1 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 0 0 36 29 65
2 U.S. SANFRONT ATLETICA 0 1 10 51 62
3 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 6 5 15 26 52
4 PODISTICA VALLE VARAITA 0 0 8 20 28
5 G.S. BOGNANCO 0 0 0 21 21
6 ATLETICA SALUZZO 4 0 0 16 20
7 ATL. CASAZZA 0 4 8 0 12
8 A.ATL. AVIS BRA - GAS 11 0 0 0 11
8 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 0 0 1 8 9

ORGANIZZAZIONE:

A.P.D. PONT-SAINT-MARTINelaborazione dati: A.S.D. Atl. POnt Donnas

C.N.S. LIBERTAScronometraggio: GGG Fidal Valle d'Aosta

Saint-Oyen CAMPIONATO ITALIANO 4 giugno 2006
Saint-Rhemy en Bosses DI STAFFETTE
DI CORSA IN MONTAGNA
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTE+ ALLIEVE
cl. società CF AF totale
1 ATLETICA SALUZZO 52 116 168
2 ATL.CAPRIOLI S.VITO 110 56 166
3 PODISTICA VALLE VARAITA 105 54 159
4 UNIONE GIOVANE BIELLA 60 60 120
5 G.S. BOGNANCO 57 53 110
6 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 49 58 107
7 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 54 52 106
8 U.S. SANFRONT ATLETICA 106 0 106
9 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 55 0 55
10 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC 53 0 53
11 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 48 0 48
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTE
cl. società totale
1 ATL.CAPRIOLI S.VITO 110
2 U.S. SANFRONT ATLETICA 106
3 PODISTICA VALLE VARAITA 105
4 UNIONE GIOVANE BIELLA 60
5 G.S. BOGNANCO 57
6 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 55
7 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 54
8 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC 53
9 ATLETICA SALUZZO 52
10 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 49
11 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 48
CLASSIFICA DI SOCIETA ALLIEVE
1 ATLETICA SALUZZO 116
2 UNIONE GIOVANE BIELLA 60
3 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 58
4 ATL.CAPRIOLI S.VITO 56
5 PODISTICA VALLE VARAITA 54
6 G.S. BOGNANCO 53
7 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 52
Saint-Oyen CAMPIONATO ITALIANO 4 giugno 2006
Saint-Rhemy en Bosses DI STAFFETTE
DI CORSA IN MONTAGNA
CLASSIFICA DI SOCIETA' CADETTI + ALLIEVI
cl. società CM AM totale
1 PODISTICA VALLE VARAITA 146 153 299
2 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 64 149 213
3 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC 60 149 209
4 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 132 65 197
5 ATL. VALLI DI NON E SOLE 152 0 152
6 A.S.MARATHON CS 78 73 151
7 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 143 0 143
8 UNIONE GIOVANE BIELLA 65 78 143
9 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 142 0 142
10 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 0 140 140
11 N.ATL.S.GIACOMO 136 0 136
12 ATL.CAPRIOLI S.VITO 62 74 136
13 G.S. VALGEROLA 128 0 128
14 ATLETICA SALUZZO 0 75 75
15 ATLETICA VALPELLICE 74 0 74
16 ATL. CASAZZA 0 71 71
17 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 68 0 68
18 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 67 0 67
19 A.ATL. AVIS BRA - GAS 66 0 66
20 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 0 66 66
CLASSIFICA DI SOCIETA CADETTI
cl. società totale
1 ATL. VALLI DI NON E SOLE 152
2 PODISTICA VALLE VARAITA 146
3 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 143
4 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 142
5 N.ATL.S.GIACOMO 136
6 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 132
7 G.S. VALGEROLA 128
8 A.S.MARATHON CS 78
9 ATLETICA VALPELLICE 74
10 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 68
11 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 67
12 A.ATL. AVIS BRA - GAS 66
13 UNIONE GIOVANE BIELLA 65
14 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 64
15 ATL.CAPRIOLI S.VITO 62
16 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC 60
Saint-Oyen CAMPIONATO ITALIANO 4 giugno 2006
Saint-Rhemy en Bosses DI STAFFETTE
DI CORSA IN MONTAGNA

CLASSIFICA DI SOCIETA ALLIEVI

cl. società totale
1 PODISTICA VALLE VARAITA 153
2 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 149
3 G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC 149
4 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 140
5 UNIONE GIOVANE BIELLA 78
6 ATLETICA SALUZZO 75
7 ATL.CAPRIOLI S.VITO 74
8 A.S.MARATHON CS 73
9 ATL. CASAZZA 71
10 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 66
11 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 65