FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
19° Tr. Comune di Sarezzo - 18° Tr. Pietro (Gino) Borra
Camp.Pr.Ind. Ragazzi-Cadetti-Allievi, Gara Reg. E/R/C/A m/f
Sarezzo, domenica 14 maggio 2006
Organizzazione: POL. SAREZZO SEZ. ATL.
SAREZZO

Montagna ALLIEVE
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAUSTINI CLARA 1989 AF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:24 20
2 BOTTARELLI SARA 1990 AF U. ATL. VALTROMPIA 9:26 19
3 RIBOLI ALICE 1990 AF ATL. PARATICO 10:07 18
4 CANCLINI CHIARA 1989 AF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 10:17 17
5 MARTINOLI MANUELA 1989 AF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 10:37 16
6 MAESTRELLI VITTORIA 1989 AF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:30 15
REGAZZONI MARGHERITA 1989 AF ATL. VIGHENZI PADENGHE Rit 0

Montagna ALLIEVI
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEONI MARCO 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:49 30
2 MANENTI ENRICO 1989 AM ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:06 29
3 CANTAMESSI DANIELE 1990 AM ATL. CASAZZA 13:15 28
4 PEYRONEL FRANCESCO 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:23 27
5 LUCCHINETTI MATTIA 1990 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 13:35 26
6 POMONI LUIGI 1990 AM PREMANA 13:38 25
7 OPRANDI SIMONE 1990 AM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 13:42 24
8 GUIDUCCI SIMONE 1990 AM ATL. CASAZZA 13:54 23
9 CODEGA GIANNI 1989 AM PREMANA 13:59 22
10 MILESI VINCENZO 1990 AM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 14:00 21
11 CURTONI FILIPPO 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:15 20
12 LHANSOUR SAID 1990 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 14:45 19
13 GIANATI LUCA 1990 AM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 14:54 18
14 BEGNIS FRANCESCO 1990 AM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 14:55 17
15 ZAMBONI LUCA 1990 AM U.S. SERLE 15:00 16

Montagna CADETTE
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BODEI SILVIA 1992 CF U.S. SERLE 7:44 40
2 ZUBANI SILVIA 1992 CF POL. SAREZZO SEZ. ATL. 8:02 39
3 CERRI LIA 1992 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:08 38
4 COPPOLINO STEFANIA MARIA 1991 CF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:13 37
5 RIGOTTI MARIANNA 1991 CF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:14 36
6 TIRINZONI MABEL 1991 CF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 8:14 35
7 PEDRETTI MARINA 1992 CF POL. SAREZZO SEZ. ATL. 8:15 34
8 PAPASIDERO NADIA 1992 CF ATL. VIGHENZI PADENGHE 8:20 33
9 PASINETTI LAURA 1991 CF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:32 32
10 ARMINI CHIARA 1991 CF POL.CALVAGESE 8:51 31
11 FRANZONI CHIARA 1992 CF U.S. SERLE 8:52 30
12 GAROFOLI FRANCESCA 1992 CF ATL. VIGHENZI PADENGHE 8:56 29
13 CONTESSI LAURA 1991 CF U.S. ROGNO 9:04 28
14 CERRI NADIA 1992 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 9:11 27
15 MIDALI SERENA 1992 CF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 9:24 26
16 MANDIA VIVIANA 1992 CF U.S. ROGNO 9:49 25
17 MAESTRELLI FEDERICA 1991 CF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:01 24
DE STEFANI JESSICA 1992 CF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS Rit 0

Montagna CADETTI
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGOTTI SILVANO 1991 CM LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:56 40
2 DEL CURTO FABIO 1992 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 8:58 39
3 TALBI CHAFIQ 1991 CM LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:08 38
4 BONZI RAFFAELE 1992 CM ATL. VALLE BREMBANA 9:28 37
5 DEL CURTO SIMONE 1992 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 9:33 36
6 SCANZI ANDREA 1991 CM ATL. CASAZZA 9:34 35
7 ANTONIOLI ILARIO 1991 CM POL.CALVAGESE 9:49 34
8 RONCHI SIMONE 1991 CM LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:55 33
9 CAZZOLA PAOLO 1992 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:05 32
10 CASSINA PAOLO 1991 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:06 31
11 BOLBERTI STEFANO 1992 CM S.S. ROBUR BARBARANO 10:08 30
12 GIANOLA ALEX 1992 CM PREMANA 10:20 29
13 CUSUMANO DAVIDE 1992 CM ATL. VIGHENZI PADENGHE 10:22 28
14 GALIGANI BRUNO 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 10:23 27
15 NESOSSI CHRISTIAN 1991 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 10:33 26
16 STRUGLIA MATTEO 1992 CM ATL. VIGHENZI PADENGHE 10:44 25
17 SORSOLI VALERIO 1992 CM U.S. SERLE 10:45 24
18 BELLATI CRISTIAN 1991 CM PREMANA 10:40 23
19 CARASI ANDREA 1992 CM ATL. REBO GUSSAGO 10:58 22
20 BARILANI DIEGO 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:10 21
21 AVANZI ALESSANDRO 1992 CM ATL. VIGHENZI PADENGHE 11:19 20
22 ZIGLIOLI FRANCESCO 1991 CM ATL. VIGHENZI PADENGHE 11:20 19
23 POLI FEDERICO 1992 CM ATL. GAVARDO '90 LIB. 11:21 18
24 CIAPPONI MICHAEL 1992 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:34 17
25 RUFFONI CLAUDIO 1991 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:38 16
26 FRUGONI ANGELO 1992 CM ATL. RODENGO SAIANO 11:49 15
27 ZAMBONI MATTEO 1992 CM ATL. VIGHENZI PADENGHE 11:53 14
28 FERREMI ANDREA 1992 CM S.S. ROBUR BARBARANO 11:56 13
29 SANGIORGI LUCA 1992 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:57 12

Montagna ESORDIENTI FEMM.
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIANOLA SERENA 1995 EF PREMANA 2:34
2 GNOCCHI FEDERICA 1995 EF ATL. RODENGO SAIANO 2:36
3 LIZZOLI SARA 1995 EF PREMANA 2:39
4 GALVAGNI MARTINA 1995 EF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:39
5 RONCHI CHIARA 1995 EF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:42
6 BERTACCHINI VERONICA 1995 EF U.S. AUDACES NAVE 2:44
7 CALIGARI GLORIA 1995 EF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:45
8 CODEGA REBECCA 1995 EF PREMANA 2:45
9 ZECCA ALESSIA 1996 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:46
10 CUSUMANO ALESSIA 1995 EF ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:47
11 GALLIA MARIACHIARA 1995 EF U.S. AUDACES NAVE 2:47
12 PERUTA NICOLE 1996 EF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 2:48
13 CORTI MARTINA 1996 EF ATL. VILLA CARCINA 2:49
14 MARTINELLI EMMA 1996 EF U.S. ROGNO 2:50
15 SALVETTI ANNA 1996 EF BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 2:51
16 BUSSI CLAUDIA 1996 EF ATL. REBO GUSSAGO 2:52
17 TIGNONSINI LAURA 1995 EF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:53
18 GRASSI MARIA 1995 EF U.S. ROGNO 2:55
19 PEDROTTI GIULIA 1995 EF U.S. AUDACES NAVE 2:56
20 LEO ALESSIA 1995 EF ATL. VILLA CARCINA 2:57
21 FORNASARO SARA 1995 EF POL. SAREZZO SEZ. ATL. 2:58
22 SISSA GIULIA 1996 EF ATL. RODENGO SAIANO 2:59
23 BRUNELLI JESSICA 1996 EF ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:04
24 BUGNA VERONICA 1995 EF U.S. SERLE 3:10
25 RE VALENTINA 1995 EF U.S. AUDACES NAVE 3:24

Montagna ESORDIENTI MASC.
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MURARO SIMONE 1995 EM S.S. ROBUR BARBARANO 2:24
2 SPOSETTI ALESSANDRO 1996 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:26
3 SONZOGNI MATTIA 1995 EM ATL. VALLE BREMBANA 2:26
4 FAUSTINI ANDREA 1995 EM S.S. ROBUR BARBARANO 2:32
5 GIANOLA ROBERTO 1995 EM PREMANA 2:34
6 ZOANNI ANDREA 1995 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:35
7 BOSSINI FRANCESCO 1996 EM ATL. VILLA CARCINA 2:36
8 CANTAMESSI FABIO 1996 EM ATL. CASAZZA 2:36
9 TANGHETTI DINO 1996 EM BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 2:37
10 BELOTTI MIRKO 1995 EM ATL. VALLE BREMBANA 2:38
11 BLESIO ANDREA 1995 EM ATL. RODENGO SAIANO 2:39
12 ZANOLA ENRICO 1995 EM U.S. AUDACES NAVE 2:39
13 CAMELETTI MARIO 1996 EM POL. SAREZZO SEZ. ATL. 2:43
14 NICOLINI MAURO 1995 EM U.S. SERLE 2:43
15 FOGLIO GABRIELE 1995 EM U.S. AUDACES NAVE 2:44
16 COTTARELLI SIMONE 1995 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:48
17 MILESI FEDERICO 1995 EM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 2:49
18 ZIPPONI DARIO 1996 EM POL. SAREZZO SEZ. ATL. 2:50
19 NASTASIO FRANCESCO 1995 EM ATL. RODENGO SAIANO 2:51
20 ZANETTI ANDREA 1996 EM POL. SAREZZO SEZ. ATL. 2:54
21 AFFO' GIORGIO 1995 EM ATL. RODENGO SAIANO 2:54
22 BENEDETTI RICCARDO 1996 EM ATL. GAVARDO '90 LIB. 2:55
23 MARTINOLI GIANLUCA 1995 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:00
24 BESCHI NICOLA 1996 EM ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:02
25 VINCENTI MIRKO 1996 EM ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:05
26 MARINONI SIMONE 1996 EM LA RECASTELLO RADICI GROUP 3:05
27 GUZZA LUCA 1996 EM ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. 3:08
28 GIUSTINI SIMONE 1996 EM ATL. VILLA CARCINA 3:15
29 GUIZZI SEBASTIANO 1995 EM POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:16
30 RIVETTI FRANCESCO 1996 EM POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:49

Montagna RAGAZZE
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENEDETTI GIADA 1993 RF ATL. GAVARDO '90 LIB. 5:07 40
2 PELI ALESSANDRA 1994 RF POL. SAREZZO SEZ. ATL. 5:13 39
3 GUARDIANO JENNIFER 1993 RF LA RECASTELLO RADICI GROUP 5:17 38
4 BOTTARELLI LUCREZIA 1993 RF ATL. VILLA CARCINA 5:19 37
5 CORTINOVIS PAMELA 1993 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5:20 36
6 GILARDONI ROBERTA 1994 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:23 35
7 RAMZI FATIMA 1994 RF U.S. ROGNO 5:24 34
8 MEDEGHINI BENEDETTA 1993 RF S.S. ROBUR BARBARANO 5:35 33
9 SORSOLI GAIA 1994 RF U.S. SERLE 5:36 32
10 MIDALI CHIARA 1993 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5:37 31
11 GUALDI ARIANNA 1994 RF ATL. REBO GUSSAGO 5:38 30
12 MAESTRELLI ELISABETTA 1994 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:38 29
13 CADEI ALESSIA 1993 RF U.S. ROGNO 5:39 28
14 FAUSTINI ELENA 1994 RF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:40 27
15 GERONIMI CAMILLA 1993 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:42 26
16 TONOLINI ELENA 1994 RF U.S. SERLE 5:42 25
17 LHANSOUR SARA 1993 RF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5:44 24
18 SCANZI ILARIA 1993 RF ATL. CASAZZA 5:45 23
19 CHIARI GIULIA 1994 RF ATL. RODENGO SAIANO 5:50 22
20 MARTINELLI ANITA 1993 RF U.S. ROGNO 5:50 21
21 TOTIS LAURA 1993 RF U.S. ROGNO 5:51 20
22 DALL'ERA VERONICA 1994 RF POL. SAREZZO SEZ. ATL. 5:52 19
23 VARINI GIULIA 1993 RF S.S. ROBUR BARBARANO 5:53 18
24 ZANOLA NICOLE 1994 RF U.S. SERLE 5:55 17
25 BEGNIS MARA 1993 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5:56 16
26 ANNOVAZZI SABRINA 1993 RF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5:57 15
27 SANELLI GIORGIA 1993 RF PREMANA 6:08 14
28 BRENTANA MILENA 1993 RF ATL. VILLA CARCINA 6:09 13
29 BERENGO PAOLINE 1993 RF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:24 12
30 MARINONI GESSICA 1993 RF LA RECASTELLO RADICI GROUP 6:25 11
31 MACEDONIO SARAH 1994 RF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:25 10
32 ELFEKI SOFIA 1993 RF U.S. ROGNO 6:28 9
33 BOTTI MARTA 1993 RF POL. SAREZZO SEZ. ATL. 6:53 8

Montagna RAGAZZI
Serie - RISULTATI
Corsa in Montagna Sarezzo

Serie Unica
Data: 14/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TRIULZI MASSIMO 1993 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 4:47 40
2 CASAROTTI ITALO 1993 RM U.S. AUDACES NAVE 4:53 39
3 MANESSI MARCO 1993 RM ATL. RODENGO SAIANO 4:57 38
4 NICOLI MATTEO 1993 RM ATL. CASAZZA 5:05 37
5 FRANZONI MATTIA 1993 RM U.S. SERLE 5:07 36
6 MILESI EMANUELE 1993 RM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5:08 35
7 SISSA ALESSANDRO 1994 RM ATL. RODENGO SAIANO 5:09 34
8 FORMETTI PIETRO 1993 RM S.S. ROBUR BARBARANO 5:11 33
9 FERRARI ANDREA 1994 RM U.S. AUDACES NAVE 5:13 32
10 BERENGO RAJU 1994 RM LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:17 31
11 BALESTRA ELIA 1994 RM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 5:18 30
12 FLAVIANI MICHELE 1993 RM ATL. CASAZZA 5:21 29
13 NESOSSI SAMUELE 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:22 28
14 LUCCHINETTI MARCO 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:25 27
15 MOMBELLI MATTEO 1993 RM ATL. GAVARDO '90 LIB. 5:28 26
16 ZANARDI DANIELE 1994 RM ATL. RODENGO SAIANO 5:30 25
17 TOTIS ANDREA 1994 RM ATL. CASAZZA 5:30 24
18 BONESI MATTIA 1994 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:31 23
19 ZANOLA LUCA 1993 RM U.S. SERLE 5:47 22
20 BRUNELLI MATTEO 1993 RM ATL. VIGHENZI PADENGHE 6:01 21
21 MEZZERA FRANCESCO 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:06 20
22 SILVESTRI STEFANO 1994 RM POL.CALVAGESE 6:17 19
23 RAVELLI MATTEO 1993 RM ATL. VIGHENZI PADENGHE 6:41 18

3ª Prova C.d.S. Regionale Montagna Ragazze/Cadette

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BG228 U.S. ROGNO 165.00 7
2 BS191 U.S. SERLE 144.00 5
3 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 144.00 5
4 BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 139.00 5
5 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 124.00 5
6 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 88.00 3
7 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 65.00 2
8 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 62.00 2
9 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 61.00 2
10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 51.00 2
11 BS303 ATL. VILLA CARCINA 50.00 2
12 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 49.00 2
13 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 40.00 1
14 BS197 POL.CALVAGESE 31.00 1
15 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30.00 1
16 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24.00 1
17 BG225 ATL. CASAZZA 23.00 1
18 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 22.00 1
19 CO205 PREMANA 14.00 1

3ª Prova C.d.S. Regionale Montagna Ragazzi/Cadetti

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 216.00 7
2 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 145.00 7
3 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 142.00 4
4 BG225 ATL. CASAZZA 125.00 4
5 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 112.00 4
6 BS191 U.S. SERLE 82.00 3
7 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 76.00 3
8 BS201 U.S. AUDACES NAVE 71.00 2
9 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 71.00 3
10 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 65.00 2
11 BS197 POL.CALVAGESE 53.00 2
12 CO205 PREMANA 52.00 2
13 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 44.00 2
14 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 37.00 1
15 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 32.00 1
16 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22.00 1
17 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17.00 1

1ª Prova C.d.S. Provinciale Montagna E/R/C femm.

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 118.00 8
2 BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 79.00 6
3 BS191 U.S. SERLE 75.00 6
4 BS303 ATL. VILLA CARCINA 49.00 4
5 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 49.00 4
6 BS201 U.S. AUDACES NAVE 46.00 4
7 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 39.00 3
8 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 27.00 2
9 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 27.00 2
10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 20.00 1
11 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 13.00 1
11 BS197 POL.CALVAGESE 13.00 1

1ª Prova C.d.S. Provinciale Montagna E/R/C masc.

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 90.00 7
2 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 86.00 9
3 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 77.00 5
4 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 70.00 4
5 BS201 U.S. AUDACES NAVE 62.00 4
6 BS191 U.S. SERLE 55.00 4
7 BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 37.00 5
8 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 29.00 3
9 BS197 POL.CALVAGESE 27.00 2
10 BS303 ATL. VILLA CARCINA 21.00 2
11 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 17.00 1
12 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 12.00 1
13 BS304 ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. 4.00 1

Prova Regionale Montagna Allieve

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 20.00 1
2 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 19.00 1
3 BS562 ATL. PARATICO 18.00 1
4 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 17.00 1
5 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 15.00 1

Prova Regionale Montagna Allievi

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 80.00 4
2 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 77.00 3
3 BG225 ATL. CASAZZA 51.00 2
4 CO205 PREMANA 47.00 2
5 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 29.00 1
6 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 26.00 1
7 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19.00 1
8 BS191 U.S. SERLE 16.00 1

1ª Prova C.d.S. Provinciale Montagna Allieve

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 30.00 1
2 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 29.00 1
3 BS562 ATL. PARATICO 28.00 1

1ª Prova Provinciale Montagna ALLIEVI

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 30.00 1
2 BS191 U.S. SERLE 29.00 1

19° Trofeo Comune di Sarezzo - R/C/A femminile

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BG228 U.S. ROGNO 165.00 7
2 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 164.00 6
3 BS191 U.S. SERLE 144.00 5
4 BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 139.00 5
5 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 124.00 5
6 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 103.00 4
7 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 94.00 4
8 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 65.00 2
9 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 51.00 2
10 BS303 ATL. VILLA CARCINA 50.00 2
11 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 49.00 2
12 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 40.00 1
13 BS197 POL.CALVAGESE 31.00 1
14 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 30.00 1
15 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24.00 1
16 BG225 ATL. CASAZZA 23.00 1
17 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 22.00 1
18 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 19.00 1
19 BS562 ATL. PARATICO 18.00 1
20 CO205 PREMANA 14.00 1

18° Trofeo Pietro (Gino) Borra - R/C/A maschile

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 242.00 8
2 BG225 ATL. CASAZZA 176.00 6
3 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 145.00 6
4 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 145.00 7
5 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 142.00 4
6 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 112.00 4
7 CO205 PREMANA 99.00 4
8 BS191 U.S. SERLE 98.00 4
9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 94.00 4
10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 76.00 3
11 BS201 U.S. AUDACES NAVE 71.00 2
12 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 71.00 3
13 BS197 POL.CALVAGESE 53.00 2
14 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 51.00 2
15 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 44.00 2
16 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 37.00 1
17 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 29.00 1
18 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl