6° TROFEO G.S.OROBIE - CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA - 14 MAGGIO 2006
CLASSIFICA A SQUADRE
Pos.. | Pett. | Cat.. | Squadra | 1° Frazionista | Cat | Tempo | 2° Frazionista | Cat | Tempo | 3° Frazionista | Cat | Tempo | Tempo Tot. | punti |
2 | S | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA A | ABATE GABRIELE | 0.32.40 | GAIARDO MARCO | 0.32.33 | CONCAS SALVATORE | 0.34.42 | 1.39.55 | 9 | ||||
4 | S | ATL. VALLI BERGAMASCHE A | BONETTI MAURIZIO | 0.32.56 | ZANABONI MASSIMILIANO | 0.33.55 | LANFRANCHI MAURO | 0.33.54 | 1.40.45 | 0 | ||||
1 | S | C.S. FORESTALE | MOSCA ALBERTO | 0.33.17 | FRACASSI DARIO | 0.34.35 | MANZI EMANUELE | 0.33.21 | 1.41.13 | 6 | ||||
7 | S | U.S. SAN PELLEGRINO A | SEMPERBONI MICHELE | 0.33.31 | BONFANTI FABIO | 0.34.33 | GOTTI PAOLO | 0.34.49 | 1.42.53 | 0 | ||||
34 | S | A.S. FALCHI | GATTI SILVIO | 0.34.15 | TRINCAVELLI DAVIDE | 0.34.58 | RATTI CARLO | 0.34.00 | 1.43.13 | 0 | ||||
5 | S | LA RECASTELLO RADICI GROUP A | BOSIO DANILO | 0.33.21 | RONCA MASSIMILIANO | 0.34.01 | GERVASINI ROSSANO | 0.36.56 | 1.44.18 | 0 | ||||
38 | S | ADM PONTE | BONESI ALAN | 0.33.50 | ZUGNONI GRAZIANO | 0.35.23 | BENEDETTI ENRICO | 0.36.17 | 1.45.30 | 0 | ||||
3 | S | G.S. OROBIE A | ZANOTTI FRANCO | 0.34.56 | PIROLA CORRADO | 0.35.50 | BALDACCINI G.FRANCO | 0.35.43 | 1.46.29 | 3 | ||||
21 | S | ATL. VALLI BERGAMASCHE B | TERZI CRISTIAN | 0.34.22 | POLETTI MARIO | 0.35.54 | BIANCHI MIRKO | 0.36.34 | 1.46.50 | 0 | ||||
6 | S | G.S. CSI MORBEGNO IVC A | TACCHINI GIOVANNI | 0.35.20 | GOBBI ROBERTO | 0.38.06 | SANSI STEFANO | 0.35.16 | 1.48.42 | 0 | ||||
14 | S | G.P. TALAMONA A | SILVANI STEFANO | 0.36.34 | CIAPONI FABIO | 0.36.54 | ROSINA MIRKO | 0.36.01 | 1.49.29 | 0 | ||||
24 | S | LA RECASTELLO RADICI GROUP B | BELTRAMI MAURIZIO | 0.36.58 | TOMELLERI FABIO | 0.37.21 | TESTA ATTILIO | 0.36.28 | 1.50.47 | 0 | ||||
8 | S | G.S. OROBIE B | BALDACCINI ALEX | 0.37.23 | BELOTTI FRANCANTONIO | 0.37.23 | ROCCA MASSIMILIANO | 0.36.17 | 1.51.03 | 0 | ||||
18 | S | G.S. VAL GEROLA | VOLPI GIANLUCA | 0.37.12 | DELLA TORRE FRANCESCO | 0.37.33 | GROSSI VALENTINO | 0.37.07 | 1.51.52 | 0 | ||||
20 | S | U.S. SAN PELLEGRINO B | CAVAGNA ISIDORO | 0.36.43 | SALVI TIBERIO | 0.38.33 | GOTTI TIZIANO | 0.38.09 | 1.53.25 | 0 | ||||
9 | S | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA B | SCURO VINCENZO | 0.36.30 | ORSI DOMENICO | 0.36.24 | ZERINI DANIELE | 0.41.38 | 1.54.32 | 0 | ||||
22 | S | ATL. VALLI BERGAMASCHE C | ZANCHI MARCO | 0.36.31 | MACCARI BATTISTA | 0.40.03 | BELLINI | 0.39.15 | 1.55.49 | 0 | ||||
35 | S | OLIMPIA CMVSS | TONINELLI ANTONIO | 0.35.55 | GIUDICI DAVIDE | 0.38.46 | RAVAGNANI DINO | 0.41.21 | 1.56.02 | 0 | ||||
23 | S | C.A. LIZZOLI | BERTOLDINI TADDEO | 0.39.11 | LIZZOLI FAUSTO | 0.37.09 | LIZZOLI GIACOMINO | 0.39.54 | 1.56.14 | 0 | ||||
25 | S | LA RECASTELLO RADICI GROUP C | ARBRICCI WALTER | 0.37.05 | CAVAGNA STEFANO | 0.39.24 | ORSINI G.PIETRO | 0.41.24 | 1.57.53 | 0 | ||||
10 | S | G.S. CSI MORBEGNO IVC B | BUZZETTI GIUSEPPE | 0.38.46 | BERTOLINI GIACOMO | 0.40.21 | TARABINI MATTEO | 0.38.54 | 1.58.01 | 0 | ||||
30 | S | G.S. OROBIE C | TRAINI CLAUDIO | 0.39.16 | FOPPOLO G.PIETRO | 0.39.30 | BALBACCINI MAURIZIO | 0.39.37 | 1.58.23 | 0 | ||||
32 | S | U.S. SAN PELLEGRINO C | BONZI FAUSTO | 0.38.09 | GALIZZI LUIGI | 0.41.42 | FREDDY MARCO | 0.40.59 | 2.00.50 | 0 |
G.A. : Salvi DomenicoEsposta il: 18/05/2006 10.01.57
6° TROFEO G.S.OROBIE - CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA - 14 MAGGIO 2006
CLASSIFICA A SQUADRE
Pos.. | Pett. | Cat.. | Squadra | 1° Frazionista | Cat | Tempo | 2° Frazionista | Cat | Tempo | 3° Frazionista | Cat | Tempo | Tempo Tot. | punti |
24 | 11 | S | G.S. CSI MORBEGNO IVC C | BARLASCINI MARIO | 0.41.48 | SENIS LUCIO | 0.41.20 | MONTI DAVIDE | 0.38.07 | 2.01.15 | 0 | |||
25 | 36 | S | AS PREMANA | GIANOLA STEFANO | 0.41.01 | POMONI GIOVANNI | 0.41.49 | GIANOLA ENZO | 0.38.41 | 2.01.31 | 0 | |||
26 | 29 | S | ATL. VALLE BREMBANA C | MILESI MAURO | 0.39.41 | MORALI LUCA | 0.42.02 | GOTTI EMANUELE | 0.40.30 | 2.02.13 | 0 | |||
27 | 15 | S | G.P. TALAMONA B | SASSELLA FABIO | 0.38.59 | BARRI CORRADO | 0.41.48 | BRUZZESE FABIO | 0.41.30 | 2.02.17 | 0 | |||
28 | 26 | M | LA RECASTELLO RADICI GROUP D | BARONI ANTONIO | 0.40.30 | MORETTI ALDO | 0.40.24 | RUDELLI SERGIO | 0.42.18 | 2.03.12 | 0 | |||
29 | 28 | S | ATL. VALLE BREMBANA B | GALIZZI GIOVANNI | 0.37.09 | BONETTI VALENTINO | 0.39.37 | ALBORGHETTI MATTEO | 0.48.45 | 2.05.31 | 0 | |||
30 | 31 | S | G.S. OROBIE D | ROVELLI GIORGIO | 0.41.12 | REBUCCINI REMO | 0.43.00 | INVERNIZZI GIANCARLO | 0.41.43 | 2.05.55 | 0 | |||
31 | 37 | S | GS MARINELLI | NORIS LUIGI | 0.42.41 | RAVASIO DANIELE | 0.40.56 | NORIS PIERGIORGIO | 0.43.37 | 2.07.14 | 0 | |||
32 | 12 | M | G.S. CSI MORBEGNO IVC D | NAVA MASSIMO | 0.44.45 | GUSMEROLI GIULIANO | 0.47.10 | LEONI CARLO | 0.44.15 | 2.16.10 | 0 | |||
33 | 16 | S | G.P. TALAMONA C | SPINI DANIELE | 0.46.26 | CIAPONI COSTANTE | 0.45.00 | DE BERNARDI LUCA | 0.44.58 | 2.16.24 | 0 | |||
34 | 19 | M | ATL. VALLE BREMBANA A | CORTESI FLORENZO | 0.43.04 | TAUFER FRANCO | 0.47.09 | CORTESI LUCIANO | 0.46.33 | 2.16.46 | 0 | |||
35 | 33 | M | U.S. SAN PELLEGRINO D | TODESCHINI GIORGIO | 0.46.25 | PESENTI GIORGIO | 0.47.24 | MIDALI FAUSTO | 0.43.35 | 2.17.24 | 0 | |||
36 | 27 | S | LA RECASTELLO RADICI GROUP E | CORLAZZOLI MAURO | 0.41.06 | SAVOLDI CARLO | 0.48.21 | BERIZZI ROBERTO | 0.51.06 | 2.20.33 | 0 | |||
37 | 17 | S | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | TAGLIABUE STEFANO | 0.43.27 | CATTANEO BRUNO | 0.50.03 | ARIZZI FRANCESCO | 0.50.36 | 2.24.06 | 0 | |||
38 | 13 | M | G.S. CSI MORBEGNO IVC E | GARGANICO ANTONIO | 0.45.30 | RUFFONI GIOVANNI | 0.44.55 | PELLEGATTA FRANCO | 1.01.41 | 2.32.06 | 0 |
G.A. : Salvi DomenicoEsposta il: 18/05/2006 10.01.57