FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Provinciale di Società FIDAL |
di Corsa su Strada Settore Assoluto - Comitato di Sondrio |
Campionato Provinciale Settore Assoluto Femminile |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 95.00 | 4 |
2 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | 54.00 | 2 |
3 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 51.00 | 2 |
4 | SO522 | ATL. VALLI DEL BITTO | 42.00 | 2 |
5 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 30.00 | 1 |
6 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19.00 | 1 |
Campionato Provinciale Settore Master |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 267.00 | 13 |
2 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 254.00 | 15 |
3 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 229.00 | 10 |
4 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 179.00 | 7 |
5 | SO346 | G.P. TALAMONA | 153.00 | 6 |
6 | SO522 | ATL. VALLI DEL BITTO | 46.00 | 2 |
7 | SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 30.00 | 1 |
7 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | 30.00 | 1 |
9 | SO400 | A.S. LANZADA | 21.00 | 1 |
Campionato Provinciale Settore Assoluto Maschile |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 251.00 | 11 |
2 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 117.00 | 6 |
3 | SO400 | A.S. LANZADA | 88.00 | 4 |
4 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 75.00 | 4 |
5 | SO112 | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 57.00 | 2 |
6 | SO585 | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 30.00 | 1 |
7 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 17.00 | 1 |
8 | SO522 | ATL. VALLI DEL BITTO | 14.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |