Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale ESORDIENTI FEMMINILE mt.600
1 995 ZANDONA' Valentina 1995 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:19
2 790 BUFARDECI Consuelo 1995 EF RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 3:25
3 798 GNOCCHI Federica 1995 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:27
4 868 SEMENTILLI Sara 1996 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3:28
5 771 RONCHI Chiara 1995 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:29
6 770 GALVANI Martina 1995 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:31
7 890 ZILIANI Sara 1996 EF PC087 LIBERTAS CADEO 3:32
8 853 BERTACCHINI Veronica 1995 EF BS201 U.S. AUDACES NAVE 3:35
9 994 SOMMARIVA Anna 1995 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:37
10 991 UGOLINI Martina 1995 EF RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:42
11 924 CAVALLI Diana 1996 EF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 3:44
12 992 FURLAN Gaia 1995 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:45
13 817 CUSUMANO Alessia 1995 EF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 3:47
14 854 GALLIA Mariachiara 1995 EF BS201 U.S. AUDACES NAVE 3:49
15 748 BUSSI Claudia 1996 EF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 3:49
16 741 FRANCESCHINI Marta 1996 EF BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 3:50
17 950 PICCARDI Beatrice 1995 EF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 3:51
18 833 BUGNA Veronica 1995 EF BS191 U.S. SERLE 3:52
19 897 VALENTE Arianna 1995 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3:52
20 993 MANZONI Valentina 1995 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:55
21 799 SISSA Giulia 1996 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:56
22 896 CANTINI Nicole 1995 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3:57
23 800 VALLONCINI Alessia 1995 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:59
24 935 GRAMICCIOLI Sara 1995 EF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 4:02
25 949 POLI Marialuisa 1995 EF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:02
26 986 IORI Federica 1996 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4:08
27 841 BERNARDI Chiara 1995 EF VE514 ATL. SALA 4:35
28 917 BETTINZOLI Elettra 1996 EF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:49
772 TIGNONSINI Laura 1995 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit
881 AMATI Serena 1996 EF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO Rit
Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale ESORDIENTI MASCHILE mt.600
1 996 DE NARDI Martino 1996 EM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:57
2 980 SILVESTRI Giovanni 1995 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3:01
3 876 RIGHETTINI Giacomo 1995 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 3:11
4 952 FUCINA Francesco 1995 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 3:12
5 899 RADI Andrea 1996 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3:13
6 877 MURARO Simone 1995 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 3:14
7 990 MORETTI Francesco 1995 EM RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:15
8 875 FAUSTINI Andrea 1995 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 3:18
9 856 ANTONELLI Luca 1995 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 3:22
10 925 CAVALLI Gabriele 1996 EM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 3:25
11 985 MARINO Leonardo 1996 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3:25
12 981 FERRI Lorenzo 1996 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3:35
13 738 COBELLI Matteo 1996 EM BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 3:40
14 879 RAGGI Luca 1996 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 3:41
15 776 MANGIO' Federico 1995 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:42
16 930 D'EUGENIO Marco 1996 EM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 3:42
17 745 CAPELLI Lorenzo 1995 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 3:42
18 801 AFFO' Giorgio 1995 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:44
19 982 VARGAS Raffaele 1996 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3:45
20 866 BURIOLA Stefano 1997 EM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:46
21 855 LAMBERTI Sebastiano 1995 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 3:47
22 835 NICOLINI Mauro 1995 EM BS191 U.S. SERLE 3:50
23 922 DI CIANO Armando 1997 EM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 3:53
24 834 ADERENTI Federico 1995 EM BS191 U.S. SERLE 3:54
25 867 PIROLO Carlo 1997 EM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:55
26 951 BENEDETTI Riccardo 1996 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 3:55
27 775 BASSI Davide 1996 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:56
28 774 NEBOLI Alberto 1995 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:58
29 954 GOBBI Daniel 1996 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 3:58
30 857 FOGLIO Gabriele 1995 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 3:59
31 997 CANZIAN Mirco 1995 EM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:00
32 777 BUSSI Rocco 1995 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:07
33 733 PAMPAGNIN Emanuel 1996 EM BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 4:08
34 929 PANOSETTI Giordano 1995 EM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 4:09
35 898 CALI' Ferdinando Mario 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4:11
36 953 BUSSI Saverio 1995 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:17
37 865 BOSCARO Michele 1996 EM VE473 POL.LIB.MIRA 4:19
38 880 FRERI Fabio 1995 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 4:28
39 983 PUGLIESE Giordano 1996 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4:30
852 NOBILE Marco 1996 EM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO Rit
Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale RAGAZZE mt.1200
1 955 BENEDETTI Giada 1993 RF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 6:16
2 945 CASATI Beatrice 1994 RF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 6:18
3 779 FAUSTINI Elena 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:19
4 752 LANCIOTTI Irene 1993 RF RS007 ATL. VALMONTONE 6:20
5 737 BOTTARELLI Lucrezia 1993 RF BS303 ATL. VILLA CARCINA 6:28
6 823 SORSOLI Gaia 1994 RF BS191 U.S. SERLE 6:28
7 795 PELI Alessandra 1994 RF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 6:33
8 883 MEDEGHINI Benedetta 1993 RF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 6:36
9 794 DALL'ERA Veronica 1994 RF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 6:44
10 976 GUERRUCCI Chiara 1993 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6:45
11 873 SCARPARI Silvia 1993 RF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 6:45
12 747 GUALDI Arianna 1994 RF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 6:48
13 978 SAUSTO Chiara 1993 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6:49
14 901 LATALLATI Sara 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 6:52
15 999 MARION Nicole 1993 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 6:53
16 825 TONOLINI Elena 1994 RF BS191 U.S. SERLE 6:53
17 885 NORBIS Ilaria 1993 RF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 6:57
18 874 ZANELLI Elisa 1993 RF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 6:57
19 934 RUOCCO Federica 1993 RF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 6:59
20 943 ROMITO M.francesca 1993 RF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 7:00
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
21 702 PANCIERA Silvia 1994 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7:11
22 754 RICCHETTI Giulia 1993 RF RS007 ATL. VALMONTONE 7:11
23 753 DI VIRGILIO Desy 1993 RF RS007 ATL. VALMONTONE 7:15
24 824 ZANOLA Nicole 1994 RF BS191 U.S. SERLE 7:22
25 900 ALBERTI Giulia 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 7:27
26 802 CHIARI Giulia 1994 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 7:28
27 891 FORTUNATI Roberta 1993 RF PC087 LIBERTAS CADEO 7:30
28 884 VARINI Giulia 1993 RF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 7:37
29 782 SCAGLIA Serena 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:41
30 849 CERUTTI Alice 1993 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 7:47
31 848 COSTA Paola 1994 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 7:47
32 977 CASSETTA Lavinia 1994 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 7:54
33 1000 MARTOREL Laura 1993 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7:57
34 803 RAGNI Debora 1994 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 7:57
35 701 ORLANDO Giulia 1994 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8:01
36 850 MASSARA Erika 1993 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 8:06
37 781 DI PAOLA Sofia 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:11
38 723 BOTTI Marta 1993 RF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 8:17
39 858 COLLI Federica 1994 RF BS201 U.S. AUDACES NAVE 8:22
40 780 DI PAOLA Chiara 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:36
41 784 CARASI Rita 1994 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:58
42 783 BERENGO Pauline 1993 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:07
43 842 MARTIGNON Beatrice 1993 RF VE514 ATL. SALA 11:18
851 MASSARA Francesca 1993 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO Rit
Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale RAGAZZI mt.1200
1 785 BISCEGLIA Andrea 1993 RM PN025 LIBERTAS CASARSA 5:23
2 923 ARCANGELI Luca 1993 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 5:38
3 974 PETRONGARI Marco 1993 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 5:40
4 882 FORMENTI Pietro 1993 RM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 5:55
5 806 MANESSI Marco 1993 RM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 5:58
6 804 SISSA Alessandro 1994 RM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 6:02
7 832 FRANZONI Mattia 1993 RM BS191 U.S. SERLE 6:05
8 826 NICOLINI Nicola 1993 RM BS191 U.S. SERLE 6:07
9 845 MELONE Davide 1993 RM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 6:07
10 869 GUARNERI Michele 1993 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 6:13
11 957 MOMBELLI Matteo 1993 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 6:16
12 915 NEDROTTI Antonio 1993 RM BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO 6:20
13 859 FERRARI Andrea 1994 RM BS201 U.S. AUDACES NAVE 6:24
14 903 RADI Lorenzo 1994 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 6:25
15 821 ADERENTI Isacco 1994 RM BS191 U.S. SERLE 6:26
16 928 MAZZEI Emanuele 1993 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 6:27
17 751 PUPPARO Tullio 1994 RM RS007 ATL. VALMONTONE 6:28
18 948 BONZANINI Nicola 1993 RM BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO 6:32
19 827 ZANOLA Luca 1993 RM BS191 U.S. SERLE 6:34
20 936 PIONI Matteo 1993 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 6:35
21 743 SAVARDI Danny 1994 RM BS175 ATL. FABARM 6:36
22 722 AGOSTINI Mattia 1994 RM BS199 ATL. VALLECAMONICA 6:40
23 975 DI BERNARDINI Lorenzo 1994 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6:40
24 805 ZANARDI Daniele 1994 RM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 6:41
25 778 BERENGO Raju 1994 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 6:43
26 902 CALOSI Lorenzo 1994 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 6:44
27 927 MENEGON Marco 1993 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 6:47
28 703 GRI Filippo 1993 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 6:48
29 705 ZERBINI Matteo 1993 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 6:52
30 749 GRANATI Andrea 1994 RM OO003 LIB. BRESCIA 6:56
31 972 MONTALDI Giorgio 1993 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6:58
32 988 IVANCHENKO Artiom 1994 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 6:59
33 973 IORI Simone 1993 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6:59
34 739 BIGOLONI Carlo 1994 RM BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 7:00
35 989 MARGOTTA Vincenzo 1993 RM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:01
36 871 VANNI Simone 1993 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 7:02
37 843 LAQUANITI Giovanni 1994 RM VE514 ATL. SALA 7:04
38 892 CIVARDI Valerio 1994 RM PC087 LIBERTAS CADEO 7:09
39 862 MONTEAN Valerio 1994 RM BS201 U.S. AUDACES NAVE 7:21
40 736 SILVESTRI Stefano 1994 RM BS197 POL.CALVAGESE 7:22
41 933 SFORNA Tobia 1994 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 7:24
42 870 LION Diego 1993 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 7:26
43 920 SALVATORE Paolo 1993 RM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 7:29
44 744 GULL Thomas 1994 RM BS278 ATL. CARPENEDOLO 7:31
45 919 DELLA RIPA Mariano 1994 RM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 7:52
46 926 DI DOMENICANTONIO Diego 1993 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 7:55
47 847 DUO' Mattia 1994 RM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 7:56
48 704 TONON Manuel 1994 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7:58
49 863 PELEO Giuseppe 1994 RM BS201 U.S. AUDACES NAVE 8:00
50 931 GAITO Antonio 1993 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 8:02
51 846 MELCORE Mattia 1994 RM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 8:14
52 872 FOLETTI Luca 1994 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8:24
53 921 SANTOVITO Giuseppe 1993 RM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 9:10
706 DE NARDI Eric 1993 RM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO Rit
Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale CADETTE mt.2000
1 830 BODEI Silvia 1992 CF BS191 U.S. SERLE 6:25
2 787 ROSSETTI Paola 1991 CF PN025 LIBERTAS CASARSA 6:33
3 792 BUFARDECI Jennifer 1992 CF RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 6:39
4 939 ISABELLA Francesca 1991 CF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 6:39
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
5 944 NISTICO' Ilenia 1992 CF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 6:49
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
6 796 ZUBANI Silvia 1992 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 6:51
7 904 FLORIS Isabel 1991 CF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 6:55
8 735 ARMINI Chiara 1991 CF BS197 POL.CALVAGESE 6:57
9 763 COPPOLINO Stefania Mari 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:58
10 746 GULL Erika 1992 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 7:01
11 819 PAPASIDERO Nadia 1992 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 7:05
12 961 MORA Silvia 1992 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 7:14
13 831 FRANZONI Chiara 1992 CF BS191 U.S. SERLE 7:16
14 797 PEDRETTI Marina 1992 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 7:18
15 791 VERDIRRAME Mariateresa 1992 CF RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 7:19
16 762 RIGOTTI Marianna 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:22
17 708 FADDA Eleonora 1992 CF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7:25
18 755 FIORENTINI Alessia 1992 CF RS007 ATL. VALMONTONE 7:26
19 808 FRANZONI Veronica 1991 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 7:29
20 970 IGNUTO Vittoria 1991 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 7:31
21 840 CALLISTO Alejandra 1992 CF VE514 ATL. SALA 7:32
22 788 ROMBOLA' Simona 1991 CF PN025 LIBERTAS CASARSA 7:33
23 889 FILIPPINI Giulia 1991 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 7:34
24 761 PASINETTI Laura 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:35
25 709 SOMMARIVA Marta 1992 CF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7:40
26 941 FANELLO Letizia 1991 CF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 7:42
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
27 946 CAPUCCINI BELLONI Margh 1992 CF BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO 7:46
28 820 GAROFOLI Francesca 1992 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 7:47
29 742 COMINCIOLI Francesca 1991 CF BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 7:52
30 940 ISABELLA Marina 1991 CF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 8:00
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
31 750 CAPELLI Federica 1992 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8:08
32 807 PARZANI Mara 1992 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8:15
33 707 DEI TOS Ludovica 1992 CF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8:18
34 905 MASSINI Marta 1992 CF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8:19
35 893 FORTUNATI Paola 1991 CF PC087 LIBERTAS CADEO 9:39
36 969 CALDERONE Viviana 1991 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9:41
37 959 MORA Gloria 1992 CF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10:00
Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale CADETTI mt.2500
1 764 TALBI Chafiq 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:28
2 984 IEMMA Andrea 1992 CM CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 9:33
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
3 766 RONCHI Simone 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:36
4 836 MIDDEI Andrea 1991 CM RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 9:40
5 765 RIGOTTI Silvano 1991 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:46
6 907 CARDONE Jacopo 1991 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9:53
7 864 BAGAGIOLO Sebastiano 1992 CM VE473 POL.LIB.MIRA 9:54
8 966 TRENTO Lorenzo 1991 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9:56
9 965 MORDINI Ettore 1991 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9:57
10 968 LUCIANI Tommaso 1991 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9:58
11 967 MIGLIARO Marco 1991 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10:00
12 894 VENEZIANI Lorenzo 1991 CM PC087 LIBERTAS CADEO 10:04
13 888 BOLBERTI Stefano 1992 CM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 10:11
14 734 ANTONIOLI Ilario 1991 CM BS197 POL.CALVAGESE 10:14
15 937 QUIROGA Francesco 1991 CM CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 10:17
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
16 913 MORAR Ionut 1991 CM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 10:22
17 812 ALLIEGRO Marco 1991 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10:24
18 719 SEGAT Davide 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10:25
19 818 CUSUMANO Davide 1992 CM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 10:32
20 759 CAVALLO Mattia 1991 CM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 10:36
21 718 PANCALDI Luca 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10:38
22 914 CINOSI Nicola 1992 CM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 10:40
23 838 VALENTINO Matteo 1992 CM RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 10:42
24 816 DONIZETTI Alberto 1991 CM BS562 ATL. PARATICO 10:43
25 757 MARCELLI Giacomo 1992 CM RS007 ATL. VALMONTONE 10:47
26 786 FERRO Fulvio 1992 CM PN025 LIBERTAS CASARSA 10:51
27 942 BRUNO Francesco 1992 CM CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 10:52
ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA
28 912 FURGONI Alberto 1992 CM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 10:53
29 813 ARCHETTI Manuele 1991 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10:54
30 828 SORSOLI Valerio 1992 CM BS191 U.S. SERLE 10:56
31 815 DUCOLI Claudio 1991 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11:00
32 721 TONON Lorenzo 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11:01
33 769 HASSANE Fofana 1992 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:02
34 877 FERREMI Andrea 1992 CM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 11:07
35 911 CANTONI Michele 1992 CM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11:08
36 814 LAZZARONI Enrico 1991 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11:14
37 714 FALBO Francesco 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11:24
38 717 MALATESTA Matteo 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11:26
39 964 CORDELLA Marco 1991 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11:27
40 947 MAPELLI Luca 1992 CM BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO 11:28
41 713 DEI TOS Leonardo 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11:34
42 837 GIAMMATTEO Giampaolo 1991 CM RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 11:35
43 811 FRUGONI Angelo 1992 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11:41
44 712 BOTTECCHIA Diego 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11:44
45 844 CELLI Gabriele 1991 CM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 11:47
46 715 FERRARIO Andrea 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11:52
47 767 RONCHI Matteo 1992 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:54
48 716 FERRARIO Fabio 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12:06
49 895 MARCONCINI Francesco 1991 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12:18
50 938 CAVALLI Tiziano 1991 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 12:20
ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
51 756 RICCHETTI Emanuele 1992 CM RS007 ATL. VALMONTONE 12:22
52 829 ALI Quasim 1992 CM BS191 U.S. SERLE 13:04
53 720 SUSANA Ivan 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13:10
54 916 LUNGHI Leonardo 1992 CM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:49
55 918 FOSCO Mattia 1992 CM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 14:04
56 758 COCCIAGLIA Davide 1992 CM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 14:21
57 958 BEGNINI Ivan 1992 CM BS181 ATL. BRESCIA 1950 14:54
58 760 CELLUCCI Andrea 1992 CM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 17:55
Campionati Italiani Libertas di Cross 2006 Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme
Gen. Cl.cat. Pett. Atleta Anno Cat. Società Tempo Punti
Cross Nazionale AMATORI/MASTERS DONNE mt.3000
1 1 497 POLINA Maria 1959 MF45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. 13:38
2 1 404 CONFORTI Cristina 1964 MF40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 13:42
3 1 326 SALVI Dorina 1975 TF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13:45
4 2 341 LORENZONI Maria 1957 MF45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 13:46
5 1 556 TIBURZI Valeria 1970 MF35 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 13:56
