Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

ESORDIENTI F

CAMPESTRE Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
1 BARRI MARTINA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 15/05/96 3 76
2 RUFFONI FULVIA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 10/07/95 3 74
3 ANSALDI MICHELA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 27/06/95 3 69
4 BARRI ILARIA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 07/05/96 3 68
5 REDAELLI MARTA POL. ORATORIO PUSIANO LECCO 18/03/95 2 55
6 RAVASI ILARIA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 17/02/96 3 54
7 MAGNONI ALICE CENTRO SCHUSTER MILANO 09/10/96 3 48
8 ZECCA ALESSIA G.S. VALGEROLA SONDRIO 01/01/96 2 43
9 TAKHRIST DOUNIA B&RC CASTIGLIONE D'ADDA LODI 24/01/95 3 41
10 BIANCHI ELISABETTA CENTRO SCHUSTER MILANO 11/04/96 2 38
11 ALBERTI IRENE CENTRO SCHUSTER MILANO 19/06/96 3 30
12 INVERALDI BEATRICE U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 05/09/95 3 30
13 RUFFONI ALESSIA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/95 2 30
14 TAGLIABUE BEATRICE O.S.G. GUANZATE COMO 13/12/96 2 29
15 YANG TIANZI G.S. VILLAGUARDIA COMO 04/11/95 2 23
16 FOLETTI TALIA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 06/08/95 3 23
17 CORONA LAURA G.S. VALGEROLA SONDRIO 07/09/96 2 16
18 GERVASONI CAMILLA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 28/01/96 3 15
19 IPPOLITO NADIA ASD SAN LUIGI LANDRIANO PAVIA 01/01/96 3 15
20 REZZONICO CAMILLA G.S. VILLAGUARDIA COMO 12/02/96 3 14
21 PIROTTA ALESSIA O.S.G. GUANZATE COMO 11/07/96 2 6
22 GHIRARDELLI BIANCA POL. ORATORIO PUSIANO LECCO 05/11/95 1 30
23 MELESI ROSANGELA C.S. CORTENOVA LECCO 10/04/95 1 27
24 ZILIANI SARA POL. AMICIZIA CAORSO LODI 01/01/96 1 25
25 NOVATI SARA U.S. ALBATESE COMO 10/04/95 1 22
26 BOSSETTI CAMILLA ATL. FANFULLA LODI 27/04/96 1 21
27 TAGLIAFERRI ARIANNA POL. PAGNONA LECCO 14/07/96 1 20
28 DI LUCCA SIDNEY ATLETICA PIEVESE LODI 01/01/95 1 20
29 NERI LETIZIA ATL. FANFULLA LODI 04/01/95 1 19
30 SANDRUCCI ALICE ATL. FANFULLA LODI 06/09/95 1 18
31 GAMBARINI CAROLA AVIS CERESANA MANTOVA 17/09/96 1 16
32 SPEZIALE GIULIA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/96 1 14
33 PONCIA ALICE G.S. DREZZO 76 COMO 01/01/95 1 13
34 RUFFONI SONIA G.S. VALGEROLA SONDRIO 15/10/95 1 12
35 PENCI ALICE POL. RIVAROLESE MANTOVA 01/01/96 1 11
36 GAMBARINI SARA AVIS CERESANA MANTOVA 17/09/96 1 10
37 ZORAVA ENEIDA ATL. FANFULLA LODI 10/05/95 1 10
Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
38 GAMBA MARTINA O.S.G. GUANZATE COMO 02/01/96 1 9
39 NERVO ELEONORA ATL. FANFULLA LODI 29/01/95 1 9
40 PUPPI SOFIA O.S.G. GUANZATE COMO 12/04/96 1 8
41 ATTI LISA AVIS CERESANA MANTOVA 02/07/96 1 7
42 FUSI LISA POL. ORATORIO PUSIANO LECCO 02/03/95 1 7
43 CROTTI ALICE AVIS CERESANA MANTOVA 02/07/96 1 6
44 SOMAINI ERIKA O.S.G. GUANZATE COMO 25/03/96 1 6
45 ZUCCHETTI MARGHERITA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 18/06/95 1 6
46 VITALI CLARA ATL. MELEGNANO LODI 22/06/96 1 5
47 SOLDI SARA AVIS CERESANA MANTOVA 06/05/96 1 5
48 ZAGNI ILARIA AVIS CERESANA MANTOVA 14/08/96 1 4
49 FOGLIAZZA FEDERICA ATL. MELEGNANO LODI 28/07/95 1 4
50 VIVALDINI ELEONORA AVIS CERESANA MANTOVA 08/11/96 1 3
51 IPPOLITO VIVIANA AVIS CERESANA MANTOVA 04/07/96 1 3
52 PASQUON GIULIA CENTRO SCHUSTER MILANO 14/02/96 1 3
53 MARTINETTI SARA G.S. VILLAGUARDIA COMO 13/01/96 1 3
54 BELLOCCHIO CLAUDIA ATLETICA TAVAZZANO LODI 01/01/96 1 3
54 CORVINI BEATRICE ATLETICA TAVAZZANO LODI 01/01/96 1 3
56 MONTORFANO ELISA U.S. ALBATESE COMO 21/12/95 1 3
57 DONATI SARA ATL. MELEGNANO LODI 19/12/95 1 3
58 DI STEFANO SELENE O.S.G. GUANZATE COMO 06/09/95 1 3
59 RESTELLI GIULIA G.S. BERNATESE COMO 29/05/95 1 3
60 MERLINI ALEXA ATLETICA TAVAZZANO LODI 01/01/95 1 3
60 PORTA NICOL G.S. DREZZO 76 COMO 01/01/95 1 3
60 ENIS ELISA U.S. ALBATESE COMO 01/01/95 1 3

ESORDIENTI M

CAMPESTRE Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
1 ABATE STEFANO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/95 3 75
2 SPINI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 26/08/95 3 73
3 SPEZIALE DAVIDE G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 16/08/95 2 60
4 GUSMEROLI GIOVANNI G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 26/08/95 3 59
5 VILLA STEFANO G.S. VIRTUS CALCO LECCO 21/12/96 3 57
6 EL FTOUHI MOUHSSINE G.S. VIRTUS CALCO LECCO 19/09/95 3 49
7 MARINONI PAOLO U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 02/01/95 2 47
8 FERRARI PIERRE B&RC CASTIGLIONE D'ADDA LODI 08/04/96 2 42
9 BUZZETTI ENRICO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 20/12/95 2 37
10 BONOMINI PAOLO U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 23/07/96 3 35
11 DELLA TORRE PAOLO G.S. VALGEROLA SONDRIO 01/01/96 3 34
12 DE BUONO FEDERICO ASD SAN LUIGI LANDRIANO PAVIA 01/01/95 2 29
13 BARLASCINI LORENZO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/95 2 25
14 REDAELLI DAVIDE POL. ORATORIO PUSIANO LECCO 23/06/96 2 24
15 CAMERO MATTEO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 03/01/96 3 24
16 PONTIGGIA JOELE G.S. VALGEROLA SONDRIO 01/01/95 2 18
17 CHECCONI SIMONE PODISMO ORATORIO S. GIULIA MILANO 16/05/96 3 15
18 PERLINI EMANUELE G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 05/04/96 2 15
19 RIVA RICCARDO G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 21/12/95 2 15
20 BOCCOTI LUCA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 20/10/96 3 14
21 MAXENTI LORENZO G.S. VALGEROLA SONDRIO 07/09/95 2 10
22 LIETTI FRANCESCO G.S. VALGEROLA SONDRIO 06/07/96 3 9
23 DICHIRICO MARCO PODISMO ORATORIO S. GIULIA MILANO 20/10/96 2 6
24 VISCOMI EMANUELE U.S. ALBATESE COMO 09/09/96 2 6
25 FOLINI ANDREA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 29/08/96 2 6
26 INTROZZI FABIO G.S. BERNATESE COMO 03/02/96 2 6
27 VISMARA RENZO POL. BELLANO LECCO 23/02/95 1 30
28 MELESI MARCO C.S. CORTENOVA LECCO 10/04/95 1 27
29 FAILLI ALBERTO ATLETICA TAVAZZANO LODI 22/10/95 1 24
30 FANTINI SIMONE ATLETICA LUDESANA LODI 18/03/95 1 24
31 LONARDO FRANCESCO ATL. FANFULLA LODI 05/03/96 1 22
32 RONCORONI RICCARDO G.S. BERNATESE COMO 24/05/96 1 21
33 CROSTELLA DANIELE ATL. FANFULLA LODI 15/03/95 1 20
34 FECHINO ERIK ATL. FANFULLA LODI 10/10/95 1 19
35 DONISELLI LUCA C.S. CORTENOVA LECCO 01/01/95 1 19
36 BONACINA MICHELE POL. PAGNONA LECCO 13/10/96 1 18
37 CAIROLI LUCA G.S. BERNATESE COMO 22/02/95 1 17
Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
38 DENTI TOMMASO POL. BELLANO LECCO 05/10/96 1 16
39 BRAMBILLA ANDREA C.S. CORTENOVA LECCO 24/11/96 1 15
40 BACCARO ELIA AVIS CERESANA MANTOVA 26/05/95 1 13
41 TETTAMANTI SIMONE G.S. ROVENNESE COMO 06/03/96 1 12
42 FORONI JACOPO ATL. FANFULLA LODI 03/10/95 1 12
43 IPPOLITO FABRIZIO AVIS CERESANA MANTOVA 04/07/96 1 10
44 PRADA ADRIANO C.S. CORTENOVA LECCO 17/07/95 1 10
45 KOUILDI HOOSSEM G.S. ATLETICA CORBELLINI LODI 06/05/95 1 10
46 SPANDRI MANUEL C.S. CORTENOVA LECCO 01/01/95 1 9
47 PIFFARETTI FEDERICO G.S. ROVENNESE COMO 28/04/95 1 8
48 POZZOLI CARLO ALBERTO U.S. ALBATESE COMO 01/01/95 1 7
49 BASSI ALBERTO AVIS CERESANA MANTOVA 18/06/96 1 6
50 FUGAZZA ALESSANDRO ATLETICA TAVAZZANO LODI 01/01/96 1 6
51 FRIGERIO FRANCESCO U.S. ALBATESE COMO 05/06/95 1 6
52 GIBERTINI PAOLO ATL. FANFULLA LODI 30/06/96 1 5
53 ACQUISTAPACE MATTIA G.S. VALGEROLA SONDRIO 01/01/96 1 5
54 CASTOLDI DAVIDE POL. RIVAROLESE MANTOVA 01/01/96 1 4
55 PIFFARETTI ALESSANDRO G.S. ROVENNESE COMO 05/12/96 1 3
56 GERNA STEFANO U.S. ALBATESE COMO 25/10/96 1 3
57 GAZZANI SIMONE CENTRO SCHUSTER MILANO 28/09/96 1 3
58 CONCA ALIOSCHIA ATL. MELEGNANO LODI 26/09/96 1 3
59 SCARTABELLATI DAVIDE ATL. FANFULLA LODI 26/05/96 1 3
60 ARNABOLDI ALESSIO U.S. ALBATESE COMO 14/04/96 1 3
61 VALENTINI RICCARDO U.S. ALBATESE COMO 11/03/96 1 3
62 BOZZOLINI ALBERTO AVIS CERESANA MANTOVA 15/02/96 1 3
63 BELLOCCHIO GIANMARCO ATLETICA TAVAZZANO LODI 01/01/96 1 3
64 ALBERTANI DAVIDE G.S. VILLAGUARDIA COMO 18/09/95 1 3
65 PASETTI NICOLAS POL. PAGNONA LECCO 17/09/95 1 3
66 GUARISCO MARCO U.S. ALBATESE COMO 07/07/95 1 3
67 GALLI LORENZO G.S. DREZZO 76 COMO 08/04/95 1 3
68 DE MUTIS DARIO G.S. DREZZO 76 COMO 01/01/95 1 3

RAGAZZE

CAMPESTRE Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
1 VALTOLINA GIULIA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 01/01/93 3 90
2 MAESTRELLI ELISABETTA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 18/12/94 3 72
3 BIANCHINI MILENA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/93 3 58
4 RAVASI PAOLA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 01/01/93 3 56
5 RONCHI ELISABETTA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 19/09/94 3 55
6 BERETTA LETIZIA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 16/06/93 3 51
7 VETTURA MONIA B&RC CASTIGLIONE D'ADDA LODI 16/04/93 2 51
8 BERTIN GIULIA ATL. G.S. INZAGO CASSANO MILANO 01/01/93 3 48
9 PERLINI ANGELICA G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 26/09/93 3 43
10 QUAGLIA ANNA ASD ATL. RAVELLO MILANO 02/05/93 2 43
11 BERNERI BARBARA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 07/06/94 3 41
12 BOSSI ERIKA ASD ATL. RAVELLO MILANO 16/10/93 3 30
13 GNANI SARA ASD ATL. RAVELLO MILANO 08/02/93 2 30
14 BONTEMPI ANNALISA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 27/08/94 2 24
15 GNANI DEBORAH ASD ATL. RAVELLO MILANO 08/02/93 3 24
16 MARAZZI MICHELA U.S. CAPRALBESE CREMA 01/02/94 3 23
17 VALERI ERIKA ATL. G.S. INZAGO CASSANO MILANO 01/01/93 3 20
18 SAROANO CHIARA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 09/07/94 2 18
19 FORTUNATI ROBERTA POL. AMICIZIA CAORSO LODI 22/10/93 2 15
20 IPPOLITO SARA ASD SAN LUIGI LANDRIANO PAVIA 01/01/94 3 14
21 GJORKEJA DENISA ATL. G.S. INZAGO CASSANO MILANO 01/01/93 2 14
22 FOGNINI LISA G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 28/11/93 2 13
23 BONOMINI MONICA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 14/09/94 3 11
24 PANCERA SARA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 11/05/94 2 11
25 MANGERINI VERONICA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 17/09/94 3 10
26 SALA MILENA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 09/12/94 3 9
27 CORBETTA ALICE G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/93 3 9
28 PICCO MARTINA ASD SAN LUIGI LANDRIANO PAVIA 01/01/93 2 7
29 CASTELLI CHIARA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 02/12/94 2 6
30 MACEDONIO SARAH G.S. VALGEROLA SONDRIO 23/10/94 2 6
31 VISCOMI JESSICA U.S. ALBATESE COMO 12/10/94 2 6
32 PAPPALARDO SERENA POLISPORTIVA S.G.B. MILANO 29/08/94 2 6
33 PIZZETTI PAOLA G.S. BERNATESE COMO 10/06/93 1 27
34 CAPPELLETTI CAMILLA U.S. ALBATESE COMO 01/03/93 1 27
35 GILARDONI ROBERTA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 18/02/94 1 25
36 DEL TREDICI SUSANNA POL. BELLANO LECCO 10/01/93 1 25
37 LHANSOUR SARA G.S. VALGEROLA SONDRIO 01/01/93 1 24
Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
38 FUGAZZA SARA ATLETICA TAVAZZANO LODI 23/09/93 1 22
39 ORTELLI ILARIA POL. BELLANO LECCO 14/03/93 1 20
40 DIOTTI ELISA ATL. G.S. INZAGO CASSANO MILANO 01/01/93 1 19
41 MOIANA CLAUDIA U.S. ALBATESE COMO 01/01/93 1 18
42 PIAZZI NICOLETTA ATL. MELEGNANO LODI 16/10/93 1 17
43 FAZZI SARA POL. RIVAROLESE MANTOVA 01/01/93 1 16
44 BOERCI LINDA CENTRO SCHUSTER MILANO 02/11/93 1 15
45 BALATTI SERENA MERA ATHLETIC CLUB SONDRIO 31/07/93 1 10
46 ORIO FRANCESCA POL. BELLANO LECCO 15/01/94 1 9
47 DENTI MICHELA ATLETICA TAVAZZANO LODI 19/07/93 1 7
48 DE CARLI VERONICA ATL. FANFULLA LODI 08/04/94 1 6
49 BRAMBILLA SILVIA C.S. CORTENOVA LECCO 27/01/94 1 5
50 FORNASARI LIVIA ATL. G.S. INZAGO CASSANO MILANO 01/01/94 1 5
51 BARILI GIULIA POL. BELLANO LECCO 06/03/93 1 4
52 MIGLIORATI GIORGIA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 08/11/94 1 3
53 OSTINELLI CAMILLA G.S. VILLAGUARDIA COMO 20/09/94 1 3
54 FERRI IRENE U.S. ALBATESE COMO 21/08/94 1 3
55 BARUFFALDI ERIKA C.S. CORTENOVA LECCO 13/05/94 1 3
56 RIZZATO CAROLA G.S. ROVENNESE COMO 24/02/94 1 3
57 PONCETTA SOFIA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 13/01/94 1 3
58 FATONE CECILIA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 29/11/93 1 3
59 MAURI STEFANIA U.S. ALBATESE COMO 25/11/93 1 3
60 FANTI VERONICA G.S. VILLAGUARDIA COMO 19/10/93 1 3
61 MOSTES LARA U.S. ALBATESE COMO 06/08/93 1 3
62 MURGANTE GRETA CENTRO SCHUSTER MILANO 14/07/93 1 3
63 ALBANESE FEDERICA U.S. ALBATESE COMO 25/04/93 1 3
64 BONOLDI INES ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/01/93 1 3

RAGAZZI

CAMPESTRE Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
1 PIFFERI MATTEO G.S. BERNATESE COMO 12/11/93 3 85
2 BIANCHINI DANIELE G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/94 3 70
3 BONESI MATTIA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 26/07/94 3 69
4 RONCORONI ANDREA O.S.G. GUANZATE COMO 15/04/94 2 55
5 PUPPI MICHELE O.S.G. GUANZATE COMO 04/02/94 2 54
6 ANREOLI RICCARDO MERA ATHLETIC CLUB SONDRIO 10/08/94 2 45
7 SALA DAVIDE G.S. VIRTUS CALCO LECCO 01/01/94 3 43
8 MAGNONI MICHELE CENTRO SCHUSTER MILANO 09/11/93 3 39
9 SALA ANTONIO G.S. BERNATESE COMO 04/03/93 2 38
10 ACHILI ALESSIO ASD ATL. RAVELLO MILANO 23/03/94 3 29
11 ESSIBA ADAM B&RC CASTIGLIONE D'ADDA LODI 10/04/94 3 26
12 AZZARELLO FABIO PODISMO ORATORIO S. GIULIA MILANO 17/03/93 2 26
13 GUSMEROLI SERGIO G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 28/05/93 2 25
14 PERLINI DAVIDE G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 30/03/94 2 16
15 BELLAMINE ABDELLATIF POL. MIRADOLESE PAVIA 04/08/93 2 14
16 FOLINI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 15/10/93 2 13
17 MARGOLFO MATTEO G.S. VALGEROLA SONDRIO 13/10/94 2 12
18 MILANI SEBASTIANO G.S. VIRTUS CALCO LECCO 22/12/93 2 8
19 BETTINELLI GUIDO CENTRO SCHUSTER MILANO 30/06/93 2 6
20 CANEVA TOMMASO G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 17/07/93 1 27
21 DENTI MARCO POL. BELLANO LECCO 12/10/93 1 23
22 LUPO ANDREA ATL. FANFULLA LODI 29/08/93 1 23
23 ORLANDI LUCA POL. RIVAROLESE MANTOVA 13/04/93 1 22
24 ASSILA ANAS G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 01/01/94 1 21
25 SILVESTRI LUCA G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 06/02/93 1 21
26 GHIRARDELLI NICOLA POL. ORATORIO PUSIANO LECCO 29/04/94 1 20
27 DE MEZZO ALBERTO O.S.G. GUANZATE COMO 13/08/93 1 20
28 MONTAGNOLI NICOLA ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 02/12/93 1 19
29 ORIO STEFANO POL. BELLANO LECCO 02/09/94 1 18
30 CAROSIELLO MATTEO G.S. BERNATESE COMO 26/05/94 1 18
31 GIUDICE GREGORIO O.S.G. GUANZATE COMO 11/04/94 1 17
32 BOVOLENTA STEFANO B&RC CASTIGLIONE D'ADDA LODI 22/03/93 1 17
33 LANFREDI MATTEO ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/01/93 1 17
34 SALA PAOLO POL. BELLANO LECCO 26/04/94 1 16
35 LOMBARDI PAOLO ATL. MELEGNANO LODI 05/12/94 1 15
36 POLETTI NICOLA ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/08/94 1 15
37 TETTAMANTI MATTEO G.S. ROVENNESE COMO 22/01/94 1 15
Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
38 EL MAZOURY SAID G.S. VIRTUS CALCO LECCO 17/08/94 1 14
39 LA MACCHIA ANDREA ATL. G.S. INZAGO CASSANO MILANO 01/01/93 1 13
39 TERRACIANO VITTORIO ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/01/93 1 13
41 TERRENGHI ANDREA C.S. CORTENOVA LECCO 07/09/94 1 12
42 ZINGRINI LUCA ATLETICA TAVAZZANO LODI 05/01/93 1 11
43 TRAPANESE MARCELLO G.S. BERNATESE COMO 05/04/94 1 10
44 MERIGHI JACOPO CENTRO SCHUSTER MILANO 05/04/93 1 9
45 TRAPANESE ANTONIO G.S. BERNATESE COMO 02/02/93 1 9
46 PIGANZOLI LUCA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 18/07/94 1 7
47 OULD LEBZIOUIA POL. MIRADOLESE PAVIA 24/05/93 1 7
48 PELIZZOLA DIEGO ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/01/93 1 6
49 LUCCHINA PIETRO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 18/09/94 1 5
50 CIOCO SERGIO POL. MIRADOLESE PAVIA 20/11/93 1 5
51 NOVELLI DANIELE U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 15/05/94 1 4
52 SBARUFFATTI LORENZO ATL. FANFULLA LODI 02/01/94 1 4
53 MARONGIU MARCO C.S. CORTENOVA LECCO 10/10/94 1 3
54 CARIGLIA TOMMASO G.S. VIRTUS CALCO LECCO 08/10/94 1 3
55 MOIOLA DANIELE ATLETICA VALLI DEL BITTO SONDRIO 12/05/94 1 3
56 DRIJAJ ARSEN ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/01/94 1 3
56 GANDINI LUCA ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 01/01/94 1 3
58 RIGOLI ALESSANDRO POL. BELLANO LECCO 14/12/93 1 3
59 ALBERTI DIEGO POL. BELLANO LECCO 10/11/93 1 3
60 INNOCENTI PIETRO U.S. ALBATESE COMO 28/08/93 1 3
61 COFFANI NICOLAS ATLETICA GUIDIZZOLESE MANTOVA 14/04/93 1 3
62 PIGNA UGO ASD SAN LUIGI LANDRIANO PAVIA 20/02/93 1 3
63 ROBERTI MARCO ATL. LAUS LODI 01/01/93 1 3
63 POZZOLI GIANLUCA U.S. ALBATESE COMO 01/01/93 1 3
63 MAINOLDI RICCARDO POL. RIVAROLESE MANTOVA 01/01/93 1 3

CADETTE

CAMPESTRE Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
1 CERRI LIA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 27/05/92 3 67
2 OBERLE DEBORAH G.S. BERNATESE COMO 12/10/91 2 60
3 VALENTE VALENTINA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 03/12/92 2 50
4 DEL GIORGIO TATIANA MERA ATHLETIC CLUB SONDRIO 01/01/91 2 50
5 CERRI NADIA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 27/05/92 2 47
6 MAESTRELLI FEDERICA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 07/07/91 3 43
7 BONGIASCA ILARIA G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 24/04/91 2 43
8 RUFFONI MARTINA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/91 2 36
9 BETTINELLI GIULIA CENTRO SCHUSTER MILANO 15/06/91 2 32
10 ZENONI DEBORA G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 03/12/92 2 31
11 FORTUNATI PAOLA POL. AMICIZIA CAORSO LODI 07/12/91 2 26
12 BONOMINI LAURA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 17/06/92 2 25
13 TAKHRIST AHLEM B&RC CASTIGLIONE D'ADDA LODI 14/04/91 2 24
14 PELIZZOLA CLARISSA ATLETICA TAVAZZANO LODI 20/08/92 1 27
15 OSTINELLI SONIA U.S. ALBATESE COMO 15/01/92 1 27
16 BOUHOUDIA MIRIAM ATL. FANFULLA LODI 25/02/92 1 25
17 BUSI ELISA C.S. CORTENOVA LECCO 25/05/92 1 24
18 GRITTI CHIARA C.S. CORTENOVA LECCO 28/07/92 1 23
19 MILANI CAMILLA U.S. CAPRALBESE CREMA 01/01/92 1 23
20 PADAVONI FRANCESCA ATL. FANFULLA LODI 21/08/92 1 22
21 VENER ELISA MERA ATHLETIC CLUB SONDRIO 01/11/91 1 22
22 MIGLIORATI ELISA U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 02/11/92 1 21
23 OSTINELLI SABRINA U.S. ALBATESE COMO 15/01/92 1 21
24 DONISELLI SARA C.S. CORTENOVA LECCO 01/01/91 1 20
25 BARUFFALDI ILARIA C.S. CORTENOVA LECCO 29/02/92 1 18
26 TESSERA PAOLA ATL. FANFULLA LODI 03/05/91 1 18
27 FERA ELEONORA CENTRO SCHUSTER MILANO 08/01/92 1 17
28 PONCETTA LINDA G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 22/07/92 1 16
29 NOVATI FEDERICA U.S. ALBATESE COMO 02/04/92 1 16
30 PIVA VALENTINA POL. BELLANO LECCO 01/01/91 1 15
31 GIBERTINI CHIARA ATL. FANFULLA LODI 23/07/92 1 14
32 BONFANTI CLAUDIA ATL. FANFULLA LODI 28/12/91 1 13
33 RIGOLI VALENTINA POL. BELLANO LECCO 01/01/91 1 13
34 NEGRO EVA LISA G.S. VILLAGUARDIA COMO 21/08/91 1 11
35 MAGGIONI MARICA POL. ORATORIO PUSIANO LECCO 28/10/91 1 10
36 VENDRAMIN DAIANE G.S. BERNATESE COMO 30/08/91 1 10

CADETTI

CAMPESTRE Campionato 15° TROFEO 2005/2006 REGIONALE CORSA

Atleta Società Comitato Nascita N° gare Punti
1 SOLDATI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/91 3 82
2 AIANI DANIELE O.S.G. GUANZATE COMO 12/02/92 3 78
3 BARLASCINI FRANCESCO G.S. C.S.I. MORBEGNO IVC SONDRIO 01/01/91 3 67
4 PANI ALESSANDRO ATLETICA LUDESANA LODI 20/08/92 3 66
5 MAESTRELLI RICCARDO CENTRO SCHUSTER MILANO 24/09/91 3 60
6 CASSINA PAOLO G.S. VALGEROLA SONDRIO 07/10/91 2 48
7 PUPPI FRANCESCO O.S.G. GUANZATE COMO 26/01/92 3 47
8 GALIGANI BRUNO G.P. SANTI NUOVO OLONIO SONDRIO 07/04/92 3 46
9 BRAMBILLA NICOLA G.S. VIRTUS CALCO LECCO 01/01/92 2 45
10 DEL GIORGIO LUCA MERA ATHLETIC CLUB SONDRIO 01/01/92 2 41
11 PIERSIMONI DANIELE ATL. FANFULLA LODI 13/02/91 2 35
12 CARIGLIA LORENZO G.S. VIRTUS CALCO LECCO 01/01/91 2 35
13 MORLACCHI VITTORIO ASD ATL. RAVELLO MILANO 18/09/92 3 32
14 INNOCENTI NICOLA G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 10/07/91 2 25
15 BELLINI PIETRO U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 18/04/91 2 25
16 LOFRANO CARMINE ASD ATL. RAVELLO MILANO 25/02/92 3 21
17 CROPO DAVIDE ATL. LAUS LODI 01/01/92 2 19
18 GATTAROSSA LUCA ASD ATL. RAVELLO MILANO 18/11/92 2 16
19 SANNINO LUCA ASD ATL. RAVELLO MILANO 20/06/92 3 16
20 GUSMEROLI FILIPPO G. PODISTICO TALAMONA SONDRIO 14/09/91 2 14
21 LOFFREDO SERGIO CENTRO SCHUSTER MILANO 25/08/91 3 11
22 BONTEMPI EMANUELE U.S.O. CASTEGNATO BRESCIA 03/11/92 3 9
