FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F |
FINALE NAZIONALE |
Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA |
Cross Juniores Uomini Km 8 |
Parco di Rotacupa |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/01/2006 Ora Inizio: 11:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA NAZIONE | Prestazione | Punti |
1 | 38 | LALLI Andrea | 1987 | JM | CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO | 25:37 | 1.0 |
2 | 16 | GARIBOLDI Simone | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 25:56 | 2.0 |
3 | 7 | DI BISCEGLIE Luigi | 1987 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 26:11 | 3.0 |
4 | 9 | STOLA Vincenzo | 1987 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 26:14 | 4.0 |
5 | 64 | CRESPI Merhium | 1988 | JM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 26:20 | 5.0 |
6 | 67 | SALSI Alessandro | 1987 | JM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 26:21 | 6.0 |
7 | 63 | TAHARY Mohamed Raphael | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 26:24 | 7.0 | |||
TUNISIA |
8 | 65 | PEDOTTI MASSAUD Paolo | 1988 | JM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 26:29 | 8.0 |
9 | 86 | COPIA Enzo | 1987 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 26:31 | 9.0 |
10 | 22 | TROTTA Luigi | 1987 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 26:35 | 10.0 |
11 | 162 | ROPPOLO Nicolo' | 1988 | JM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 26:44 | 11.0 |
12 | 61 | PIRILLO Fabio Giuseppe | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 26:58 | 12.0 |
13 | 135 | BRANCATO Alessandro | 1988 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 27:04 | 13.0 |
14 | 163 | TURRONI Alessandro | 1988 | JM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 27:06 | 14.0 |
15 | 14 | BIBALO Steve | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 27:10 | 15.0 |
16 | 73 | CASAGRANDE Stefano | 1988 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 27:14 | 16.0 |
17 | 21 | GIAQUINTO Ivan | 1987 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 27:20 | 17.0 |
18 | 87 | CUCCO Vincenzo | 1987 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 27:31 | 18.0 |
19 | 113 | PALLAGROSI Adriano | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 27:32 | 19.0 |
20 | 70 | EL ASSALI Zakaria | 1987 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27:33 | 20.0 | |||
MAROCCO |
21 | 62 | SECCHIERO Andrea | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 27:33 | 21.0 |
22 | 10 | CUMINETTI Sergio | 1987 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 27:40 | 22.0 |
23 | 139 | SOPRANO Giuseppe | 1988 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 27:42 | 23.0 |
24 | 72 | MANETTI Jacopo | 1987 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27:45 | 24.0 |
25 | 11 | GUSMINI Claudio | 1988 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 27:47 | 25.0 |
26 | 29 | MINGOLLA Simone | 1987 | JM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 27:48 | 26.0 |
27 | 132 | CRABOLEDDA Antonio | 1988 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 27:50 | 27.0 |
28 | 88 | SCIALABBA Giorgio | 1988 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 27:55 | 28.0 |
29 | 97 | MARASINGHE Akila Heshan | 1987 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 27:56 | 29.0 | |||
SRILANKA |
30 | 74 | DI TRIO Luca | 1988 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 27:56 | 30.0 |
31 | 98 | MONTESION Marco | 1988 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 27:58 | 31.0 |
32 | 115 | CICCOTELLI Claudio | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 27:58 | 32.0 |
33 | 77 | BEKALI Jaouad | 1987 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 28:00 | 33.0 | |||
MAROCCO |
34 | 145 | LAZZERI Nicola | 1988 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 28:07 | 34.0 |
35 | 12 | MONTABIH Mohammed | 1988 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 28:08 | 35.0 | |||
MAROCCO |
36 | 45 | ZAPPAROLI Andrea | 1988 | JM | FE025 ATL. BONDENO | 28:09 | 36.0 |
37 | 60 | MAZZOLENI Paolo | 1988 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 28:12 | 37.0 |
38 | 78 | MARTELLI Angelo | 1987 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 28:12 | 38.0 |
39 | 151 | GUIDOTTI Stefano | 1988 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 28:12 | 39.0 |
40 | 147 | BACCHETTA Stefano | 1988 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 28:15 | 40.0 |
41 | 30 | SOLETI Davide | 1987 | JM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 28:17 | 41.0 |
42 | 149 | CONTRO Diego | 1988 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 28:17 | 42.0 |
43 | 57 | MORETTI Giovanni | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 28:22 | 43.0 |
44 | 133 | MORITTU Francesco | 1988 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 28:23 | 44.0 |
45 | 59 | FIERMONTE Pasquale Fabi | 1987 | JM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 28:28 | 45.0 |
46 | 15 | GALIZZI Giovanni | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 28:29 | 46.0 |
47 | 54 | CERESANI Gianmarco | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 28:32 | 47.0 |
48 | 160 | STRAULINO Andrea | 1987 | JM | UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN | 28:36 | 48.0 |
49 | 142 | TRENTI Massimiliano | 1988 | JM | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 28:40 | 49.0 |
50 | 161 | ANNARATONE Pierluigi | 1988 | JM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 28:41 | 50.0 |
51 | 26 | SCARDOVI Samuele | 1987 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 28:44 | 51.0 |
52 | 24 | DALL'OSSO Martino | 1987 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 28:45 | 52.0 |
53 | 103 | TONDELLI Emanuele | 1987 | JM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 28:47 | 53.0 |
54 | 102 | ROTA Davide | 1987 | JM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 28:50 | 54.0 |
55 | 136 | CAPOTOSTI Leonardo | 1988 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 28:51 | 55.0 |
56 | 18 | ROTA Mattia | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 28:51 | 56.0 |
57 | 117 | PIETRONERO Alessandro | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 28:55 | 57.0 |
58 | 76 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 28:55 | 58.0 |
59 | 153 | MAROSTICA Michele | 1988 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 28:56 | 59.0 |
60 | 13 | VEDOVATI Giorgio | 1988 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 29:00 | 60.0 |
61 | 56 | FELICIOLI Daniele | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 29:01 | 61.0 |
62 | 4 | CELLI Paolo | 1988 | JM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 29:02 | 62.0 |
63 | 99 | SPINELLI Luca | 1988 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 29:02 | 63.0 |
64 | 28 | LEO Simone | 1988 | JM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 29:03 | 64.0 |
65 | 107 | GUIDA Enzo | 1987 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:03 | 65.0 |
66 | 96 | GANDOLFI Luca | 1988 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 29:04 | 66.0 |
67 | 146 | VIESI Diego | 1987 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 29:05 | 67.0 |
68 | 91 | BOTTINI Adriano | 1987 | JM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 29:06 | 68.0 |
69 | 2 | MALAGRINO' Giampaolo | 1988 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 29:08 | 69.0 |
70 | 118 | SVALUTO MOREOLO Claudio | 1988 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 29:11 | 70.0 |
71 | 5 | CESELLI Mattia | 1987 | JM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 29:14 | 71.0 |
72 | 110 | CAUSARANO Giovanni | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 29:15 | 72.0 |
73 | 121 | ZACCHINI Simone | 1988 | JM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 29:16 | 73.0 |
74 | 75 | PINTAVALLE Giuseppe | 1988 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 29:18 | 74.0 |
75 | 104 | BALDINI Alessandro | 1988 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:21 | 75.0 |
76 | 79 | UCCELLARI Luca | 1988 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 29:21 | 76.0 |
77 | 53 | RISO Giuseppe | 1988 | JM | LE394 MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 29:22 | 77.0 |
78 | 58 | OLIVI Matteo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 29:23 | 78.0 |
79 | 71 | GROSSI Francesco | 1987 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29:24 | 79.0 |
80 | 42 | RICCIARDI Nicola | 1988 | JM | CE012 ATLETICA SCUOLA CASERTA | 29:24 | 80.0 |
81 | 17 | PESENTI Amedeo | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 29:26 | 81.0 |
82 | 119 | AUTENZIO Domenico | 1988 | JM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 29:31 | 82.0 |
83 | 137 | DI GIUSEPPE Marco | 1987 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 29:38 | 83.0 |
84 | 159 | PEZZETTA Silvio | 1988 | JM | UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN | 29:38 | 84.0 |
85 | 20 | CAPORASO Teodorico | 1987 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 29:44 | 85.0 |
86 | 108 | RUOZZI Federico | 1988 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:47 | 86.0 |
87 | 156 | TIEPPO Alberto | 1988 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 29:48 | 87.0 |
88 | 85 | PIRISI Carlo | 1987 | JM | NU040 AS DELOGU NUORO | 29:55 | 88.0 |
89 | 49 | LUPI Lorenzo | 1987 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 29:56 | 89.0 |
90 | 131 | ROSSATO Enrico | 1988 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 29:56 | 90.0 |
91 | 114 | PORAZZINI Riccardo | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 29:56 | 91.0 |
92 | 55 | CICCONI Diego | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 30:00 | 92.0 |
93 | 94 | GUALTIERI Steven | 1987 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 30:00 | 93.0 |
94 | 51 | MUDONI Diego | 1988 | JM | LE394 MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 30:05 | 94.0 |
95 | 101 | FRANCAVILLA Andrea | 1988 | JM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 30:07 | 95.0 |
96 | 43 | ROMAGNONI Giovanni | 1988 | JM | FE025 ATL. BONDENO | 30:15 | 96.0 |
97 | 52 | PASSANTE Italo | 1987 | JM | LE394 MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 30:18 | 97.0 |
98 | 46 | CARUSO Andrea | 1988 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 30:23 | 98.0 |
99 | 27 | GALASSO Gianvito | 1988 | JM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 30:25 | 99.0 |
100 | 68 | BONASERA Daniele | 1988 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 30:30 | 100.0 |
101 | 90 | BONCIO Giacomo | 1988 | JM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 30:34 | 101.0 |
102 | 105 | BALLABENI Massimo | 1987 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:35 | 102.0 |
103 | 50 | MATTII Alessio | 1987 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 30:36 | 103.0 |
104 | 140 | FABBRICI Francesco | 1987 | JM | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 30:42 | 104.0 |
105 | 92 | CIAMPICA Stefano | 1988 | JM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 30:47 | 105.0 |
106 | 93 | GRILLI LEONULLI Filippo | 1988 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 30:48 | 106.0 |
107 | 89 | SMORTO Domenico | 1987 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 30:49 | 107.0 |
108 | 130 | RANDOLO Mattia | 1987 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 30:49 | 108.0 |
109 | 148 | CALDARELLA Manuele | 1988 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 30:53 | 109.0 |
110 | 150 | ESCOBAR Andre' | 1988 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 30:54 | 110.0 |
111 | 158 | DELLA ROSA Massimo | 1987 | JM | UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN | 31:03 | 111.0 |
112 | 69 | CASTIGNOLI Antonio | 1987 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 31:05 | 112.0 |
113 | 40 | CARACCIOLO Dario | 1987 | JM | CE012 ATLETICA SCUOLA CASERTA | 31:07 | 113.0 |
114 | 112 | MANZETTI Fabrizio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 31:14 | 114.0 |
115 | 6 | MINGO Antonio | 1988 | JM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 31:15 | 115.0 |
116 | 1 | APPINO Mauro | 1987 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 31:15 | 116.0 |
117 | 127 | CHINAGLIA Riccardo | 1988 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 31:16 | 117.0 |
118 | 143 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 31:25 | 118.0 |
119 | 128 | MINELLE Filippo | 1987 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 31:32 | 119.0 |
120 | 116 | LIBERATI Francesco | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 31:49 | 120.0 |
121 | 47 | CIABATTI Michele | 1988 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 31:55 | 121.0 |
122 | 111 | FORTINO Bartolomeo | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 31:57 | 122.0 |
123 | 124 | JUCKER Tommaso | 1987 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 31:58 | 123.0 |
124 | 31 | DE BONI Vittorio | 1987 | JM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 32:01 | 124.0 |
125 | 32 | MATZUZZI Andrea | 1988 | JM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 32:06 | 125.0 |
126 | 44 | ZANFORLINI Michele | 1988 | JM | FE025 ATL. BONDENO | 32:09 | 126.0 |
127 | 134 | PERRA Giuseppe | 1988 | JM | SS019 C.U.S. SASSARI | 32:21 | 127.0 |
128 | 83 | DEMEGLIO Marcello | 1987 | JM | NU040 AS DELOGU NUORO | 32:23 | 128.0 |
129 | 41 | PASQUARIELLO Domenico | 1987 | JM | CE012 ATLETICA SCUOLA CASERTA | 32:37 | 129.0 |
130 | 95 | CLEMENTE Niccolo' | 1988 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 32:38 | 130.0 |
131 | 120 | ROSI Riccardo | 1988 | JM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 32:42 | 131.0 |
132 | 129 | BALLO Pierpaolo | 1988 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 32:54 | 132.0 |
133 | 106 | BASCHIERI Davide | 1988 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:31 | 133.0 |
134 | 33 | MURGIA Mattia | 1988 | JM | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 33:52 | 134.0 |
135 | 109 | CAPPITTA Sebastiano | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 34:17 | 135.0 |
136 | 141 | FACCHINI Matteo | 1988 | JM | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 34:18 | 136.0 |
137 | 8 | RAGNO Giovanni | 1987 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 34:19 | 137.0 |
138 | 39 | PICCOLO Salvatore | 1987 | JM | CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO | 34:30 | 138.0 |
139 | 84 | ONNIS Claudio | 1987 | JM | NU040 AS DELOGU NUORO | 34:34 | 139.0 |
140 | 123 | CESARANO Federico | 1987 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 34:59 | 140.0 |
141 | 122 | BARCA Benjamin | 1988 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 35:01 | 141.0 |
142 | 23 | BIAGI Matteo | 1988 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 35:04 | 142.0 |
143 | 152 | DE NARDI Andrea | 1988 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 36:48 | 143.0 |
144 | 37 | CARUSO Nicolino | 1988 | JM | CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO | 37:29 | 144.0 |
48 | BOCCOLI Giovanni | 1988 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | Rit |
3 | PERTILE Fabio | 1988 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Rit |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |