FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F
FINALE NAZIONALE
Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA

Cross Lungo Donne Km 6
Parco di Rotacupa


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 29/01/2006 Ora Inizio: 12:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA NAZIONE Prestazione Punti
1 134 KALOVICS Aniko' 1977 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 20:04 1.0
UNGHERIA
2 118 EJJAFINI Nadia 1977 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 20:09 2.0
MAROCCO
3 136 TISI Patrizia 1971 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 20:17 3.0
4 99 ROTA GELPI Rosita 1973 SF RI224 G.S. FORESTALE 20:40 4.0
5 100 TONIOLO Deborah 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 20:55 5.0
6 71 MRISHO MOHAMED Zakia 1984 PF MS090 JAKY-TECH APUANA 21:06 6.0
TANZANIA
7 133 FINIELLI Claudia 1979 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 21:12 7.0
8 11 SALVINI Vittoria 1965 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 21:15 8.0
9 70 MICHALSKA Marzena 1975 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 21:22 9.0
10 90 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 21:29 10.0
11 98 ANDREUCCI Lucilla 1969 SF RI224 G.S. FORESTALE 21:33 11.0
12 135 MARAOUI Fatna 1977 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 21:36 12.0
13 72 SANTINI Simona 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 21:37 13.0
14 69 GAVIGLIO Flavia 1963 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 22:00 14.0
15 19 SALOCCHI Aura Cecilia 1982 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 22:07 15.0
16 120 MANCINI Marcella 1971 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 22:13 16.0
17 93 BARTOLI Rita 1978 SF RE107 SINTOFARM ATLETICA 22:15 17.0
18 121 MENNA Giustina 1976 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 22:19 18.0
19 31 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 22:21 19.0
20 143 CONCEICAO LOPES Sonia M 1975 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 22:23 20.0
21 116 JANAT Hanane 1983 SF TE138 ASD G.S. COLOGNA SPIAGGIA 22:27 21.0
MAROCCO
22 97 ANDREUCCI Florinda 1969 SF RI224 G.S. FORESTALE 22:29 22.0
23 83 MARIOTTI Paola 1969 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22:42 23.0
24 78 FRANCARIO Giulia 1985 PF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 22:43 24.0
25 17 PEZZOTTI Monica 1971 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 22:46 25.0
26 45 ORSI Sara 1977 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 22:49 26.0
27 91 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 22:50 27.0
28 101 VARRONE Sabrina 1972 SF RI224 G.S. FORESTALE 22:53 28.0
29 132 BOTTINELLI Monica 1973 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 22:53 29.0
30 26 MANCA Manuela 1981 SF CA002 S G AMSICORA 22:57 30.0
31 25 CURRELI Marinella 1967 SF CA002 S G AMSICORA 23:06 31.0
32 94 BENATTI Antonella 1968 SF RE107 SINTOFARM ATLETICA 23:11 32.0
33 137 ANTONIAZZI Cristina 1973 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 23:13 33.0
34 67 VENTURELLI Anna Maria 1964 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 23:13 34.0
35 27 MOSSA Daniela 1968 SF CA002 S G AMSICORA 23:14 35.0
36 110 KEPA Ewa 1963 MF40 RM195 RUNNING CLUB FUTURA 23:15 36.0
POLONIA
37 30 CLERICI Cristina 1965 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 23:16 37.0
38 87 KEISSIDIS Alessia 1977 SF PR068 C.U.S. PARMA 23:19 38.0
39 104 VITTORI Simona 1972 SF RM049 G.S. MEO PATACCA 23:29 39.0
40 89 BONDIOLI Monica 1966 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:30 40.0
41 145 DISCONZI Stefania 1973 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 23:35 41.0
42 61 PELATI Elena 1978 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 23:40 42.0
43 147 GRIGORIO Francesca 1976 SF CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 23:50 43.0
44 125 MOZ Ylenia 1978 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23:51 44.0
45 112 PELLIS Stefania 1978 SF RM195 RUNNING CLUB FUTURA 23:53 45.0
46 142 BENETTI Ilaria 1986 PF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 23:55 46.0
47 124 GOLIN Mara 1980 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23:57 47.0
48 126 SANTAMARIA Marta 1970 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 24:00 48.0
49 12 SERENA Angela 1977 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:03 49.0
50 82 DALL'ACQUA Carla 1972 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 24:05 50.0
51 149 SCHEPIS Santa Cristina 1978 SF CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 24:07 51.0
52 57 GHEZZI Roberta 1965 SF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24:11 52.0
53 36 TIBERI Lucia 1970 SF FI004 G.S.IL FIORINO 24:12 53.0
54 144 DALL'AGNOLA Licia 1969 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 24:12 54.0
55 109 DI DIONISIO Rossella 1963 MF40 RM195 RUNNING CLUB FUTURA 24:13 55.0
56 84 ZANETTE Patrizia 1975 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 24:15 56.0
57 148 PETRALIA Piera 1983 SF CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 24:25 57.0
58 10 LUALDI Marta 1979 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:25 58.0
59 6 CIONNA Sonia 1969 MF35 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 24:25 59.0
60 54 SGARIGLIA Pamela 1985 PF MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI 24:27 60.0
61 59 ANGOTTI Karin 1982 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24:28 61.0
62 35 SASSI Antonella 1958 SF FI004 G.S.IL FIORINO 24:31 62.0
63 146 GOLDSMITH Sally 1961 MF45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA 24:33 63.0
GRAN BRETAGNA
64 55 BIZZOZERO Valeria 1985 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24:35 64.0
65 105 BARTOLI Claudia 1977 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 24:36 65.0
66 52 MORETTI Elisabetta 1981 SF MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI 24:38 66.0
67 60 NEZNAMA Eva 1977 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24:45 67.0
SLOVACCHIA
68 32 BAYKOVA Yulia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 24:47 68.0
RUSSIA
69 92 ALFIERI Rosa 1970 MF35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 24:50 69.0
70 58 SOLIMAN Martina 1986 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24:55 70.0
71 37 TORTORA Deborah 1970 SF FI004 G.S.IL FIORINO 25:00 71.0
72 122 MORANO Elisa 1983 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 25:02 72.0
73 51 LUNA Silvia 1978 SF MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI 25:03 73.0
74 29 BIANCHI Ilaria 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25:04 74.0
75 111 OSTINI Roberta 1974 SF RM195 RUNNING CLUB FUTURA 25:11 75.0
76 9 BELOTTI Pamela 1981 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:17 76.0
77 63 BELLINI Giulia 1984 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 25:18 77.0
78 107 PAUSELLI Simona 1977 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 25:19 78.0
79 42 DE PASQUALE Silvana 1960 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 25:27 79.0
80 75 DI DONATO Simona 1971 MF35 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 25:30 80.0
81 85 CARBONI Melania 1981 SF PR068 C.U.S. PARMA 25:39 81.0
82 140 GALIAZZO Laura 1974 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 25:55 82.0
83 53 PIGNATARO Roberta 1965 MF40 MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI 26:07 83.0
84 86 FERRARI Lisa 1984 PF PR068 C.U.S. PARMA 26:09 84.0
85 150 VACIRCA M.Grazia 1980 SF CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 26:16 85.0
86 64 NARDINI Nicoletta 1977 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 26:18 86.0
87 18 RAVIZZOLA Elisa 1985 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 26:27 87.0
88 123 CASAGRANDE Nadia 1985 PF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 26:30 88.0
89 119 LIBRIZZI G. Leila 1973 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 26:40 89.0
90 73 AMODIO Rosalba 1966 MF40 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 26:51 90.0
91 103 GRANDINETTI Paola 1956 MF50 RM049 G.S. MEO PATACCA 26:58 91.0
92 81 TOMASSONI Lara 1979 SF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 26:58 92.0
93 24 CARTA Maria Laura 1982 SF CA002 S G AMSICORA 27:01 93.0
94 65 STOCCO Micaela 1974 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 27:04 94.0
95 66 TIRONI Annalisa 1977 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 27:07 95.0
96 80 RAPONI Alessia 1972 SF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 27:23 96.0
97 28 SALARIS Roberta 1979 SF CA002 S G AMSICORA 27:24 97.0
98 7 GABBANELLI Monica 1972 SF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 27:39 98.0
99 141 TOGNON Roberta 1985 PF VE483 ATLETICA ASI VENETO 27:47 99.0
100 79 MARTINETTI Evelina 1966 MF40 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 28:11 100.0
101 102 CRITELLI Alessandra 1967 MF35 RM049 G.S. MEO PATACCA 28:17 101.0
102 76 DI PERSIO Carla 1965 MF40 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 28:23 102.0
103 88 MAZZAMUTO Rita 1985 PF PR068 C.U.S. PARMA 28:32 103.0
104 138 CAMALI Elena 1986 PF VE483 ATLETICA ASI VENETO 28:40 104.0
105 106 MELIS Roberta 1980 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 29:03 105.0
106 108 CUDEMO Giulia 1979 SF RM195 RUNNING CLUB FUTURA 30:16 106.0
107 74 BERARDI Donatella 1975 SF PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 30:36 107.0
108 4 SANTINELLI Paola 1961 SF AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 31:03 108.0
109 8 PACIAROTTI Ester 1960 MF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 31:07 109.0
110 95 RINOLDI Linda 1983 SF RE107 SINTOFARM ATLETICA 31:11 110.0
111 44 MARMUGI Silvia 1986 PF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 32:06 111.0
112 20 TRISOLINO Gabriella 1967 MF35 BS181 ATL. BRESCIA 1950 32:48 112.0
113 5 TOSONI Gabriella 1956 MF50 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 33:16 113.0
114 2 DI LAURO Maria Ivana 1963 MF40 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 35:58 114.0
115 3 PICCININI Anna 1952 MF50 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 39:22 115.0
115 IRELLI Simona 1974 SF TE138 ASD G.S. COLOGNA SPIAGGIA Rit
114 MAZZILLI Simona 1975 SF TE138 ASD G.S. COLOGNA SPIAGGIA Rit
62 VIOLA Simona 1971 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit
113 SILVESTRI Rosangela 1960 MF45 TE138 ASD G.S. COLOGNA SPIAGGIA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl