FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE M/F
FINALE NAZIONALE
Organizzazione: U.S.SANGIORGESE

Cross Corto Uomini Km 4
Serie - RISULTATI
Percorso campestre Campaccio

Serie Unica
Data: 13/02/2005 Ora Inizio: 13:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Stato Estero Prestazione Punti
1 164 MULI Pius Maluko 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11:48 1.0
KENIA
2 195 DE NARD Gabriele 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:50 2.0
3 37 CREPALDI Gianni 1968 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 11:58 3.0
4 39 PUSTERLA Umberto 1967 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 12:00 4.0
5 196 DI PARDO Luciano 1975 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:03 5.0
6 194 CALIANDRO Cosimo 1982 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:04 6.0
7 34 ROSA Luca 1977 SM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 12:06 7.0
8 197 SCAINI Stefano 1983 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:11 8.0
9 36 BENNICI Francesco 1971 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 12:13 9.0
10 56 LAHNER Eduard 1975 SM BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 12:14 10.0
11 261 BOUDALIA Said 1968 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 12:16 11.0
MAROCCO
12 191 CANNATA Lorenzo 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:16 12.0
13 254 KAMALI Youssef 1979 SM TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO 12:19 13.0
MAROCCO
14 163 MAFFEI Giuseppe 1974 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12:21 14.0
15 38 OBRIST Christian 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 12:21 15.0
16 188 MEUCCI Daniele 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 12:21 16.0
17 190 BARTOLETTI STELLA Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:22 17.0
18 142 CASAGRANDE Mauro 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12:23 18.0
19 162 DI NAPOLI Gennaro 1968 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12:24 19.0
20 58 WEISSTEINER Roland 1976 SM BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 12:24 20.0
21 112 EL MARRAFE Farid 1974 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 12:24 21.0
MAROCCO
22 178 AGOSTINI Marco 1968 SM RI224 C.S. FORESTALE 12:25 22.0
23 192 LETTIERI Fabio 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:27 23.0
24 133 KISRI Rachid 1975 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 12:28 24.0
MAROCCO
25 193 RICATTI Domenico 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:29 25.0
26 182 ARLATI Andrea 1970 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12:30 26.0
27 259 ERREBBAH Mostafa 1971 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 12:31 27.0
28 145 SUTTI Fabrizio 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12:34 28.0
29 186 AUCIELLO Giovanni 1980 SM RM052 C.S. ESERCITO 12:35 29.0
30 119 CANAGLIA Mirko 1979 SM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 12:35 30.0
31 181 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 C.S. FORESTALE 12:36 31.0
32 129 SANTI Antonio 1973 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:36 32.0
33 143 GIARDIELLO Angelo 1970 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12:36 33.0
34 237 CATALANO Roberto 1974 SM TO001 C. U. S. TORINO 12:37 34.0
35 6 BOLDRINI Alberto 1971 SM AO001 C.C.S. COGNE AOSTA ATLETICA 12:37 35.0
36 99 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 12:38 36.0
TUNISIA
37 73 GALLIANO Massimo 1974 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 12:38 37.0
38 114 CORSINI Emanuele 1984 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12:38 38.0
39 57 PLONER Markus 1980 SM BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 12:41 39.0
40 189 ZANATTA Paolo 1982 SM RM052 C.S. ESERCITO 12:42 40.0
41 155 CASSI Claudio 1970 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 12:43 41.0
42 226 RIGONI Carlo 1970 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 12:45 42.0
43 220 PELUSI Pietro 1978 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 12:46 43.0
44 174 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:48 44.0
45 51 RIMI Mustapha 1980 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12:49 45.0
MAROCCO
46 176 ROMANO Edoardo 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:51 46.0
47 13 DI LELLO Luigi 1968 MM35 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 12:51 47.0
48 113 PALLOTTA Gilberto 1975 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 12:52 48.0
49 54 SOPINI Roberto 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 12:52 49.0
50 187 IANNONE Gilio 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 12:53 50.0
51 44 CAVALLI Claudio 1973 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 12:54 51.0
52 185 PEGORETTI Massimo 1974 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 12:56 52.0
53 77 MERZARIO Paolo 1975 SM CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:57 53.0
54 101 ZANDONELLA SARINUTO Vin 1969 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 12:58 54.0
55 128 RACHEDI Nadir 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:58 55.0
56 30 GUALDI Stefano 1975 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:59 56.0
57 115 NASEF Ahmed 1975 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12:59 57.0
MAROCCO
58 154 BARCAROLO Michele 1974 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA 12:59 58.0
59 214 CORINO Marco 1979 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13:02 59.0
60 180 MILESI Davide 1964 SM RI224 C.S. FORESTALE 13:03 60.0
61 106 LUCARINI Federico 1978 SM MC001 CUS CAMERINO 13:05 61.0
62 175 PIGONI Matteo 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:05 62.0
63 236 ABDELKADER Oualid 1982 SM TO001 C. U. S. TORINO 13:07 63.0
TUNISIA
64 126 DEL CURTO Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:07 64.0
65 183 CIALLELLA Stefano 1974 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 13:08 65.0
66 110 CARLONI Alessandro 1978 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 13:08 66.0
67 47 TIRELLI Davide 1966 MM35 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 13:09 67.0
68 98 MAZZEI Emiliano 1971 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 13:11 68.0
69 238 CHINO Marco 1984 PM TO001 C. U. S. TORINO 13:11 69.0
70 55 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:12 70.0
71 29 FERRARIS Luigi 1979 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:13 71.0
72 123 CALIENDO Matteo 1978 SM MI551 ATL. DA PAURA 13:14 72.0
73 74 MASSIMINO Luca 1982 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 13:15 73.0
74 49 FROSIO Giovanni 1984 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:15 74.0
75 255 SACCHET Lucio 1981 SM TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO 13:16 75.0
76 111 DOGLIO Paolo 1967 SM MC007 ATL. RECANATI ENERGIA + 13:16 76.0
77 120 LAVAZZA Andrea 1973 SM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 13:16 77.0
78 102 ZANDONELLA SARINUTO And 1972 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 13:16 78.0
79 45 MARTIGNANI Roberto 1972 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 13:16 79.0
80 158 BARANI Fabio 1974 SM PR068 C.U.S. PARMA 13:16 80.0
81 207 BONANNI Gianluca 1971 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 13:18 81.0
82 72 COGNO Fabrizio 1977 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 13:18 82.0
83 157 SCAINI Federico 1983 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA 13:18 83.0
84 23 TRAGNO Riccardo 1980 SM BA001 POLISPORTIVA F. LANDOLFI 13:19 84.0
85 16 PAGLIACCI Romeo 1974 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 13:20 85.0
86 229 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 13:20 86.0
87 14 FANTUZI Marco 1973 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 13:21 87.0
88 257 BINDA Daniele 1985 PM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 13:21 88.0
89 252 BARATTO Gianluca 1980 SM TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO 13:22 89.0
90 165 PEDERZANI Andrea 1984 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13:23 90.0
91 260 AGNINI Pierandrea 1974 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 13:23 91.0
92 228 ECCHELI Alessandro 1966 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 13:24 92.0
93 127 MORO Mohamed 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:24 93.0
MAROCCO
94 61 LODDO Massimiliano 1966 SM CA002 S G AMSICORA 13:25 94.0
95 69 BUSI Roberto 1976 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 13:25 95.0
96 227 SEGATTA Federico 1985 PM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 13:26 96.0
97 87 ABASSI Touhami 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:26 97.0
MAROCCO
98 239 GALEASSO Marco 1973 SM TO001 C. U. S. TORINO 13:26 98.0
99 232 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 13:27 99.0
100 78 PEREGO Gabriele 1982 SM CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:27 100.0
101 266 VIVIAN Enrico 1968 SM VI626 ATL.VICENTINA 13:29 101.0
102 244 BARATONO Rosario 1967 MM35 TO015 ATLETICA CANAVESANA 13:29 102.0
103 91 BASILE Salvatore 1966 MM35 FI021 ATL. CASTELLO 13:29 103.0
104 70 DURANDO Fabrizio 1971 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 13:30 104.0
105 151 FALOMI Simone 1971 SM PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 13:30 105.0
106 52 FAUSTINI Simone 1982 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:30 106.0
107 59 WEISSTEINER Michael 1977 SM BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 13:30 107.0
108 32 DE VITA Claudio 1985 PM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 13:31 108.0
109 130 BECCE Donato 1977 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 13:31 109.0
110 159 FILIPPI Matteo 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 13:31 110.0
111 249 FURLANIC Roberto 1969 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 13:34 111.0
112 116 ROSSI Francesco 1984 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 13:36 112.0
113 234 DEPEDRI Christian 1972 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 13:36 113.0
114 33 MALLOZZI Gianluca 1981 SM BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 13:37 114.0
115 71 MOLINERI Luca 1977 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 13:37 115.0
116 76 BADERNA Roberto 1969 SM CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:37 116.0
117 161 TERZONI Fabio 1963 SM PR068 C.U.S. PARMA 13:39 117.0
118 231 MORANDI Mariano 1965 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 13:39 118.0
119 202 BAMBOZZI Boris 1977 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 13:39 119.0
120 92 MARANGHI Roberto 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:39 120.0
121 1 CERQUETELLA Giovanni 1974 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 13:40 121.0
122 264 CRACCO Luca 1984 PM VI626 ATL.VICENTINA 13:40 122.0
123 108 SCALLA Roberto 1966 MM35 MC001 CUS CAMERINO 13:40 123.0
124 31 GUERINONI Walter 1977 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:41 124.0
125 179 FRACASSI Dario 1973 SM RI224 C.S. FORESTALE 13:41 125.0
126 88 SARLI Ennio 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:42 126.0
127 79 RIGHETTI Stefano 1985 PM CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:44 127.0
128 60 LAI Giuseppe 1964 SM CA002 S G AMSICORA 13:44 128.0
129 94 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:45 129.0
130 144 MERIGHI Luca 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 13:45 130.0
131 53 RUGGIERO Andrea 1972 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13:45 131.0
132 100 FIORILLO Gianfranco 1973 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 13:46 132.0
133 42 PASI Andrea 1973 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:47 133.0
134 271 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 13:48 134.0
135 28 FAVARO Simone 1983 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:49 135.0
136 41 LOLLI Alberto 1966 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:49 136.0
137 124 PROCOPIO Gregorio 1969 SM MI551 ATL. DA PAURA 13:50 137.0
138 75 MORELLO Maurizio 1980 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 13:50 138.0
139 122 BONESINI Daniele 1973 SM MI551 ATL. DA PAURA 13:51 139.0
140 230 MATUZZI Mirko 1974 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 13:52 140.0
141 216 MONTIS Antonello 1970 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13:52 141.0
142 152 FINOCCHI Sauro 1961 MM40 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 13:52 142.0
143 118 BALBO Giovanni 1984 PM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 13:52 143.0
144 209 PIACENTINI Umbertino 1978 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 13:52 144.0
145 251 SEPPI Marco 1980 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 13:53 145.0
146 201 UBALDI Claudio 1963 MM40 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 13:53 146.0
147 10 DUFOUR Andrea 1983 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13:53 147.0
148 9 BISAZZA Marco 1971 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13:55 148.0
149 93 OCCHIOLINI Filippo 1978 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:58 149.0
150 19 MATARAZZO Giuseppe 1982 SM AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 13:59 150.0
151 80 BASILE Mauro 1984 PM CT073 A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA 13:59 151.0
152 168 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:00 152.0
153 166 BISOGNANI Francesco 1981 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:00 153.0
154 68 BONARDO Giovanni 1979 SM CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO 14:00 154.0
155 253 FANTASIA Gabriele 1985 PM TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO 14:01 155.0
156 217 COMARCA Valentino 1980 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 14:01 156.0
157 12 VIERIN Mauro 1968 MM35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 14:01 157.0
158 169 VALERI Claudio 1964 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:02 158.0
159 46 TIMONCINI Marco 1979 SM BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 14:02 159.0
160 241 GIORDA Loris 1981 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 14:02 160.0
161 167 MINA Stefano 1968 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 14:03 161.0
162 224 CHEMELLI Massimiliano 1971 SM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 14:03 162.0
163 269 BUSSINELLI Zeno 1973 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 14:04 163.0
164 218 DELL'AQUILA Felice 1977 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 14:05 164.0
165 256 BINDA Claudio 1976 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 14:05 165.0
166 272 CANU Luca 1984 PM VT501 ALTO LAZIO ATL.COLAVENE 14:05 166.0
167 172 ROCCHI Daniele 1974 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:05 167.0
168 265 CUCCAROLLO Fausto 1984 PM VI626 ATL.VICENTINA 14:07 168.0
169 90 ZORN Giovanni 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 14:08 169.0
170 125 TROGU Antonio 1967 SM MI551 ATL. DA PAURA 14:08 170.0
171 104 MESCHI Marco 1973 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 14:09 171.0
172 177 SANNA Mirko 1973 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 14:09 172.0
173 43 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:09 173.0
174 204 GRAMAJO Tobias 1974 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:09 174.0
175 131 CARUSO Daniele 1985 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 14:09 175.0
176 20 REPOLE Raffaele 1965 SM AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 14:09 176.0
177 262 PEDRALI Enrico 1974 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 14:11 177.0
178 105 UNTI Matteo 1984 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 14:12 178.0
179 95 DI PETRILLO Alberto 1967 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 14:12 179.0
180 63 ZANFARDINO Angelo 1972 SM CA002 S G AMSICORA 14:13 180.0
181 109 VITI Francesco 1982 SM MC001 CUS CAMERINO 14:15 181.0
182 198 BIFERALI Fabio 1961 MM40 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 14:15 182.0
183 21 GADALETA Sabino 1976 SM BA001 POLISPORTIVA F. LANDOLFI 14:16 183.0
184 40 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:17 184.0
185 22 PIARULLI Giulio 1981 SM BA001 POLISPORTIVA F. LANDOLFI 14:17 185.0
186 83 BIANCAROSA Emanuele 1979 SM CT210 A.S. DILETT. GENESIS 14:18 186.0
187 18 MORETTO Giovanni 1960 MM40 AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 14:19 187.0
188 5 AGOSTINACCHIO Marco 1971 SM AO001 C.C.S. COGNE AOSTA ATLETICA 14:19 188.0
189 4 MARTELLI Luca 1969 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 14:19 189.0
190 15 MARTUFI Michele 1976 SM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 14:19 190.0
191 206 BELLI Francesco 1971 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 14:19 191.0
192 205 TURSI Valerio 1973 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:20 192.0
193 81 GULLOTTA Biagio 1978 SM CT073 A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA 14:22 193.0
194 219 NUCCI Ivan 1973 SM TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 14:23 194.0
195 268 BONOMINI Nicola 1972 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 14:23 195.0
196 121 PESSINA Fabio 1982 SM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 14:25 196.0
197 270 MONTAGNA Gianluca 1969 SM VR761 A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR 14:26 197.0
198 64 D'ONOFRIO Alessandro 1985 PM CH010 CUS ATLETICA CHIETI 14:26 198.0
199 210 BELMONTE Nicola 1979 SM SS093 POD AMATORI OLBIA 14:27 199.0
200 50 GNOCCHI Fabrizio 1969 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 14:28 200.0
201 141 PUTZOLU Alessandro 1979 SM NU040 AS DELOGU NUORO 14:28 201.0
202 173 CELEGHINI Federico 1971 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14:28 202.0
203 138 FALCHI Bachisio 1971 SM NU040 AS DELOGU NUORO 14:29 203.0
204 8 CABRAS Franco 1959 MM45 AO001 C.C.S. COGNE AOSTA ATLETICA 14:29 204.0
205 248 DE SIMON Beniamino 1980 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 14:31 205.0
206 213 ABDOULI Zouhaier 1972 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 14:31 206.0
TUNISIA
207 203 FANELLI Andrea 1977 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 14:32 207.0
208 107 PETTINARI Riccardo 1969 MM35 MC001 CUS CAMERINO 14:34 208.0
209 139 MEI Patrik 1973 SM NU040 AS DELOGU NUORO 14:36 209.0
210 221 ANTONINI Giuseppe 1964 MM40 TE063 G.P. AMATORI TERAMO 14:37 210.0
211 235 DALLACOSTA Mauro 1959 MM45 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14:38 211.0
212 211 FATTACCIU Elio Nicola 1979 SM SS093 POD AMATORI OLBIA 14:39 212.0
213 273 CRESCIMBENI David 1984 PM VT501 ALTO LAZIO ATL.COLAVENE 14:41 213.0
214 140 PIRINO Gian Mauro 1972 SM NU040 AS DELOGU NUORO 14:41 214.0
215 199 DE CAROLIS Ivo 1971 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 14:43 215.0
216 24 ARMENISE Michele 1965 MM40 BA007 CUS BARI 14:43 216.0
217 150 FALOMI Roberto 1969 MM35 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 14:44 217.0
218 96 MALUS Fabio 1977 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 14:46 218.0
219 86 RINALDI Andrea 1979 SM CT210 A.S. DILETT. GENESIS 14:47 219.0
220 263 SCARPA Andrea 1965 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 14:49 220.0
221 246 RAJI Khalid 1982 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 14:52 221.0
222 212 PUTZU Renato 1964 SM SS093 POD AMATORI OLBIA 14:53 222.0
223 85 LA PIRA Orazio 1984 PM CT210 A.S. DILETT. GENESIS 14:55 223.0
224 267 VOLPATO Marco 1983 PM VI626 ATL.VICENTINA 14:55 224.0
225 82 VALENTINO Fabio 1984 PM CT073 A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA 14:56 225.0
226 243 SACCHETTO Paolo 1981 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 14:57 226.0
227 160 MONICA Marco 1984 PM PR068 C.U.S. PARMA 15:01 227.0
228 223 MONALDI Antonio 1956 MM45 TE063 G.P. AMATORI TERAMO 15:04 228.0
229 62 MELIS Carlo Alberto 1968 SM CA002 S G AMSICORA 15:09 229.0
230 97 MARTINI Antonio 1970 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 15:11 230.0
231 245 COGHI Edoardo 1977 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 15:18 231.0
232 27 MINERVA Cesareo 1983 PM BA007 CUS BARI 15:27 232.0
233 275 GASPERINI Stefano 1982 SM VT501 ALTO LAZIO ATL.COLAVENE 15:36 233.0
234 240 BONINO Roberto 1969 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 15:38 234.0
235 274 DENTCHEV Bojidar Naskov 1984 PM VT501 ALTO LAZIO ATL.COLAVENE 15:40 235.0
BULGARIA
236 247 SCAPINO Alessandro 1974 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 15:46 236.0
237 65 FRATI Riccardo 1984 PM CH010 CUS ATLETICA CHIETI 15:48 237.0
238 153 POMPIERI Andrea 1972 SM PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 15:49 238.0
239 3 DEL BUONO Luigi 1979 SM AN010 ATLETICA TRE VALLI 15:52 239.0
240 222 LANCIAPRIMA Giancarlo 1955 MM50 TE063 G.P. AMATORI TERAMO 16:08 240.0
241 200 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 16:16 241.0
242 67 RELMI Alessandro 1985 PM CH010 CUS ATLETICA CHIETI 16:18 242.0
243 134 ALTIERI Vincenzo 1976 SM MT054 ATLETICA AMATORI MT 16:25 243.0
244 242 MILETTO Daniele 1961 MM40 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 16:32 244.0
245 25 TRIGGIANI Marco 1985 PM BA007 CUS BARI 16:39 245.0
246 11 ANDRIOLO Franco 1967 MM35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17:01 246.0
247 136 DE NATALE Dario 1973 SM MT054 ATLETICA AMATORI MT 17:49 247.0
248 135 CASCIA Antonio 1976 SM MT054 ATLETICA AMATORI MT 19:20 248.0
132 HARROUFI Ridouane 1981 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT Squ
MAROCCO
117 TEZZON Stefano 1984 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI Rit
103 DEL NISTA Daniele 1985 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA Rit
171 DENGUIR Hamid 1983 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit
MAROCCO
89 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit
48 PORRINI Luca 1970 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit
258 EL HACHIMI Mohamed 1980 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI Rit
MAROCCO

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl