FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F |
FINALE NAZIONALE |
Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA |
Cross Allievi Km 5 |
Parco di Rotacupa |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/01/2006 Ora Inizio: 10:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA NAZIONE | Prestazione | Punti |
1 | 154 | FORTINO Giovanni | 1989 | AM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 16:21 | 1.0 |
2 | 81 | BANESCHI Davide | 1989 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 16:31 | 2.0 |
3 | 313 | TONINI Giovanni | 1989 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO | 16:31 | 3.0 |
4 | 49 | RAGUSA Davide | 1989 | AM | CL154 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 16:33 | 4.0 |
5 | 143 | MENCULINI Lorenzo | 1990 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 16:38 | 5.0 |
6 | 98 | SCAPINI Mario | 1989 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 16:42 | 6.0 |
7 | 325 | GONIN Simone | 1989 | AM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 16:44 | 7.0 |
8 | 324 | FORNERO Luca | 1989 | AM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 16:50 | 8.0 |
9 | 125 | PILO Daniele | 1989 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 16:53 | 9.0 |
10 | 337 | MOSCA Alessandro | 1989 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 16:55 | 10.0 |
11 | 96 | GUIDOTTI Matteo | 1989 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 16:57 | 11.0 |
12 | 200 | BENEDETTI Giordano | 1989 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO | 16:59 | 12.0 |
13 | 338 | PRAMAGGIORE Matteo | 1989 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 17:00 | 13.0 |
14 | 97 | RAKIK Soufian | 1989 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 17:02 | 14.0 |
15 | 60 | EL MAZOURY Ahmed | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17:03 | 15.0 |
16 | 123 | GROSSO Giovanni | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 17:05 | 16.0 |
17 | 27 | RIDGER Mark Francesco | 1989 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 17:05 | 17.0 |
18 | 159 | PETRACCA Giuseppe | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17:06 | 18.0 |
19 | 24 | DI LERNIA Giuseppe | 1989 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 17:06 | 19.0 |
20 | 55 | SOLAVAGGIONE Manuel | 1989 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 17:08 | 20.0 |
21 | 172 | IOVENITTI Damiano | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 17:11 | 21.0 |
22 | 78 | FORCINITI Salvatore | 1989 | AM | KR246 ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 17:13 | 22.0 |
23 | 129 | HAIDANE Abdellah | 1989 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 17:16 | 23.0 |
24 | 87 | DE BLASIO Carlo | 1989 | AM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 17:16 | 24.0 |
25 | 314 | BALDESSARI Luca | 1990 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 17:18 | 25.0 |
26 | 26 | ORSI TOTH Lorinc | 1989 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 17:19 | 26.0 |
27 | 119 | FIGUS Alessio | 1990 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 17:21 | 27.0 |
28 | 15 | SEBASTIANI Simone | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 17:22 | 28.0 |
29 | 181 | RESCIGNO Alessandro | 1989 | AM | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 17:23 | 29.0 |
30 | 13 | AL MOUHAJIR Youness | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 17:24 | 30.0 |
31 | 183 | RAGGINI Enrico | 1990 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 17:25 | 31.0 |
32 | 64 | TICOZZELLI Paolo | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17:25 | 32.0 |
33 | 79 | MAIOLO Corradino | 1989 | AM | KR246 ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 17:26 | 33.0 |
34 | 174 | BRUSCHI Matteo | 1989 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 17:27 | 34.0 |
35 | 80 | MIRARCHI Francesco | 1989 | AM | KR246 ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 17:27 | 35.0 |
36 | 196 | IACCA Pasquale | 1989 | AM | TA401 S.S. L'AMICO TARANTO | 17:28 | 36.0 |
37 | 109 | RADI Fouad | 1990 | AM | MT097 WILMA RUDOLPH MT | 17:28 | 37.0 |
38 | 138 | MASSATANI Daniele | 1989 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 17:29 | 38.0 |
39 | 155 | PADUA Marco | 1990 | AM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 17:32 | 39.0 |
40 | 187 | LEONI Marco | 1990 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:32 | 40.0 |
41 | 311 | GRIMAZ Stefano | 1989 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO | 17:40 | 41.0 |
42 | 341 | FIUME Davide | 1989 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 17:40 | 42.0 |
43 | 126 | TERRASI Alessio | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 17:41 | 43.0 |
44 | 44 | CICCONE Franco | 1990 | AM | CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO | 17:42 | 44.0 |
45 | 53 | ROASIO Andrea | 1990 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 17:42 | 45.0 |
46 | 336 | MORO Matteo | 1990 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 17:42 | 46.0 |
47 | 146 | MAAMARI El Mehdi | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 17:43 | 47.0 |
48 | 39 | MANENTI Enrico | 1989 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 17:43 | 48.0 |
49 | 25 | MARINELLI Bete | 1990 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 17:44 | 49.0 |
50 | 14 | MANFRONI Andrea | 1989 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 17:46 | 50.0 |
51 | 124 | LORENTINO Salvatore | 1989 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 17:49 | 51.0 |
52 | 147 | ROTA Mattia | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 17:50 | 52.0 |
53 | 47 | CAMPAGNA Diego | 1990 | AM | CL154 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 17:50 | 53.0 |
54 | 134 | AGGUJARO Mattia | 1989 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 17:52 | 54.0 |
55 | 52 | GALVAGNO Raul | 1989 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 17:54 | 55.0 |
56 | 150 | EL HOUDNI Yassine | 1990 | AM | RE108 POL. ARCETO | 17:56 | 56.0 |
57 | 145 | BERTOLA Giorgio | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 18:00 | 57.0 |
58 | 156 | ANGHELLI Marco | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18:03 | 58.0 |
59 | 180 | RAINONE Antonio | 1989 | AM | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 18:04 | 59.0 |
60 | 46 | PIETRONIRO Luigi | 1989 | AM | CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO | 18:05 | 60.0 |
61 | 104 | MORANDI Marcello | 1989 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 18:06 | 61.0 |
62 | 188 | PEYRONEL Francesco | 1990 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:07 | 62.0 |
63 | 94 | MOBILI Kamen | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 18:08 | 63.0 |
64 | 54 | RUATTA Alessandro | 1990 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 18:08 | 64.0 |
65 | 308 | AMBUS Gianmauro | 1990 | AM | CA104 ATL SAN SPERATE | 18:09 | 65.0 |
66 | 339 | COLORIO Gianmarco | 1989 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 18:09 | 66.0 |
67 | 348 | MENEGUZZO Nicola | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 18:10 | 67.0 |
68 | 75 | GARGANI Silvio | 1989 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 18:10 | 68.0 |
69 | 319 | CONTI Andrea | 1989 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 18:10 | 69.0 |
70 | 153 | MILITELLO Cristian | 1990 | AM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 18:11 | 70.0 |
71 | 82 | BUDRONI Fabio | 1989 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 18:11 | 71.0 |
72 | 83 | DINI Michele | 1990 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 18:12 | 72.0 |
73 | 135 | BOTTER Francesco | 1989 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 18:14 | 73.0 |
74 | 5 | DIGNANI Daniele | 1990 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 18:15 | 74.0 |
75 | 160 | SCOPIGNO Niccolo' | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18:15 | 75.0 |
76 | 6 | FRANCHINI Mattia | 1989 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 18:17 | 76.0 |
77 | 316 | COVI Matteo | 1989 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 18:18 | 77.0 |
78 | 21 | DI TRANI Claudio | 1990 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 18:19 | 78.0 |
79 | 161 | GIANNETTO Andrea | 1989 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 18:19 | 79.0 |
80 | 95 | MONTIRONI Asterio | 1989 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 18:19 | 80.0 |
81 | 122 | DI SALVO Francesco | 1990 | AM | PA277 A.S.D. POL.WINNERS PALERMO | 18:20 | 81.0 |
82 | 45 | GRANO Giovanni | 1990 | AM | CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO | 18:20 | 82.0 |
83 | 177 | SCAPOLI Manuel | 1990 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 18:21 | 83.0 |
84 | 158 | CHIARINELLI Iacopo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18:24 | 84.0 |
85 | 63 | SCOLA Matteo | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18:25 | 85.0 |
86 | 59 | TESTA Silvio | 1990 | AM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 18:26 | 86.0 |
87 | 190 | CAMPANA Giovanni | 1989 | AM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | 18:27 | 87.0 |
88 | 117 | RUIU Angelo | 1989 | AM | NU053 POL GONONE DORGALI | 18:28 | 88.0 |
89 | 179 | GAETA Giovanni | 1990 | AM | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 18:29 | 89.0 |
90 | 30 | VERNI Michele | 1989 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 18:30 | 90.0 |
91 | 101 | MIAH Emran | 1990 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 18:30 | 91.0 |
92 | 128 | FORTUNATI Michele | 1990 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 18:31 | 92.0 |
93 | 23 | RAGONE Giovanni | 1990 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 18:32 | 93.0 |
94 | 92 | CIPPITELLI Riccardo | 1989 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 18:33 | 94.0 |
95 | 318 | RIZ Luca | 1989 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 18:34 | 95.0 |
96 | 347 | MARIN Davide | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 18:35 | 96.0 |
97 | 3 | ZOTTARELLI Fabio | 1989 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 18:35 | 97.0 |
98 | 4 | BALDASSARI Nico | 1989 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 18:35 | 98.0 |
99 | 175 | NARDELLOTTO Alessio | 1989 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 18:36 | 99.0 |
100 | 105 | ONGARO Giulio | 1989 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 18:36 | 100.0 |
101 | 186 | FRANZI Matteo | 1989 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:38 | 101.0 |
102 | 164 | TESIO Vincent | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 18:40 | 102.0 |
103 | 149 | VESCOVI Claudio | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 18:40 | 103.0 |
104 | 37 | FERREMI Claudio | 1990 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 18:41 | 104.0 |
105 | 58 | MERENDA Carlo | 1989 | AM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 18:41 | 105.0 |
106 | 152 | PEDRONI Andrea | 1989 | AM | RE108 POL. ARCETO | 18:42 | 106.0 |
107 | 56 | COLMO Marco | 1990 | AM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 18:43 | 107.0 |
108 | 115 | MULA Giannicola | 1989 | AM | NU053 POL GONONE DORGALI | 18:44 | 108.0 |
109 | 326 | PASCAL Alex | 1989 | AM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 18:44 | 109.0 |
110 | 342 | MAZZOLIN Francesco | 1989 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 18:45 | 110.0 |
111 | 110 | VISENTIN Paolo | 1989 | AM | MT097 WILMA RUDOLPH MT | 18:45 | 111.0 |
112 | 43 | NOVELLI Stefano | 1989 | AM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 18:46 | 112.0 |
113 | 322 | SCOLERI Andrea | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 18:47 | 113.0 |
114 | 102 | RADAELLI Davide | 1990 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 18:48 | 114.0 |
115 | 350 | ZAMPESE Francesco | 1990 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 18:49 | 115.0 |
116 | 130 | MARCHESI Giacomo | 1990 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 18:50 | 116.0 |
117 | 162 | GIGLI Simone | 1989 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 18:51 | 117.0 |
118 | 33 | LEONARDI Davide | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18:51 | 118.0 |
119 | 330 | STERNI Riccardo | 1989 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 18:51 | 119.0 |
120 | 328 | NASTI Patrick | 1989 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 18:51 | 120.0 |
121 | 99 | VIGGIANO Antonello | 1990 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 18:51 | 121.0 |
122 | 169 | COLA Matteo | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 18:52 | 122.0 |
123 | 29 | NALLI Giuseppe | 1990 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 18:53 | 123.0 |
124 | 41 | DE SALVADOR Marco | 1989 | AM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 18:55 | 124.0 |
125 | 48 | NICASTRO Louis | 1989 | AM | CL154 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 18:56 | 125.0 |
126 | 127 | CASSOLA Manuel | 1989 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 18:57 | 126.0 |
127 | 31 | VIGNOLI Simone | 1990 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 18:58 | 127.0 |
128 | 189 | BARALLA Fabio | 1989 | AM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | 18:59 | 128.0 |
129 | 191 | SCANU Alessandro | 1989 | AM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | 18:59 | 129.0 |
130 | 38 | FRANCESCHI Matteo | 1990 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 19:00 | 130.0 |
131 | 340 | FINOTTO Daniele | 1990 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 19:02 | 131.0 |
132 | 312 | ODORIZZI Damiano | 1989 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO | 19:02 | 132.0 |
133 | 61 | BARUFFALDI Francesco | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19:03 | 133.0 |
134 | 118 | CADEDDU Luca | 1990 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 19:03 | 134.0 |
135 | 40 | CEPPETELLI Matteo | 1989 | AM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 19:04 | 135.0 |
136 | 310 | SERPI Riccardo | 1990 | AM | CA104 ATL SAN SPERATE | 19:05 | 136.0 |
137 | 182 | MARTINI Alex | 1989 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 19:06 | 137.0 |
138 | 327 | LIZZI Giulio | 1989 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 19:06 | 138.0 |
139 | 62 | REDAELLI Matteo | 1989 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19:08 | 139.0 |
140 | 34 | TAMPIERI G.Luca | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19:08 | 140.0 |
141 | 132 | FRISO Matteo | 1990 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 19:09 | 141.0 |
142 | 199 | RATTU Antonio | 1990 | AM | TA401 S.S. L'AMICO TARANTO | 19:10 | 142.0 |
143 | 163 | MIZZONI Alessio | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 19:17 | 143.0 |
144 | 120 | PILLITTU Daniele | 1990 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 19:17 | 144.0 |
145 | 91 | CICCARELLI Enrico | 1989 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 19:20 | 145.0 |
146 | 157 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 19:21 | 146.0 |
147 | 90 | MOLINARI Alessandro | 1990 | AM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 19:21 | 147.0 |
148 | 89 | MOLINARI Alessio | 1990 | AM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 19:23 | 148.0 |
149 | 85 | LOMBARDI Niccolo' | 1990 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 19:23 | 149.0 |
150 | 176 | PACCAGNAN Dario | 1990 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 19:28 | 150.0 |
151 | 84 | GAI Tiberio | 1989 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 19:38 | 151.0 |
152 | 171 | DIONISI Emiliano | 1990 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 19:41 | 152.0 |
153 | 36 | VISANI P.Luigi | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19:42 | 153.0 |
154 | 77 | SFERRAGATTA Lorenzo | 1990 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 19:47 | 154.0 |
155 | 198 | PRINCIPALE Carmine | 1990 | AM | TA401 S.S. L'AMICO TARANTO | 19:48 | 155.0 |
156 | 349 | SBABO Nicola | 1989 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 19:54 | 156.0 |
157 | 121 | PUGGIONI Gian Bastiano | 1990 | AM | OR008 ATLETICA AIRONE | 19:55 | 157.0 |
158 | 309 | SCHIRRU Luca | 1989 | AM | CA104 ATL SAN SPERATE | 19:56 | 158.0 |
159 | 88 | FONTI Gabriele | 1989 | AM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 19:57 | 159.0 |
160 | 321 | LONGO VASCHETTI Fabrizi | 1990 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 19:59 | 160.0 |
161 | 329 | PIPA Martino | 1990 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 20:02 | 161.0 |
162 | 131 | FOGAROLO Davide | 1990 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 20:03 | 162.0 |
163 | 142 | CRUCCOLINI Daniele | 1989 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 20:07 | 163.0 |
164 | 74 | FIUMARA Andrea | 1990 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 20:08 | 164.0 |
165 | 32 | BUSCAROLI Matteo | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 20:09 | 165.0 |
166 | 51 | BORELLO Ivan | 1989 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 20:09 | 166.0 |
167 | 103 | TOMAINO Alessandro | 1989 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 20:09 | 167.0 |
168 | 133 | PELLIZZARI Gabriele | 1990 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 20:11 | 168.0 |
169 | 185 | CURTONI Filippo | 1990 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:13 | 169.0 |
170 | 2 | VICINO Vincenzo | 1990 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 20:15 | 170.0 |
171 | 107 | TOSINI Davide | 1990 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 20:28 | 171.0 |
172 | 116 | PIREDDA Andrea | 1990 | AM | NU053 POL GONONE DORGALI | 20:36 | 172.0 |
173 | 173 | BONAIUTO Simone | 1989 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 20:40 | 173.0 |
174 | 315 | CALVANELLI Dimitri | 1989 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 20:53 | 174.0 |
175 | 140 | SPERONI Michele | 1989 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 21:00 | 175.0 |
176 | 76 | NENCIONI Elia | 1989 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 21:01 | 176.0 |
177 | 144 | VINTI Leonardo | 1989 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 21:05 | 177.0 |
178 | 141 | CHIATTELLI Gioele | 1990 | AM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 21:12 | 178.0 |
179 | 73 | BELLI Andrea | 1990 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 21:15 | 179.0 |
180 | 136 | SONATO Damiano | 1990 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 21:17 | 180.0 |
181 | 1 | RAPETTI Davide | 1990 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 21:17 | 181.0 |
182 | 317 | LORI Davide | 1990 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 21:33 | 182.0 |
183 | 93 | CORVATTA Demis | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21:38 | 183.0 |
184 | 106 | RAKIBI Youssef | 1989 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 21:46 | 184.0 |
185 | 197 | MASSAFRA Vincenzo | 1990 | AM | TA401 S.S. L'AMICO TARANTO | 21:48 | 185.0 |
186 | 151 | OCCHIPINTI Alessandro | 1989 | AM | RE108 POL. ARCETO | 21:56 | 186.0 |
187 | 22 | LOSAPIO Davide | 1989 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22:01 | 187.0 |
188 | 170 | BARTOLUCCI Lorenzo | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 22:07 | 188.0 |
189 | 137 | CAMILLI Luca | 1989 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 22:46 | 189.0 |
190 | 167 | GIOVANNETTI Schedar | 1989 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 23:48 | 190.0 |
191 | 168 | CELI Alfredo | 1990 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 24:13 | 191.0 |
192 | 165 | GALETTO Federico | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 24:23 | 192.0 |
193 | 166 | GALETTO Guido | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 24:25 | 193.0 |
194 | 139 | RICCI Lorenzo | 1990 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24:32 | 194.0 |
343 | PASTRELLO Massimo | 1989 | AM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | Rit |
108 | PASQUINO Giuseppe | 1989 | AM | MT097 WILMA RUDOLPH MT | Rit |
148 | SHESHI Arian | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Rit |
35 | TINTI Andrea | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
86 | BISEGNA Luca | 1990 | AM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | Rit |
57 | FUSERO Alberto | 1990 | AM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | Rit |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |