FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F |
FINALE NAZIONALE |
Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA |
Cross Allieve Km 4 |
Parco di Rotacupa |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/01/2006 Ora Inizio: 10:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA NAZIONE | Prestazione | Punti |
1 | 134 | RUBINO Marica | 1990 | AF | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 15:04 | 1.0 |
2 | 182 | ROFFINO Valeria | 1990 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 15:15 | 2.0 |
3 | 78 | INNOCENTI Giulia | 1989 | AF | NU040 AS DELOGU NUORO | 15:32 | 3.0 |
4 | 126 | COPPOLA Federica | 1989 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 15:48 | 4.0 |
5 | 142 | FONSA Elisa | 1990 | AF | SS125 ATL PLOAGHE | 15:54 | 5.0 |
6 | 24 | DEMARIA Giuliana | 1989 | AF | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 16:09 | 6.0 |
7 | 115 | PIANETA Chiara | 1989 | AF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 16:15 | 7.0 |
8 | 102 | COVA Elisa | 1989 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 16:18 | 8.0 |
9 | 141 | CAPONE Alice | 1990 | AF | SS125 ATL PLOAGHE | 16:19 | 9.0 |
10 | 168 | POSER Serena | 1989 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 16:21 | 10.0 |
11 | 17 | FAUSTINI Clara | 1989 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 16:31 | 11.0 |
12 | 138 | CHIRIGONI Angela | 1989 | AF | SS043 G.S. ATL OLBIA | 16:32 | 12.0 |
13 | 30 | CASTIGLIONI Ilaria | 1989 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 16:33 | 13.0 |
14 | 172 | BORSOI Sabina | 1990 | AF | UD093 CARNIATLETICA | 16:34 | 14.0 |
15 | 1 | ADORNATI Mariana | 1990 | AF | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 16:34 | 15.0 |
16 | 128 | OLIVIERI Giulia | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 16:34 | 16.0 |
17 | 57 | SCIARRINO Valentina | 1989 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16:34 | 17.0 |
18 | 65 | PASQUALI Alice | 1989 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 16:37 | 18.0 |
19 | 58 | CARRE' Martina | 1989 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 16:39 | 19.0 |
20 | 180 | CERUTTI Federica | 1990 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 16:53 | 20.0 |
21 | 32 | CEREDA Marta | 1989 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 16:57 | 21.0 |
22 | 27 | MORANO Giorgia | 1989 | AF | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 16:59 | 22.0 |
23 | 170 | MODONUTTI Martina | 1990 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17:01 | 23.0 |
24 | 104 | SPILLARE Valentina | 1990 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 17:01 | 24.0 |
25 | 33 | FURLAN Filomena | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17:02 | 25.0 |
26 | 103 | LOSIO Angela | 1990 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 17:05 | 26.0 |
27 | 6 | CARRIERI Marita | 1989 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 17:08 | 27.0 |
28 | 118 | LEVCHUK Alexandra | 1989 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17:11 | 28.0 |
29 | 56 | LEONARDI Giulia | 1990 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 17:12 | 29.0 |
30 | 52 | CIPPITELLI Claudia | 1989 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 17:14 | 30.0 |
31 | 113 | ARDIZZONE Piera | 1989 | AF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 17:15 | 31.0 |
32 | 151 | BROGIATO Sara | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 17:22 | 32.0 |
33 | 26 | MERCOL Martina | 1990 | AF | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 17:24 | 33.0 |
34 | 147 | CORTESE Federica | 1990 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:26 | 34.0 |
35 | 80 | ASARO Veronica | 1990 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 17:28 | 35.0 |
36 | 64 | SIGNORINI Federica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 17:29 | 36.0 |
37 | 22 | PERILLO Chiara | 1989 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 17:29 | 37.0 |
38 | 14 | LAZZARI Arianna | 1989 | AF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 17:30 | 38.0 |
39 | 171 | PICCO Elisa | 1990 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17:32 | 39.0 |
40 | 12 | MARGOSIO Marta | 1989 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 17:33 | 40.0 |
41 | 44 | MAZZONI Elisa | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 17:33 | 41.0 |
42 | 157 | FALCO Agnese | 1989 | AF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 17:35 | 42.0 |
43 | 60 | MANFREDI Michela | 1989 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 17:36 | 43.0 |
44 | 135 | FURNO' Viviana | 1989 | AF | SR141 A.S.DIL. LIBERTAS ORION | 17:38 | 44.0 |
45 | 136 | LIBERTO Silvia | 1990 | AF | SR141 A.S.DIL. LIBERTAS ORION | 17:39 | 45.0 |
46 | 7 | CASTELLANA Paola | 1990 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 17:41 | 46.0 |
47 | 124 | BERELLINI Agnese | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 17:42 | 47.0 |
48 | 191 | PESAVENTO Lia | 1989 | AF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 17:43 | 48.0 |
49 | 48 | KHACHIEVA Eva | 1990 | AF | FI365 JAKY-TECH TEAM ALLIEVE | 17:46 | 49.0 |
50 | 9 | VINCI Rossella | 1989 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 17:47 | 50.0 |
51 | 53 | PARINI Cristina | 1990 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 17:48 | 51.0 |
52 | 165 | CAIADA Michela | 1989 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 17:49 | 52.0 |
53 | 31 | VOLPI Francesca | 1989 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 17:50 | 53.0 |
54 | 145 | TOUKA Fatima | 1989 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 17:51 | 54.0 |
55 | 181 | NEGGIA Sabrina | 1990 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 17:51 | 55.0 |
56 | 149 | SCRINZI Federica | 1990 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:55 | 56.0 |
57 | 169 | CIRIANI Alessia | 1989 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 17:57 | 57.0 |
58 | 28 | ROVALETTI Elisa | 1989 | AF | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 17:58 | 58.0 |
59 | 125 | CONTE Eliana | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 17:58 | 59.0 |
60 | 139 | MANNU Tao | 1989 | AF | SS043 G.S. ATL OLBIA | 17:58 | 60.0 |
61 | 81 | RALLO Maria Giovanna | 1990 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 17:58 | 61.0 |
62 | 98 | PASINI Giulia | 1989 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 18:00 | 62.0 |
63 | 10 | BOSIO Valeria | 1990 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18:01 | 63.0 |
64 | 25 | GALLIANO Elena | 1990 | AF | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 18:02 | 64.0 |
65 | 148 | COSTA Veronica | 1990 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 18:02 | 65.0 |
66 | 36 | SELLA Carlotta | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18:05 | 66.0 |
67 | 140 | ROCCA Martina | 1989 | AF | SS043 G.S. ATL OLBIA | 18:05 | 67.0 |
68 | 55 | BATTAGLIA Melania | 1989 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18:07 | 68.0 |
69 | 8 | DI BELLO Maira | 1989 | AF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 18:07 | 69.0 |
70 | 83 | BATTINI Giorgia | 1989 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 18:09 | 70.0 |
71 | 45 | MOROSINO Sara | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 18:10 | 71.0 |
72 | 167 | PERIN Chiara | 1989 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 18:11 | 72.0 |
73 | 62 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 18:12 | 73.0 |
74 | 47 | DI PACE Raffaella | 1989 | AF | FI365 JAKY-TECH TEAM ALLIEVE | 18:14 | 74.0 |
75 | 29 | CASARTELLI Marta | 1990 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 18:16 | 75.0 |
76 | 156 | BEUX Alessia | 1990 | AF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 18:16 | 76.0 |
77 | 85 | CERRETTI Sara | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 18:17 | 77.0 |
78 | 127 | MICELI Carolina | 1990 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 18:19 | 78.0 |
79 | 79 | PIRAS Rafaela | 1990 | AF | NU040 AS DELOGU NUORO | 18:22 | 79.0 |
80 | 35 | PROSERPI Anna | 1989 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18:23 | 80.0 |
81 | 185 | FAVARO Veronica | 1990 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 18:24 | 81.0 |
82 | 66 | PORZI Marcella | 1990 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 18:25 | 82.0 |
83 | 131 | CAVALIERE Serena | 1989 | AF | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 18:28 | 83.0 |
84 | 129 | BELLINI Alice | 1989 | AF | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 18:29 | 84.0 |
85 | 42 | BALLERINI Vittoria | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 18:32 | 85.0 |
86 | 132 | CESALI Chiara | 1990 | AF | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 18:33 | 86.0 |
87 | 67 | SALA Maria Chiara | 1990 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 18:34 | 87.0 |
88 | 93 | MENIGATTI Ilaria | 1990 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 18:36 | 88.0 |
89 | 187 | DAL BIANCO Elena | 1989 | AF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 18:36 | 89.0 |
90 | 95 | TORTOIOLI Alessia | 1989 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 18:36 | 90.0 |
91 | 166 | GALLONETTO Lara Paloma | 1990 | AF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 18:40 | 91.0 |
92 | 174 | REVELANT Mariavittoria | 1990 | AF | UD093 CARNIATLETICA | 18:42 | 92.0 |
93 | 20 | ZANAGLIO Camilla | 1990 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 18:45 | 93.0 |
94 | 49 | NISTA Jessica | 1990 | AF | FI365 JAKY-TECH TEAM ALLIEVE | 18:47 | 94.0 |
95 | 106 | FERRI Agnese | 1989 | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 18:49 | 95.0 |
96 | 43 | LADOVALI Dounia | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 18:49 | 96.0 |
97 | 23 | PINNA Carola | 1990 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 18:50 | 97.0 |
98 | 105 | BARBIERI Valentina | 1989 | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 18:51 | 98.0 |
99 | 73 | MARINIELLO Martina | 1989 | AF | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 18:53 | 99.0 |
100 | 86 | FAROLDI Daria | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 18:53 | 100.0 |
101 | 163 | TIEPPO Stefania | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 18:53 | 101.0 |
102 | 101 | ARRIGO Martina | 1989 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 18:54 | 102.0 |
103 | 61 | PIANURA Alice Giada | 1989 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 18:55 | 103.0 |
104 | 184 | BARBIERO Jessica | 1989 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 18:56 | 104.0 |
105 | 69 | SAVOIA Alice | 1989 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 18:57 | 105.0 |
106 | 153 | FERRERO Giulia | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 18:58 | 106.0 |
107 | 114 | ASSENZA Adriana | 1989 | AF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 18:58 | 107.0 |
108 | 74 | MIRRA Maura | 1989 | AF | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 19:02 | 108.0 |
109 | 152 | CANTALUPPI Giulia | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 19:03 | 109.0 |
110 | 94 | MENIGATTI Bianca | 1990 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 19:05 | 110.0 |
111 | 137 | GIARDINA Alessia | 1990 | AF | SR141 A.S.DIL. LIBERTAS ORION | 19:07 | 111.0 |
112 | 96 | BERETTA Federica | 1990 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 19:09 | 112.0 |
113 | 108 | MANZINI Maria Laura | 1990 | AF | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 19:11 | 113.0 |
114 | 150 | ZANOTELLI Chiara | 1989 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 19:16 | 114.0 |
115 | 190 | MSAYANE Hanane | 1989 | AF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 19:16 | 115.0 |
116 | 13 | TESTA Marta | 1990 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19:18 | 116.0 |
117 | 92 | ILLESCAS Ximena | 1989 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 19:18 | 117.0 |
118 | 130 | BORELLI Barbara | 1990 | AF | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 19:19 | 118.0 |
119 | 21 | BORTOLUSSI Sara | 1990 | AF | CA129 SS SULCIS MAB SERVICE | 19:21 | 119.0 |
120 | 154 | LORENZATTI Valentina | 1989 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 19:24 | 120.0 |
121 | 46 | PELLINACCI Debora | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 19:26 | 121.0 |
122 | 120 | CAPITANI Flavia | 1989 | AF | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 19:29 | 122.0 |
123 | 100 | ALBANI Letizia | 1990 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 19:33 | 123.0 |
124 | 116 | PRIVITERA Giulia | 1989 | AF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 19:34 | 124.0 |
125 | 88 | BIAGETTI Laura | 1990 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 19:35 | 125.0 |
126 | 119 | STAZI Luisa | 1989 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 19:35 | 126.0 |
127 | 3 | MUNAILLA CHAVEZ Maria G | 1989 | AF | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 19:40 | 127.0 |
128 | 110 | BASCHIERI Chiara | 1989 | AF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 19:43 | 128.0 |
129 | 84 | BOERI Lucia | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 19:43 | 129.0 |
130 | 164 | TOSATTO Giada | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 19:45 | 130.0 |
131 | 183 | ALTAFINI Greta | 1989 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 19:46 | 131.0 |
132 | 63 | OBERTI Tania | 1989 | AF | MI221 CAMELOT | 19:47 | 132.0 |
133 | 111 | BASSOLI Thiliny | 1989 | AF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 19:48 | 133.0 |
134 | 11 | GUALDI Miriam | 1990 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19:49 | 134.0 |
135 | 117 | BASENGHI Elisa | 1990 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 19:55 | 135.0 |
136 | 160 | RHAZZALI Nadia | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 19:56 | 136.0 |
137 | 68 | SERAFINI Giada | 1989 | AF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 20:05 | 137.0 |
138 | 122 | SALATINO Francesca | 1989 | AF | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 20:13 | 138.0 |
139 | 90 | SOLI Irene | 1989 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 20:14 | 139.0 |
140 | 161 | SOTTANA Giorgia | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 20:22 | 140.0 |
141 | 99 | PUJIA Greta | 1990 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 20:30 | 141.0 |
142 | 188 | DAL BIANCO Stefania | 1990 | AF | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 20:45 | 142.0 |
143 | 16 | VIOLI Valentina | 1989 | AF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 20:50 | 143.0 |
144 | 50 | POLCHI Katarina | 1990 | AF | FI365 JAKY-TECH TEAM ALLIEVE | 20:55 | 144.0 |
145 | 2 | FISCHIONE Giulia | 1989 | AF | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 21:00 | 145.0 |
146 | 91 | BOGINI Enrichetta | 1989 | AF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 21:08 | 146.0 |
147 | 97 | DONINOTTI Francesca | 1989 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 21:10 | 147.0 |
148 | 54 | RIPANI Maria Chiara | 1989 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 21:10 | 148.0 |
149 | 162 | SOTTANA Carola | 1990 | AF | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 21:12 | 149.0 |
150 | 15 | NONNI Barkissa | 1990 | AF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 21:28 | 150.0 |
151 | 143 | GIORDO Monica | 1989 | AF | SS125 ATL PLOAGHE | 21:33 | 151.0 |
152 | 76 | TURRINI Silvia | 1989 | AF | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 21:50 | 152.0 |
153 | 123 | SCARPONE Roberta | 1990 | AF | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 22:33 | 153.0 |
154 | 89 | PUGNALI Benedetta | 1989 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 22:38 | 154.0 |
155 | 77 | CARTA Nadia | 1989 | AF | NU040 AS DELOGU NUORO | 23:16 | 155.0 |
156 | 158 | COSTARELLI Greta | 1990 | AF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 24:19 | 156.0 |
157 | 112 | MARULLI Simona | 1990 | AF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 25:10 | 157.0 |
186 | MASUT Beatrice | 1989 | AF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | Rit |
34 | PALANGHI Nicla | 1989 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Rit |
87 | ALESSI Rebecca | 1989 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Rit |
75 | THOMAS Valentina | 1989 | AF | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | Rit |
82 | RENDA Giorgia | 1990 | AF | PA015 A.S.D. L'ATLETA PALERMO | Rit |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |