FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F
FINALE NAZIONALE
Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA

CLASSIFICA CROSS CORTO DONNE

Cl. Cod. SOCIETA NAZIONE Prov. Comune Punti
1 BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB BZ 13.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM 29.0 3
3 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 47.0 3
4 MS090 JAKY-TECH APUANA MS 59.0 3
5 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE 71.0 3
6 MI221 CAMELOT MI 76.0 3
7 TN101 ATLETICA TRENTO TN 81.0 3
8 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA 88.0 3
9 TO001 C. U. S. TORINO TO 108.0 3
10 BO008 C.U.S. BOLOGNA BO 120.0 3
11 CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO CN 127.0 3
12 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 141.0 3
13 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 143.0 3
14 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA 150.0 3
15 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 153.0 3
16 TE138 ASD G.S. COLOGNA SPIAGGIA TE 159.0 3
17 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO MI 175.0 3
18 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 178.0 3
19 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 183.0 3
20 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 185.0 3
21 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 187.0 3
22 FE378 ATLETICA ESTENSE FE 187.0 3
23 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 225.0 3
24 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 238.0 3
25 VI626 ATL.VICENTINA VI 239.0 3
26 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO RM 249.0 3
27 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 258.0 3
28 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI AN 264.0 3
29 RA093 ATL. LUGO RA 281.0 3
30 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 282.0 3
31 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 301.0 3
32 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO AP 315.0 3
33 FE026 CUS FERRARA FE 320.0 3
34 PG018 C.U.S.PERUGIA PG 326.0 3
35 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 377.0 3
36 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 379.0 3
37 UD071 ATLETICA BUJA UD 402.0 3
38 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. RN 433.0 3
39 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN 460.0 3
40 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC 469.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl