FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
9° Cross della Bosca
1a prova CdS Provinciale di Corsa Campestre CP Sondrio
Gara regionale
Organizzazione: G.S. Dilettantistico CSI Morbegno
Morbegno Località CAmpovico

Cross AF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RASICA LETIZIA 1990 AF G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:31 30
2 MAESTRELLI VITTORIA 1989 AF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 14:32 27

Cross AM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAMPA EMANUELE 1989 AM C.O. PIATEDA 14:24 30
2 LUCCHINETTI MATTIA 1990 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 16:45 27
3 BUZZETTI LUCA 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:06 25
4 LHANSOUR SAID 1990 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:50 23
5 PIGANZOLI CRISTIAN 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:47 21

Cross CF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TIRINZONI MABEL 1991 CF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 8:16 30
2 VENER ELISA 1991 CF MERA ATHLETIC CLUB 8:32 27
3 DEL GIORGIO TATIANA 1991 CF MERA ATHLETIC CLUB 8:46 25
4 MICHEROLI KATIA 1992 CF MERA ATHLETIC CLUB 9:13 23
5 VANOLI ROBERTA 1991 CF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 9:36 21
6 PONCETTA LINDA 1992 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 10:07 19
7 RUFFONI MARTINA 1991 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 10:07 17
8 MAESTRELLI FEDERICA 1991 CF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 10:25 15

Cross CM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCUFFI ALESSANDRO 1992 CM MERA ATHLETIC CLUB 11:24 30
2 DEL GIORGIO LUCA 1992 CM MERA ATHLETIC CLUB 11:29 27
3 BARLASCINI FRANCESCO 1991 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:33 25
4 CAZZOLA PAOLO 1992 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:39 23
5 SOLDATI MARCO 1991 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:44 21
6 CANCLINI LORENZO 1991 CM U.S. BORMIESE ATL. 11:53 19
7 CASSINA PAOLO 1991 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 12:11 17
8 NESOSSI CHRISTIAN 1991 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 12:23 15
9 DELLA BELLA MAURIZIO 1992 CM MERA ATHLETIC CLUB 12:33 14
10 FOGNINI CESARE 1992 CM G.P. TALAMONA 12:42 13
11 BALATTI PIETRO 1992 CM MERA ATHLETIC CLUB 12:55 12
12 URBANI DANIELE 1992 CM U.S. BORMIESE ATL. 12:56 11
13 GALIGANI BRUNO 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 13:22 10
14 SCARAMELLA DANIELE 1992 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:36 9
15 MAXENTI FABIO 1992 CM ATL. VALLI DEL BITTO 14:46 8
16 RASCHETTI MICHELE 1991 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:00 7

Cross EF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARRI MARTINA 1995 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:17 30
2 NESOSSI ELISA 1995 EF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:21 27
3 BARRI ILARIA 1996 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:24 25
4 RAVA SILVIA 1995 EF ATL. CENTRO LARIO 3:29
5 RUFFONI FULVIA 1995 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:31 23
6 ZECCA ALESSIA 1996 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:34 21
7 CALIGARI GLORIA 1995 EF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:39 19
8 RUFFONI ALESSIA 1995 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:52 17
9 RUFFONI SONIA 1995 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:09 15
10 CORONA LAURA 1996 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:23 14

Cross EM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SILVANI RAFFAELE 1995 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:07 30
2 SPINI MARCO 1995 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:08 27
3 ZOANNI ANDREA 1995 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:10 25
4 SPEZIALE DAVIDE 1995 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:11 23
5 ABATE STEFANO 1995 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:11 21
6 BUZZETTI ENRICO 1995 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:24 19
7 COLA SAMUELE 1996 EM U.S. BORMIESE ATL. 3:25 17
8 GUSMEROLI GIOVANNI 1995 EM G.P. TALAMONA 3:29 15
9 CANTONI DANIELE 1983 SM U.S. BORMIESE ATL. 3:32 14
10 PONTIGGIA GIOELE 1995 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:44 13
11 DELLA TORRE PAOLO 1996 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:50 12
12 PERLINI EMANUELE 1996 EM G.P. TALAMONA 3:53 11
13 PAVIONI FABIO 1995 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:57 10
14 LIETTI FRANCESCO 1996 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 4:14 9

Cross JF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAGGI ALICE 1987 JF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 12:22 30

Cross JM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPINI ALESSANDRO 1988 JM G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:37 30
2 DELLA TORRE FRANCESCO 1987 JM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:57 27
3 TIRINZONI DARIO 1987 JM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 21:57 25
4 CURTI LORENZO 1988 JM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 22:30 23
5 LHANSOUR RACHID 1988 JM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 28:48 21

Cross MF35
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DUCA FRANCESCA 1971 SF G.P. TALAMONA 13:28 30
2 SCHIANTARELLI ALESSANDRA 1971 SF G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:24 27
3 MACCIOLINI RENZA 1967 MF35 MERA ATHLETIC CLUB 15:06 25
4 MAGONI CARLOTTA 1970 MF35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:25 23

Cross MF40
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LANDONI ANGELA 1963 MF40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 13:49 30

Cross MF45
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIAPONI MARA 1958 MF45 G.P. TALAMONA 13:14 30
2 TESTINI MARINA 1960 MF45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 13:40 27
3 NYFFELER VALERIA 1957 MF45 MERA ATHLETIC CLUB 15:02 25
4 PEYRONEL MARINA 1958 MF45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:06 23
5 IOLI FERNANDA 1958 MF45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:24 21
6 RUFFONI GEMMA 1961 MF45 ATL. VALLI DEL BITTO 18:57

Cross MF50
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGHETTI LUISA 1956 MF50 MERA ATHLETIC CLUB 14:25 30
2 TAEGGI ANNA MARIA 1955 MF50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:07 27

Cross MF55
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROGANTINI ZITA 1950 MF55 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 15:41 30

Cross MM35
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIOMBARDI MICHELE PIETRO 1967 MM35 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:11 30
2 RIVA ENEA 1969 MM35 G.P. TALAMONA 19:17 27
3 LOMBELLA DANILO 1967 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:23 25
4 CURTONI GIANNI 1968 MM35 ATL. VALLI DEL BITTO 19:40 23
5 ANGELINI SERGIO 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:47 21
6 PERLINI FABIO 1968 MM35 G.P. TALAMONA 20:13 19
7 NAVA MASSIMO 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:14 17
8 TARCHINI ENRICO 1970 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:15 15
9 RUFFONI GIOVANNI 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:41 14
10 BASSI MASSIMO 1970 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:06 13
11 FOGNINI MARZIO 1967 MM35 G.P. TALAMONA 21:23 12
12 MORE' LUIGI 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 21:41 11
13 ZAPPALA` PAOLO 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:32 10
14 GRACI GIOVANNI 1967 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 23:34 9
15 LIBERA FRANCO 1971 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:48 8
16 ROSSINI MAURO 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 27:04 7

Cross MM40
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DONA' PAOLO 1962 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:36 30
2 BOTTI RAFFAELE 1966 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:50 27
3 DE MEO SERGIO 1962 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:54 25
4 FORNI DANILO 1964 MM40 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 18:57 23
5 GAGGI DONATO 1962 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:58 21
6 FRAQUELLI GIANCARLO 1962 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 19:26
7 GERONIMI ARMANDO 1962 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 19:52 19
8 COMPAGNONI OTTAVIO 1965 MM40 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 20:05 17
9 PONTIGGIA GIANBATTISTA 1965 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:07 15
10 ROTA GIUSEPPE 1966 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:12 8
11 GIAMBELLI GIANLUCA 1966 MM40 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:25 14
12 TRIULZI MARCO 1966 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 21:16 13
13 MOIOLA PIERDONATO 1963 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:45 12
14 BONESI MARINO 1962 MM40 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 23:02 11
15 GALIGANI LUCIANO 1966 MM40 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 24:06 10
16 PASSERINI PIETRO 1963 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24:45 9

Cross MM45
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANATTI EUGENIO 1958 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:46 30
2 DELL'ORTO MARIO 1960 MM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:04 27
3 TIRINZONI ENRICO 1961 MM45 G.P. TALAMONA 19:06 25
4 LIGARI ARMANDO 1959 MM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:08 23
5 BARLASCINI MARIO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:25 21
6 BERTOLA MAURO 1958 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:41 19
7 FRANSCI GIANNI 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:56 17
8 LEONI CARLO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:10 15
9 SCUFFI MAURIZIO 1959 MM45 MERA ATHLETIC CLUB 21:01 14
10 SPINI ERICO 1957 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:11 13
11 DELLA NAVE STEFANO 1959 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:31 12
12 FERRAMINI FRANCO 1958 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:41 11
13 GUGLIELMANA ROBERTO 1960 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 23:54 10
14 MEZZERA FLAVIO 1959 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 27:01 9
15 GUSMEROLI GIULIANO 1958 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 28:20 8

Cross MM50
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PENSA GUIDO 1956 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:08 30
2 ZOANNI PIETRO 1956 MM50 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 20:03 27
3 TANGHERLONI GIUSEPPE 1953 MM50 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:28 25
4 BONESI FAUSTO 1956 MM50 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:51 23
5 FUMAGALLI FULVIO 1953 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:26 21
6 CRESTA SOCCORSO 1956 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:28 19
7 MELE' ATTILIO 1954 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:27 17
8 PIGANZOLI MAURIZIO 1954 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:50 15
9 MOLINARI ERNESTO 1954 MM50 VETRERIA FANONI SONDRIO 24:59 14
10 CASSINA ATTILIO 1952 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 25:21 13
11 PELLEGATTA FRANCO 1954 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 26:09 12

Cross MM55
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAPITANI LUCIANO 1949 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:13 30
2 FERRARI BRUNO 1951 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:03 27

Cross MM60
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALINI ALBERTO 1946 MM60 G.P. TALAMONA 23:08 30
2 CIAPONI COSTANTE 1944 MM60 G.P. TALAMONA 23:40 27
3 FAGGI GIULIO 1944 MM60 G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:37 25

Cross MM65
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNABEI RENATO 1941 MM65 VETRERIA FANONI SONDRIO 28:02 30

Cross PM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUFFONI GIORGIO 1986 PM G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:32 30
2 TACCHINI GIOVANNI 1984 PM G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:52 27
3 DELL'AVA ANTONIO 1986 PM ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 22:13
4 BRUZZESE FABIO 1984 PM G.P. TALAMONA 23:14 25
5 BARRI CORRADO 1985 PM G.P. TALAMONA 23:54 23
6 SPINI STEFANO 1984 PM G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:00 21
7 FONDRINI FABIO 1984 PM G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:10 19

Cross RF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAESTRELLI ELISABETTA 1994 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 7:14 30
2 GERONIMI CAMILLA 1993 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:21 27
3 BALATTI SERENA 1993 RF MERA ATHLETIC CLUB 7:34 25
4 PERLINI ANGELICA 1993 RF G.P. TALAMONA 7:40 23
5 BIANCHINI MILENA 1993 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:41 21
6 LHANSOUR SARA 1993 RF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 8:08 19
7 MACEDONIO SARAH 1994 RF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 8:36 17
8 PONCETTA SOFIA 1994 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:51 15
9 CORBETTA ALICE 1993 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:55 14

Cross RM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LUCCHINETTI ANDREA 1993 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:46 30
2 NESOSSI SAMUELE 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:51 27
3 ASSILA AMAS 1994 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:51 25
4 BIANCHINI DANIELE 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:53 23
5 LUCCHINETTI MARCO 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:55 21
6 BONESI MATTIA 1994 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 7:02 19
7 SILVANI NICOLO` 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:25 17
8 LUCCHINA PIETRO 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 7:44 15
9 GUSMEROLI SERGIO 1993 RM G.P. TALAMONA 7:47 14
10 FOLINI MARCO 1993 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:01 13

Cross SF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPEZIALE CRISTINA 1975 SF G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:47 30
2 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 12:11 27
3 RUFFONI SARA 1980 SF ATL. VALLI DEL BITTO 12:40 25
4 DE MARIA SARA 1982 SF ATL. CENTRO LARIO 13:35
5 CUCCHI CINZIA 1980 SF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 13:38 23
6 RUFFONI LORENZA 1972 SF G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:34 21
7 BEGNIS RAFFAELLA 1975 SF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:40 19

Cross SM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 29/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUGNONI GRAZIANO 1974 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 19:55 30
2 RUGA FABIO 1981 SM ATL. CENTRO LARIO 20:15
3 BONESI ALAIN 1975 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 20:23 27
4 BARONA ALBERTO 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:47 25
5 SANSI STEFANO 1980 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:04 23
6 GILARDI ALESSANDRO 1972 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:20 21
7 PENONE MICHELE 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 21:29 19
8 STAMPANONI LEONIDA 1974 SM U.S. CAPRIASCHESE 21:33
9 GOBBI ROBERTO 1973 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:44 17
10 GIOVIO OSCAR 1973 TM ATL. CENTRO LARIO 21:46
11 SPINI GUIDO 1975 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:05 15
12 BERTOLINI GIACOMO 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:16 14
13 MONTI DAVIDE 1970 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:17 13
14 TORRI MAURIZIO 1976 SM G.P. TALAMONA 22:33 12
15 RUFFONI GIAMPAOLO 1979 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:44 11
16 DE MARIA DAVIDE 1981 SM ATL. CENTRO LARIO 22:49
17 CURTONI MAURO 1978 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:10 10
18 GUSMEROLI EGIDIO 1974 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:56 9
19 RUFFONI AMOS 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:16 8
20 PIGANZOLI STEFANO 1974 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:21 7
21 BUZZETTI GIUSEPPE 1971 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:53 6
22 RAVELLI NEVIO 1980 SM G.P. TALAMONA 25:21 5
23 VINCENZI CRISTIAN 1973 SM ATL. VALLI DEL BITTO 25:34 4
24 MONACO DONATO 1973 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:37 3
25 FOLLA LUCA 1982 SM G.P. TALAMONA 25:39 2
26 MAZZONI MARCO 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:44 1
27 BROGLIO FABIO 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 28:50 1
28 BERETTA OMAR 1975 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 30:58 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
9° Cross della Bosca
1a prova CdS Provinciale di Corsa Campestre CP Sondrio
Gara regionale
Organizzazione: G.S. Dilettantistico CSI Morbegno
Morbegno Località CAmpovico

SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 126.00 7
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 124.00 5
3 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 100.00 4
4 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 100.00 4
5 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 86.00 5
6 SO346 G.P. TALAMONA 23.00 1

SETTORE GIOVANILE MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 196.00 10
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 175.00 8
3 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 83.00 4
4 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 81.00 6
5 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 61.00 4
6 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 54.00 3
7 SO346 G.P. TALAMONA 53.00 4
8 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 8.00 1

SETTORE ASSOLUTO FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 81.00 3
2 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 72.00 3
3 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 27.00 1
3 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 27.00 1
5 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 25.00 1

SETTORE ASSOLUTO MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 333.00 23
2 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 71.00 3
3 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 67.00 3
4 SO346 G.P. TALAMONA 67.00 5
5 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 57.00 2
6 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 52.00 2
7 SO534 C.O. PIATEDA 30.00 1
8 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 4.00 1

SETTORE MASTER M/F

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 411.00 24
2 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 315.00 16
3 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 203.00 11
4 SO346 G.P. TALAMONA 200.00 8
5 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 195.00 9
6 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 94.00 4
7 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 44.00 2
8 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 23.00 1
9 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 17.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl

ESORDIENTI B/C FEMMINILE

 

1.     ABATE ILARIA                 GS CSI MORBEGNO

2.     MACEDONIO SILVIA           GS VALGEROLA         

3.     BONETTI VALENTINA                  GP SANTI NUOVA OLONIO

4.     SPEZIALE SILVIA                 GS CSI MORBEGNO

5.     ABATE ANNA                  GS CSI MORBEGNO           

6.     CURTONI CHIARA               GS VALGEROLA

7.     CURTONI ANNA                  GS VALGEROLA

8.     MAESTRELLI ILARIA           GP SANTI NUOVA OLONIO

9.     MOIOLA MANUELA         ATL. VALLI DEL BITTO

 

 

 

ESORDIENTI B/C MASCHILE

 

1.     CAMERO FABIO                  GS CSI MORBEGNO

2.     SPEZIALE MATTEO       GS CSI MORBEGNO

 

Classifica Società 9° Trofeo della Bosca
Class Società Punti
1 G.S. C.S.I. MORBEGNO 731
2 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 303
3 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 269
4 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 255
5 G.P. TALAMONA 188
6 MERA ATHLETIC CLUB 140
7 ATL. CENTRO LARIO 79
8 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 58
9 U.S. BORMIESE ATL. 50
10 ATL. VALLI DEL BITTO 44
11 U.S. CAPRIASCHESE 23
12 VETRERIA FANONI SONDRIO 22
13 ATHLETIC TEAM LARIO 15
14 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 13
15 C.O. PIATEDA 10
16 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8

Torna alla pagina delle classifiche